バレンシアマラソンのコース地図や大会情報
2017/11/27
バレンシアマラソンは1981年から開催されていますが2010年から国際大会として始まり、2013年ブロンズラベル、2015年シルバーラベル、2016年からゴールドラベルに認定されました。
概要
開催地 | スペイン、バレンシア |
会場 | |
競技 | マラソン、10㎞ |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1981年 |
第38回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 2017年12月31日まで 45ユーロ 2018年1月1日~6月30日 50ユーロ 2018年7月1日~9月30日 60ユーロ 2018年10月1日~11月15日 75ユーロ 2018年11月16日~ 90ユーロ |
||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
バレンシアマラソンコース地図
歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手 | 所属 | 選手 | ||||
37 | 2017 | 2:05:15 | Sammy Kirop Kitwara | ケニア | 2:26:17 | Aberu Mekuria | エチオピア |
36 | 2016 | 2:07:39 | Kipchirchir Victor | ケニア | 2:24:46 | Aiyabei Valary Jemeli | ケニア |
35 | 2015 | 2:06:13 | John Mwangangi | ケニア | 2:26:57 | Beata Naigambo | ナミビア |
34 | 2014 | 2:08:39 | Jacob Kendagor | ケニア | 2:30:54 | Beata Naigambo | ナミビア |
33 | 2013 | 2:07:14 | Felix Kipkemoi Keny | ケニア | 2:27:01 | Azalech Masresha | エチオピア |
32 | 2012 | 2:08:14 | Luka Kanda | ケニア | 2:29:22 | Birhane Dibaba | エチオピア |
31 | 2011 | 2:07:59 | Kosgei Isaish Kiplagat | ケニア | 2:34:23 | Abo Jimma | |
30 | 2010 | 2:09:45 | David Njagi | 2:42:06 | Gladys Chebet | ||
29 | 2009 | 2:26:57 | Andres Mico | 2:50:46 | Maxine Mc Kinnon | ||
28 | 2008 | 2:11:29 | Philip Manyin | 2:32:22 | M Jose Pueyo | ||
27 | 2007 | 2:12:04 | Samson Loywapet | 2:36:08 | Alemnu Zinash | ||
26 | 2006 | 2:14:23 | Tesfaye Dirba | 2:57:07 | Teresa Gracia | ||
25 | 2005 | 2:14:03 | Rachid Chamoudi | 2:43:24 | Nadedja Zolokareva | ||
24 | 2004 | 2:14:32 | Eric Kiptoon | 2:41:05 | Zivile Balciunaite | ||
23 | 2003 | 2:14:43 | Samuel Tangus | 2:46:33 | Mulu Seboca | ||
22 | 2002 | 2:13:05 | Samuel Tangus | 2:28:08 | Maria Abel | ||
21 | 2001 | 2:13:43 | Jhon Njoroge Miaka | 2:30:11 | Luisa Larraga | ||
20 | 2000 | 2:15:05 | Thomas Magut | 2:32:34 | M Luisa Munoz | ||
19 | 1999 | 2:15:35 | Jackton Odhiambo | 2:42:27 | Olga Sokolova | ||
18 | 1998 | 2:19:51 | Samuel Okemwa | 2:44:30 | Esther Pedrosa | ||
17 | 1997 | 2:18:07 | Eduardo Alcaina | 2:53:35 | Tina Maria Ramos | ||
16 | 1996 | 2:41:28 | Manuel Rosales | 2:43:05 | Zinaida Semenova | ||
15 | 1995 | 2:20:38 | Yuri Mihailov | 2:46:34 | Valentina Liajova | ||
14 | 1994 | 2:16:20 | Eugeni Zarakovski | 2:34:08 | Zinaida Semenova | ||
13 | 1993 | 2:15:04 | Leonid Shevetson | 2:35:30 | Monica Pont | ||
12 | 1992 | 2:15:14 | Cephas Mataphi | 2:36:03 | Katerina Kramenkova | ||
11 | 1991 | 2:17:15 | Sergei Prorokov | 2:43:14 | Elisenda Pucurull | ||
10 | 1990 | 2:15:57 | Radames Gonzalez | 2:43:36 | Elisenda Pucurull | ||
9 | 1989 | 2:19:09 | Miroslaw Dzienisk | 2:47:31 | Elisenda Pucurull | ||
8 | 1988 | 2:19:05 | Hanu Makirinta | 2:46:20 | Ewa Wrzosek | ||
7 | 1987 | 2:19:26 | Miroslaw Bugaj | 2:46:54 | Ewa Wrzosek | ||
6 | 1986 | 2:16:31 | Pawel Lorens | 2:46:31 | Margozzata Szuminska | ||
5 | 1985 | 2:16:56 | Ramiro Matamaros | 3:03:49 | Nuria De Miguel | ||
4 | 1984 | 2:14:01 | Vicente Anton | 2:57:28 | Juana Plablos Acosta | ||
3 | 1983 | 2:20:58 | Teodoro Perez | 3:14:43 | Victoria Garcia | ||
2 | 1982 | 2:28:19 | Antonio Castells | 3:29:26 | Nuria De Miguel | ||
1 | 1981 | 2:26:57 | Teodoro Perez | 3:20:50 | Nuria De Miguel |
スポンサードリンク