アムステルダムマラソンはオランダ国内で最大規模のの大会です。アムステル川沿いを走る綺麗な景色もあります。
アムステルダムマラソン 概要
開催地 | オランダ、アムステルダム |
会場 | Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam |
競技 | マラソン、ハーフ、8㎞ |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1975年 |
第43回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース | マラソン | ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 16,500人 | 18,500人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | 16歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 75ユーロ | 29.5ユーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
2017年11月13日~2018年9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-1]
アムステルダムマラソンコース地図
より大きな地図で アムステルダムマラソン を表示
アムステルダムマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
44 | 2019 | 2:05:09 | Vincent Kipchumba | ケニア | 2:19:26 | Degitu Azimeraw | エチオピア |
43 | 2018 | 2:04:06 | Lawrence Cherono | ケニア | 2:23:14 | Tadelech Bekele | エチオピア |
42 | 2017 | 2:05:09 | Lawrence Cherono | ケニア | 2:21:54 | Tadelech Bekele | エチオピア |
41 | 2016 | 2:05:20 | Daniel Wanjiru | ケニア | 2:23:21 | Meselech Melkamu | エチオピア |
40 | 2015 | 2:06:19 | Bernard Kipyego | ケニア | 2:24:11 | Joyce Chepkirui | ケニア |
39 | 2014 | 2:06:22 | バーナード・キピエゴ | ケニア | 2:28:35 | ベテレヘム・モジェス | エチオピア |
38 | 2013 | 2:05:36 | ウィルソン・チェベット | ケニア | 2:23:02 | ヴァレンタイン・キプケテル | ケニア |
37 | 2012 | 2:05:41 | ウィルソン・チェベット | ケニア | 2:21:09 | Meseret Hailu | エチオピア |
36 | 2011 | 2:05:53 | ウィルソン・チェベット | ケニア | 2:22:08 | ティキ・ゲラナ | エチオピア |
35 | 2010 | 2:05:44 | ゲツ・フェレケ | エチオピア | 2:25:03 | Alice Timbilil | ケニア |
34 | 2009 | 2:06:18 | Gilbert Yegon | ケニア | 2:27:43 | アイルサレム・クマ | エチオピア |
33 | 2008 | 2:07:51 | ポール・キルイ | ケニア | 2:25:27 | Lydia Cheromei | ケニア |
32 | 2007 | 2:06:29 | エマニュエル・ムタイ | ケニア | 2:28:16 | Magdaline Chemjor | ケニア |
31 | 2006 | 2:08:52 | Solomon Busendich | ケニア | 2:28:26 | ローズ・チェルイヨット | ケニア |
30 | 2005 | 2:06:20 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:30:06 | Kutre Dulecha | エチオピア |
29 | 2004 | 2:06:23 | Robert Cheboro | ケニア | 2:27:33 | Helena Javornik | スロベニア |
28 | 2003 | 2:06:39 | ウィリアム・キプサング | ケニア | 2:28:06 | Helena Sampaio | ポルトガル |
27 | 2002 | 2:07:26 | Benjamin Kimutai Koskei | ケニア | 2:22:20 | ゲテ・ワミ | エチオピア |
26 | 2001 | 2:07:02 | Driss El Himer | フランス | 2:28:40 | Shitaye Gemechu | エチオピア |
25 | 2000 | 2:08:57 | Francisco Javier Cortes | スペイン | 2:29:54 | Abeba Tolla | エチオピア |
24 | 1999 | 2:06:47 | Fred Kiprop | ケニア | 2:25:29 | ローナ・キプラガト | ケニア |
23 | 1998 | 2:08:13 | サミー・コリル | ケニア | 2:22:23 | Catherina McKiernan | アイルランド |
22 | 1997 | 2:08:24 | サミー・コリル | ケニア | 2:37:37 | Elfenesh Alemu | エチオピア |
21 | 1996 | 2:10:57 | ジョセフ・チェベト | ケニア | 2:34:35 | Nadeschda Iljina | ロシア |
20 | 1995 | 2:14:00 | 大川久之 | 日本 | 2:48:57 | Agnes Hijman | オランダ |
19 | 1994 | 2:15:56 | Tesfaye Eticha | エチオピア | 2:51:57 | Barbara Kamp | オランダ |
18 | 1993 | 2:11:56 | 鈴木賢一 | 日本 | 2:29:12 | 山本佳子 | 日本 |
17 | 1992 | 2:14:58 | Inocencio Miranda | メキシコ | 2:50:41 | Polina Grigorenko | ロシア |
16 | 1991 | 2:13:26 | Tesfaye Tafa | エチオピア | 2:41:14 | Mieke Hombergen | オランダ |
15 | 1990 | 2:11:52 | Zerihun Gizaw | エチオピア | 2:35:31 | Renata Kokowska | ポーランド |
14 | 1989 | 2:13:52 | Gerard Nijboer | オランダ | 2:47:16 | Gabriela Gorzynska | ポーランド |
13 | 1988 | 2:12:38 | Gerard Nijboer | オランダ | 2:41:56 | Elena Murgoci | ルーマニア |
12 | 1987 | 2:12:40 | John Burra | タンザニア | 2:36:21 | Adriana Barbu | ルーマニア |
11 | 1986 | 2:14:46 | Willy van Huylenbroeck | ベルギー | 2:46:18 | Teresa Kidd | アイルランド |
10 | 1985 | 2:19:24 | Jose Reveyn | ベルギー | 2:47:11 | Carolien Lucas | オランダ |
9 | 1984 | 2:14:28 | Gerard Nijboer | オランダ | 2:43:51 | Eefje van Wissen | オランダ |
8 | 1983 | 2:13:41 | Cor Vriend | オランダ | 2:43:47 | Antonia Ladanyi | ハンガリー |
7 | 1982 | 2:12:15 | Cor Vriend | オランダ | 2:37:28 | Annie van Stiphout | オランダ |
6 | 1981 | 2:18:11 | Ferenc Szekeres | ハンガリー | 2:43:38 | Marja Wokke | オランダ |
5 | 1980 | 2:09:01 | Gerard Nijboer | オランダ | 2:40:15 | Marja Wokke | オランダ |
4 | 1979 | 2:14:46 | Ferenc Szekeres | ハンガリー | 3:22:45 | Marianne Nieuwenhuis | オランダ |
1978 | 中止 | ||||||
3 | 1977 | 2:12:47 | Bill Rodgers | アメリカ | 3:28:24 | Plonie Scheringa | オランダ |
2 | 1976 | 2:18:48 | カレル・リスモン | ベルギー | 3:24:31 | Corrie Konings-Rijpers | オランダ |
1 | 1975 | 2:16:51 | Jorgen Jensen | デンマーク | 3:13:38 | Plonie Scheringa | オランダ |
スポンサードリンク