マラソンの起源、マラトンの戦いに勝利しその伝令としてマラトンからギリシャ、アテネに駆け抜けたことを称え第1回オリンピックから始まりました。そのコースと同じコースを走るのがアテネクラシックマラソンです。参加者が30,000人にもなる世界最大規模のマラソン大会です。2010年までIAAFゴールドラベルロードレースの情報に載っていいましたが2011年からなくなっています。
スポンサードリンク
アテネクラシックマラソン 概要
開催地 | ギリシャ、アテネ |
会場 | |
競技 | マラソン、10㎞、5㎞、競歩 |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1972年 |
第36回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 8時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 90ユーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~11月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 5㎞、10㎞、ウォーキング(42.195㎞)あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-2]
アテネクラシックマラソンコース地図
より大きな地図で アテネクラシックマラソン を表示
アテネクラシックマラソンの結果、歴代記録
1972年に始まった大会ですがなぜか2013年は31回と多くにサイトではなっています。
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手 | 所属 | 記録 | 選手 | 所属 | ||
37 | 2019 | 2:16:34 | Komen John Kipkorir | ケニア | 2:45:50 | Petroulaki Eleftheria | イギリス |
36 | 2018 | 2:10:56 | Misoi Brimin Kipkorir | ケニア | 2:36:46 | Muriuki Shelmith Nyawira | ケニア |
35 | 2017 | 2:12:17 | KALALEI SAMUEL | ケニア | 2:34:18 | Badane Bedaru Hirpa | エチオピア |
34 | 2016 | 2:12:49 | Luka Rotich | ケニア | 2:38:13 | Nancy Arusei | ケニア |
33 | 2015 | 2:21:22 | Hristoforos Merousis | イギリス | 2:52:06 | 早狩実紀 | 日本 |
32 | 2014 | 2:10:37 | Felix Kandie | ケニア | 2:41:06 | Maiyo Naomi Jepkogei | ケニア |
31 | 2013 | 2:13:51 | Hillary Kipkosgei Yego | ケニア | 2:41:32 | Nancy Joan Rotich | ケニア |
30 | 2012 | 2:11:35 | レイモンド・ベット | ケニア | 2:40:00 | Consalater Chemtai Yadaa | ケニア |
29 | 2011 | 2:11:40 | Abdelkrim Boubker | モロッコ | 2:35:25 | Elfeneshe Melkamu | エチオピア |
28 | 2010 | 2:12:40 | レイモンド・ベット | ケニア | 2:31:06 | Rasa Drazdauskaite | リトアニア |
27 | 2009 | 2:13:44 | Josephat Kipkirui Ngetich | ケニア | 2:39:56 | 尾崎朱美 | 日本 |
26 | 2008 | 2:12:42 | Paul Lekuraa | ケニア | 2:36:58 | 田上麻衣 | 日本 |
25 | 2007 | 2:14:40 | Benjamin Kiprotich Korir | ケニア | 2:33:19 | Svetlana Ponomarenko | ロシア |
24 | 2006 | 2:17:46 | Henry Tarus | ケニア | 2:40:45 | 大串千佳子 | 日本 |
23 | 2005 | 2:16:15 | James Saina | ケニア | 2:38:39 | Sisay Measo | エチオピア |
22 | 2004 | 2:15:28 | Frederick Cherono | ケニア | 2:41:11 | Alemu Zinash | エチオピア |
21 | 2003 | 2:16:59 | ゼベダヨ・バヨ | ケニア | 2:43:18 | ナターシャ・ウィレンベルグ | オランダ |
20 | 2002 | 2:18:20 | Mark Saina | ケニア | 2:37:29 | ソニア・オベレム | ドイツ |
19 | 2001 | 2:19:26 | Noah Bor | ケニア | 2:36:15 | ソニア・オベレム | ドイツ |
18 | 2000 | 2:20:50 | Nikolaos Polias | ギリシャ | 2:53:00 | Yeory?a Abatzidou | ギリシャ |
17 | 1999 | 2:18:35 | 米原正人 | 日本 | 2:46:46 | 奥野たまき | 日本 |
16 | 1998 | 2:18:38 | Nikolaos Polias | ギリシャ | 2:50:52 | Joy Smith | アメリカ |
15 | 1997 | 2:31:47 | Gerasimos Kokotos | ギリシャ | 2:54:43 | Melissa Hurta | アメリカ |
14 | 1996 | 2:33:15 | Nikitas Markakis | ギリシャ | 2:56:42 | Panagiota Petropoulou | ギリシャ |
13 | 1995 | 2:27:27 | Nikolaos Polias | ギリシャ | 2:59:45 | Panagiota Nikolakopoulou | ギリシャ |
12 | 1994 | 2:27:27 | Christos Dumas | ギリシャ | 3:21:32 | Kleri Stavropoulou | ギリシャ |
11 | 1993 | 2:28:12 | Nikolaos Polias | ギリシャ | 3:15:56 | Panagiota Petropoulou | ギリシャ |
10 | 1992 | 2:31:15 | Christos Dumas | ギリシャ | 3:05:24 | 広沢玲子 | 日本 |
9 | 1991 | 2:28:18 | Theodoros Fotopoulos | ギリシャ | 2:59:29 | Sofia Sotiriadou | ギリシャ |
8 | 1990 | 2:26:33 | Johan Engholm | スウエーデン | 2:59:15 | Prudence Taylor | ニュージーランド |
7 | 1989 | 2:23:19 | Jan van Rijthoven | オランダ | 2:37:42 | レジー・ルイス | ノルウェー |
6 | 1988 | 2:17:33 | Fedor Ryzhov | ソ連 | 2:50:59 | Magdalini Poulimenou | ギリシャ |
5 | 1987 | 2:25:14 | Kevin Flanegan | 南アフリカ | 2:43:37 | イリーナ・ボガチョワ | ソ連 |
4 | 1986 | 2:27:22 | Jos vander Water | ベルギー | 3:06:58 | Signe Ward | ノルウェー |
3 | 1985 | 2:26:20 | Michael Hill | スウエーデン | 3:04:30 | Eryl Davies | イギリス |
2 | 1984 | 2:28:53 | Leon Swanepoel | 南アフリカ | 2:58:30 | Barbara Balzer | アメリカ |
1 | 1983 | 2:25:34 | Martin J. McCarthy | イギリス | 3:20:33 | Hanne Jensen | デンマーク |
11 | 1982 | 2:27:29 | Rick Callison | アメリカ | 3:07:41 | Ella Grimm | デンマーク |
10 | 1981 | 2:32:50 | ヤニス・コウロス | ギリシャ | 3:16:00 | Britta Sorensen | デンマーク |
9 | 1980 | 2:34:32 | Jean-Paul Didim | フランス | 3:17:07 | Arlene Volmer | アメリカ |
8 | 1979 | 2:31:21 | Richard Belk | イギリス | 3:34:21 | Gaby Birrer | スイス |
7 | 1978 | 2:27:22 | Danny Flynn | オーストラリア | 4:47:00 | Alexandra Fili | ギリシャ |
6 | 1977 | 2:14:41 | ケベデ・バルチャ | エチオピア | 3:05:53 | Christina Johansson | スウェーデン |
5 | 1976 | 2:33:50 | Edgar Friedli | スイス | 3:35:45 | Melissa Hendriksen | アメリカ |
4 | 1975 | 2:35:39 | Teofanis Tsimingatos | ギリシャ | 3:16:13 | Corrie Konings | オランダ |
3 | 1974 | 2:29:31 | Teofanis Tsimingatos | ギリシャ | 3:55:56 | Eva-Maria Westphal | ドイツ |
2 | 1973 | 2:32:26 | ヨウコ・クハ | フィンランド | |||
1 | 1972 | 2:26:26 | Yiannis Virvilis | ギリシャ |
スポンサードリンク