別府大分毎日マラソンは、日本でも最も歴史のあるマラソン大会の一つです。過去には世界記録も出たほどの高速レースになるほど高低差の少ないコースですが、海沿いで風の影響を直接受けやすいコースでもあります。参加資格もマラソンで2時間30分を切らないと参加できないアスリートの大会で世界選手権などの選考レースにもよくなります。
別府大分毎日マラソン 概要
開催地 | 大分県別府市、大分市 |
会場 | 受付:大分県立別府コンベンションセンター 表彰式:レンブラントホテル大分 |
競技 | マラソン |
公認 | 日本陸連、AIMS |
開催年 | 1952年1月20日 |
第69回大会 | |
開催日 | 2020年2月2日 スタート12:00 |
定員 | カテゴリー1、2、3は申込み者全員 カテゴリー4 2,200人 |
決定方法 | 先着 |
制限時間 | 3時間30分 |
参加資格 | 日本陸連登録者、20歳以上 ■カテゴリー1 マラソンで2時間30分以内 30㎞で1時間40分以内 ハーフで1時間10分以内 ■カテゴリー2 マラソンで2時間55分以内 ■カテゴリー3 マラソンで2時間59分59秒以内 30㎞で1時間54分以内 ハーフで1時間17分以内 ■カテゴリー4 マラソンで3時間30分以内 陸連未登録者可 |
参加費 | 10,000円 |
エントリー (申込)期間 |
2019年9月9日~11月22日 |
その他 | 女子も参加できますが資格は男子と同じ |
スポンサードリンク
別府大分毎日マラソン コース
うみなまご(スタート)~別府方面~上入ケ浜交差点~亀川バイパス~亀川漁港前折返し~大分方面~中春日交差点左折~国道197号~昭和通り交差点左折~新川交差点右折~県道22号~三佐田交差点折返し~県道22号~県道610号~花高松交差点右折~平和市民公園先交差点左折~県道685号~乗越交差点左折~国道197号~舞鶴橋東左折~大分市営陸上競技場(ゴール)
別府大分毎日マラソンコース地図
より大きな地図で 別府大分毎日マラソン を表示
別府大分毎日マラソンの歴史
1952年1月20日 | 第1回大会開催 距離は35㎞ |
1963年 | 寺沢徹が2:15:15で世界最高記録樹立 |
1978年 | 宗茂が日本で初めてのサブテンを記録 |
1979年 | 女子の参加が認められる |
2004年 | ペースメーカーの導入 |
2009年 | コース変更、シルバーラベルレースに認定 |
2016年 | コース変更、シルバーラベルレース取り消し |
2017年 | 2017年、2018年の大会はMGCシリーズ |
別府大分毎日マラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 開催日 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 国名・所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
69 | 2020/02/02 | 2:08:01 | ハムザ サリ Hamza Sahli |
モロッコ | 2:40:02 | レイチェル ロジャーズ Rochello Rodgers |
オーストラリ |
68 | 2019/02/03 | 2:08:35 | ヒシャム ラクーアヒ Hicham Laqouahi |
モロッコ | 2:36:51 | 山口 遥 | AC・KITA |
67 | 2018/02/04 | 2:09:31 | デスモンド・モクゴブ | 南アフリカ | 2:33:00 | 吉冨博子 | メモリード |
66 | 2017/02/05 | 2:09:32 | 中本健太郎 | 安川電機 | 2:40:31 | 山口 遥 | AC・KITA |
65 | 2016/02/07 | 2:09:27 | メラク・アベラ | 黒崎播磨(エチオピア) | 2:35:53 | 吉冨博子 | ファーストドリームAC佐賀 |
64 | 2015/02/01 | 2:10:18 | ツールデ・エスティファノス | エリトリア | 2:32:16 | 望月千幸 | キャノンAC九州 |
63 | 2014/02/02 | 2:09:23 | アブラハム・キプリモ | ウガンダ | 2:33:15 | 山口 遥 | AC・KITA |
62 | 2013/02/03 | 2:08:15 | 川内優輝 | 埼玉県庁 | 2:31:53 | 望月千幸 | キャノンAC九州 |
61 | 2012/02/05 | 2:09:38 | アルン・ジョロゲ | ケニア | 2:34:20 | 望月千幸 | キャノンAC九州 |
60 | 2011/02/06 | 2:10:14 | アハメド・バダイ | モロッコの旗?モロッコ | 2:31:12 | 望月千幸 | キャノンAC九州 |
59 | 2010/02/07 | 2:10:50 | ジョナサン・キプコリル | ケニア | |||
58 | 2009/02/01 | 2:10:15 | アディル・アンナニ | モロッコ | |||
57 | 2008/02/03 | 2:11:59 | 足立知弥 | 旭化成 | |||
56 | 2007/02/04 | 2:10:23 | 藤田敦史 | 富士通 | |||
55 | 2006/02/05 | 2:09:45 | ゲルト・タイス | 南アフリカ共和国 | |||
54 | 2005/02/06 | 2:09:56 | 入船敏 | カネボウ | |||
53 | 2004/02/01 | 2:12:02 | 武田宏旦 | 四国電力 | |||
52 | 2003/02/02 | 2:09:24 | サムソン・ラマダーニ | タンザニア | |||
51 | 2002/02/03 | 2:11:45 | サミー・コリル | ケニア | |||
50 | 2001/02/04 | 2:08:45 | 西田隆維 | エスビー食品 | |||
49 | 2000/02/06 | 2:10:44 | 榎木和貴 | 旭化成 | |||
48 | 1999/0207 | 2:09:54 | エデル・モレノ | ブラジル | |||
47 | 1998/02/01 | 2:09:11 | 清水昭 | 杵築東芝 | |||
46 | 1997/02/02 | 2:12:00 | ローランド・ベラ | エクアドル | |||
45 | 1996/02/04 | 2:08:30 | ゲルト・タイス | 南アフリカ共和国 | |||
44 | 1995/02/05 | 2:09:39 | パトリック・キャロル | オーストラリア | |||
43 | 1994/02/06 | 2:11:28 | 中富肇 | NEC | |||
42 | 1993/02/07 | 2:13:04 | マウリリオ・カスティーヨ | メキシコ | |||
41 | 1992/02/02 | 2:08:36 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | |||
40 | 1991/02/03 | 2:08:53 | 森下広一 | 旭化成 | |||
39 | 1990/02/04 | 2:11:56 | ボグスラフ・ブシェック | ポーランド | |||
38 | 1989/02/05 | 2:12:26 | 清水悟 | 旗鐘紡 | |||
37 | 1988/02/07 | 2:11:58 | ブルーノ・ラフランキ | スイス | |||
36 | 1987/02/01 | 2:12:03 | 西村義弘 | 新日鐵大分 | |||
35 | 1986/02/02 | 2:10:34 | 児玉泰介 | 旭化成 | |||
34 | 1985/02/03 | 2:13:16 | 谷口浩美 | 旭化成 | |||
33 | 1984/02/05 | 2:12:05 | コール・フリント | オランダ | |||
32 | 1983/02/06 | 2:13:55 | 西村義弘 | 新日鐵大分 | |||
31 | 1982/02/07 | 2:15:43 | ボブ・ホッジ | アメリカ | |||
30 | 1981/02/01 | 2:11:30 | 宗茂 | 旭化成 | |||
29 | 1980/02/03 | 2:13:29 | 武冨豊 | 神戸製鋼 | |||
28 | 1979/02/04 | 2:13:29 | 喜多秀喜 | 神戸製鋼 | |||
27 | 1978/02/05 | 2:09:05 | 宗茂 | 旭化成 | |||
26 | 1977/02/06 | 2:13:57 | 浜田安則 | 鹿児島中央高教員 | |||
25 | 1976/02/01 | 2:14:22 | 重竹幸夫 | 九州電工 | |||
24 | 1975/02/02 | 2:13:10 | 小沢欽一 | 神戸製鋼 | |||
23 | 1974/02/03 | 2:13:04 | 浜田安則 | 鹿児島中央高教員 | |||
22 | 1973/02/04 | 2:14:55 | 君原健二 | 新日鐵 | |||
21 | 1972/02/06 | 2:19:10 | 御船芳郎 | リッカー | |||
20 | 1971/02/07 | 2:16:52 | 君原健二 | 八幡製鐵 | |||
19 | 1970/02/08 | 2:17:03 | 君原健二 | 八幡製鐵 | |||
18 | 1969/02/02 | 2:14:03 | 上岡忠明 | 東洋工業 | |||
17 | 1968/02/04 | 2:13:23 | 佐々木精一郎 | 九州電工 | |||
16 | 1967/02/05 | 2:13:33 | 君原健二 | 八幡製鐵 | |||
15 | 1966/02/13 | 2:14:35 | 寺沢徹 | 倉敷レイヨン | |||
14 | 1965/02/07 | 2:14:38 | 寺沢徹 | 倉敷レイヨン | |||
13 | 1964/02/02 | 2:17:48 | 寺沢徹 | 倉敷レイヨン | |||
12 | 1963/02/17 | 2:15:15 | 寺沢徹 | 倉敷レイヨン | |||
11 | 1962/02/11 | 2:23:54 | 宍戸英顕 | 東洋大 | |||
10 | 1961/03/12 | 2:23:45 | 宇和博 | 旭化成 | |||
9 | 1960/02/14 | 2:23:30 | 渡邊和己 | 九州電工 | |||
8 | 1959/02/08 | 2:23:40 | 築地美孝 | 東京教育大 | |||
7 | 1958/02/10 | 2:25:16 | 廣島庫夫 | 旭化成 | |||
6 | 1957/02/10 | 2:26:40 | 貞永信義 | 鐘紡防府 | |||
5 | 1956/02/12 | 2:26:24 | 廣島庫夫 | 旭化成 | |||
4 | 1955/02/12 | 2:29:19 | 西田勝雄 | 九州電工 | |||
3 | 1954/02/07 | 2:34:48 | 内川義高 | 日大 | |||
2 | 1953/02/01 | 2:29:05 | 山田敬蔵 | 同和鉱業 | |||
1 | 1952/01/20 | 2:01:50 | 濱村秀雄 | 秋穂陸協 |
スポンサードリンク