ベルリンマラソンは高低差約20mや道幅も広く街全体が緑に覆われ有名な観光地も通るコースです。ランナーも4万人にもなる世界最大規模のマラソン大会です。レースも高速レースになりやすく世界記録も出ていたり高橋尚子、渋井陽子、野口みずきの自己記録もベルリンマラソンでだしてるほどです。
ベルリンマラソン 概要
開催地 | ドイツ、ベルリン |
会場 | Messe BERLIN VITAL Flughafen Tempelhof Platz der Luftbrucke 5 12101 Berlin |
競技 | マラソン、車いす、 |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース ワールドマラソンメジャーズ |
開催年 | 1974年 |
第47回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年9月28日9:00スタート(日本時間28日16:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 40,000人 | ||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間15分 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 125ユーロ | ||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
2018年10月17日~ | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
ベルリンマラソンコース地図
より大きな地図で ベルリンマラソン を表示
ベルリンマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
47 | 2020 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||||
46 | 2019/09/29 | 2:01:41 | Bekele Kenenisa ケネニサ・ベケレ |
エチオピア | 2:20:14 | Bekere Ashete アシェテ・ベケレ |
エチオピア |
45 | 2018/09/16 | 2:01:39 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:18:11 | グレディース・チェロノ | ケニア |
44 | 2017/09/24 | 2:03:32 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 2:20:23 | グレディース・チェロノ | ケニア |
43 | 2016/09/25 | 2:03:03 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 2:20:45 | アベル・ケベデ | エチオピア |
42 | 2015/09/27 | 2:04:00 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:19:25 | Cherono Gladys | ケニア |
41 | 2014/09/28 | 2:02:57 | デニス・キメット | ケニア | 2:20:18 | ティルフィ・ツェガエ | エチオピア |
40 | 2013/09/29 | 2:03:23 | ウィルソン・キプサング | ケニア | 2:21:13 | フローレンス・キプラガト | ケニア |
39 | 2012/09/30 | 2:04:15 | ジョフリー・ムタイ | ケニア | 2:20:30 | アベル・ケベデ | エチオピア |
38 | 2011/09/25 | 2:03:38 | パトリック・マカウ | ケニア | 2:19:44 | フローレンス・キプラガト | ケニア |
37 | 2010/09/26 | 2:05:08 | パトリック・マカウ | ケニア | 2:23:58 | アベル・ケベデ | エチオピア |
36 | 2009/09/20 | 2:06:08 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:24:47 | アツェデ・ハブタム | エチオピア |
35 | 2008/09/28 | 2:03:59 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:19:19 | イリーナ・ミキテンコ | ドイツ |
34 | 2007/09/30 | 2:04:26 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:23:17 | ゲテ・ワミ | エチオピア |
33 | 2006/09/24 | 2:05:56 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:21:34 | ゲテ・ワミ | エチオピア |
32 | 2005/09/25 | 2:07:41 | フィリップ・マイナ | ケニア | 2:19:12 | 野口みずき | 日本 |
31 | 2004/09/26 | 2:06:44 | フェリックス・リモ | ケニア | 2:19:41 | 渋井陽子 | 日本 |
30 | 2003/09/29 | 2:04:55 | ポール・テルガト | ケニア | 2:26:32 | 橋本康子 | 日本 |
29 | 2002/09/29 | 2:06:47 | レイモンド・キプコエチ | ケニア | 2:21:49 | 高橋尚子 | 日本 |
28 | 2001/09/30 | 2:08:47 | ジョセフ・ヌゴルプス | ケニア | 2:19:46 | 高橋尚子 | 日本 |
27 | 2000/09/10 | 2:07:42 | サイモン・ビウォット | ケニア | 2:26:15 | 松尾和美 | 日本 |
26 | 1999/09/26 | 2:06:44 | ジョセファト・キプロノ | ケニア | 2:20:43 | テグラ・ロルーペ | ケニア |
25 | 1998/09/20 | 2:06:05 | ロナウド・ダ・コスタ | ブラジル | 2:25:22 | マルレーン・レンダース | ゲルギー |
24 | 1997/09/28 | 2:07:41 | イライジャ・ラガト | ケニア | 2:23:44 | キャサリーナ・マッキーナン | アイルランド |
23 | 1996/09/29 | 2:09:15 | アベル・アントン | スペイン | 2:26:35 | コリーン・デリューク | 南アフリカ |
22 | 1995/09/24 | 2:07:02 | サミー・レレイ | ケニア | 2:25:37 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
21 | 1994/09/25 | 2:08:31 | アントニオ・ピント | ポルトガル | 2:25:15 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
20 | 1993/09/26 | 2:10:57 | キソリル・ヤワ | 南アフリカ | 2:26:20 | レナタ・ココウスカ | ポーランド |
19 | 1992/09/27 | 2:08:07 | デビッド・ツェベ | 南アフリカ | 2:30:22 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
18 | 1991/09/29 | 2:10:57 | スティーヴ・ブレイス | イギリス | 2:27:36 | レナタ・ココウスカ | ポーランド |
17 | 1990/09/30 | 2:08:16 | スティーヴ・モネゲッティー | オーストラリア | 2:28:37 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
16 | 1989/10/01 | 2:10:11 | ギダミス・シャハンガ | タンザニア | 2:28:45 | パイヴィ・ティッカネン | フィンランド |
15 | 1988/10/09 | 2:11:45 | スレイマン・ニャンブイ | タンザニア | 2:29:16 | レナタ・ココウスカ | ポーランド |
14 | 1987/10/04 | 2:11:11 | スレイマン・ニャンブイ | タンザニア | 2:31:22 | Kerstin Pressler | 西ドイツ |
13 | 1986/09/28 | 2:11:03 | ボグスラフ・ブシェック | ポーランド | 2:32:10 | Charlotte Teske | 西ドイツ |
12 | 1985/09/29 | 2:11:43 | ジミー・アシュワース | イギリス | 2:34:10 | Magda Ilands | ベルギー |
11 | 1984/09/30 | 2:13:35 | John Skovbjerg | デンマーク | 2:39:32 | Agnes Jakab | ハンガリー |
10 | 1983/09/25 | 2:13:37 | カレル・リスモン | ベルギー | 2:40:32 | カレン・ホルズワース | イギリス |
9 | 1982/09/26 | 2:14:47 | Domingo Tibaduiza | コロンビア | 2:47:05 | ジーン・ロッホヘッド | イギリス |
8 | 1981/09/27 | 2:15:42 | イアン・レイ | イギリス | 2:47:24 | アンジェリカ・シュテファン | 西ドイツ |
7 | 1980/09/28 | 2:16:48 | Ingo Sensburg | 西ドイツ | 2:47:18 | Gerlinde Puttmann | 西ドイツ |
6 | 1979/09/30 | 2:21:09 | Ingo Sensburg | 西ドイツ | 3:07:07 | Jutta von Haase | 西ドイツ |
5 | 1978/09/03 | 2:20:03 | Michael Spottel | 西ドイツ | 2:57:09 | Ursula Blaschke | 西ドイツ |
4 | 1977/09/10 | 2:15:19 | ギュンター・ミルケ | 西ドイツ | 2:34:48 | Christa Vahlensieck | 西ドイツ |
3 | 1976/09/26 | 2:23:08 | Ingo Sensburg | 西ドイツ | 3:05:19 | Jutta von Haase | 西ドイツ |
2 | 1975/09/28 | 2:47:08 | Ralf Bochroder | 西ドイツ | 2:59:15 | Christin Bochroder | 西ドイツ |
1 | 1974/10/13 | 2:44:53 | ギュンター・ハラス | 西ドイツ | 3:22:01 | Jutta von Haase | 西ドイツ |
スポンサードリンク