びわ湖毎日マラソンは、現在開催されている日本のマラソン大会で最も歴史のあるレースで、 福岡国際マラソンや別府大分毎日マラソンなどと並んでいる国際大会の代表選考会も兼ねるトップランナーのレースです。 コースはびわ湖の南側の湖沿いを往復する高低差の少ないフラットなコースです。
びわ湖毎日マラソン 概要
開催地 | 滋賀県大津市 |
会場 | 皇子山陸上競技/受付:大津プリンスホテル |
競技 | マラソン |
公認 | 国際陸連、AIMS IAAFゴールドラベルレース |
開催年 | 1946年10月20日 |
第74回大会 | |
開催日 | 2019年3月10日 12:30スタート |
定員 | |
決定方法 | |
制限時間 | |
参加資格 | 日本陸連登録者、19歳以上 マラソンで2時間30分以内 30㎞で1時間40分以内 ハーフで1時間10分以内 20㎞で1時間05分以内 10㎞で31分以内 |
参加費 | 5,000円 |
エントリー (申込)期間 |
~2019年2月ころ |
その他 |
スポンサードリンク
びわ湖毎日マラソン コース
皇子山陸上競技場~二本松交差点右折~県道30号~柳が崎交差点右折~国道161号~県道18号~県道102号~国道422号~県道108号~アクア琵琶前左折~県道29号~新瀬田浄水層前折り返し~県道29号~県道108号~国道422号~県道102号~県道18号~国道161号~柳が崎交差点左折~県道30号~二本松交差点左折~皇子山陸上競技場(ゴール)
びわ湖毎日マラソンコース地図
びわ湖毎日マラソンの歴史
1946年10月20日 | 第1回大会 全日本毎日マラソン選手権開催 参加者:39人 |
1950年05月07日 | 第5回大会 毎日マラソン 参加者:53人 |
1983年03月13日 | 第38回大会 びわ湖毎日マラソンに改名 参加者:231人 コース:皇子山陸上競技場~守山市山賀折り返し |
1989年03月12日 | 第44回大会 コース変更 皇子山陸上競技場~草津市新浜周回 |
2010年03月07日 | 第65回大会 コース変更(現コース) 参加者:192人 |
びわ湖毎日マラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 開催日 | 記録 | 選手名 | 所属 |
75 | 2020年03月08日 | 2:07:29 | エバンス・チェベト | ケニア |
74 | 2019年03月03日 | 2:07:52 | サラエディーン・ブナスル BOUNASR,Salah-Eddine |
エチオピア |
73 | 2018年03月04日 | 2:07:53 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼(ケニア) |
72 | 2017年03月05日 | 2:09:06 | エゼキエル・キプトー・チェビー | ケニア |
71 | 2016年03月06日 | 2:09:11 | ルーカス・ロティチ | ケニア |
70 | 2015年03月01日 | 2:09:08 | サムエル・ドゥング | ケニア |
69 | 2014年03月02日 | 2:09:10 | バズ?ウォルク | ケニア |
68 | 2013年03月03日 | 2:08:34 | ヴィンセント・キプルト | ケニア |
67 | 2012年03月04日 | 2:07:04 | サムエル・ドゥング | ケニア |
66 | 2011年03月06日 | 2:06:13 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア |
65 | 2010年03月07日 | 2:09:34 | イエマネ・ツェガエ | エチオピア |
64 | 2009年03月01日 | 2:10:22 | ポール・テルガト | ケニア |
63 | 2008年03月02日 | 2:08:23 | ムバラク・ハッサン・シャミ | カタール |
62 | 2007年03月04日 | 2:10:43 | サムソン・ラマダニ | タンザニア |
61 | 2006年03月05日 | 2:09:15 | ホセ・リオス | スペイン |
60 | 2005年03月06日 | 2:09:00 | ジョセフ・リリ | ケニア |
59 | 2004年03月07日 | 2:07:42 | ホセ・リオス | スペイン |
58 | 2003年03月02日 | 2:07:39 | ジャフェト・コスゲイ | ケニア |
57 | 2002年03月03日 | 2:08:35 | 武井隆次 | エスビー食品 |
56 | 2001年03月04日 | 2:07:34 | アントニオ・ペーニャ | スペイン |
55 | 2000年03月05日 | 2:08:14 | マルティン・フィス | スペイン |
54 | 1999年03月07日 | 2:08:50 | マルティン・フィス | スペイン |
53 | 1998年03月01日 | 2:08:43 | 小島宗幸 | 旭化成 |
52 | 1997年03月02日 | 2:08:05 | マルティン・フィス | スペイン |
51 | 1996年03月03日 | 2:09:32 | ヨアキム・ピネイロ | ポルトガル |
50 | 1995年03月19日 | 2:10:49 | 中村祐二 | 山梨学院大 |
49 | 1994年03月06日 | 2:11:05 | 鈴木賢一 | 富士通 |
48 | 1993年03月14日 | 2:11:01 | マイク・オレイリー | イギリス |
47 | 1992年03月15日 | 2:13:15 | マイク・オレイリー | アイルランド |
46 | 1991年03月10日 | 2:11:34 | サイモン・ムラシャニ | タンザニア |
45 | 1990年03月11日 | 2:13:03 | エディ・エルブイク | ベルギー |
44 | 1989年03月12日 | 2:14:31 | 小指徹 | ダイエー |
43 | 1988年03月13日 | 2:12:41 | 瀬古利彦 | エスビー食品 |
42 | 1987年03月08日 | 2:11:08 | 阿部文明 | 日本電気HE |
41 | 1986年03月09日 | 2:14:55 | 渋谷俊浩 | 雪印乳業 |
40 | 1985年03月10日 | 2:11:04 | 阿部文明 | 日本電気HE |
39 | 1984年03月11日 | 2:14:24 | 岩瀬哲治 | リッカー |
38 | 1983年03月13日 | 2:13:22 | 川口孝志郎 | 中京商高教員 |
37 | 1982年03月14日 | 2:15:23 | 水久保美千男 | 新日鉄八幡製鉄所 |
36 | 1981年03月15日 | 2:14:38 | 松尾正雄 | 九州電工 |
35 | 1980年03月23日 | 2:14:33 | 弓削裕 | 旭化成 |
34 | 1979年04月15日 | 2:13:26 | 宗茂 | 旭化成 |
33 | 1978年04月16日 | 2:15:15 | 宗猛 | 旭化成 |
32 | 1977年04月17日 | 2:14:08 | カレル・リスモン | ベルギー |
31 | 1976年04月18日 | 2:15:22 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 |
30 | 1975年04月20日 | 2:12:40 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 |
29 | 1974年04月21日 | 2:13:24 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 |
28 | 1973年03月18日 | 2:12:03 | フランク・ショーター | アメリカ |
27 | 1972年03月19日 | 2:20:24 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 |
26 | 1971年03月21日 | 2:16:45 | 采谷義秋 | 竹原高教員 |
25 | 1970年04月12日 | 2:13:46 | ビル・アドコックス | イギリス |
24 | 1969年05月11日 | 2:22:44 | 松原一夫 | 全鐘紡 |
23 | 1968年04月14日 | 2:13:49 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 |
22 | 1967年05月14日 | 2:25:53 | 御船芳郎 | リッカー |
21 | 1966年06月05日 | 2:26:01 | 御船芳郎 | リッカー |
20 | 1965年05月09日 | 2:22:55 | アベベ・ビキラ | エチオピア |
19 | 1964年04月12日 | 2:17:11 | 君原健二 | 八幡製鉄所 |
18 | 1963年05月12日 | 2:20:24 | 君原健二 | 八幡製鉄所 |
17 | 1962年05月13日 | 2:27:37 | 長田正幸? | 八幡製鉄所 |
16 | 1961年06月25日 | 2:29:27 | アベベ・ビキラ | エチオピア |
15 | 1960年05月15日 | 2:34:57 | 貞永信義 | 鐘紡 |
14 | 1959年05月10日 | 2:30:06 | 広島庫夫 | 旭化成 |
13 | 1958年05月11日 | 2:25:51 | 中尾隆行 | 中京大学 |
12 | 1957年05月03日 | 2:31:20 | 広島庫夫 | 旭化成 |
11 | 1956年05月05日 | 2:27:45 | 川島義明 | 日本大学 |
10 | 1955年05月08日 | 2:26:32 | 広島庫夫 | 旭化成 |
9 | 1954年05月16日 | 2:27:56 | 濱村秀雄 | 山口県教育委員会 |
8 | 1953年05月10日 | 2:41:28 | 宇和博 | 旭化成 |
7 | 1952年05月04日 | 2:29:55 | 内川義高 | 三井山野 |
6 | 1951年05月06日 | 2:32:41 | 浅井正 | 中京商高教員 |
5 | 1950年05月07日 | 2:37:25 | 野田義一? | 坂出クラブ |
4 | 1949年05月08日 | 2:40:32 | 山田三郎 | 岐阜青年 |
3 | 1948年05月09日 | 2:40:05 | 古賀新三 | 三井山野 |
2 | 1947年05月18日 | 2:43:17 | 古賀新三 | 三井山野 |
1 | 1946年10月20日 | 2:44:57 | 古賀新三 | 三井山野 |
スポンサードリンク