ボストンマラソンは、オリンピックに次いで古いマラソン大会で参加資格はタイムをクリアしている必要があります。2004年に国際陸上競技連盟が公認の設定をしたために公認コースの条件に合わず、世界記録を出しても世界記録として扱われません。
非公認の理由 | |
公認の条件 | ボストンマラソン |
スタート地点からゴール地点までの直線距離が21.0975m以下 | 30㎞以上 |
スタート地点からゴール地点までの標高の減少が42m以下 | 136.29m |
スポンサードリンク
ボストンマラソン 概要
開催地 | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン |
会場 | |
競技 | マラソン |
公認、認定 | IAAFゴールドラベルロードレース ワールドマラソンメジャーズ |
開催年 | 1897年 |
第124回大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2020年9月14日 10:00スタート(日本時間23:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 30,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | 先着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 米国 175ドル 海外 225ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
記録によってエントリー開始が変わってきます。 9月11日~参加資格時間より20分以上早いランナー 9月13日~参加資格時間より10分以上早いランナー 9月15日~参加資格時間より05分以上早いランナー 9月16日に終了 定員に達していない場合9月18日~20日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
ボストンマラソンコース地図
より大きな地図で ボストンマラソン を表示
ボストンマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | タイム | 選手名 | 所属 | ||
124 | 2020/09/14 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||||
123 | 2019/04/15 | 2:07:57 | Cherono Lawrence | ケニア | 2:23:31 | Degefa Worknesh | エチオピア |
122 | 2018/04/16 | 2:15:58 | 川内優輝 | 日本 | 2:39:54 | Linden Desiree | アメリカ |
121 | 2017/04/17 | 2:09:37 | Kirui Geoffrey | ケニア | 2:21:52 | Kiplagat Edna | ケニア |
120 | 2016/04/18 | 2:12:45 | レミ・ハイレ | エチオピア | 2:29:19 | アツェデ・バイッサ | エチオピア |
119 | 2015/04/20 | 2:09:17 | レリサ・デシサ | エチオピア | 2:24:55 | キャロライン・ロティチ | ケニア |
118 | 2014/04/21 | 2:08:37 | メブ・ケフレジギ | アメリカ | 2:18:57 | リタ・ジェプトゥー | ケニア |
117 | 2013/04/15 | 2:10:23 | レリサ・デシサ | エチオピア | 2:26:25 | リタ・ジェプトゥー | ケニア |
116 | 2012/04/16 | 2:12:40 | ウェズリー・コリール | ケニア | 2:31:50 | シャロン・チェロップ | ケニア |
115 | 2011/04/18 | 2:03:02 | ジョフリー・ムタイ | ケニア | 2:22:36 | キャロライン・キレル | ケニア |
114 | 2010/04/19 | 2:05:52 | ロバート・キプロノ・チェルイヨット | ケニア | 2:26:11 | テイバ・エルケッソ | エチオピア |
113 | 2009/04/20 | 2:08:42 | デリバ・メルガ | エチオピア | 2:32:16 | サリナ・コスゲイ | ケニア |
112 | 2008/04/21 | 2:07:45 | ロバート・キプコエチ・チェルイヨット | ケニア | 2:25:21 | ディレ・ツネ | エチオピア |
111 | 2007/04/16 | 2:14:13 | ロバート・キプコエチ・チェルイヨット | ケニア | 2:29:18 | リディア・グリゴリエワ | ロシア |
110 | 2006/04/17 | 2:07:14 | ロバート・キプコエチ・チェルイヨット | ケニア | 2:23:38 | リタ・ジェプトゥー | ケニア |
109 | 2005/04/18 | 2:11:45 | ハイル・ネグシェ | エチオピア | 2:25:13 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
108 | 2004/04/19 | 2:10:37 | ティモシー・チェリガド | ケニア | 2:24:27 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
107 | 2003/04/21 | 2:10:11 | ロバート・キプコエチ・チェルイヨット | ケニア | 2:25:20 | スベトラーナ・ザハロワ | ロシア |
106 | 2002/04/15 | 2:09:02 | ロジャース・ロプ | ケニア | 2:20:43 | マーガレット・オカヨ | ケニア |
105 | 2001/04/16 | 2:09:43 | 李鳳柱 | 韓国 | 2:23:53 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
104 | 2000/04/17 | 2:09:47 | イライジャ・ラガト | ケニア | 2:26:11 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
103 | 1999/04/19 | 2:09:52 | J・チェベト | ケニア | 2:23:25 | ファツマ・ロバ | エチオピア |
102 | 1998/04/20 | 2:07:34 | モーゼス・タヌイ | ケニア | 2:23:21 | ファツマ・ロバ | エチオピア |
101 | 1997/04/21 | 2:10:34 | Lameck Aguta | ケニア | 2:26:23 | ファツマ・ロバ | エチオピア |
100 | 1996/04/15 | 2:09:15 | モーゼス・タヌイ | ケニア | 2:27:12 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
99 | 1995/04/17 | 2:09:22 | コスマス・デティ | ケニア | 2:25:11 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
98 | 1994/04/18 | 2:07:15 | コスマス・デティ | ケニア | 2:21:45 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
97 | 1993/04/19 | 2:09:33 | コスマス・デティ | ケニア | 2:25:27 | オルガ・マルコワ | ロシア |
96 | 1992/04/20 | 2:08:14 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:23:43 | オルガ・マルコワ | ロシア |
95 | 1991/04/15 | 2:11:06 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:24:18 | ワンダ・パンフィル | ポーランド |
94 | 1990/04/16 | 2:08:19 | ジェリンド・ボルディン | イタリア | 2:25:24 | ロザ・モタ | ポルトガル |
93 | 1989/04/17 | 2:09:06 | アベベ・メコネン | エチオピア | 2:24:33 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
92 | 1988/04/18 | 2:08:43 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:24:30 | ロザ・モタ | ポルトガル |
91 | 1987/04/20 | 2:11:50 | 瀬古利彦 | 日本 | 2:25:21 | ロザ・モタ | ポルトガル |
90 | 1986/04/21 | 2:07:51 | ロバート・ド・キャステラ | オーストラリア | 2:24:55 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
89 | 1985/04/15 | 2:14:05 | ジェフ・スミス | イギリス | 02:34.1 | リサ・ワイデンバック | アメリカ |
88 | 1984/04/16 | 2:10:34 | ジェフ・スミス | イギリス | 02:29.3 | ローレン・モラー | ニュージーランド |
87 | 1983/04/18 | 2:09:00 | グレッグ・メイヤー | アメリカ | 2:22:43 | ジョーン・ベノイト | アメリカ |
86 | 1982/04/19 | 2:08:52 | アルベルト・サラザール | アメリカ | 2:29:33 | シャルロッテ・テスケ | 西ドイツ |
85 | 1981/04/20 | 2:09:26 | 瀬古利彦 | 日本 | 2:26:46 | アリソン・ロー | ニュージーランド |
84 | 1980/04/21 | 2:12:11 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:34:28 | ジャクリーヌ・ガロー | カナダ |
83 | 1979/04/16 | 2:09:27 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:35:15 | ジョーン・ベノイト | アメリカ |
82 | 1978/04/17 | 2:10:13 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:44:52 | ゲイル・バロン | アメリカ |
81 | 1977/04/18 | 2:14:46 | ジェローム・ドレイトン | カナダ | 2:48:33 | ゴーマン美智子 | アメリカ |
80 | 1976/04/19 | 2:20:19 | Jack Fultz | アメリカ | 2:47:10 | キム・メリッ | アメリカ |
79 | 1975/04/21 | 2:09:55 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:42:24 | リアネ・ヴィンター | 西ドイツ |
78 | 1974/04/15 | 2:13:39 | Neil Cusack | アイルランド | 2:47:11 | ゴーマン美智子 | アメリカ |
77 | 1973/04/16 | 2:16:03 | ジョン・アンダーソン | アメリカ | 3:05:59 | ジャクリーヌ・ハンセン | アメリカ |
76 | 1972/04/15 | 2:15:39 | Olavi Suomalainen | フィンランド | 3:10:26 | ニーナ・クシック | アメリカ |
75 | 1971/04/19 | 2:18:45 | Alvaro Mejia | コロンビア | 3:08:30 | サラ・バーマン | アメリカ |
74 | 1970/04/20 | 2:10:30 | ロン・ヒル | イギリス | 3:05:07 | サラ・バーマン | アメリカ |
73 | 1969/04/21 | 2:13:49 | 采谷義秋 | 日本 | 3:22:46 | サラ・バーマン | アメリカ |
72 | 1968/04/19 | 2:22:17 | アンブロース・バーフット | アメリカ | 3:30:00 | ロベルタ・ギブ | アメリカ |
71 | 1967/04/19 | 2:15:45 | デビッド・マッケンジー | ニュージーランド | 3:27:17 | ロベルタ・ギブ | アメリカ |
70 | 1966/04/19 | 2:17:11 | 君原健二 | 日本 | 3:21:40 | ロベルタ・ギブ | アメリカ |
69 | 1965/04/19 | 2:16:33 | 重松森雄 | 日本 | |||
68 | 1964/04/20 | 2:19:59 | Aurele Vandendriessche | ベルギー | |||
67 | 1963/04/19 | 2:18:58 | Aurele Vandendriessche | ベルギー | |||
66 | 1962/04/19 | 2:23:48 | Eino Oksanen | フィンランド | |||
65 | 1961/04/19 | 2:23:39 | Eino Oksanen | フィンランド | |||
64 | 1960/04/19 | 2:20:54 | Paavo Kotila | フィンランド | |||
63 | 1959/04/20 | 2:22:42 | Eino Oksanen | フィンランド | |||
62 | 1958/04/19 | 2:25:54 | Franjo Mihalic | ユーゴスラビア | |||
61 | 1957/04/20 | 2:20:05 | John J. Kelley | アメリカ | |||
60 | 1956/04/19 | 2:14:14 | Antti Viskari | フィンランド | |||
59 | 1955/04/19 | 2:18:22 | 浜村秀雄 | 日本 | |||
58 | 1954/04/19 | 2:20:39 | ヴェイッコ・カルヴォネン | フィンランド | |||
57 | 1953/04/20 | 2:18:51 | 山田敬蔵 | 日本 | |||
56 | 1952/04/19 | 2:31:53 | ドロテオ・フローレス | グアテマラ | |||
55 | 1951/04/19 | 2:27:45 | 田中茂樹 | 日本 | |||
54 | 1950/04/19 | 2:32:39 | 咸基鎔 | 韓国 | |||
53 | 1949/04/19 | 2:31:50 | Karl Leandersson | スウェーデン | |||
52 | 1948/04/19 | 2:31:02 | ジェラルド・コート | カナダ | |||
51 | 1947/04/19 | 2:25:39 | 徐潤福 | 韓国 | |||
50 | 1946/04/20 | 2:29:27 | Stylianos Kyriakides | ギリシャ | |||
49 | 1945/04/19 | 2:30:40 | John A. Kelley | アメリカ | |||
48 | 1944/04/19 | 2:31:50 | ジェラルド・コート | カナダ | |||
47 | 1943/04/18 | 2:28:25 | ジェラルド・コート | カナダ | |||
46 | 1942/04/19 | 2:26:51 | ジョー・スミス | アメリカ | |||
45 | 1941/04/19 | 2:30:38 | レスリー・S・ポーソン | アメリカ | |||
44 | 1940/04/19 | 2:28:28 | ジェラルド・コート | カナダ | |||
43 | 1939/04/19 | 2:28:51 | Ellison M. Brown | アメリカ | |||
42 | 1938/04/19 | 2:35:34 | レスリー・S・ポーソン | アメリカ | |||
41 | 1937/04/19 | 2:33:20 | ウォルター・ヤング | カナダ | |||
40 | 1936/04/20 | 2:33:40 | Ellison M. Brown | アメリカ | |||
39 | 1935/04/19 | 2:32:07 | John A. Kelley | アメリカ | |||
38 | 1934/04/19 | 2:32:53 | Dave Komonen | カナダ | |||
37 | 1933/04/19 | 2:31:01 | レスリー・S・ポーソン | アメリカ | |||
36 | 1932/04/19 | 2:33:36 | Paul DeBruyn | ドイツ | |||
35 | 1931/04/20 | 2:46:45 | ジェームズ・P・ヘニガン | アメリカ | |||
34 | 1930/04/19 | 2:34:48 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
33 | 1929/04/19 | 2:33:08 | ジョニー・マイルズ | カナダ | |||
32 | 1928/04/19 | 2:37:07 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
31 | 1927/04/19 | 2:40:22 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
30 | 1926/04/19 | 2:25:40 | ジョニー・マイルズ | カナダ | |||
29 | 1925/04/20 | 2:33:00 | チャールズ・メラー | アメリカ | |||
28 | 1924/04/19 | 2:29:40 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
27 | 1923/04/19 | 2:23:47 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
26 | 1922/04/19 | 2:18:10 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
25 | 1921/04/19 | 2:18:57 | Frank Zuna | アメリカ | |||
24 | 1920/04/19 | 2:29:31 | Peter Trivoulides | アメリカ | |||
23 | 1919/04/19 | 2:29:13 | カール・リンダー | アメリカ | |||
22 | 1918/04/19 | 2:29:53 | ミリタリー・リレー | アメリカ | |||
21 | 1917/04/19 | 2:28:37 | ビル・ケネディ | アメリカ | |||
20 | 1916/04/19 | 2:27:16 | Arthur Roth | アメリカ | |||
19 | 1915/04/19 | 2:31:41 | Edouard Fabre | カナダ | |||
18 | 1914/04/20 | 2:25:14 | ジェームズ・ダフィー | カナダ | |||
17 | 1913/04/19 | 2:25:14 | フリッツ・カールソン | アメリカ | |||
16 | 1912/04/19 | 2:21:18 | マイケル・ライアン | アメリカ | |||
15 | 1911/04/19 | 2:21:39 | クラレンス・デマー | アメリカ | |||
14 | 1910/04/19 | 2:28:52 | フレッド・キャメロン | カナダ | |||
13 | 1909/04/19 | 2:53:36 | Henri Renaud | アメリカ | |||
12 | 1908/04/20 | 2:25:43 | トーマス・モリジー | アメリカ | |||
11 | 1907/04/19 | 2:24:24 | トム・ロングボート | カナダ | |||
10 | 1906/04/19 | 2:45:45 | ティム・フォード | アメリカ | |||
9 | 1905/04/19 | 2:38:25 | フレッド・ローツ | アメリカ | |||
8 | 1904/04/19 | 2:38:04 | Michael Spring | アメリカ | |||
7 | 1903/04/20 | 2:41:29 | John Lorden | アメリカ | |||
6 | 1902/04/19 | 2:43:12 | Sammy Mellor | アメリカ | |||
5 | 1901/04/19 | 2:29:23 | ジャック・キャフェリー | カナダ | |||
4 | 1900/04/19 | 2:39:44 | ジャック・キャフェリー | カナダ | |||
3 | 1899/04/19 | 2:54:38 | Lawrence Brignolia | アメリカ | |||
2 | 1898/04/19 | 2:42:00 | ロナルド・J・マクドナルド | カナダ | |||
1 | 1897/04/19 | 2:55:10 | John J. McDermott | アメリカ |
スポンサードリンク