シカゴマラソンはアメリカを代表する世界最大級の市民マラソンです。高低差も少なく高速レースになりやすく世界記録も何回かでておりここ数年は2時間5分を切るレース展開になっています。。
シカゴマラソン 概要
開催地 | アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ |
会場 | McCormick Place Convention Center |
競技 | マラソン、車いす |
公認 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース ワールドマラソンメジャーズ |
開催年 | 1977年 |
第42回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年10月13日 7:30スタート(日本時間21:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 45,000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 16歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 米国在住USD195ドル 米国外USD220ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2018年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
シカゴマラソンコース地図
より大きな地図で シカゴマラソン を表示
シカゴマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 女子選手 | 所属 | ||
41 | 2018/10/07 | 2:05:11 | モハメド・ファラー | イギリス | 2:18:35 | ブリジット・コスゲイ | ケニア |
40 | 2017/10/08 | 2:09:20 | ゲーレン・ラップ | アメリカ | 2:18:31 | ティルネシュ・ディババ | エチオピア |
39 | 2016/10/09 | 2:11:23 | アベル・キルイ | ケニア | 2:21:32 | フローレンス・キプラガト | ケニア |
38 | 2015/10/11 | 2:09:25 | ディクソン・チュンバ | ケイニア | 2:23:33 | フローレンス・キプラガト | ケニア |
37 | 2014/10/12 | 2:04:11 | エリウド・キプショゲ | ケニア | 2:24:35 | リタ・ジェプトゥー | ケニア |
36 | 2013/10/13 | 2:03:52 | デニス・キメット | ケニア | 2:19:57 | リタ・ジェプトゥー | ケニア |
35 | 2012/10/07 | 2:04:38 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2:22:03 | アツェデ・バイッサ | エチオピア |
34 | 2011/10/09 | 2:05:37 | モーゼス・モソップ | ケニア | 2:18:20 | リリア・ショブホワ | ロシア |
33 | 2010/10/10 | 2:06:24 | サムエル・ワンジル | ケニア | 2:20:25 | リリア・ショブホワ | ロシア |
32 | 2009/10/11 | 2:05:41 | サムエル・ワンジル | ケニア | 2:25:56 | リリア・ショブホワ | ロシア |
31 | 2008/10/12 | 2:06:25 | エバンス・チェルイヨット | ケニア | 2:27:17 | リディア・グリゴリエワ | ロシア |
30 | 2007/10/07 | 2:11:11 | パトリック・イブチ | ケニア | 2:33:49 | ベルハネ・アデレ | エチオピア |
29 | 2006/10/22 | 2:07:35 | ロバート・チェルイヨット | ケニア | 2:20:42 | ベルハネ・アデレ | エチオピア |
28 | 2005/10/09 | 2:07:02 | フェリックス・リモ | ケニア | 2:21:25 | ディーナ・カスター | アメリカ |
27 | 2004/10/10 | 2:06:16 | エバンス・ルット | ケニア | 2:23:45 | コンスタンティナ・トメスク | ルーマニア |
26 | 2003/10/12 | 2:05:50 | エバンス・ルット | ケニア | 2:23:07 | スベトラーナ・ザハロワ | ロシア |
25 | 2002/10/13 | 2:05:56 | ハーリド・ハヌーシ | アメリカ | 2:17:18 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
24 | 2001/10/07 | 2:08:52 | ベン・キモンジュ | ケニア | 2:18:47 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
23 | 2000/10/22 | 2:07:01 | ハーリド・ハヌーシ | アメリカ | 2:21:33 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
22 | 1999/10/24 | 2:05:42 | ハーリド・ハヌーシ | モロッコ | 2:25:59 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア |
21 | 1998/10/11 | 2:06:54 | オンドロ・オソロ | ケニア | 2:23:57 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア |
20 | 1997/10/19 | 2:07:10 | ハーリド・ハヌーシ | モロッコ | 2:29:03 | マリアン・サットン | イギリス |
19 | 1996/10/20 | 2:08:52 | ポール・エバンス | イギリス | 2:30:41 | マリアン・サットン | イギリス |
18 | 1995/10/15 | 2:11:18 | イーモン・マーティン | イギリス | 2:28:27 | リトゥヤ・レメティネン | フィンランド |
17 | 1994/10/30 | 2:11:16 | ルイス・アントニオ・ドスサントス | ブラジル | 2:31:34 | クリスティ・ジョンストン | アメリカ |
16 | 1993/10/31 | 2:13:15 | ルイス・アントニオ・ドスサントス | ブラジル | 2:33:18 | リトゥヤ・レメティネン | フィンランド |
15 | 1992/10/25 | 2:16:14 | ホセ・セザール・デ・ソウザ | ブラジル | 2:37:41 | リンダ・ソマース | アメリカ |
14 | 1991/10/27 | 2:14:33 | ホセルド・ロチャ | ブラジル | 2:36:21 | ミッド・ハムリン・セノウスカ | スウェーデン |
13 | 1990/10/28 | 2:09:41 | マーティン・ピタヨ | メキシコ | 2:30:11 | アウロラ・クーニャ | ポルトガル |
12 | 1989/10/29 | 2:11:25 | ポール・デイヴィス・ヘイル | イギリス | 2:28:15 | リサ・ワイデンバック | アメリカ |
11 | 1988/10/30 | 2:08:57 | アレハンドロ・クルス | メキシコ | 2:29:17 | リサ・ワイデンバック | アメリカ |
— | 1987/10/25 | ハーフマラソンのみ開催 | |||||
10 | 1986/10/26 | 2:08:27 | 瀬古利彦 | 日本 | 2:27:08 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
9 | 1985/10/20 | 2:07:13 | スティーブ・ジョーンズ | イギリス | 2:21:21 | ジョーン・ベノイト | アメリカ |
8 | 1984/10/21 | 2:08:05 | スティーブ・ジョーンズ | イギリス | 2:26:01 | ロザ・モタ | ポルトガル |
7 | 1983/10/16 | 2:09:44 | Joe Nzau | ケニア | 2:31:12 | ロザ・モタ | ポルトガル |
6 | 1982/09/26 | 2:10:59 | グレッグ・メイヤー | アメリカ | 2:33:23 | Nancy Conz | アメリカ |
5 | 1981/09/27 | 2:16:13 | Phil Coppess | アメリカ | 2:49:39 | Tina Gandy | アメリカ |
4 | 1980/09/28 | 2:14:04 | Frank Richardson | アメリカ | 2:45:03 | Sue Peterson | アメリカ |
3 | 1979/10/21 | 2:23:20 | Dan Cloeter | アメリカ | 3:15:45 | Laura Michalek | アメリカ |
2 | 1978/09/24 | 2:19:20 | Mark Stanforth | アメリカ | 2:59:25 | Lynae Larson | アメリカ |
1 | 1977/09/25 | 2:17:52 | Dan Cloeter | アメリカ | 2:50:47 | Dorothy Doolittle | アメリカ |
スポンサードリンク