ドバイマラソンはアラブ首長国連邦のドバイで開催されるマラソン大会です。コースはペルシア湾を往復するコースで直線的で起伏の無いコースです。賞金が大きいのでも有名です。
ドバイマラソン 概要
開催地 | アラブ首長国連邦ドバイ |
会場 | |
競技 | マラソン |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 2000年 |
第21回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2020年1月24日 6:30スタート 日本時間11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | US$130(13,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2020年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 10㎞、3㎞あり | ||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
スポンサードリンク
ドバイマラソンコース地図
より大きな地図で ドバイマラソン を表示
ドバイマラソン結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手 | 所属 | 記録 | 選手 | 所属 | ||
21 | 2020/01/24 | 2:06:15 | Adugna Bikila Olika | エチオピア | 2:19:38 | Degefa Debele Worknesh | エチオピア |
20 | 2019/01/25 | 2:03:34 | Molla Tamire Getaneh | エチオピア | 2:17:08 | Chepngetich Ruth | ケニア |
19 | 2018/01/26 | 2:04:00 | Geremew Bayih Mosinet | エチオピア | 2:19:17 | Dereje Bekele Roza | エチオピア |
18 | 2017/01/20 | 2:04:11 | Tola Adere Tamirat | エチオピア | 2:22:36 | Degefa Debele Worknesh | エチオピア |
17 | 2016/01/22 | 2:04:24 | テスファエ・アベラ | エチオピア | 2:19:41 | ティルフィ・ツェガェ | エチオピア |
16 | 2015/01/23 | 2:05:28 | Berhanu Hayle Lemi | エチオピア | 2:20:02 | Mergia Medessa Aselefech | エチオピア |
15 | 2014/01/24 | 2:04:32 | ツェガエ・メコネン・アセファ | エチオピア | 2:25:01 | ムラ・セボカ・セイフ | エチオピア |
14 | 2013/01/25 | 2:04:45 | レリサ・デシサ | エチオピア | 2:23:23 | Tirfi Tsegaye | エチオピア |
13 | 2012/01/27 | 2:04:23 | アエレ・アブシェロ | エチオピア | 2:19:31 | アセレフェチュ・メルギア | エチオピア |
12 | 2011/01/21 | 2:07:18 | David Barmasai Tumo | ケニア | 2:22:45 | アセレフェチュ・メルギア | エチオピア |
11 | 2010/01/22 | 2:06:09 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:24:19 | Mamitu Daska | エチオピア |
10 | 2009/01/16 | 2:05:29 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:24:01 | Bezunesh Bekele | エチオピア |
9 | 2008/01/18 | 2:04:53 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2:22:42 | ベルハネ・アデレ | エチオピア |
8 | 2007/01/12 | 2:09:53 | William Rotich | ケニア | 2:27:19 | Askale Tafa | エチオピア |
7 | 2006/01/17 | 2:13:36 | Joseph Ngeny | ケニア | 2:43:09 | Delilah Asiago | ケニア |
6 | 2005/01/07 | 2:10:49 | Dejene Guta | エチオピア | 2:39:08 | Diribe Hunde | エチオピア |
5 | 2004/01/09 | 2:12:49 | Gashaw Asfaw | エチオピア | 2:42:36 | Leila Aman | エチオピア |
4 | 2003/01/10 | 2:09:33 | Joseph Kahugu | ケニア | 2:36:26 | Irina Permitina | ロシア |
3 | 2002/01/11 | 2:13:04 | Wilson Kibet | ケニア | 2:33:31 | Albina Majorowa | ロシア |
2 | 2001/01/12 | 2:13:36 | Wilson Kibet | ケニア | 2:37:07 | Ramilya Burangulova | ロシア |
1 | 2000/01/14 | 2:12:21 | Wilson Kibet | ケニア | 2:40:22 | Ramilya Burangulova | ロシア |
スポンサードリンク