エディンバラマラソンのコース地図や大会情報
2019/01/24
エディンバラはスコットランドでグラスゴーに次ぐ第2の都市でホリールード公園を通りフォース湾沿いを走るコースです。標高差が40mも下る認定条件ぎりぎりでイギリスで最速のマラソンコースと言われています。
エディンバラマラソン 概要
開催地 | イギリス、エディンバラ |
会場 | Dynamic Earth |
競技 | マラソン、ハーフ10㎞、5㎞など |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFブロンズラベルロードレース |
開催年 | 2003年 |
第17回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース | マラソン | ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間30分 | 3時間15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | 17歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 57.7ポンド | 34ポンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-1]
エディンバラマラソンコース地図
より大きな地図で エジンバラマラソン を表示
エディンバラマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
16 | 2018 | 2:13:33 | Joel Kipkemboi Kiptoo | ケニア | 2:47:35 | Caroline Jepchirchir | ケニア |
15 | 2017 | 2:17:13 | Julius Kiplagat Korir | ケニア | 2:37:46 | Eddah Jepkosgei | ケニア |
14 | 2016 | 2:19:53 | Boaz Kiprono | ケニア | 2:39:52 | Eddah Jepkosgei | ケニア |
13 | 2015 | 2:19:36 | ピーター・ワンジル | ケニア | 2:3642 | Joan Kigen | ケニア |
12 | 2014 | 2:15:33 | David Toniok | ケニア | 2:36:07 | カテリナ・ステツェンコ | ウクライナ |
11 | 2013 | 2:15:32 | Tola Lema | エチオピア | 2:35:58 | Risper Kimaiyo | ケニア |
10 | 2012 | 2:19:52 | John Mutai | ケニア | 2:39:48 | Natalia Lehonkova | ウクライナ |
9 | 2011 | 2:19:21 | Phil Nicholls | イギリス | 2:42:59 | Sarah Harris | イギリス |
8 | 2010 | 2:26:31 | Steve Littler | イギリス | 2:38:16 | Sarah Gee | イギリス |
7 | 2009 | 2:18:24 | Martin Williams | イギリス | 2:41:38 | Holly Rush | イギリス |
6 | 2008 | 2:25:05 | Paul MacNamara | アイルランド | 2:47:56 | Pauline Powell | イギリス |
5 | 2007 | 2:31:57 | Ian Grime | イギリス | 2:54:43 | Fiona Matheson | イギリス |
4 | 2006 | 2:15:46 | Joseph Mbithi | ケニア | 2:51:41 | Angela Howe | イギリス |
3 | 2005 | 2:15:26 | Zachary Kihara | ケニア | 2:33:36 | Sinaida Semjonowa | ロシア |
2 | 2004 | 2:21:45 | Zachary Kihara | ケニア | 2:47:24 | Walentina Poltawskaja | ウクライナ |
1 | 2003 | 2:16:21 | Graham Reilly | イギリス | 2:48:06 | Michaela McCallum | イギリス |
スポンサードリンク