フランクフルトマラソンはドイツ国内で最大規模のの大会です。フランクフルトの歴史的な建造物を周ります。。
フランクフルトマラソン 概要
開催地 | ドイツ、フランクフルト |
会場 | |
競技 | マラソン |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1982年 |
第37回大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2018年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ~2017年12月31日 70ユーロ 2018年1月1日~6月30日 85ユーロ 2018年7月1日~10月4日 95ユーロ 2018年10月5日~10月18日 110ユーロ 2018年10月27、28日~ 110ユーロ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2018年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-1]
フランクフルトマラソンコース地図
より大きな地図で フランクフルトマラソン を表示
フランクフルトマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
28 | 2019 | 2:07:08 | Bekele Tefera Fikre | エチオピア | 2:19:10 | Valary JEMELI | ケニア |
27 | 2018 | 2:06:37 | Kelkile Gezahegn | エチオピア | 2:20:36 | Meskerem Assefa | エチオピア |
26 | 2017 | 2:05:50 | Shura Kitata | エチオピア | 2:23:35 | Vivian Cheruiyot ビビアン・チェルイヨット |
ケニア |
25 | 2016 | 2:06:48 | Korir Mark | ケニア | 2:25:27 | Molisa Mamitu Daska | エチオピア |
34 | 2015 | 2:06:26 | Kasaye, Sisay Lemm | エチオピア | 2:23:12 | Chala Gulume Tollesa | エチオピア |
33 | 2014 | 2:06:49 | Mark Kiptoo | ケニア | 2:22:21 | アベル・ケベデ | エチオピア |
32 | 2013 | 2:06:15 | ヴィンセント・キプルト | ケニア | 2:22:34 | Caroline Cheptanui Kilel | ケニア |
31 | 2012 | 2:06:08 | パトリック・マカウ | ケニア | 2:21:01 | メセレク・メルカム | エチオピア |
30 | 2011 | 2:03:42 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | 2:21:59 | Mamitu Daska | エチオピア |
29 | 2010 | 2:04:57 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | 2:23:25 | Caroline Cheptanui Kilel | ケニア |
28 | 2009 | 2:06:14 | Gilbert Kipruto Kirwa | ケニア | 2:26:57 | Agnes Jepkemboi Kiprop | ケニア |
27 | 2008 | 2:07:21 | Robert Kiprono Cheruiyot | ケニア | 2:26:22 | Sabrina Mockenhaupt | ドイツ |
26 | 2007 | 2:07:58 | Wilfred Kibet Kigen | ケニア | 2:28:56 | Melanie Kraus | ドイツ |
25 | 2006 | 2:09:06 | Wilfred Kibet Kigen | ケニア | 2:30:05 | Swetlana Ponomarenko | ロシア |
24 | 2005 | 2:08:29 | Wilfred Kibet Kigen | ケニア | 2:25:12 | Alewtina Biktimirowa | ロシア |
23 | 2004 | 2:09:10 | Boaz Kimaiy | ケニア | 2:29:48 | Olesja Nurgalijewa | ロシア |
22 | 2003 | 2:09:28 | Boaz Kimaiy | ケニア | 2:29:41 | Luminita Zaituc | ドイツ |
21 | 2002 | 2:12:32 | Eliud Keiring | ケニア | 2:26:58 | Maria Abel | スペイン |
20 | 2001 | 2:11:09 | Pavel Loskutov | エストニア | 2:26:01 | Luminita Zaituc | ドイツ |
19 | 2000 | 2:10:40 | Henry Kosgei Cherono | ケニア | 2:31:04 | Ester Barmasai | ケニア |
18 | 1999 | 2:12:37 | Pavel Loskutov | エストニア | 2:33:58 | Ester Barmasai | ケニア |
17 | 1998 | 2:11:40 | Abel Gisemba | ケニア | 2:31:38 | Angelina Kanana | ケニア |
16 | 1997 | 2:10:59 | Michael Fietz | ドイツ | 2:26:48 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
15 | 1996 | 2:13:38 | Martin Bremer | ドイツ | 2:28:33 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
14 | 1995 | 2:12:35 | Oleg Otmachow | ロシア | 2:31:31 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
13 | 1994 | 2:13:19 | Terje Nass | ノルウェー | 2:27:44 | Franziska Moser | スイス |
12 | 1993 | 2:11:53 | シュテファン・フライガング | ドイツ | 2:36:50 | Sissel Grottenberg | ノルウェー |
11 | 1992 | 2:12:59 | Steffen Dittmann | ドイツ | 2:32:36 | Bente Moe | ノルウェー |
10 | 1991 | 2:13:45 | Herbert Steffny | ドイツ | 2:35:11 | Linda Milo | ベルギー |
9 | 1990 | 2:13:29 | Konrad Dobler | ドイツ | 2:34:13 | Kerstin Prebler | ドイツ |
8 | 1989 | 2:13:51 | Herbert Steffny | ドイツ | 2:33:14 | Iris Biba | ドイツ |
7 | 1988 | 2:13:15 | Jos Sasse | オランダ | 2:35:44 | Grete Kirkeberg | ノルウェー |
6 | 1987 | 2:13:30 | Lindsay Robertson | イギリス | 2:45:21 | Annabel Holtkamp | ドイツ |
5 | 1986 | 2:12:12 | Herbert Steffny | ドイツ | 2:28:37 | Carla Beurskens | オランダ |
4 | 1985 | 2:11:18 | Dereje Nedi | エチオピア | 2:31:16 | Charlotte Teske | ドイツ |
3 | 1984 | 2:12:41 | Ahmet Altun | トルコ | 2:28:32 | Charlotte Teske | ドイツ |
2 | 1983 | 2:12:54 | Delfim Moreira | ポルトガル | 2:36:38 | Heidi Hutterer | ドイツ |
1 | 1982 | 2:13:20 | Kjell-Erik Stahl | スウェーデン | 2:47:13 | Doris Schlosser | ドイツ |
スポンサードリンク