福岡国際マラソンのコース地図や大会情報
2018/12/16
福岡国際マラソンは日本で最も歴史のあるマラソン大会の一つです。高低差は10m以内で高速レースになりやすいコースです。国内のレースで最速のタイムをだしているのもこのマラソン大会です。スタート地点はAグループが平和台陸上競技場でBグループが大濠公園と違っています。
福岡国際マラソン 概要
開催地 | 福岡県福岡市 |
会場 | 西鉄グランドホテル |
競技 | マラソン |
公認 | 日本陸連、国際陸連 IAAFゴールドラベルレース |
開催年 | 1947年12月7日 |
第72回大会 | |
開催日 | 2018年12月2日スタート12:10 |
定員 | |
決定方法 | |
制限時間 | 3時間30分 |
参加資格 | 日本陸連登録者、19歳以上 ■Aグループ マラソンで2時間27分以内 30㎞で1時間35分以内 ハーフで1時間05分以内 ■Bグループ マラソンで2時間40分以内 30㎞で1時間50分以内 ハーフで1時間10分以内 |
参加費 | 10,800円 |
エントリー (申込)期間 |
2018年9月3日~9月26日 |
その他 |
スポンサードリンク
福岡国際マラソン コース
平和台陸上競技場(Aグループ)/大濠公園(Bグループ)~大手門交差点左折~明治通り~小戸西交差点左折~県道560号~青果市場入口交差点左折~国道202号~警固交差点右折~大正通り~薬院六ッ角交差点右折~高宮通り~平尾交差点左折~百年橋通り~美野島交差点左折~こくてつ通り~博多駅前4丁目交差点右折~住吉通り~博多駅前3丁目交差点左折~博多駅前~大博通り~築港本町交差点右折~那の津通り~千鳥橋交差点左折~国道3号~御幸町バス停留所前折返し~国道3号~千鳥橋交差点右折~那の津通り~浜の町公園前交差点左折~平和台交差点右折~明治通り~大手門交差点左折~平和台陸上競技場(ゴール)
福岡国際マラソンコース地図
より大きな地図で 福岡国際マラソン を表示福岡国際マラソンの歴史
1947年12月7日 | 第1回大会開催 朝日マラソンとして熊本市で開催 |
2回以降 高松市、静岡市、広島市、宇部市、名古屋市と毎年開催場所が変わっていた。 | |
1954年 | 鎌倉市で開催 |
1955年 | 朝日国際マラソンとして福岡市で開催 |
1974年 | 福岡国際マラソンに改名 |
1991年 | コースを変更(現在コース) |
福岡国際マラソンの結果、歴代優勝者
■大会記録
回 | 開催日 | 記録 | 優勝者 | 国 |
72 | 2018年12月02日 | 2:07:27 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 |
71 | 2017年12月03日 | 2:05:48 | ソンドレノールスタッド・モーエン | ノルウェー |
70 | 2016年12月04日 | 2:08:48 | イエマネ・ツェガエ | エチオピア |
69 | 2015年12月6日 | 2:08:18 | パトリック・マカウ | ケニア |
68 | 2014年12月07日 | 2:08:22 | パトリック・マカウ | ケニア |
67 | 2013年12月01日 | 2:07:16 | マーティン・マサシ | ケニア |
66 | 2012年12月02日 | 2:06:58 | ジョセフ・ギタウ | ケニア |
65 | 2011年12月04日 | 2:07:37 | ジョセファト・ダビリ | ケニア |
64 | 2010年12月05日 | 2:08:24 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ |
63 | 2009年12月06日 | 2:05:18 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
62 | 2008年12月07日 | 2:06:10 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
61 | 2007年12月02日 | 2:06:39 | サムエル・ワンジル | ケニア |
60 | 2006年12月03日 | 2:06:52 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア |
59 | 2005年12月04日 | 2:08:29 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ |
58 | 2004年12月05日 | 2:09:10 | 尾方剛 | 日本 |
57 | 2003年12月07日 | 2:07:52 | 国近友昭 | 日本 |
56 | 2002年12月01日 | 2:09:13 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
55 | 2001年12月02日 | 2:09:25 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
54 | 2000年12月03日 | 2:06:51 | 藤田敦史 | 日本 |
53 | 1999年12月05日 | 2:07:54 | ゲザハン・アベラ | エチオピア |
52 | 1998年12月06日 | 2:08:42 | ジャクソン・カビガ | ケニア |
51 | 1997年12月07日 | 2:07:28 | ジョサイア・チュグワネ | 南アフリカ |
50 | 1996年12月01日 | 2:10:48 | 李鳳柱 | 大韓民国 |
49 | 1995年12月03日 | 2:09:30 | ルイス・アントニオ・ドスサントス | ブラジル |
48 | 1994年12月04日 | 2:09:45 | ボアイ・アコナイ | タンザニア |
47 | 1993年12月05日 | 2:08:51 | ディオニシオ・セロン | メキシコ |
46 | 1992年12月06日 | 2:09:04 | テナ・ネゲレ | エチオピア |
45 | 1991年12月01日 | 2:10:58 | 森田修一 | 日本 |
44 | 1990年12月02日 | 2:11:35 | ベライン・デンシモ | エチオピア |
43 | 1989年12月03日 | 2:12:54 | マヌエル・マティアス | ポルトガル |
42 | 1988年12月04日 | 2:11:04 | 渋谷俊浩 | 日本 |
41 | 1987年12月06日 | 2:08:18 | 中山竹通 | 日本 |
40 | 1986年12月07日 | 2:10:06 | ジュマ・イカンガー | タンザニア |
39 | 1985年12月01日 | 2:09:51 | 新宅雅也 | 日本 |
38 | 1984年12月02日 | 2:10:00 | 中山竹通 | 日本 |
37 | 1983年12月04日 | 2:08:52 | 瀬古利彦 | 日本 |
36 | 1982年12月05日 | 2:10:15 | ポール・バリンジャー | ニュージーランド |
35 | 1981年12月06日 | 2:08:18 | ロバート・ド・キャステラ | オーストラリア |
34 | 1980年12月07日 | 2:09:45 | 瀬古利彦 | 日本 |
33 | 1979年12月02日 | 2:10:35 | 瀬古利彦 | 日本 |
32 | 1978年12月03日 | 2:10:21 | 瀬古利彦 | 日本 |
31 | 1977年12月04日 | 2:10:55 | ビル・ロジャース | アメリカ |
30 | 1976年12月05日 | 2:12:35 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
29 | 1975年12月07日 | 2:10:08 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
28 | 1974年12月08日 | 2:11:31 | フランク・ショーター | アメリカ |
27 | 1973年12月02日 | 2:11:45 | フランク・ショーター | アメリカ |
26 | 1972年12月03日 | 2:10:30 | フランク・ショーター | アメリカ |
25 | 1971年12月05日 | 2:12:50 | フランク・ショーター | アメリカ |
24 | 1970年12月06日 | 2:10:37 | 宇佐美彰朗 | 日本 |
23 | 1969年12月07日 | 2:11:12 | ジェロム・ドレイトン | カナダ |
22 | 1968年12月08日 | 2:10:47 | ビル・アドコックス | イギリス |
21 | 1967年12月03日 | 2:09:36 | デレク・クレイトン | オーストラリア |
20 | 1966年11月27日 | 2:14:04 | マイク・ライアン | ニュージーランド |
19 | 1965年10月10日 | 2:18:35 | 廣島日出国 | 日本 |
18 | 1964年12月06日 | 2:14:48 | 寺沢徹 | 日本 |
17 | 1963年10月15日 | 2:18:00 | ジェフリー・ジュリアン | ニュージーランド |
16 | 1962年12月02日 | 2:16:18 | 寺沢徹 | 日本 |
15 | 1961年12月03日 | 2:22:05 | パベル・カントレク | チェコ |
14 | 1960年12月04日 | 2:19:04 | バリー・マギー | ニュージーランド |
13 | 1959年11月08日 | 2:29:34 | 廣島庫夫 | 日本 |
12 | 1958年12月07日 | 2:24:01 | 貞永信義 | 日本 |
11 | 1957年12月01日 | 2:21:40 | 廣島庫夫 | 日本 |
10 | 1956年12月09日 | 2:25:15 | 山田敬蔵? | 日本 |
9 | 1955年12月11日 | 2:23:16 | ヴェイッコ・カルボネン | フィンランド |
8 | 1954年12月05日 | 2:24:55 | レイナルド・ゴルノ | アルゼンチン |
7 | 1953年12月06日 | 2:27:26 | 濱村秀雄 | 日本 |
6 | 1952年12月07日 | 2:27:59 | 西田勝雄 | 日本 |
5 | 1951年12月09日 | 2:30:13 | 拝郷弘美 | 日本 |
4 | 1950年12月10日 | 2:30:47 | 小柳舜治 | 日本 |
3 | 1949年12月04日 | 2:40:26 | 古賀新三? | 日本 |
2 | 1948年12月05日 | 2:37:25 | 山田三郎 | 日本 |
1 | 1947年12月07日 | 2:45:45 | 和田敏一 | 日本 |
スポンサードリンク