浜野健氏は、元陸上長距離選手でサブテンランナーです。
サブテンの回数は2回です。現在は指導者として活躍しています。
サブテンの回数は2回です。現在は指導者として活躍しています。
プロフィール
ヨミ | ハマノ ケン | ||
生年月日 | 1974年7月30日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | |||
出身地 | 和歌山県 | ||
出身校 | 日高高校 | ||
出身大学 | 順天堂大学 | ||
所属(現役時) | トヨタ自動車 | ||
現在:中京学院大学女子陸上競技部監督 | |||
自己記録 | |||
5000m | 13:37.23 | 2005/5/21 | チャレンジディスタンスinエコパ |
10000m | 28:08.23 | 2000/10/7 | 日本選手権 |
ハーフマラソン | 1:01:34 | 1999/11/23 | 名古屋ハーフマラソン |
マラソン | 2:09:18 | 2002/3/3 | びわ湖毎日マラソン |
来歴、成績
1994/1/2 | 19歳 | 第70回箱根駅伝 3区(21.3㎞) 1:05:56 区間6位 |
1995/1/3 | 20歳 | 第71回箱根駅伝 10区(21.3㎞) 途中棄権 |
1996/1/2 | 21歳 | 第72回箱根駅伝 2区(23.0㎞) 1:12:05 区間13位 |
1997/1/3 | 22歳 | 第73回箱根駅伝 9区(23.0㎞) 1:09:30 区間1位 区間新 |
1997/4/1 | 22歳 | トヨタ自動車入社 |
2012/3/31 | 37歳 | トヨタ自動車陸上部退部 |
2012/5/1 | 37歳 | 岐阜県中京学院大学女子陸上部監督就任 |
ニューイヤー駅伝
開催日 | 年齢 | 記 録 | チーム 総合順位 |
1998/1/1 | 23歳 | 第42回 1区(12.1㎞) 0:34:37 区間18位 | 16位 |
1999/1/1 | 24歳 | 第43回 1区(12.25㎞) 0:35:20 区間20位 | 6位 |
2000/1/1 | 25歳 | 第44回 6区(18.0㎞) 0:55:31 区間7位 | 22位 |
2001/1/1 | 26歳 | 第45回 2区(22.0㎞) 1:03:28 区間7位 | 11位 |
2002/1/1 | 27歳 | 第46回 2区(22.0㎞) 1:03:54 区間5位 | 4位 |
2003/1/1 | 28歳 | 第47回 2区(22.0㎞) 1:03:51 区間8位 | 7位 |
2004/1/1 | 29歳 | 第48回 2区(22.0㎞) 1:07:12 区間7位 | 5位 |
2005/1/1 | 30歳 | 第49回 2区(22.0㎞) 1:04:13 区間12位 | 7位 |
2006/1/1 | 31歳 | 第50回 2区(22.0㎞) 1:02:59 区間5位 | 9位 |
2007/1/1 | 32歳 | 第51回 5区(15.9㎞) 0:46:28 区間3位 | 20位 |
2008/1/1 | 33歳 | 第52回 5区(15.9㎞) 0:50:28 区間35位 | 24位 |
2009/1/1 | 34歳 | 第53回 4区(22.3㎞) 1:04:09 区間6位 | 5位 |
2010/1/1 | 35歳 | 第54回 3区(13.7㎞) 0:38:48 区間2位 | 5位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:2回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | 大会 | 順位 |
1997/3/2 | 2:21:58 | 日本学生選手権篠山 | 10位 |
1999/3/7 | 2:16:06 | びわ湖毎日マラソン | 13位 |
2000/12/3 | 2:16:10 | 福岡国際マラソン | 10位 |
2001/3/4 | --- | びわ湖毎日マラソン | DNF |
2002/03/03 | ★2:09:18 | びわ湖毎日マラソン | 5位 |
2002/12/1 | --- | 福岡国際マラソン | DNF |
2003/3/2 | 2:09:29 | びわ湖毎日マラソン | 6位 |
2004/2/8 | 2:22:40 | 東京国際マラソン | 33位 |
2009/3/22 | 2:21:50 | 東京マラソン | 28位 |
2010/3/7 | 2:23:46 | びわ湖毎日マラソン | 39位 |
2011/3/6 | --- | びわ湖毎日マラソン | DNF |
2011/4/10 | 2:16:49 | 大邱国際マラソン | 14位 |
2011/12/4 | 2:30:58 | 福岡国際マラソン | 91位 |
2012/3/4 | 2:37:20 | びわ湖毎日マラソン | 198位 |
スポンサードリンク