香港国際マラソンは1997年開催され、今では中国だけではなく世界最大規模のマラソン大会になっています。
コースのほとんどが高速道路で日本のような沿道の声援がほとんどありません。しかも橋が多く高低差はそれなりにあるような気がします。折り返し地点も狭く記録の出にくいコースではないでしょうか。
コースには一般市民のハーフマラソンが先に走っているのでトップランナーが走っているときにも市民ランナーがてくてく歩いたりしています。
日本のように警備が厳しくなくランナーの邪魔になるような人も時々います。
スポンサードリンク
概要
開催地 | 中国、香港 |
会場 | |
競技 | マラソン、ハーフ、10㎞ |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1997年 |
第23回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
定員 | |||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
2018年10月15日~~10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
香港国際マラソンコース地図
歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手 | 所属 | 記録 | 選手 | 所属 | ||
23 | 2019 | 2:09:20 | Barnabas Kiptum | ケニア | 2:26:13 | Volha Mazuronak | ベラルーシ |
22 | 2018 | 2:13:39 | Kenneth Mburu MUNG’ARA | ケニア | 2:29:37 | Gulume Tollesa Chala | エチオピア |
21 | 2017 | 2:10:31 | Melaku Belachew | エチオピア | 2:33:39 | Gulume Tollesa | エチオピア |
20 | 2016 | 2:12:12 | Mutai Kiprotich Mike | ケニア | 2:36:51 | Gebreslasea Letebrhan Haylay | エチオピア |
19 | 2015 | 2:13:00 | Ejigu Sentayehu Merga | エチオピア | 2:31:46 | Kim Hye Gyong | 中国 |
18 | 2014 | 2:15:05 | Feyera Gemeda | エチオピア | 2:34:53 | Rogele Rehima Kedir | エチオピア |
17 | 2013 | 2:14:17 | Julius Maisei | ケニア | 2:30:49 | Misiker Demissie | エチオピア |
16 | 2012 | 2:11:27 | Derje Abera Ali | エチオピア | 2:30:12 | Masiker M Demeissie | エチオピア |
15 | 2011 | ||||||
14 | 2010 | ||||||
13 | 2009 | ||||||
12 | 2008 | ||||||
11 | 2007 | ||||||
10 | 2006 | ||||||
9 | 2005 | ||||||
8 | 2004 | ||||||
7 | 2003 | ||||||
6 | 2002 | ||||||
5 | 2001 | ||||||
4 | 2000 | ||||||
3 | 1999 | ||||||
2 | 1998 | ||||||
1 | 1997 |
スポンサードリンク
公式サイト