中学生の時から注目されていた選手で、大学生の時の箱根駅伝では1年の時に5区で区間賞、4年の時に2区で区間賞取りました。
大学を卒業する前の3月のびわ湖毎日マラソンで初マラソンを走り2時間8分12秒で初マラソン記録、学生記録を塗り替えました。
これで、さらに注目を集め期待されましたが、その後体調の不良で思うように走れず、しばらく低迷していました。
それでも2008年のニューイヤー駅伝で区間賞を取り復活をしました。
マラソンでも2010年の東京マラソンで初優勝、2013年のびわ湖毎日マラソンでサブテンで日本人トップ、世界陸上の出場を果たしました。
2014年の福岡国際マラソンでも日本人トップで世界陸上に出場し復活を完全なものにしました。
2016年のびわ湖毎日マラソンでリオ五輪を目指しましたが、故障の為に欠場になりました。
びわ湖毎日マラソンが終わった後の9日、現役引退と中央大学駅伝部の監督に就任することを発表しました。
スポンサードリンク
プロフィール
ヨミ | フジワラ マサカズ | ||
生年月日 | 1981年3月6日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | 167㎝ | ||
出身地 | 兵庫県神崎郡大河内町(現:神河町) | ||
出身校 | 西脇工業高等学校 | ||
出身大学 | 中央大学 | ||
所属(現役時) | Honda | ||
2016年4月から中央大学駅伝部監督 | |||
自己記録 | |||
5000m | 13:49.53 | ||
10000m | 28:17.38 | 2000/12/3 | |
ハーフマラソン | 1:02:23 | 2004/9/26 | 函館ハーフマラソン |
マラソン | 2:08:12 | 2003/3/2 | びわ湖毎日マラソン |
来歴、成績
1998/12/20 | 17歳 | 第49回全国高校駅伝 2区(3.0㎞)8:27 区間4位 |
2000/1/2 | 18歳 | 第76回箱根駅伝 5区(20.7㎞) 1:11:36 区間1位 |
2001/1/2 | 19歳 | 第77回箱根駅伝 5区(20.7㎞) 1:13:51 区間2位 |
2002/1/2 | 20歳 | 第78回箱根駅伝 5区(20.7㎞) 1:14:36 区間3位 |
2003/1/2 | 21歳 | 第79回箱根駅伝 2区(23.0㎞) 1:07:31 区間1位 |
2003/4/1 | 22歳 | ホンダに入社 |
2016/3/31 | 35歳 | 現役引退 |
2016/4/1 | 35歳 | 中央大学陸上部駅伝監督就任 |
ニューイヤー駅伝
開先日 | 年齢 | 記 録 | チーム 総合順位 |
2004/1/1 | 22歳 | 第48回 5区(15.9㎞) 0:48:36 区間11位 | 6位 |
2005/1/1 | 23歳 | 第49回 2区(22.0㎞) 1:03:53 区間9位 | 5位 |
2008/1/1 | 26歳 | 第52回 7区(15.7㎞) 0:46:53 区間1位 | 3位 |
2009/1/1 | 27歳 | 第53回 6区(11.8㎞) 0:35:33 区間6位 | 8位 |
2010/1/1 | 28歳 | 第54回 4区(22.3㎞) 1:03:48 区間8位 | 6位 |
2011/1/1 | 29歳 | 第55回 6区(12.5㎞) 0:37:35 区間11位 | 7位 |
2012/1/1 | 30歳 | 第56回 4区(22.0㎞) 1:03:46 区間5位 | 8位 |
2013/1/1 | 31歳 | 第57回 7区(15.5㎞) 0:48:01 区間8位 | 4位 |
2014/1/1 | 32歳 | 第58回 7区(15.5㎞) 0:48:37 区間4位 | 8位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:3回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
年 | 記録 | 大会 | 順位 |
2003/3/2 | ★2:08:12 | びわ湖毎日マラソン | 3位 |
2003/8/30 | --- | 世界陸上パリ大会 | DNS |
2008/3/2 | 2:12:07 | びわ湖毎日マラソン | 9位 |
2010/2/28 | 2:12:19 | 東京マラソン | 優勝 |
2010/9/26 | 2:12:00 | ベルリンマラソン | 9位 |
2012/2/26 | 2:16:46 | 東京マラソン | 31位 |
2012/9/30 | 2:11:31 | ベルリンマラソン | 10位 |
2013/3/3 | 2:08:51 | びわ湖毎日マラソン | 4位 |
2013/8/17 | 2:14:29 | 世界陸上モスクワ | 14位 |
2014/12/7 | 2:09:06 | 福岡国際マラソン | 4位 |
2015/8/22 | 2:21:06 | 世界陸上北京 | 21位 |
2016/3/6 | --- | びわ湖毎日マラソン | DNS |
スポンサードリンク