フルマラソンとは
マラソンの語源は、古代ギリシャのマラトンの戦いからきていると言う説が有力で、近代オリンピックの第1回大会から陸上競技の種目になっています。マラソン競技の距離は42.195kmでその半分の距離をハーフマラソンと言い、10kmやウルトラマラソンなどロードで走る長い距離のレースのこと総称してマラソンと言うこともあります。それらに対して42.195kmのマラソンのことをフルマラソンと言います。
スポンサードリンク
日本のフルマラソン大会
■ゴールドラベル ■シルバーラベル ■ブロンズラベル 公認:〇日本陸連 ◎世界記録
年 | 月 | 日 | 大会名 | 地方 | 開催地 | コース | 公認 | HP |
2020 | 1 | 12 | いぶすき菜の花マラソン | 九州 | 鹿児島県指宿市 | フル | ○ | HP |
2020 | 1 | 26 | 勝田全国マラソン | 関東 | 茨城県ひたちなか市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 1 | 26 | 館山若潮マラソン | 関東 | 千葉県館山市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 1 | 26 | 大阪国際女子マラソン | 近畿 | 大阪府大阪市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 1 | 26 | 天草マラソン | 九州 | 熊本県天草市 | フル、ハーフ | ○ | HP |
2020 | 1 | 26 | 石垣島マラソン | 九州 | 沖縄県石垣島 | フル、23㎞、10㎞ | HP | |
2020 | 2 | 2 | 京都木津川マラソン | 近畿 | 京都府京田辺市 | フル、ハーフ、5㎞、3㎞ | HP | |
2020 | 2 | 2 | 別府大分毎日マラソン | 九州 | 大分県大分市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 2 | 2 | 紀州口熊野マラソン | 近畿 | 和歌山県上富田町 | フル、ハーフ、3㎞、2㎞ | ○ | HP |
2020 | 2 | 9 | 愛媛マラソン | 四国 | 愛媛県松山市 | フル | ○ | HP |
2020 | 2 | 9 | 延岡西日本マラソン | 九州 | 宮崎県延岡市 | フル | ○ | HP |
2020 | 2 | 16 | 京都マラソン | 近畿 | 京都府京都市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 2 | 16 | 泉州国際市民マラソン | 近畿 | 大阪府堺市浜寺公園 | フル | ◎ | HP |
2020 | 2 | 16 | 徳島・海陽 究極の清流 海部川風流マラソン | 四国 | 徳島県海陽町 | フル | ○ | HP |
2020 | 2 | 16 | 高知龍馬マラソン | 四国 | 高知県高知市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 2 | 16 | 北九州マラソン | 九州 | 福岡県北九州市 | フル、5㎞、3㎞ | ◎ | HP |
2020 | 2 | 16 | 熊本城マラソン | 九州 | 熊本県熊本市 | フル、30㎞、4㎞ | ◎ | HP |
2020 | 2 | 16 | おきなわマラソン | 九州 | 沖縄県沖縄市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 2 | 23 | いわきサンシャインマラソン | 東北 | 福島県いわき市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞、2㎞ | 〇 | HP |
2020 | 2 | 23 | 世界遺産姫路マラソン | 中国 | 兵庫県姫路市 | フル、5㎞、2㎞、1.5㎞ | ○ | HP |
2020 | 2 | 23 | そうじゃ吉備路マラソン | 中国 | 岡山県総社市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | HP | |
2020 | 2 | 23 | 五島つばきマラソン | 九州 | 長崎県五島市 | フル、ハーフ、リレー | HP | |
2020 | 3 | 1 | 東京マラソン | 関東 | 東京都 | フル、10㎞ | ◎ | HP |
2020 | 3 | 1 | 篠山ABCマラソン | 近畿 | 兵庫県篠山市 | フル | ○ | HP |
2020 | 3 | 1 | 岡の里名水マラソン | 九州 | 大分県竹田市 | フル、ハーフ、10㎞、3㎞、1.5㎞ | HP | |
2020 | 3 | 1 | 鹿児島マラソン | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | フル、ファンラン | ○ | HP |
2020 | 3 | 8 | 能登和倉万葉の里マラソン | 北陸 | 石川県七尾市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 3 | 8 | 静岡マラソン | 中部 | 静岡県静岡市 | フル、10㎞、3.2㎞ | ◎ | HP |
2020 | 3 | 8 | 名古屋ウィメンズマラソン | 中部 | 愛知県名古屋市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 3 | 8 | びわ湖毎日マラソン | 近畿 | 滋賀県大津市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 3 | 8 | ヨロンマラソン | 九州 | 鹿児島県与論島 | フル、ハーフ | 〇 | HP |
2020 | 3 | 15 | 古河はなももマラソン | 関東 | 茨城県古河市 | フル、10㎞、2㎞ | ○ | HP |
2020 | 3 | 15 | 鳥取マラソン | 中国 | 鳥取県鳥取市 | フル | ○ | HP |
2020 | 3 | 15 | 板橋Cityマラソン | 関東 | 東京都板橋区 | フル、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
2020 | 3 | 15 | とくしまマラソン | 四国 | 徳島県徳島市 | フル | ◎ | HP |
2019 | 3 | 24 | 佐倉朝日健康マラソン | 関東 | 千葉県佐倉市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 3 | 22 | さが桜マラソン | 九州 | 佐賀県佐賀市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2020 | 3 | 29 | 四万十川桜マラソン | 四国 | 高知県高岡郡四万十町 | フル | HP | |
2020 | 4 | 19 | かすみがうらマラソン | 関東 | 茨城県かすみがうら市 | フル、10マイル、5㎞ | ○ | HP |
2019 | 4 | 14 | 掛川・新茶マラソン | 中部 | 静岡県掛川市 | フル、10㎞、5㎞、3.5㎞ | HP | |
2019 | 4 | 21 | 前橋・渋川シティマラソン | 関東 | 群馬県前橋市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
2020 | 4 | 19 | 長野マラソン | 北陸 | 長野県長野市 | フル | ◎ | HP |
2020 | 4 | 26 | 佐渡トキマラソン | 北陸 | 新潟県佐渡島 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | HP | |
2020 | 4 | 26 | 東北風土マラソン | 東北 | 宮城県登米市 | フル、ハーフ、5㎞、2㎞ | HP | |
2019 | 5 | 19 | 洞爺湖マラソン | 北海道 | 北海道洞爺湖 | フル、10㎞、5㎞、2㎞ | ○ | HP |
2019 | 5 | 19 | 柏崎潮風マラソン | 北陸 | 新潟県柏崎市 | フル、ハーフ、5㎞、1.2㎞ | HP | |
2019 | 5 | 26 | 黒部名水マラソン | 北陸 | 富山県黒部市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
2019 | 6 | 2 | 千歳JAL国際マラソン | 北海道 | 北海道千歳市 | フル、ハーフ、10㎞、3㎞ | HP | |
2019 | 7 | 7 | 函館マラソン | 北海道 | 北海道函館市 | フル、ハーフ | ◎ | HP |
2019 | 8 | 25 | 北海道マラソン | 北海道 | 北海道札幌市 | フル、11.5㎞ | ◎ | HP |
2019 | 9 | 15 | 田沢湖マラソン | 北陸 | 秋田県仙北市 | フル、20㎞、10㎞、3㎞ | ○ | HP |
2019 | 9 | 29 | オホーツク網走マラソン | 北海道 | 北海道網走市 | フル、5㎞、3㎞ | HP | |
2019 | 9 | 29 | 榛名湖マラソン | 関東 | 群馬県高崎市 | フル | ○ | HP |
2019 | 10 | 6 | 松本マラソン | 中部 | 長野県松本市 | フル、2㎞ | 〇 | HP |
2019 | 10 | 6 | 別海町パイロットマラソン | 北海道 | 北海道野付郡別海町 | フル、5㎞ | ○ | HP |
2019 | 10 | 6 | 弘前・白神アップルマラソン | 東北 | 青森県弘前市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | HP | |
2019 | 10 | 13 | いわて北上マラソン | 東北 | 岩手県北上市 | フル、10㎞、5㎞ | ○ | HP |
2019 | 10 | 13 | 龍馬脱藩マラソン | 四国 | 高知県高岡郡檮原町 | フル、ハーフ、10km | HP | |
2019 | 10 | 13 | 筑後川マラソン | 九州 | 福岡県久留米市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
2019 | 10 | 13 | 新潟シティマラソン | 北陸 | 新潟県新潟市 | フル、10㎞ | ◎ | HP |
2019 | 10 | 13 | 東北・みやぎ復興マラソン | 東北 | 宮城県岩沼市 | フル、6㎞、2㎞ | ◎ | HP |
2019 | 10 | 20 | 長井マラソン | 東北 | 山形県長井市 | フル、12.195㎞、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
2018 | 10 | 21 | ちばアクアラインマラソン | 関東 | 千葉県木更津市 | フル、ハーフ | HP | |
2019 | 10 | 20 | 大町アルプスマラソン | 中部 | 長野県大町市 | フル、ハーフ、10km、3km | ○ | HP |
2018 | 10 | 21 | 出水ツルマラソン | 九州 | 鹿児島県出水市 | フル、10㎞、3㎞ | ○ | HP |
2019 | 10 | 27 | 水戸黄門漫遊マラソン | 関東 | 茨城県水戸市 | フル、5㎞、2㎞ | ◎ | HP |
2019 | 11 | 10 | 横浜マラソン | 関東 | 神奈川県横浜市 | フル、10㎞ | HP | |
2019 | 10 | 27 | 柏崎マラソン | 北陸 | 新潟市柏崎市 | フル、ハーフ、10㎞、3.3㎞ | ◎ | HP |
2019 | 10 | 27 | 富山マラソン | 北陸 | 富山県富山市 | フル | ◎ | HP |
2019 | 10 | 27 | 金沢マラソン | 北陸 | 石川県金沢市 | フル | ◎ | HP |
2019 | 10 | 27 | しまだ大井川マラソン | 中部 | 静岡県島田市 | フル | ○ | HP |
2019 | 10 | 27 | ナゴヤアドベンチャーマラソン | 中部 | 愛知県名古屋市 | フル、ハーフ、10㎞ | HP | |
2098 | 10 | 27 | 久米島マラソン | 九州 | 沖縄県久米島 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 3 | ぐんまマラソン | 関東 | 群馬県前橋市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2019 | 10 | 27 | 湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン | 東北 | 福島県福島市 | フル、ハーフ、10㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 3 | あいの土山マラソン | 近畿 | 滋賀県甲賀市 | フル、ハーフ | ○ | HP |
2019 | 11 | 3 | 大坂・淀川市民マラソン | 近畿 | 大阪府守口市 | フル、ハーフ、10㎞ | HP | |
2019 | 11 | 3 | 下関海饗マラソン | 中国 | 山口県下関市 | フル、5㎞、2㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 3 | エコアイランド宮古島マラソン | 九州 | 沖縄県宮古島市 | フル、ハーフ | ○ | HP |
2019 | 11 | 10 | いびがわマラソン | 中部 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | フル | ○ | HP |
2019 | 11 | 10 | おかやまマラソン | 中国 | 岡山県岡山市 | フル、4.5㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 10 | 福岡マラソン | 九州 | 福岡県福岡市 | フル、5.2㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 17 | 神戸マラソン | 近畿 | 兵庫県神戸市 | フル、クォーター | ◎ | HP |
2019 | 11 | 10 | 仏の里・とみくじマラソン | 九州 | 大分県国東市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞、2㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 23 | 大田原マラソン | 関東 | 栃木県大田原市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 23 | 福知山マラソン | 近畿 | 京都府福知山市 | フル、10㎞、3㎞、2㎞ | 〇 | HP |
2019 | 11 | 24 | つくばマラソン | 関東 | 茨城県つくば市 | フル、10㎞ | ○ | HP |
2019 | 11 | 24 | 富士山マラソン | 関東 | 山梨県河口湖 | フル | ◎ | HP |
2019 | 12 | 1 | 大阪マラソン | 近畿 | 大阪府大阪市 | フル、8.8km | ◎ | HP |
2019 | 12 | 1 | 湘南国際マラソン | 関東 | 神奈川県大磯町 | フル、ハーフ、10㎞ | ○ | HP |
2019 | 12 | 1 | 赤穂義士マラソン | 近畿 | 兵庫県赤穂市 | フル、ハーフ、10㎞、5㎞ | HP | |
2019 | 12 | 1 | 福岡国際マラソン | 九州 | 福岡県福岡市 | フル | ◎ | HP |
2019 | 12 | 1 | NAHAマラソン | 九州 | 沖縄県那覇市 | フル | ○ | HP |
2019 | 12 | 8 | さいたま国際マラソン | 関東 | 埼玉県さいたま市 | フル、3㎞、1.5㎞ | ◎ | HP |
2019 | 12 | 8 | 袋井クラウンメロンマラソン | 中部 | 静岡県袋井市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞、2㎞ | HP | |
2019 | 12 | 8 | 奈良マラソン | 近畿 | 奈良県奈良市 | フル、10km、5km、3km | ◎ | HP |
2019 | 12 | 8 | 青島太平洋マラソン | 九州 | 宮崎県宮崎市 | フル、10km、3km | ○ | HP |
2019 | 12 | 15 | はが路ふれあいマラソン | 関東 | 栃木県真岡市 | フル | HP | |
2019 | 12 | 15 | 防府読売マラソン | 中国 | 山口県防府市 | フル | ◎ | HP |
2019 | 12 | 22 | 加古川マラソン | 近畿 | 兵庫県加古川市 | フル、10㎞、5㎞、3㎞ | ○ | HP |
スポンサードリンク