今井正人選手は、箱根駅伝の5区で記録を塗り替え「山の神」と言われました。社会人になってトヨタ自動車九州に入社しましたが、駅伝では活躍しますが、マラソンでは、もう一ついい成績が残せなくて本人も悩んだそうです。
テレビに出るたびに「元祖山の神」と言われるのが嫌になっていたそうです。早くマラソンの今井正人言われることを願って頑張ってきました。マラソンのレースにでるたびに期待されていましたが、期待外れに終わっていました。
2015年2月の東京マラソンで2時間7分36秒をだして、さらに期待される存在になってきました。
プロフィール
ヨミ | イマイ マサト | ||
生年月日 | 1984年4月2日 | ||
年齢 | 歳 | ||
出身地 | 福島小高町 | ||
出身校 | 福島県立原町高等有学校 | ||
出身大学 | 順天堂大学 | ||
所属 | トヨタ自動車九州 | ||
自己記録 | |||
5000m | 13:55.65 | 2009年6月 | |
10000m | 28:18.15 | 2010年9月 | |
ハーフマラソン | 1:02:37 | 2005年2月 | |
マラソン | 2:07:39 | 2015年2月 | 東京マラソン |
来歴、成績
1999年 | 15歳 | 中学生3年生の時に都道府県対抗男子駅伝で福島県代表 区間3位 |
2002年 | 18歳 | 高校3年生の時にインターハイ5000mで5位(日本人2位) |
2005年 | 20歳 | 第81回箱根駅伝 5区で11人抜き 20.9㎞ 1:09:12 |
2006年 | 21歳 | 第82回箱根駅伝 5区で5人抜き 23.4㎞ 1:18:30 |
2007年 | 22歳 | 第82回箱根駅伝 5区で4人抜き 23.4㎞ 1:18:05 |
2007年 | トヨタ自動車九州に入社 |
ニューイヤー駅伝
開催日 | 年齢 | 記 録 | チーム 総合順位 |
2008/1/1 | 23歳 | 第52回 5区(15.9㎞)0:47:29 区間5位 | 5位 |
2010/1/1 | 25歳 | 第54回 4区(22.3㎞)1:03:26 区間2位 | 17位 |
2011/1/1 | 26歳 | 第55回 4区(22.0㎞)1:03:30 区間2位 | 8位 |
2012/1/1 | 27歳 | 第56回 5区(15.8㎞)0:46:16 区間1位 | 7位 |
2013/1/1 | 28歳 | 第57回 4区(22.0㎞)1:02:50 区間1位 区間記録 | 2位 |
2014/1/1 | 29歳 | 第58回 4区(22.0㎞)1:03:44 区間2位 | 2位 |
2015/1/1 | 30歳 | 第59回 4区(22.0㎞)1:03:01 区間2位 | 9位 |
2016/1/1 | 31歳 | 第60回 5区(15.8㎞)0:47:09 区間2位 | 3位 |
2017/1/1 | 32歳 | 第61回 4区(22.0㎞)1:03:07 区間2位 | 3位 |
2018/1/1 | 33歳 | 第62回 5区(15.8㎞)0:47:55 区間3位 | 4位 |
2019/1/1 | 34歳 | 第63回 4区(22.4㎞)1:05:30 区間3位 | 6位 |
2020/1/1 | 35歳 | 第64回 6区(12.1㎞)0:36:48 区間13位 | 12位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:2回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 |
2008年08月31日 | 2:18:01 | 北海道マラソン | 10位 |
2010年12月05日 | 2:13:23 | 福岡国際マラソン | 5位 |
2011年03月06日 | 2:10:41 | びわ湖毎日マラソン | 6位 |
2011年12月04日 | 2:10:32 | 福岡国際マラソン | 4位 |
2012年03月04日 | 2:17:50 | びわ湖毎日マラソン | 42位 |
2013年02月24日 | 2:10:45 | 東京マラソン | 11位 |
2013年11月03日 | 2:10:45 | ニューヨークシティマラソン | 6位 |
2014年02月02日 | 2:09:30 | 別府大分毎日マラソン | 2位 |
2014年11月02日 | 2:14:36 | ニューヨークシティマラソン | 7位 |
2015年02月22日 | ★2:07:36 | 東京マラソン | 7位 |
2016年02月28日 | 2:12:18 | 東京マラソン | 13位 |
2017年02月26日 | 2:11:02 | 東京マラソン | 14位 |
2017年10月08日 | 2:17:00 | アイントホフェンマラソン | 10位 |
2018年03月04日 | 2:11:38 | びわ湖毎日マラソン | 9位 |
2019年03月03日 | 2:10:30 | 東京マラソン | 6位 |
2019年09月15日 | 2:21:15 | MGC | 25位 |
スポンサードリンク