伊藤国光氏は、元陸上長距離選手でサブテンランナーです。
現役時代の実業団駅伝では区間賞を8回、区間新を4回もとるなど駅伝の強さが引き立ちます。
しかし、マラソンでは優勝経験がありません。最近では佐藤敦之氏がサブテンを5回もだしながら優勝経験がありませんがアフリカ勢がメチャクチャ強くなっている現在では不思議ではありませんが、当時は日本はマラソンの全盛期だったことまあり伊藤国光氏の優勝がないのは不思議な感じがします。
現役時代の実業団駅伝では区間賞を8回、区間新を4回もとるなど駅伝の強さが引き立ちます。
しかし、マラソンでは優勝経験がありません。最近では佐藤敦之氏がサブテンを5回もだしながら優勝経験がありませんがアフリカ勢がメチャクチャ強くなっている現在では不思議ではありませんが、当時は日本はマラソンの全盛期だったことまあり伊藤国光氏の優勝がないのは不思議な感じがします。
プロフィール
ヨミ | イトウ クニミツ | ||
生年月日 | 1955年1月6日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | |||
出身地 | 長野県伊那市西箕輪 | ||
出身校 | 長野県上伊那農業高等学校 | ||
出身大学 | --- | ||
所属(現役時) | 鐘紡 | ||
鐘紡監督→専修大学陸上競技部監督 | |||
自己記録 | |||
5000m | 13:29.86 | 1981年 | |
10000m | 27:47.35 | 1980年 | |
ハーフマラソン | --- | ||
マラソン | 2:07:57 | 1986/10/19 | 北京国際マラソン |
来歴、成績
1970/12/27 | 15歳 | 第21回全国高校駅伝 1区(10.0㎞)0:30:53 区間7位 |
1971/12/26 | 16歳 | 第22回全国高校駅伝 1区(10.0㎞)0:31:11 区間4位 |
1972/12/24 | 17歳 | 第23回全国高校駅伝 1区(10.0㎞)0:29:55 区間1位 |
1973/4/1 | 鐘紡入社 | |
現役引退後、鐘紡陸上監督就任 | ||
2011/10/31 | 56歳 | 鐘紡監督退任 |
2012/4/1 | 57歳 | 専修大学陸上競技部監督 |
全日本実業団駅伝
開催日 | 年齢 | 記録 | チーム 総合順位 |
1973/12/6 | 18歳 | 第18回 1区(16.3㎞) 0:48:33 区間7位 | 4位 |
1974/12/15 | 19歳 | 第19回 6区(23.2㎞) 1:10:55 区間1位 区間新 | 1位 |
1975/12/21 | 20歳 | 第20回 3区(15.2㎞) 0:46:21 区間12位 | 2位 |
1976/12/19 | 21歳 | 第21回 3区(15.2㎞) 0:43:54 区間1位 区間新 | 1位 |
1977/12/18 | 22歳 | 第22回 3区(15.2㎞) 0:44:01 区間1位 | 1位 |
1978/12/17 | 23歳 | 第23回 6区(23.2㎞) 1:11:40 区間1位 | 2位 |
1979/12/16 | 24歳 | 第24回 6区(23.2㎞) 1:11:38 区間1位 | 5位 |
1981/12/20 | 26歳 | 第26回 6区(23.2㎞) 1:11:04 区間1位 | 2位 |
1982/12/19 | 27歳 | 第27回 2区(8.2㎞) 0:23:43 区間1位 | 2位 |
1983/12/18 | 28歳 | 第28回 3区(15.0㎞) 0:42:53 区間1位 区間新 | 3位 |
1984/12/16 | 29歳 | 第29回 3区(15.0㎞) 0:42:47 区間2位 区間新 | 4位 |
1985/12/15 | 30歳 | 第30回 3区(15.0㎞) 0:44:16 区間2位 | 4位 |
1986/12/21 | 31歳 | 第31回 5区(17.7㎞) 0:52:34 区間6位 | 4位 |
1988/1/1 | 32歳 | 第32回 3区(12.3㎞) 0:34:57 区間2位 | 4位 |
1989/1/1 | 33歳 | 第33回 3区(13.7㎞) 0:39:07 区間4位 | 4位 |
1990/1/1 | 34歳 | 第34回 2区(8.4㎞) 0:24:46 区間8位 | 4位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:3回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | 大会名 | 順位 |
1976/4/18 | 2:31:05 | 毎日マラソン | 46位 |
1976/12/5 | 2:21:25 | 福岡国際マラソン | 12位 |
1977/4/17 | 2:18:57 | 毎日マラソン | 3位 |
1978/2/5 | 2:13:25 | 別府大分毎日マラソン | 3位 |
1978年7月 | 2:20:47 | ミルトンケーネスマラソン | 3位 |
1978/12/3 | 2:14:13 | 福岡国際マラソン | 11位 |
1979/4/15 | 2:15:08 | 毎日マラソン | 5位 |
1979年7月 | 2:13:53 | プレオリンピックモズクワ | 8位 |
1979/12/3 | 2:12:08 | 福岡国際マラソン | 8位 |
1980/12/7 | 2:10:05 | 福岡国際マラソン | 3位 |
1981/12/6 | 2:09:37 | 福岡国際マラソン | 2位 |
1982年 | 2:16:06 | アテネ | 9位 |
1982/12/8 | 2:11:45 | 福岡国際マラソン | 4位 |
1983/12/4 | 2:09:35 | 福岡国際マラソン | 6位 |
1984年10月 | 2:12:20 | 北京国際マラソン | 2位 |
1984/12/2 | 2:12:04 | 福岡国際マラソン | 5位 |
1985/4/14 | 2:19:14 | W杯マラソン広島大会 | 77位 |
1985/12/1 | 2:11:19 | 福岡国際マラソン | 3位 |
1986/4/21 | 2:17:02 | ボストンマラソン | 10位 |
1986/10/19 | ★2:07:57 | 北京国際マラソン | 2位 |
1987/12/6 | 2:14:52 | 福岡国際マラソン | 17位 |
1988/4/17 | --- | ロッテルダムマラソン | DNF |
1988/12/4 | 2:16:37 | 福岡国際マラソン | 20位 |
1989/4/17 | 2:16:19 | ボストンマラソン | 8位 |
スポンサードリンク