JALホノルルマラソンは海外のマラソン大会の中で最も日本人に人気のある大会の一つです。参加人数30,000人のうち13,000人が日本人です。参加者の制限も時間の制限もありません。コースを走っているか歩いている場合はスタッフがいつまでも待つと言うめずらし大会です。
JALホノルルマラソン 概要
開催地 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市 |
会場 | ハワイコンベンションセンター |
競技 | マラソン、車いす |
公認 | オアフ島 |
開催年 | 1973年 |
第47回大会 | |
開催日 | 2019年12月8日午前5時スタート |
定員 | なし |
決定方法 | |
制限時間 | なし |
参加資格 | 7歳以上但し20歳以下は保護者の署名が必要。7歳~14歳までは保護者と一緒にはしることが必要。 |
参加費 | 第1期 24,000円 / 第2期 26,000円 / 現地 US$290 |
エントリー (申込)期間 |
第1期 5月30日~10月10日 第2期 10月11日~11月14日 現 地 12月10日~12月13日 |
その他 | エントリーにはツアーエントリーと個人エントリーがあります。 ツアーエントリーは旅行会社に問い合わせてください。 個人エントリーはネットでできます。但し、宿泊を先に確保してお行く方がいいようです。 |
賞金 | 1位 $40,000 2位 $16,000 3位 $10,000 4位 $6,000 5位 $3,000 レースレコード $15,000 サブ2時間10分 $10,000 サブ2時間11分 $6,000 サブ2時間12分 $4,000 サブ2時間15分 $2,000 |
JALホノルルマラソンコース地図
より大きな地図で JALホノルルマラソン を表示
JALホノルルマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | タイム | 女子選手 | 所属 | ||
47 | 2019 | 2:08:00 | ティタス・エキル | ケニア | 2:31:09 | Margaret Muriuki | ケニア |
46 | 2018 | 2:09:01 | ティタス・エキル | ケニア | 2:36:22 | ヴィヴィアン・キプラガト | ケニア |
45 | 2017 | 2:08:27 | ローレンス・チェロノ | ケニア | 2:22:15 | ブリジット・コージー | ケニア |
44 | 2016 | 2:09:37 | ローレンス・チェロノ | ケニア | 2:31:11 | ブリジト・コスゲイ | ケニア |
43 | 2015 | 2:11:43 | フェリックス・キプロティチ | ケニア | 2:28:34 | ジョイス・チェプキルイ | ケニア |
42 | 2014 | 2:15:35 | ウィルソン・チェベト | ケニア | 2:30:23 | ジョイス・チェプキル | ケニア |
41 | 2013 | 2:18:47 | ギルバート・チェプコニー | ケニア | 2:36:02 | エヒトゥ・キロス | エチオピア |
40 | 2012 | 2:12:31 | ウィルソン・キプサング | ケニア | 2:31:23 | ワレンチナ・ガリモワ | ロシア |
39 | 2011 | 2:14:55 | ニコラス・チェリモ | ケニア | 2:31:41 | ウォニシュト・ギルマ | エチオピア |
38 | 2010 | 2:15:18 | ニコラス・チェリモ | ケニア | 2:32:13 | ベライネシュ・ゲブレ | アメリカ |
37 | 2009 | 2:12:14 | パトリック・イヴティ | ケニア | 2:28:34 | スヴェトラーナ・ザハロワ | ロシア |
36 | 2008 | 2:14:35 | パトリック・イヴティ | ケニア | 2:32:36 | 嶋原清子 | 日本 |
35 | 2007 | 2:18:53 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:33:07 | アレフティナ・ビクティミロワ | ロシア |
34 | 2006 | 2:13:42 | アンベッセ・トロッサ | エチオピア | 2:27:19 | リュボフ・デニソワ | ロシア |
33 | 2005 | 2:12:00 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:30:24 | オレシャ・ヌルガリエワ | ロシア |
32 | 2004 | 2:11:12 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:27:33 | リュボフ・モルグノワ | ロシア |
31 | 2003 | 2:12:59 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:31:57 | 早川英里 | 日本 |
30 | 2002 | 2:12:29 | ムバラク・フセイン | ケニア | 2:29:08 | スヴェトラーナ・ザハロワ | ロシア |
29 | 2001 | 2:15:09 | ムバラク・フセイン | ケニア | 2:29:54 | リュボフ・モルグノワ | ロシア |
28 | 2000 | 2:15:19 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:28:33 | リュボフ・モルグノワ | ロシア |
27 | 1999 | 2:16:45 | ジミー・ムインディ | ケニア | 2:32:36 | イリナ・ボガチェワ | キルギス |
26 | 1998 | 2:14:53 | ムバラク・フセイン | ケニア | 2:33:27 | イリナ・ボガチェワ | ロシア |
25 | 1997 | 2:12:17 | エリック・キマイヨ | ケニア | 2:33:14 | スヴェトラーナ・ワシリエワ | ロシア |
24 | 1996 | 2:13:23 | エリック・キマイヨ | ケニア | 2:34:28 | ラミリア・ブラングロワ | ロシア |
23 | 1995 | 2:16:08 | ジョサイア・チュグワネ | 南アフリカ | 2:37:29 | コリーン・デ・リューク | 南アフリカ |
22 | 1994 | 2:15:04 | ベンソン・マシャ | ケニア | 2:37:06 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
21 | 1993 | 2:13:16 | 李鳳柱 | 韓国 | 2:32:20 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
20 | 1992 | 2:14:19 | ベンソン・マシャ | ケニア | 2:32:13 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
19 | 1991 | 2:18:24 | ベンソン・マシャ | ケニア | 2:40:11 | リトヴァ・カイヤ・レメッティネン | フィンランド |
18 | 1990 | 2:17:29 | サイモン・ロバート・ナーリ | タンザニア | 2:33:34 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
17 | 1989 | 2:11:47 | サイモン・ロバート・ナーリ | タンザニア | 2:31:50 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
16 | 1988 | 2:12:47 | ジャンニ・ポリ | イタリア | 2:41:52 | シンディ・ウェルテ | アメリカ |
15 | 1987 | 2:18:26 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:35:11 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
14 | 1986 | 2:11:43 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:31:01 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
13 | 1985 | 2:12:08 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:35:51 | カーラ・ビュースケンス | オランダ |
12 | 1984 | 2:16:25 | ?ホルヘ・ゴンザレス | プエルトリコ | 2:42:50 | パティ・グレー | アメリカ |
11 | 1983 | 2:20:19 | ケビン・ライアン | ニュージーランド | 2:41:25 | アニク・ロワール=レブレトン | フランス |
10 | 1982 | 2:15:30 | デービッド・ゴードン | アメリカ | 2:41:11 | アイリーン・クローガス | アメリカ |
9 | 1981 | 2:16:54 | ジョン・アンダーソン | アメリカ | 2:33:24 | パティ・リヨンズ・カタラノ | アメリカ |
8 | 1980 | 2:16:55 | ダンカン・マクドナルド | アメリカ | 2:35:26 | パティ・リヨンズ・カタラノ | アメリカ |
7 | 1979 | 2:16:13 | ディーン・マシューズ | アメリカ | 2:40:07 | パティ・リヨンズ | アメリカ |
6 | 1978 | 2:17:05 | ジョン・カードング | アメリカ | 2:43:10 | パティ・リヨンズ | アメリカ |
5 | 1977 | 2:18:38 | ジェフ・ウェルズ | アメリカ | 2:48:08 | シンディ・ダリンプル | アメリカ |
4 | 1976 | 2:20:37 | ダンカン・マクドナルド | アメリカ | 2:44:44 | キム・メリット | アメリカ |
3 | 1975 | 2:17:24 | ジャック・フォスター | ニュージーランド | 2:49:24 | ジャクリーン・ハンセン | アメリカ |
2 | 1974 | 2:23:02 | ジェフ・ギャロウェイ | アメリカ | 3:01:59 | シンディ・ダリンプル | アメリカ |
1 | 1973 | 2:27:34 | ダンカン・マクドナルド | アメリカ | 3:25:31 | ジューン・チュン | アメリカ |
スポンサードリンク