川嶋伸次氏は、陸上指導者でサブテンランナーです。
サブテンは一回しかありませんが、現役時代は宗監督が潜在的にはもっと力があるといっていました。
しかし、その実力をだしきることはできなかったようです。
サブテンは一回しかありませんが、現役時代は宗監督が潜在的にはもっと力があるといっていました。
しかし、その実力をだしきることはできなかったようです。
プロフィール
ヨミ | カワシマ シンジ | ||
生年月日 | 1966年6月4日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | 163㎝ | ||
出身地 | 埼玉県 | ||
出身校 | 埼玉県立飯能高等学校 | ||
出身大学 | 日本体育大学 | ||
所属(現役時) | 旭化成 | ||
現在:旭化成コーチ | |||
自己記録 | |||
5000m | 13:42.91 | 1997/4/29 | 春季延岡記録会 |
10000m | 28:28.70 | 1995/5/27 | ゴールデンゲームズinのべおか |
ハーフマラソン | |||
マラソン | 2:09:04 | 2000/3/5 | びわ湖毎日マラソン |
来歴、成績
1986/1/3 | 19歳 | 第62回箱根駅伝 7区(21.3㎞) 1:09:29 区間9位 |
1987/1/2 | 20歳 | 第63回箱根駅伝 1区(21.3㎞) 1:06:04 区間10位 |
1988/1/3 | 21歳 | 第64回箱根駅伝 6区(20.6㎞) 1:02:46 区間7位 |
1989/1/3 | 22歳 | 第65回箱根駅伝 6区(20.6㎞) 1:00:03 区間1位 |
1989/4/1 | 22歳 | 旭化成入社 |
2001年 | 現役引退 | |
2002年1月 | 東洋大学陸上部監督 | |
2008年12月 | 東洋大学陸上部監督退任 | |
ニューイヤー駅伝
開催日 | 年齢 | 記 録 | チーム 総合順位 |
1995/1/1 | 28歳 | 第39回 6区(18.0㎞) 0:54:58 区間1位 | 1位 |
1996/1/1 | 29歳 | 第40回 6区(18.0㎞) 0:55:19 区間2位 | 2位 |
1997/1/1 | 30歳 | 第41回 6区(18.0㎞) 0:52:10 区間1位 | 1位 |
1998/1/1 | 31歳 | 第42回 6区(18.0㎞) 0:51:58 区間2位 区間新 | 1位 |
1999/1/1 | 32歳 | 第43回 7区(16.4㎞) 0:50:24 区間1位 | 1位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:1回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | 大会 | 順位 |
1990/12/16 | --- | 防府読売マラソン | DNF |
1991/3/3 | 2:17:58 | 延岡西日本マラソン | 優勝 |
1991年 | 2:14:01 | ゴールドコーストマラソン | 優勝 |
1992/2/2 | 2:14:45 | 別府大分毎日マラソン | 10位 |
1992/3/15 | 2:14:22 | びわ湖毎日マラソン | 3位 |
1992/12/6 | --- | 福岡国際マラソン | DNF |
1993/3/14 | 2:20:31 | びわ湖毎日マラソン | 42位 |
1993/12/5 | 2:10:41 | 福岡国際マラソン | 5位 |
1994年 | 2:20:55 | 上尾シティマラソン | 4位 |
1994/3/6 | 2:11:53 | 毎日国際マラソン広島 | 4位 |
1994/8/28 | --- | 北海道マラソン | DNF |
1995/2/12 | 2:12:17 | 東京国際マラソン | 9位 |
1995/12/3 | 2:13:44 | 福岡国際マラソン | 14位 |
1996/2/12 | 2:10:41 | 東京国際マラソン | 6位 |
1996/8/25 | 2:17:28 | 北海道マラソン | 4位 |
1997/2/9 | 2:11:13 | 東京国際マラソン | 3位 |
1997年8月 | 2:22:33 | 世界陸上アテネ | 25位 |
1998/2/8 | 2:15:13 | 東京国際マラソン | 10位 |
1998/10/11 | 2:10:07 | シカゴマラソン | 8位 |
1999/4/18 | 2:13:38 | 長野マラソン | 2位 |
2000/3/5 | ★2:09:04 | びわ湖毎日マラソン | 2位 |
2000年 | 2:17:16 | シドニー | 3位 |
2000/10/1 | 2:17:21 | シドニーオリンピック | 21位 |
2001/2/4 | 2:10:36 | 別府大分毎日 | 3位 |
スポンサードリンク