実業団には入らず埼玉県庁で公務員をしながらレースを続けています。
川内優輝氏は、マラソン大会やハーフマラソン大会に多く出場する方法で力をつけてきました。
実業団と違って練習場に恵まれていないので大会に出場することが良い方法なのかもしれません。
大会には多く出場していますが、実業団の選手と比べ練習も含めどちらが長距離走っているでしょうか。
川内優輝氏は、当初から最強の市民ランナーと言われていましたが、2011年の東京マラソンで2時間8分台を出して日本人トップになったことで一躍、みんなに注目される選手になりました。
マラソンのレース運びは、早めにトップ争いからはずれ後半追い上げてくるというレースが多いです。ゴールしたらいつの間にこんな前に着たのということが多いですね。
サブテン回数も11回と日本人では一番多い回数になっています。
2013年の1か月以内にサブテンを2回も出した選手は、世界でも川内選手ただ一人だけではないでしょうか。
スポンサードリンク
川内優輝のプロフィール
ヨミ | カワウチ ユウキ | ||
生年月日 | 1987年3月5日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | 172㎝ | ||
出身地 | 生まれ東京都世田谷区、埼玉県北葛飾郡鷲宮町(現:久喜市) | ||
出身校 | 埼玉県立春日部東高等学校 | ||
出身大学 | 学習院大学 | ||
所属 | 埼玉県庁→あいおいニッセイ同和損害保険 | ||
自己記録 | |||
5000m | 13:58.60 | 2012年 | |
10000m | 29:02.30 | 2010年 | |
ハーフマラソン | 1:02:18 | 2012/2/5 | 香川丸亀ハーフマラソン |
マラソン | 2:08:14 | 2013/3/17 | ソウル国際マラソン |
川内優輝の来歴、成績
2007/1/3 | 19歳 | 第83回 関東学連選抜で6区(20.8㎞)1:00:24 区間6位 |
2009/1/3 | 21歳 | 第85回 関東学連選抜で6区(20.8㎞)0:59:27 区間3位 |
2019/04/01 | 32歳 | プロに転向、あいおいニッセイ同和損害保険と所属契約 |
川内優輝のマラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:14回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
回 | 日付 | 記録 | 大会 | 順位 |
1 | 2009/02/01 | 2:19:26 | 別府大分毎日マラソン | 20位 |
2 | 2009/03/22 | 2:18:18 | 東京マラソン2009 | 19位 |
3 | 2009/12/06 | 2:17:33 | 福岡国際マラソン | 13位 |
4 | 2010/02/28 | 2:12:36 | 東京マラソン2010 | 4位 |
5 | 2010/12/05 | 2:17:56 | 福岡国際マラソン | 10位 |
6 | 2011/02/27 | 2:08:37 | 東京マラソン2011 | 3位 |
7 | 2011/09/04 | 2:16:11 | 世界陸上大邱大会 | 18位 |
8 | 2011/10/30 | 2:14:31 | 大阪マラソン | 4位 |
9 | 2011/12/04 | 2:09:57 | 福岡国際マラソン | 3位 |
10 | 2011/12/18 | 2:12:33 | 防府読売マラソン | 2位 |
11 | 2012/02/26 | 2:12:51 | 東京マラソン2012 | 14位 |
12 | 2012/04/15 | 2:22:38 | かすみがうらマラソン | 優勝 |
13 | 2012/04/29 | 2:12:58 | デュッセルドルフマラソン | 8位 |
14 | 2012/07/01 | 2:13:26 | ゴールドコーストマラソン | 4位 |
15 | 2012/08/26 | 2:18:38 | 北海道マラソン | 優勝 |
16 | 2012/09/16 | 2:11:52 | シドニーマラソン | 優勝 |
17 | 2012/10/21 | 2:17:48 | ちばアクアラインマラソン | 優勝 |
18 | 2012/12/02 | 2:10:29 | 福岡国際マラソン | 6位 |
19 | 2012/12/16 | 2:10:46 | 防府読売マラソン | 優勝 |
20 | 2013/01/18 | 2:12:24 | エジプト国際マラソン | 優勝 |
21 | 2013/02/03 | 2:08:15 | 別府大分毎日マラソン | 優勝 |
22 | 2013/03/17 | 2:08:14 | ソウル国際マラソン | 4位 |
23 | 2013/04/21 | 2:14:27 | 長野マラソン | 優勝 |
24 | 2013/06/02 | 2:18:29 | 千歳JAL国際マラソン | 優勝 |
25 | 2013/07/07 | 2:10:01 | ゴールドコーストマラソン | 優勝 |
26 | 2013/08/17 | 2:15:35 | 世界陸上モスクワ大会 | 18位 |
27 | 2013/10/13 | 2:11:40 | メルボルンマラソン | 2位 |
28 | 2013/11/03 | 2:12:29 | ニューヨークシティマラソン | 11位 |
29 | 2013/12/01 | 2:09:05 | 福岡国際マラソン | 3位 |
30 | 2013/12/15 | 2:09:15 | 防府読売マラソン | 2位 |
31 | 2014/02/16 | 2:10:14 | 熊本城マラソン | 優勝 |
32 | 2014/03/02 | 2:10:38 | びわ湖毎日マラソン | 4位 |
33 | 2014/04/06 | 2:13:02 | さが桜マラソン | 優勝 |
34 | 2014/04/20 | 2:15:25 | とくしまマラソン | 優勝 |
35 | 2014/05/04 | 2:09:36 | ハンブルクマラソン | 9位 |
36 | 2014/06/01 | 2:15:57 | 千歳JAL国際マラソン | ゲスト(1位) |
37 | 2014/07/06 | 2:11:27 | ゴールドコーストマラソン | 3位 |
38 | 2014/08/31 | 2:12:55 | シティ2サーフマラソン | 優勝 |
39 | 2014/10/03 | 2:12:42 | 仁川アジア競技大会 | 3位 |
40 | 2014/11/02 | 2:16:41 | ニューヨークシティマラソン | 11位 |
41 | 2014/11/23 | 2:12:59 | 福知山マラソン | 優勝 |
42 | 2014/12/07 | 2:13:43 | NAHAマラソン | 優勝 |
43 | 2014/12/21 | 2:09:46 | 防府読売マラソン | 優勝 |
44 | 2015/01/11 | 2:24:10 | いぶすき菜の花マラソン | 優勝 |
45 | 2015/02/08 | 2:15:16 | 延岡西日本マラソン | 8位 |
46 | 2015/02/15 | 2:15:06 | 高知龍馬マラソン | 優勝 |
47 | 2015/03/15 | 2:13:33 | ソウル国際マラソン | 16位 |
48 | 2015/04/19 | 2:12:13 | チューリッヒマラソン | 2位 |
49 | 2015/05/24 | 2:17:58 | カーター記念 黒部名水マラソン | 優勝 |
50 | 2015/07/05 | 2:16:23 | ゴールドコーストマラソン | 8位 |
51 | 2015/08/30 | 2:16:23 | シティ2サーフマラソン | 優勝 |
52 | 2015/09/20 | 2:16:33 | ケープタウンマラソン | 9位 |
53 | 2015/10/11 | 2:13:21 | いわて北上マラソン | 優勝 |
54 | 2015/11/01 | 2:13:29 | ニューヨークシティマラソン | 6位 |
55 | 2015/12/06 | 2:12:48 | 福岡国際マラソン | 8位 |
56 | 2015/12/20 | 2:12:24 | 防府読売マラソン | 2位 |
57 | 2016/01/10 | 2:15:14 | いぶすき菜の花マラソン | 優勝 |
58 | 2016/03/06 | 2:11:53 | びわ湖毎日マラソン | 7位 |
59 | 2016/03/20 | 2:14:12 | 新北市萬金石マラソン | 2位 |
60 | 2016/04/25 | 2:12:04 | チューリッヒマラソン | 優勝 |
61 | 2016/07/03 | 2:09:01 | ゴールドコーストマラソン | 2位 |
62 | 2016/09/25 | 2:11:03 | ベルリンマラソン | 13位 |
63 | 2016/10/06 | 2:14:32 | ポルトマラソン | 2位 |
64 | 2016/12/04 | 2:09:11 | 福岡国際マラソン | 3位 |
65 | 2016/12/18 | 2:12:45 | 防府読売マラソン | 3位 |
66 | 2017/02/12 | 2:09:54 | 愛媛マラソン | 優勝 |
67 | 2017/04/02 | 2:13:04 | 大邱国際マラソン | 6位 |
68 | 2017/05/07 | 2:10:13 | プラハマラソン | 6位 |
69 | 2017/06/03 | 2:14:04 | ストックホルムマラソン | 6位 |
70 | 2017/07/02 | 2:09:18 | ゴールドコーストマラソン | 3位 |
71 | 2017/08/06 | 2:12:19 | 世界陸上ロンドン大会 | 9位 |
72 | 2017/09/16 | 2:15:57 | オスロマラソン | 優勝 |
73 | 2017/10/01 | 2:13:43 | 別海町パイロットマラソン | 優勝 |
74 | 2017/11/05 | 2:15:02 | ニースカンウマラソン | 6位 |
75 | 2017/11/12 | 2:15:54 | さいたま国際マラソン | 優勝 |
76 | 2017/12/03 | 2:10:53 | 福岡国際マラソン | 9位 |
77 | 2017/12/17 | 2:10:03 | 防府読売マラソン | 優勝 |
78 | 2018/01/01 | 2:18:56 | マーシュフィールド・ニューイヤーズデイ・マラソン | 優勝 |
79 | 2018/02/18 | 2:14:12 | 北九州マラソン | 優勝 |
80 | 2018/03/18 | 2:14:12 | 萬金石マラソン | 優勝 |
81 | 2018/04/16 | 2:15:58 | ボストンマラソン | 優勝 |
82 | 2018/06/03 | 2:22:57 | ストックホルムマラソン | 4位 |
83 | 2018/07/01 | 2:14:51 | ゴールドコーストマラソン | 9位 |
84 | 2018/08/26 | 2:18:18 | ニューカレドニア国際マラソン | 優勝 |
85 | 2018/09/02 | 2:24:18 | 日本最北端わっかない平和マラソン | 2位 |
86 | 2018/10/07 | 2:16:26 | シカゴマラソン | 19位 |
87 | 2018/10/28 | 2:27:43 | ベニスマラソン | 7位 |
88 | 2018/12/02 | 2:12:03 | 福岡国際マラソン | 10位 |
89 | 2018/12/16 | 2:11:29 | 防府読売マラソン | 優勝 |
90 | 2019/01/13 | 2:14:21 | いぶすき菜の花マラソン | 優勝 |
91 | 2019/02/24 | 2:13:41 | 静岡マラソン | 優勝 |
92 | 2019/03/10 | 2:09:21 | びわ湖毎日マラソン | 8位 |
93 | 2019/04/15 | 2:15:29 | ボストンマラソン | 17位 |
94 | 2019/05/05 | 2:15:01 | バンクーバーマラソン | 優勝 |
95 | 2019/07/07 | 2:15:32 | ゴールドコーストマラソン | 13位 |
96 | 2019/08/25 | 2:17:24 | ニューカレドニア国際マラソン | 優勝 |
97 | 2019/09/01 | 2:20:28 | 日本最北端わっかない平和マラソン | 優勝 |
98 | 2019/10/05 | 2:17:59 | 世界陸上ドーハ | 29位 |
99 | 2019/12/01 | 2:12:50 | 福岡国際マラソン | 12位 |
100 | 2019/12/15 | 2:14:17 | 防府読売マラソン | 7位 |
101 | 2020/01/12 | 2:22:26 | いぶすき菜の花マラソン | 1位(ゲスト) |
102 | 2020/01/26 | 2:17:26 | マラケッシュマラソン | 23位 |
103 | 2020/03/08 | 2:14:33 | びわ湖毎日マラソン | 25位 |
104 | 2020/11/03 | 2:18:59 | 山口トライアルマラソン | 1位(ゲスト) |
105 | 2020/11/07 | 2:19:24 | いわて・遠野トライアルマラソン | 1位 |
106 | 2020/12/06 | 2:13:59 | 福岡国際マラソン | 19位 |
107 | 2020/12/20 | 2:10:26 | 防府読売マラソン | 2位 |
108 | 2021/01/31 | 2:21:58 | 大阪国際女子マラソン男子の部 | 1位 |
109 | 2021/02/28 | ★2:07:27 | びわ湖毎日マラソン | 10位 |
2018年1月1日マーシュフィールド・ニューイヤーズデイ・マラソンでサブ2時間20分を76回達成し回数の世界記録となった。
川内優輝は、サブ2:11~2:20の回数で世界記録を持っている。(2020/2/29)
2021/2/28現在
(サブ 2:10 14回/2:11 23回/2:12 27回/2:13 46回/2:14 56回/2:15 67回/2:16 80回/2:17 86回/2:18 93回/2:19 99回/2:20 101回)
スポンサードリンク