高知龍馬マラソン 概要
開催地 | 高知県高知市 |
会場 | 受付:前日 高知市中央公園 当日 高知市城西公園 |
競技 | マラソン |
公認 | 日本陸連 |
開催年 | 2013年2月24日 |
第8回大会 | |
開催日 | 2020年2月16日9:00スタート |
定員 | インターネット:9,500人 郵便振替:500人 |
決定方法 | インターネット:先着 郵便振替:抽選 |
制限時間 | 7時間 |
参加資格 | 18歳以上 |
参加費 | 9,500円 |
エントリー (申込)期間 |
インターネット:2019年9月14日~10月31日 |
その他 |
スポンサードリンク
高知龍馬マラソン コース
グランド通り(スタート)~県庁前~はりまや橋~南国バイパス~県道375号~県道243号~県道247号~蛸の森トンネル~県道14号(黒潮ライン)~浦戸大橋~仁淀川河口大橋手前(折返し)~黒潮ライン~春野町東諸木信号左折~諸木郵便局~県道278号~広域農道~長い坂の会前(折返し)~春野陸上競技場(ゴール)
高知龍馬マラソンコース地図
より大きな地図で 高知龍馬マラソン を表示
高知龍馬マラソン 宿泊情報
※ゴール地点から高知駅方面に無料シャトルバスが運行されます。
高知駅近くのホテル
|
高知龍馬マラソンの歴史
2013年2月24日 | 第1回大会開催 定員3,500人 |
2014年 | 定員を5,000人に増員 |
2015年 | 定員を7,000人に増員 コースを一部変更 |
高知龍馬マラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
8 | 2020 | 2:22:14 | 山口純平 | 2:45:45 | 森本紗和 | ||
7 | 2019 | 2:27:37 | 棚橋健太 | 2:43:30 | 森本紗和 | ヤマダ電機 | |
6 | 2018 | 2:24:08 | 城武 雅 | 2:58:38 | 中村夏子 | 山田高校 | |
5 | 2017 | 2:28:06 | 池本大介 | 2:58:51 | 的場知穂 | ||
4 | 2016 | 2:31:25 | 城武雅 | 2:53:00 | 田中麻由 | ||
3 | 2015 | 2:15:06 | 川内優輝 | 埼玉県庁 | 3:06:45 | 五十嵐恵子 | |
2 | 2014 | 2:27:17 | 山崎竹丸 | 3:07:25 | 田中奈美 | ||
1 | 2013 | 2:28:57 | 城武雅 | 3:12:15 | 中田奈美 |
スポンサードリンク