目次
黒部名水マラソンの概要
開催地 | 富山県黒部市 |
会場 | 黒部市総合公園 |
競技 | マラソン、10㎞、5㎞、3㎞ (太字:公認コース) |
公認 | 日本陸連 |
開催年 | 1984年 |
第37回大会 | |
開催日 | 2020年5月24日 9:00スタート |
定員 | 5,500人 |
決定方法 | 先着 |
制限時間 | 6時間 |
参加資格 | 18歳以上(高校生不可) |
参加費 | 8,000円 |
エントリー (申込)期間 |
2019年12月1日~2020年2月29日 |
その他 | 10㎞、5㎞、2㎞あり |
スポンサードリンク
黒部名水マラソンのコース
総合公園東側道路~県道53号~県道2号~共和土木(株)前右折~県道2号~共和土木(株)出口右折~路線下すぐ右折~JR黒部駅前左折~大町交差点~新牧野交差点~牧野交差点左折~シェルグラン右折~突当り左折~国道8号手前右折~突当り左折~前沢地区~黒部給食センター横左折~突当り左折~萩生交差点右折~スーパー農道栃屋交差点左折~大橋交差点右折~宇奈月中学校前(折返し)~用水路右折~スーパー農道下くぐってすぐ堤防道路~新幹線高架下~川沿いへ右折~河川公園~国道8号下くぐって堤防道路~路線下すぐ左折~夏野土木工業資材置き場右折~吉田川渡り右折~護岸道路~生地台場~旋回橋~共同洗い場左折~喫茶店前右折~総合公園(ゴール)
黒部名水マラソンコース地図(2015年新コース)
より大きな地図で 黒部名水マラソン を表示
黒部名水マラソンの宿泊情報
|
カーター記念黒部名水マラソンの歴史
1984年5月22日 | YKK株式会社創立50周年記念式典に出席の第39代アメリカ大統領ジミー・カーター来市を記念して第1回ジョギング大会が開催 |
1993年 | 第10回大会開催、日本陸連公認コースに変更 |
2000年 | 車いす(10㎞)を採用 |
2013年 | 第30回記念大会開催 |
2014年 | 種目をハーフからマラソンに変更 正式大会名「カーター記念黒部名水マラソン」に改名 |
2015年 | コースを現コースに変更 |
黒部名水マラソンの結果、歴代記録
■大会記録 ※2013年までハーフ
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
37 | 2020/ 05/24 |
新型コロナウイルスの影響で中止 | |||||
36 | 2019/ 05/26 |
2:23:09 | 細森大輔 | YKK | 2:43:19 | 澤畠朋美 | さわはた~ず |
35 | 2018/ 05/27 |
2:19:53 | 坂本智史 | RUNVENT | 2:52:21 | 大峡英里 | |
34 | 2017/ 06/04 |
2:23:49 | 未上哲平 | YKK | 2:52:49 | 大峽英里 | 富山陸協 |
33 | 2016 | 2:17:36 | セルオドバトオチル | NTN | 2:55:28 | 上野映子 | GARuRu |
32 | 2015 | 2:17:58 | 川内優輝 | 埼玉県庁 | 2:44:56 | 野尻あずさ | ヒラツカ・リース |
31 | 2014 | 2:27:39 | 小澤信 | セキノ興産 | 3:02:19 | 土屋直子 | 静岡陸協 |
30 | 2013 | 1:08:27 | 五十嵐真悟 | 1:23:05 | 渡辺真由美 | 三重陸協 | |
29 | 2012 | 1:07:49 | 牧野冴希 | 川口市陸上競技会 | 1:15:59 | 青山瑠依 | ユニバーサルエンターテイメント |
28 | 2011 | 1:08:24 | 内野雅貴 | セカンドウインドAC | 1:21:11 | 林亜沙美 | 愛知陸協 |
27 | 2010 | 1:08:42 | 中川友之 | 金沢自衛隊 | 1:25:16 | 佐々木英里 | YGRC |
26 | 2009 | 1:08:14 | 深浦祐哉 | 1:22:00 | 吉住由里 | ||
25 | 2008 | 1:08:30 | 唐須泰宏 | 1:18:25 | 野尻あずさ | ||
24 | 2007 | 1:09:00 | 竹田匡志 | 竹春館 | 1:21:06 | 堀木真由 | 和歌山陸協 |
23 | 2006 | 1:08:43 | 入野勉 | 1:21:18 | 石井歩 | 名古屋工業大 | |
22 | 2005 | 1:08:46 | 山本敏之 | NTT西日本大阪 | 1:19:23 | 湊由美子 | エアーズ |
21 | 2004 | 1:07:22 | 佐藤寛幸 | 東北福祉大 | 1:17:48 | 野尻あずさ | 日本大 |
20 | 2003 | 1:05:55 | 神田哲宏 | 東洋大 | 1:19:00 | 李永紅 | 高岡法科大 |
19 | 2002 | 1:07:53 | 野崎信 | ポラテクノ | 1:17:09 | 河合さおり | HONDA・RC |
18 | 2001 | 1:08:10 | 佃拓馬 | 山梨学院大 | 1:16:05 | 吉松千草 | NEC九州 |
17 | 2000 | 1:05:56 | 相澤義和 | 1:22:09 | 福安ひふみ | ||
16 | 1999 | 1:07:47 | 大関篤史 | 平塚市役所 | 1:20:08 | 外山愛 | 高岡法科大 |
15 | 1998 | 1:08:26 | 上條敦史 | 海老名市役所 | 1:18:24 | 星野芳美 | 金沢AC |
14 | 1997 | 1:09:42 | 盛永義幸 | スズキ | 1:25:22 | 小池宏実 | 高岡法科大 |
13 | 1996 | 1:12:55 | 東使明 | 佑和健興 | 1:21:51 | 出戸済美 | ゴールドウイン |
12 | 1995 | 1:09:22 | 蔵谷昇 | CO-OPとやま | |||
11 | 1994 | 1:10:35 | 蔵谷昇 | CO-OPとやま | |||
10 | 1993 | 1:06:12 | 倉林俊彰 | YKK | |||
9 | 1992 | ||||||
8 | 1991 | ||||||
7 | 1990 | ||||||
6 | 1989 | ||||||
5 | 1988 | ||||||
4 | 1987 | ||||||
3 | 1986 | ||||||
2 | 1985 | ||||||
1 | 1984 |
スポンサードリンク