京都マラソンは、京都は国内旅行人気ランキングでつねに上位の観光地です。そんな町並みを走れることは最高です。一旦中断していたマラソン大会も2012年に復活しました。今後さらに人気がでる大会になることは間違いありません。
京都マラソン 概要
開催地 | 京都府京都市 |
会場 | 受付:京都市勧業館 みやこめっせ |
競技 | マラソン、ペア駅伝、車いす競技(6.1㎞) |
公認 | 日本陸連、AIMS |
開催年 | 2012年 |
第9回大会 | ||||
開催日 | 2020年2月16日(日)スタート9:00 | |||
レース | マラソン | ペア駅伝(42km | 車いす競技(6.1km) | |
定員 | 16,000人 | 200組(400人) | 20人 | |
決定方法 | 抽選 | |||
制限時間 | 6時間 | 6時間 | ||
参加資格 | 2001年(平成13年)4月1日以前に生まれで5時間40分以内で完走できる方 | |||
参加費 | 国内:15,000円 海外:17,000円 |
1組:25,000円 | 2,000円 | |
エントリー (申込)期間 |
■一般エントリー 2019年7月19日~9月2日17:00 専用振替用紙は8月16日まで ■寄付エントリー 2019年7月20日10:00~11月22日 寄付金:マラソン10万円以上 定員780名(先着) ペア駅伝 1組20万円 定員10組(先着) |
|||
その他 |
スポンサードリンク
京都マラソン コース
西京極総合運動公園~五条通~葛野大路通~四条通~罧原堤→嵐山高架橋~清滝道~一条通~仁和寺からきぬかせの路~馬代通~上立売通~西大路通~北大路通~今宮門前通~船岡東通~御薗橋通~西賀茂橋(折り返し)~加茂街道~北山通~高野川前(折返し)~下鴨中通~府立動物園内~賀茂川河川敷~京都御所~丸太町通~河原町通~川端通~東一条通~今出川通~東大路通~平安神宮(ゴール)
京都マラソンコース地図
より大きな地図で 京都マラソン を表示
京都マラソン 宿泊情報
ゴール近くの旅館、ホテル
|
京都マラソンの歴史
1969年 | 第1回大会開催 同じ名前で開催 |
1982年 | 第14回大会で終了 翌年全国都道府県駅伝大会開催 |
2012年 | 第1回開催 新たに京都マラソンが開催 定員:14,800人 |
2013年 | 定員:14,900人に増員 |
2014年 | 定員:15,900人に増員 |
2015年 | コースを一部変更 |
2017年 | コースを一部変更 |
京都マラソンの結果、歴代記録
京都マラソンは、1969年から1982年まで開催されました。2012年に新たに市民マラソンとして再開しました
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
9 | 2020 | 2:21:48 | 渋川裕二 | 前橋市陸協 | 2:45:25 | 大前千晶 | GRlab関東 |
8 | 2019 | 2:16:27 | 丸山竜也 | 松戸市陸協 | 2:51:40 | 篠崎理紗 | 不動岡クラブ |
7 | 2018 | 2:23:44 | 久本駿輔 | GRlab | 2:51:57 | 中島いづみ | らんちゃん |
6 | 2017 | 2:20:32 | 村刺厚介 | YKK | 2:45:15 | 幾野由里亜 | ワコール |
5 | 2016 | 2:17:54 | 上門大祐 | 京都産業大学 | 2:50:41 | 松本久昌 | 東京 |
4 | 2015 | 2:21:14 | 横山裕樹 | 京都大 | 2:45:30 | 古久保亜衣 | 京都産業大 |
3 | 2014 | 2:25:18 | 横山裕樹 | 京都大 | 2:49:10 | 野村友香里 | 中大レディース |
2 | 2013 | 2:20:30 | 五十嵐慎吾 | SUBARU | 2:49:06 | 小林玲子 | グンゼスポーツ |
1 | 2012 | 2:26:21 | 牛山純一 | アイテック | 2:48:47 | 小林玲子 | グンゼスポーツ |
1982年以前 | |||||||
14 | 1982 | 2:17:58 | 古田匡彦 | 長居AC | |||
13 | 1981 | 2:18:14 | 川口孝志郎 | 中京大学 | |||
12 | 1980 | 2:15:23 | 高取一男 | 東洋工業 | |||
11 | 1979 | 2:18:08 | 古田匡彦 | 長居AC | |||
10 | 1978 | 2:16:00 | デーブ・チェトル | オーストラリア | |||
9 | 1977 | 2:14:26 | ウィリアム・ロジャース | アメリカ | |||
8 | 1976 | 2:16:50 | 大久保初男 | 大東文化大学 | |||
7 | 1975 | 2:17:15 | 阪本峰照 | 日立造船 | |||
6 | 1974 | 2:15:10 | マッティ・ボーレンマ | フィンランド | |||
5 | 1973 | 2:14:53 | ジャック・フォスター | ニュージーランド | |||
4 | 1972 | 2:17:37 | 佐藤進 | 日本大学 | |||
3 | 1971 | 2:13:45 | 谷村隼美 | クラレ | |||
2 | 1970 | 2:16:55 | 内野幸吉 | 東洋工業 | |||
1 | 1969 | 2:17:43 | 深田清次 | 大昭和製紙 |
スポンサードリンク