ロードレースラベルがプラチナを追加され、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの4つになりました。
また、ラベルごとに認定選手も決められています。
選手のラベルの条件は、マラソンや10000mなどロードレースのランキングで決定されます。
ロードラベル選手2020
https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/87cef926-8f70-492a-8a0d-96203d2a968a.pdf
プラチナ選手は世界のトップ選手男子33名、女子35名が認定されています。
日本人では、プラチナ選手は該当者なしでゴールド選手は男子で、服部勇馬、村山謙太、大迫傑、設楽悠太。
女子は、前田穂南、松田瑞生、新谷仁美、小原玲が認定されています。
ロードラベル選手についての詳細はこちらで説明しています。
目次
ロードレースラベル2020の主な条件
プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | |
登録料(米ドル) | 66,667 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
選手 | プラチナ選手3人以上 ゴールド4人以上 |
ゴールド以上の選手 4人以上 |
シルバー選手 5人以上 |
ブロンズ選手 5人以上 |
放送 | 国全体のTVネットワーク 20ヶ国以上のテレビまたはWEB |
生中継 10ヶ国以上のテレビまたはWEB |
テレビまたはWEBでカット無しで放送 | テレビまたはWEBでハイライト放送 |
2020年世界のロードレースラベルレース
プラチナ ラベル ロードレース
開催月 | 国 | 都市 | 大会名 | 競技 |
3月 | 日本 | 東京 | 東京マラソン | フル |
3月 | 日本 | 名古屋 | 名古屋ウィメンズマラソン | フル |
3月 | 韓国 | ソウル | ソウルマラソン | フル |
9月 | アメリカ | ボストン | ボストンマラソン | フル |
7月 | コロンビア | ボゴタ | ボゴタマラソン | フル |
9月 | ドイツ | ベルリン | ベルリンマラソン | フル |
10月 | イギリス | ロンドン | ロンドンマラソン | フル |
10月 | アメリカ | シカゴ | シカゴマラソン | フル |
10月 | オランダ | アムステルダム | アムステルダムマラソン | フル |
11月 | アメリカ | ニューヨーク | ニューヨークシティマラソン | フル |
11月 | 中国 | 上海 | 上海マラソン | フル |
12月 | スペイン | バレンシア | バレンシアマラソン | フル |
ゴールド ラベル ロードレース
開催月 | 国 | 都市 | 大会名 | 競技 |
1月 | 中国 | 廈門 | 厦門マラソン | フル |
1月 | スペイン | バレンシア | 10K Valencia Ibercaja | 10㎞ |
1月 | アメリカ | ヒューストン | ヒューストンハーフマラソン | ハーフ |
1月 | アメリカ | ヒューストン | ヒューストンマラソン | フル |
1月 | インド | ムンバイ | ムンバイマラソン | フル |
1月 | アラブ | ドバイ | ドバイマラソン | フル |
1月 | 日本 | 大阪 | 大阪国際女子マラソン | フル |
2月 | 香港 | 香港 | 香港マラソン | フル |
2月 | スペイン | バルセロナ | バルセロナマラソン | フル |
2月 | メキシコ | グアダラハラ | グアダラハラマラソン | フル |
2月 | アラブ | ラアス・アル=ハイマ | RAKハーフマラソン | ハーフ |
2月 | スペイン | セビリア | セビリアマラソン | フル |
3月 | 日本 | 大津 | びわ湖毎日マラソン | フル |
3月 | イタリア | ローマ | ローマハーフマラソン | ハーフ |
4月 | オーストリア | ウィーン | ウィーンマラソン | フル |
4月 | 日本 | 岐阜 | ぎふ清流ハーフマラソン | ハーフ |
4月 | スペイン | マドリード | マドリードマラソン | フル |
4月 | 中国 | 東営市 | 東営国際マラソン | フル |
5月 | カナダ | オタワ | オタワマラソン | フル |
7月 | オーストラリア | ゴールドコースト | ゴールドコーストマラソン | フル |
8月 | メキシコ | メキシコシティ | メキシコシティマラソン | フル |
9月 | チェコ | プラハ | Birell プラハグランプリ | 10㎞ |
9月 | ポルトガル | リスボン | リスボンマラソン | フル |
9月 | チェコ | プラハ | プラハハーフマラソン | ハーフ |
9月 | デンマーク | コペンハーゲン | コペンハーゲンハーフマラソン | ハーフ |
9月 | 中国 | 蘭州市 | 蘭州国際マラソン | フル |
9月 | ドイツ | ハンブルク | ハンブルクマラソン | フル |
9月 | オーストラリア | シドニー | シドニーマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
9月 | トルコ | イスタンブール | イスタンブールハーフマラソン | ハーフ |
9月 | 中国 | 太原市 | 太原国際マラソン | フル |
9月 | 中国 | 衡水市 | 衡水湖国際マラソン | フル |
10月 | 北アイルランド | カーディフ | カーディフハーフマラソン | ハーフ |
10月 | ポルトガル | リスボン | ルソハーフマラソン | ハーフ |
10月 | チェコ | プラハ | プラハマラソン | フル |
10月 | ラトビア | リガ | リミリガマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | インド | ニューデリー | エアテルデリーハーフマラソン | ハーフ |
10月 | カナダ | トロント | トロントマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | フランス | パリ | パリマラソン | フル |
10月 | 南アフリカ | ケープタウン | ケープタウンマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | ドイツ | フランクフルト | フランクフルトマラソン | フル |
10月 | スロベニア | リュブリャナ | リュブリャナマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | スペイン | バレンシア | バレンシアマラソン | フル、ハーフ |
10月 | オランダ | ロッテルダム | ロッテルダムマラソン | フル |
11月 | 中国 | 杭州市 | 杭州マラソン | フル |
11月 | 中国 | 重慶市 | 重慶国際マラソン | フル |
11月 | 中国 | 揚州市 | 揚州国際ハーフマラソン | ハーフ |
11月 | トルコ | イスタンブール | イスタンブールマラソン | フル |
11月 | 中国 | 合肥市 | 合肥国際マラソン | フル |
11月 | インド | ベンガルール | TCS World 10K Bengaluru | 10㎞ |
12月 | シンガポール | シンガポール | シンガポールマラソン | フル |
12月 | 日本 | 福岡 | 福岡国際マラソン | フル |
12月 | 中国 | 広州市 | 広州マラソン | フル |
12月 | タイ | チョンブリー | チョンブリーハーフマラソン | ハーフ |
12月 | 中国 | 深?市 | 深?マラソン | フル |
12月 | スペイン | マドリード | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana | 10㎞ |
シルバー ラベル ロードレース
開催月 | 国 | 都市 | 大会名 | 競技 |
2月 | 日本 | 丸亀 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフ |
2月 | ナイジェリア | ラゴス | ラゴスシティマラソン | フル |
3月 | 台湾 | 新北市 | 新北マラソン | フル |
3月 | 中国 | 無錫市 | 無錫マラソン | フル |
3月 | トルコ | メルスィン | メルスィンマラソン | フル |
3月 | イタリア | ローマ | ローママラソン | フル |
4月 | 韓国 | 大邱 | 大邱国際マラソン | フル |
4月 | ウクライナ | キエフ | キエフハーフマラソン | ハーフ |
4月 | イタリア | ミラノ | ミラノマラソン | フル |
4月 | 中国 | 武漢市 | 武漢市マラソン | フル |
4月 | ドイツ | ハノーファー | ハノーファーマラソン | フル |
5月 | 南アフリカ | ケープタウン | FNB Cape Town 12 ONERUN | 12㎞ |
5月 | ポーランド | ワルシャワ | ワルシャワハーフマラソン | ハーフ |
5月 | ナイジェリア | オッペクフェ | Okpekpe Intn’l 10km Road Race | 10㎞ |
5月 | 中国 | 大連市 | 大連市マラソン | フル |
7月 | 南アフリカ | ダーバン | FNB Durban 10K CITYSURFRUN | 10㎞ |
9月 | ベラルーシ | ミンスク | ミンスクハーフマラソン | ハーフ |
9月 | スペイン | バレンシア | 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum | 15㎞ |
10月 | スペイン | マドリード | マドリードマラソン | フル |
10月 | スロバキア | コシツェ | コシツェマラソン | フル |
10月 | ポルトガル | リスボン | リスボンマラソン | フル |
10月 | 中国 | 常州市 | 常州ハーフマラソン | ハーフ |
10月 | フランス | パリ | パリハーフマラソン | ハーフ |
10月 | スペイン | バルセロナ | バルセロナマラソン | フル |
10月 | 中国 | 長沙市 | 長沙国際マラソン | フル |
11月 | メキシコ | グアダラハラ | グアダラハラマラソン | フル |
11月 | ポーランド | クラクフ | クラクフマラソン | フル |
11月 | レバノン | ベイルート | ベイルートマラソン | フル |
11月 | 中国 | 南京市 | 南京マラソン | フル |
11月 | 中国 | 南昌市 | 南昌国際マラソン | フル |
11月 | 日本 | 神戸 | 神戸マラソン | フル |
12月 | 中国 | 昆明市 | 昆明国際マラソン | フル |
12月 | インド | コルカタ | Tata Steel Kolkata 25K | 25㎞ |
12月 | フランス | ウイユ | Corrida de Houilles | 10㎞ |
ブロンズ ラベル ロードレース
開催月 | 国 | 都市 | 大会名 | 競技 |
2月 | タイ | ブリーラム | ブリーラムマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
2月 | モロッコ | サフィ | セミマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
2月 | スペイン | カステリョン | カステリョンマラソン | フル、10㎞ |
2月 | イタリア | ナポリ | ナポリハーフマラソン | ハーフ |
3月 | 中国 | 蘇州市 | 蘇州ハーフマラソン | ハーフ |
4月 | ドイツ | ベルリン | ベルリンハーフマラソン | ハーフ |
4月 | 北朝鮮 | 平壌 | 平壌マラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
4月 | 韓国 | 群山市 | 群山国際マラソン | フル |
4月 | オランダ | エンスヘーデ | エンスヘーデマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
5月 | スイス | ジュネーヴ | ジュネーブマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
5月 | デンマーク | コペンハーゲン | コペンハーゲンマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
6月 | 中国 | 吉林省 | 吉林国際マラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
6月 | ガボン | ポールジャンティ | Le 10KM de Port-Gentil | 10㎞ |
7月 | クロアチア | カルロヴァツ | Heineken 0.0 Karlovacki cener | 10㎞ |
7月 | 南アフリカ | ポート・エリザベス | ネルソン・マンデラ・ベイハーフマラソン | ハーフ |
7月 | 中国 | 六盤水市 | 六盤水マラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
7月 | イタリア | カステルブオーノ | Giro Podistico di Castelbuono | 10㎞ |
8月 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルチコ | Vidovdanska Trka 10KM | 10㎞ |
8月 | ブラジル | リオデジャネイロ | リオデジャネイロハーフマラソン | ハーフ |
8月 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ブエノスアイレスハーフマラソン | ハーフ |
8月 | 中国 | ハルビン市 | ハルピンマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
8月 | インドネシア | バリ島 | バリマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
9月 | スウェーデン | ストックホルム | ストックホルムマラソン | フル |
9月 | 中国 | 営口市 | 営口マラソン | フル |
9月 | カザフスタン | ヌルスルタン | アスタナマラソン | フル |
9月 | ルーマニア | ブカレスト | ブカレストハーフマラソン | ハーフ |
9月 | エストニア | タリン | タリンハーフマラソン | ハーフ |
9月 | エストニア | タリン | タリンマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
9月 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ブエノスアイレスマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
9月 | ポルトガル | ポルト | ポルトハーフマラソン | ハーフ |
9月 | 南アフリカ | ヨハネスブルグ | FNB Joburg 10K CITYRUN | 10㎞ |
9月 | ポーランド | ワルシャワ | ワルシャワマラソン | フル |
9月 | モロッコ | マラケシュ | 20km International de Marrakech | 20㎞ |
9月 | タイ | チョンブリー | Bangsaen 10 | 10㎞ |
10月 | イタリア | テレーゼ・テルメ | テレーゼハーフマラソン | ハーフ |
10月 | オランダ | ブレダ | Amgen Singelloop Breda | 10㎞ |
10月 | ブラジル | リオデジャネイロ | リオデジャネイロマラソン | フル |
10月 | ブルガリア | ソフィア | ソフィアマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | クロアチア | ザグレブ | ザグレブマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
10月 | ドイツ | ミュンヘン | ミュンヘンマラソン | フル |
10月 | ルーマニア | ブカレスト | ブカレストマラソン | フル |
10月 | ポーランド | クラクフ | クラフクハーフマラソン | ハーフ |
10月 | 中国 | 池州市 | 池州マラソン | フル |
10月 | 中国 | 上海市 | 上海国際エリート10㎞ | 10㎞ |
10月 | イタリア | ヴェネツィア | ヴェネツィアマラソン | フル、10㎞ |
11月 | 中国 | 宜昌市 | 宜昌国際マラソン | フル |
11月 | ブラジル | サンパウロ | サンパウロマラソン | フル、ハーフ、10㎞ |
11月 | 中国 | 西昌市 | 西昌国際マラソン | フル |
11月 | ポルトガル | ポルト | ポルトマラソン | フル、15㎞ |
11月 | タイ | チョンブリー | チョンブリーマラソン | フル |
11月 | 中国 | 重慶市 | 重慶女子ハーフマラソン | ハーフ |
11月 | クウェート | クウェート | Gulf Bank 642 Marathon | フル、ハーフ、10㎞ |
11月 | 中国 | 桂林市 | 桂林マラソン | フル |
11月 | フランス | ブローニュ=ビヤンクール | ブローニュ=ビヤンクールマラソン | ハーフ |
11月 | イタリア | フィレンツェ | フィレンツェマラソン | フル |
11月 | 日本 | 大阪 | 大阪マラソン | フル |
11月 | ガボン | リーブルヴィル | リーブルヴィルマラソン | フル |
12月 | チュニジア | チュニス | チュニスマラソン | フル、ハーフ |
12月 | アラブ | アブダビ | アブダビマラソン | フル、10㎞ |
12月 | 中国 | 上海市 | 上海国際ハーフマラソン | ハーフ |
12月 | スペイン | マラガ | マラガマラソン | フル |
12月 | 台湾 | 台北市 | 台北マラソン | フル、ハーフ |
12月 | 中国 | 汕頭市 | 汕頭マラソン | フル |
12月 | ブラジル | サンパウロ | Corrida Internacional de Sao Silvestre | 15㎞ |
12月 | イタリア | ボルツァーノ | BOclassic Sudtirol | 10000m、5000m |