ロンドンマラソンは、参加者3万5千人を超す世界最大規模のマラソン大会です。世界遺産のタワーブリッジやロンドン塔もコースに含まれています。
ロンドンマラソン 概要
開催地 | イギリス、ロンドン |
会場 | ExCel Exhibition Centre |
競技 | マラソン |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース ワールドマラソンメジャーズ |
開催年 | 1981年 |
第39回大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年4月28 スタート 9:00(日本時間 17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 約40,000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 18歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
~2018年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | エントリー枠は少なく一般エントリーは宝くじにあたるような感じです。望みがあるとしたら、マラソンツアーかチャリティーエントリリーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
ロンドンマラソンコース地図
より大きな地図で ロンドンマラソン を表示
ロンドンマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
40 | 2020/10/04 | 2:05:41 | Kitata Shura シュラ・キタタ |
エチオピア | 2:18:58 | Kosgei Brigid ブリジット・コスゲイ |
ケニア |
39 | 2019/04/28 | 2:02:37 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:18:20 | KOSGEI Brigid | ケニア |
38 | 2018/04/22 | 2:04:17 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:18:31 | ビビアン・チェルイヨット | ケニア |
37 | 2017/04/23 | 2:05:48 | WANJIRU Daniel | ケニア | 2:17:01 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
36 | 2016/04/24 | 2:03:05 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:22:28 | Sumgong Jemima | ケニア |
35 | 2015/04/26 | 2:04:42 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:23:22 | ティギスト・トゥファ | エチオピア |
34 | 2014/04/13 | 2:04:29 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | 2:20:21 | エドナ・キプラガット | ケニア |
33 | 2013/04/21 | 2:06:04 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2:20:15 | プリスカ・ジェプトゥー | ケニア |
32 | 2012/04/22 | 2:04:44 | ウィルソン・キプサング・キプロティチ | ケニア | 2:18:37 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
31 | 2011/04/17 | 2:04:40 | エマニュエル・ムタイ | ケニア | 2:19:19 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
30 | 2010/04/25 | 2:05:19 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2:22:00 | リリア・ショブホワ | ロシア |
29 | 2009/04/26 | 2:05:10 | サムエル・ワンジル | ケニア | 2:22:11 | イリーナ・ミキテンコ | ドイツ |
28 | 2008/04/13 | 2:05:15 | マーティン・レル | ケニア | 2:24:14 | イリーナ・ミキテンコ | ドイツ |
27 | 2007/04/22 | 2:07:41 | マーティン・レル | ケニア | 2:20:38 | 周春秀 | 中国 |
26 | 2006/04/23 | 2:06:39 | フェリックス・リモ | ケニア | 2:19:36 | ディーナ・カスター | アメリカ |
25 | 2005/04/17 | 2:07:35 | マーティン・レル | ケニア | 2:17:42 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
24 | 2004/04/18 | 2:06:18 | エバンス・ルット | ケニア | 2:22:35 | マーガレット・オカヨ | ケニア |
23 | 2003/04/13 | 2:07:56 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2:15:25 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
22 | 2002/04/14 | 2:05:38 | ハーリド・ハヌーシ | アメリカ | 2:18:56 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
21 | 2001/04/22 | 2:07:09 | アブデルハデル・エルムージス | モロッコ | 2:23:57 | デラルツ・ツル | エチオピア |
20 | 2000/04/16 | 2:06:36 | アントニオ・ピント | ポルトガル | 2:24:33 | テグラ・ロルーペ | ケニア |
19 | 1999/04/18 | 2:07:57 | アブデルハデル・エルムージス | モロッコ | 2:23:22 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア |
18 | 1998/04/26 | 2:07:57 | アベル・アントン | スペイン | 2:26:26 | キャサリーナ・マッキナーン | アイルランド |
17 | 1997/04/13 | 2:07:55 | アントニオ・ピント | ポルトガル | 2:26:51 | ジョイス・チェプチュンバ | ケニア |
16 | 1996/04/21 | 2:10:00 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2:27:54 | リズ・マッコルガン | イギリス |
15 | 1995/04/02 | 2:08:30 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2:27:43 | マルゴザタ・ソバンスカ | ポーランド |
14 | 1994/04/17 | 2:08:53 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2:32:34 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
13 | 1993/04/18 | 2:10:50 | イーモン・マーティン | イギリス | 2:27:09 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
12 | 1992/04/12 | 2:10:02 | アントニオ・ピント | ポルトガル | 2:29:39 | カトリン・ドーレ | ドイツ |
11 | 1991/04/21 | 2:09:17 | ヤコブ・トルスティコフ | ソ連 | 2:26:14 | ロザ・モタ | ポルトガル |
10 | 1990/04/22 | 2:10:10 | アリスター・ハットン | イギリス | 2:26:31 | ワンダ・パンフィル | ポーランド |
9 | 1989/04/23 | 2:09:03 | ダグラス・ワキウリ | ケニア | 2:25:56 | ベロニク・マロー | イギリス |
8 | 1988/04/17 | 2:10:20 | ヘンリク・ヨルゲンセン | デンマーク | 2:25:41 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
7 | 1987/04/10 | 2:09:50 | 谷口浩美 | 日本 | 2:22:48 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
6 | 1986/04/20 | 2:10:02 | 瀬古利彦 | 日本 | 2:24:54 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
5 | 1985/04/21 | 2:08:16 | スティーブ・ジョーンズ | イギリス | 2:21:06 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
4 | 1984/05/13 | 2:09:57 | チャーリー・スペディング | イギリス | 2:24:26 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
3 | 1983/04/17 | 2:09:43 | マイク・グラットン | イギリス | 2:25:29 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
2 | 1982/05/09 | 2:09:24 | ヒュー・ジョーンズ | イギリス | 2:29:43 | ジョイス・スミス | イギリス |
1 | 1981/03/29 | 2:11:48 | ディック・ベアズレー インゲ・シモンセン |
アメリカ | 2:29:57 | ジョイス・スミス | イギリス |
ノルウェー |
スポンサードリンク