松宮祐行は、陸上長距離選手でサブテンランナーです。
松宮隆行は双子の兄です。
松宮隆行は双子の兄です。
サブテン回数は3回で、ニューイヤー駅伝ではコニカミノルタの全盛期を松宮隆行とともにつくり、出場した大会で5大会優勝しています。
プロフィール
ヨミ | マツミヤ ユウコウ | ||
生年月日 | 1980年2月21日 | ||
年齢 | 歳 | ||
身長 | 163㎝ | ||
出身地 | 秋田県鹿角市 | ||
出身校 | 花輪高等学校 | ||
出身大学 | --- | ||
所属 | コニカミノルタ→日立物流→セキヤ興産 | ||
自己記録 | |||
5000m | 13:48.16 | 2003/5/24 | |
10000m | 28:03.43 | 2000/11/29 | |
ハーフマラソン | 1:01:43 | 2000/3/12 | 実業団ハーフマラソン |
マラソン | 2:09:18 | 2005/3/6 | びわ湖毎日マラソン |
来歴、成績
1995/12/24 | 15歳 | 第46回全国高校駅伝 4区(8.0875㎞)25:10 区間30位 |
1997/12/21 | 17歳 | 第48回全国高校駅伝 3区(8.1075㎞)24:38 区間7位 |
1998/4/1 | 18歳 | コニカ入社 |
2012/4/1 | 32歳 | 日立物流陸上部移籍 |
2016/3/31 | 36歳 | 日立物流陸上部退部 |
2016/4/1 | 36歳 | セキノ興産陸上部プレイングコーチ |
ニューイヤー駅伝
開催日 | 年齢 | 記 録 | チーム 総合順位 |
1999/1/1 | 18歳 | 第43回 5区(7.4㎞) 0:21:54 区間32位 | 21位 |
2000/1/1 | 19歳 | 第44回 5区(7.4㎞) 0:20:51 区間8位 | 4位 |
2001/1/1 | 20歳 | 第45回 5区(15.9㎞) 0:48:19 区間2位 | 1位 |
2002/1/1 | 21歳 | 第46回 6区(11.8㎞) 0:33:47 区間1位 区間新 | 1位 |
2003/1/1 | 22歳 | 第47回 6区(11.8㎞) 0:34:12 区間3位 | 1位 |
2004/1/1 | 23歳 | 第48回 5区(15.9㎞) 0:48:16 区間8位 | 2位 |
2005/1/1 | 24歳 | 第49回 5区(15.9㎞) 0:47:56 区間2位 | 1位 |
2006/1/1 | 25歳 | 第50回 5区(15.9㎞) 0:45:54 区間2位 | 1位 |
2007/1/1 | 26歳 | 第51回 3区(11.8㎞) 0:33:57 区間27位 | 4位 |
2010/1/1 | 29歳 | 第54回 1区(12.3㎞) 0:35:32 区間4位 | 2位 |
2012/1/1 | 31歳 | 第56回 6区(12.5㎞) 0:36:57 区間3位 | 2位 |
日立物流 | |||
2013/1/1 | 32歳 | 第57回 5区(15.8㎞) 0:47:31 区間9位 | 13位 |
2014/1/1 | 33歳 | 第58回 4区(22.0㎞) 1:05:44 区間13位 | 18位 |
2015/1/1 | 34歳 | 第59回 1区(12.3㎞) 0:36:18 区間29位 | 19位 |
セキノ興産 | |||
2017/1/1 | 36歳 | 第61回 4区(22.0㎞) 1:06:28 区間29位 | 36位 |
2018/1/1 | 37歳 | 第62回 5区(15.8㎞) 0:52:49 区間37位 | 37位 |
2019/1/1 | 38歳 | 第63回 6区(12.1㎞) 0:38:20 区間33位 | 34位 |
マラソン成績
※太字はサブテン サブテン回数:3回 ★自己記録
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 |
2002/2/24 | 2:21:44 | 延岡西日本マラソン | 11位 |
2004/3/7 | 2:09:25 | びわ湖毎日マラソン | 6位 |
2005/3/6 | ★2:09:18 | びわ湖毎日マラソン | 5位 |
2006/12/3 | 2:12:40 | 福岡国際マラソン | 11位 |
2007/12/02 | 2:09:40 | 福岡国際マラソン | 4位 |
2008/12/7 | 2:12:18 | 福岡国際マラソン | 8位 |
2010/10/17 | 2:17:22 | アムステルダムマラソン | 20位 |
2011/8/25 | 2:20:33 | 北海道マラソン | 10位 |
2012/3/4 | 2:13:29 | びわ湖毎日マラソン | 16位 |
2013/2/24 | 2:16:45 | 東京マラソン | 32位 |
2013/9/8 | 2:17:58 | ミュンスターマラソン | 3位 |
2014/2/2 | 2:15:53 | 別府大分毎日マラソン | 15位 |
2014/9/14 | 2:18:41 | ケルンマラソン | 3位 |
2014/12/21 | 2:17:37 | 防府読売マラソン | 6位 |
2015/3/1 | 2:15:40 | びわ湖毎日マラソン | 16位 |
2015/10/25 | 2:16:40 | 大阪マラソン | 5位 |
2016/3/6 | 2:21:39 | びわ湖毎日マラソン | 46位 |
スポンサードリンク