ニューイヤー駅伝2020が終わりました。 今年は4連覇達成です。 前半は旭化成のメンバーが実力だせず4連覇は無理かと思いましたが伏兵がいました。 それではニューイヤー駅伝2020の結果です。
目次
- 1 ニューイヤー駅伝2020年のコース
- 2 結果、速報
- 3 実業団別結果
- 3.1 1位 旭化成 4:51:27 大会記録
- 3.2 2位 トヨタ自動車 4:48:36 大会記録
- 3.3 3位 Honda 4:49:30 大会記録
- 3.4 4位 JR東日本 4:50:40
- 3.5 5位 GMO 4:50:46
- 3.6 6位 愛三工業 4:51:32
- 3.7 7位 ヤクルト 4:51:33
- 3.8 8位 コニカミノルタ 4:51:36
- 3.9 9位 カネボウ 4:51:37
- 3.10 10位 マツダ 4:51:39
- 3.11 11位 安川電機 4:51:40
- 3.12 12位 トヨタ自動車九州 4:52:47
- 3.13 13位 トヨタ紡織 4:52:50
- 3.14 14位 中電工 4:53:21
- 3.15 15位 大阪ガス 4:53:22
- 3.16 16位 住友電工 4:53:31
- 3.17 17位 MHPS 4:53:41
- 3.18 18位 SUBARU 4:53:41
- 3.19 19位 中国電力 4:53:43
- 3.20 20位 小森コーポレーション 4:54:13
- 3.21 21位 日立物流 4:54:30
- 3.22 22位 SGHグループ 4:54:33
- 3.23 23位 黒崎播磨 4:54:35
- 3.24 24位 NTT西日本 4:55:12
- 3.25 25位 九電工 4:55:13
- 3.26 26位 トーエネック 4:55:25
- 3.27 27位 西鉄 4:56:01
- 3.28 28位 JFEスチール 4:56:36
- 3.29 29位 愛知製鋼 4:56:53
- 3.30 30位 警視庁 4:58:31
- 3.31 31位 中央発條 4:58:46
- 3.32 32位 YKK 4:58:49
- 3.33 33位 NTN 4:58:54
- 3.34 34位 プレス工業 4:59:25
- 3.35 35位 コモディイイダ 5:00:47
- 3.36 36位 セキノ興産 5:02:27
- 3.37 37位 ひらまつ病院 5:07:50
- 4 順位推移グラフ
ニューイヤー駅伝2020年のコース
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
結果、速報
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 0:34:37 | 大隅 裕介 | 0:34:37 | 1 | --- |
2 | 1 | 旭化成 | 九州 | 0:34:39 | 茂木 圭次郎 | 0:34:39 | 2 | --- |
3 | 21 | Honda | 東日本 | 0:34:42 | 小山 直城 | 0:34:42 | 3 | --- |
4 | 7 | カネボウ | 東日本 | 0:34:50 | 鈴木 祐希 | 0:34:50 | 4 | --- |
5 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 0:34:51 | 倉田 翔平 | 0:34:51 | 5 | --- |
6 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 0:34:51 | 藤本 拓 | 0:34:51 | 6 | --- |
7 | 13 | 住友電工 | 関西 | 0:34:53 | 村本 一樹 | 0:34:53 | 7 | --- |
8 | 35 | コモディイイダ | 東日本 | 0:34:56 | 松村 陣之助 | 0:34:56 | 8 | --- |
9 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 0:34:57 | 山口 浩勢 | 0:34:57 | 9 | --- |
10 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 0:34:58 | 武田 凜太郎 | 0:34:58 | 10 | --- |
11 | 29 | SGHグループ | 中部 | 0:34:59 | 竹下 凱 | 0:34:59 | 11 | --- |
12 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 0:35:00 | 栁 利幸 | 0:35:00 | 12 | --- |
13 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 0:35:01 | 内藤 圭太 | 0:35:01 | 13 | --- |
14 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 0:35:02 | 田村 友佑 | 0:35:02 | 14 | --- |
15 | 30 | 中央発條 | 関西 | 0:35:05 | 坂田 昌駿 | 0:35:05 | 15 | --- |
16 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 0:35:05 | 志水 佑守 | 0:35:05 | 16 | --- |
17 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 0:35:08 | 森田 佳祐 | 0:35:08 | 17 | --- |
18 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 0:35:09 | 辻横 浩輝 | 0:35:09 | 18 | --- |
19 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 0:35:13 | 野口 拓也 | 0:35:13 | 19 | --- |
20 | 10 | 安川電機 | 九州 | 0:35:14 | 高橋 尚弥 | 0:35:14 | 20 | --- |
21 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 0:35:16 | 大塚 倭 | 0:35:16 | 21 | --- |
22 | 27 | 西鉄 | 九州 | 0:35:16 | 和田 照也 | 0:35:16 | 22 | --- |
23 | 32 | ひらまつ病院 | 九州 | 0:35:21 | 梶原 有高 | 0:35:21 | 23 | --- |
24 | 6 | マツダ | 中国 | 0:35:21 | 山本 雄大 | 0:35:21 | 24 | --- |
25 | 14 | 九電工 | 九州 | 0:35:22 | 福本 真大 | 0:35:22 | 25 | --- |
26 | 9 | SUBARU | 東日本 | 0:35:23 | 梶谷 瑠哉 | 0:35:23 | 26 | --- |
27 | 15 | トーエネック | 中部 | 0:35:24 | 服部 弾馬 | 0:35:24 | 27 | --- |
28 | 12 | 中電工 | 中国 | 0:35:25 | 東 優汰 | 0:35:25 | 28 | --- |
29 | 34 | 警視庁 | 東日本 | 0:35:36 | 佐藤 達也 | 0:35:36 | 29 | --- |
30 | 24 | プレス工業 | 東日本 | 0:35:37 | 藤江 千紘 | 0:35:37 | 30 | --- |
31 | 31 | セキノ興産 | 北陸 | 0:35:49 | 小林 巧 | 0:35:49 | 31 | --- |
32 | 2 | MHPS | 九州 | 0:36:02 | 的野 遼大 | 0:36:02 | 32 | --- |
33 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 0:36:14 | 小野田 勇次 | 0:36:14 | 33 | --- |
34 | 25 | NTN | 中部 | 0:36:15 | 小早川 健 | 0:36:15 | 34 | --- |
35 | 8 | 中国電力 | 中国 | 0:36:50 | 北 魁道 | 0:36:50 | 35 | --- |
36 | 23 | YKK | 北陸 | 0:37:05 | 山田 直弘 | 0:37:05 | 36 | --- |
37 | 37 | JFEスチール | 中国 | 0:37:13 | 風岡 永吉 | 0:37:13 | 37 | --- |
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 旭化成 | 九州 | 0:57:07 | アブラハム・キプヤティチ | 0:22:28 | 10 | 2→1 |
2 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 0:57:15 | キプロノ・シトニック | 0:22:07 | 3 | 17→2 |
3 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 0:57:17 | スタンネリー・ワイザカ | 0:22:19 | 6 | 10→3 |
4 | 14 | 九電工 | 九州 | 0:57:17 | ベナード・コエチ | 0:21:55 | 1 | 25→4 |
5 | 10 | 安川電機 | 九州 | 0:57:18 | ダディトゥル・メルガ | 0:22:04 | 2 | 20→5 |
6 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 0:57:22 | ロジャース・ケモイ | 0:22:25 | 9 | 9→6 |
7 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 0:57:22 | リチャード・キムニャン | 0:22:22 | 7 | 12→7 |
8 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 0:57:28 | ジョン・ムリツ・ワンジク | 0:22:23 | 8 | 16→8 |
9 | 7 | カネボウ | 東日本 | 0:57:31 | サムウェル・マサイ | 0:22:41 | 15 | 4→9 |
10 | 6 | マツダ | 中国 | 0:57:36 | キプゲティチ・ギデオン | 0:22:15 | 5 | 24→10 |
11 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 0:57:39 | ポーラ・クイラ | 0:23:02 | 22 | 1→11 |
12 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 0:57:40 | ビクター・コリル | 0:22:49 | 17 | 5→12 |
13 | 30 | 中央発條 | 関西 | 0:57:43 | サイディム・サイモン・ムシオ | 0:22:38 | 13 | 15→13 |
14 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 0:57:46 | ニコラス・コシンベイ | 0:22:55 | 18 | 6→14 |
15 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 0:57:48 | ドミニク・ランガット | 0:22:35 | 12 | 19→15 |
16 | 9 | SUBARU | 東日本 | 0:57:56 | レダマ・ウェズレイ | 0:22:33 | 11 | 26→16 |
17 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 0:57:57 | ジョエル・ムァゥラ | 0:22:55 | 18 | 14→17 |
18 | 29 | SGHグループ | 中部 | 0:58:00 | ピーター・ランガット | 0:23:01 | 21 | 11→18 |
19 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 0:58:00 | パトリック・ ワイブィ | 0:22:44 | 16 | 21→19 |
20 | 12 | 中電工 | 中国 | 0:58:05 | アモス・クルガト | 0:22:40 | 14 | 28→20 |
21 | 35 | コモディイイダ | 東日本 | 0:58:07 | ピーター・ムワンギ | 0:23:11 | 24 | 8→21 |
22 | 27 | 西鉄 | 九州 | 0:58:13 | ダニエル・キプケモイ | 0:22:57 | 20 | 22→22 |
23 | 21 | Honda | 東日本 | 0:58:20 | アモイ・キルイ | 0:23:38 | 31 | 3→23 |
24 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 0:58:24 | マチャリア・ディラング | 0:23:23 | 26 | 13→24 |
25 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 0:58:28 | エバンス・ケイタニー | 0:22:14 | 4 | 33→25 |
26 | 13 | 住友電工 | 関西 | 0:58:40 | 坂口 裕之 | 0:23:47 | 34 | 7→26 |
27 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 0:58:41 | 今﨑 俊樹 | 0:23:32 | 29 | 18→27 |
28 | 32 | ひらまつ病院 | 九州 | 0:58:48 | ワークナ・デレセ | 0:23:27 | 27 | 23→28 |
29 | 15 | トーエネック | 中部 | 0:58:58 | 竹内 大地 | 0:23:34 | 30 | 27→29 |
30 | 2 | MHPS | 九州 | 0:59:14 | エノック・オムワンバ | 0:23:12 | 25 | 32→30 |
31 | 31 | セキノ興産 | 北陸 | 0:59:28 | フレデリック・ミンギワ | 0:23:39 | 32 | 31→31 |
32 | 24 | プレス工業 | 東日本 | 0:59:31 | 大川 一成 | 0:23:54 | 36 | 30→32 |
33 | 34 | 警視庁 | 東日本 | 0:59:38 | 濱野 優太 | 0:24:02 | 37 | 29→33 |
34 | 25 | NTN | 中部 | 1:00:00 | エドワード・ワウエル | 0:23:45 | 33 | 34→34 |
35 | 37 | JFEスチール | 中国 | 1:00:19 | ダン・キプランガット | 0:23:06 | 23 | 37→35 |
36 | 8 | 中国電力 | 中国 | 1:00:19 | キムタイ・ウェスリー | 0:23:29 | 28 | 35→36 |
37 | 23 | YKK | 北陸 | 1:00:58 | ヴィンセント・キプケモイ | 0:23:53 | 35 | 36→37 |
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 旭化成 | 九州 | 1:35:17 | 市田 宏 | 0:38:10 | 9 | 1→1 |
2 | 7 | カネボウ | 東日本 | 1:35:22 | 矢野 圭吾 | 0:37:51 | 3 | 9→2 |
3 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 1:35:25 | 西山 雄介 | 0:37:39 | 1 | 14→3 |
4 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 1:35:25 | 小椋 裕介 | 0:38:08 | 8 | 3→4 |
5 | 6 | マツダ | 中国 | 1:35:35 | 延藤 潤 | 0:37:59 | 5 | 10→5 |
6 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 1:35:42 | 森田 歩希 | 0:38:02 | 7 | 12→6 |
7 | 9 | SUBARU | 東日本 | 1:35:55 | 牧 良輔 | 0:37:59 | 5 | 16→7 |
8 | 12 | 中電工 | 中国 | 1:35:56 | 相葉 直紀 | 0:37:51 | 3 | 20→8 |
9 | 21 | Honda | 東日本 | 1:36:02 | 中山 顕 | 0:37:42 | 2 | 23→9 |
10 | 14 | 九電工 | 九州 | 1:36:03 | 髙井 和治 | 0:38:46 | 18 | 4→10 |
11 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 1:36:12 | 石川 裕之 | 0:38:50 | 19 | 6→11 |
12 | 10 | 安川電機 | 九州 | 1:36:26 | 野村 峻哉 | 0:39:08 | 25 | 5→12 |
13 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 1:36:28 | 浅岡 満憲 | 0:39:06 | 24 | 7→13 |
14 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 1:36:33 | 渡邊 悠真 | 0:39:05 | 23 | 8→14 |
15 | 29 | 中央発條 | 中部 | 1:36:40 | 橋詰 大慧 | 0:38:40 | 16 | 18→15 |
16 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 1:36:42 | 大池 達也 | 0:38:14 | 10 | 25→16 |
17 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 1:36:43 | 小松 巧弥 | 0:38:43 | 17 | 19→17 |
18 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 1:36:45 | 菊地 賢人 | 0:38:57 | 20 | 15→18 |
19 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 1:36:53 | 片西 景 | 0:39:14 | 26 | 11→19 |
20 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 1:36:56 | 野中 優志 | 0:38:15 | 11 | 27→20 |
21 | 13 | 住友電工 | 関西 | 1:37:04 | 中村 祐紀 | 0:38:24 | 12 | 26→21 |
22 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 1:37:06 | 坂本 佳太 | 0:39:51 | 34 | 2→22 |
23 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 1:37:13 | 吉元 真司 | 0:39:16 | 27 | 17→23 |
24 | 29 | SGHグループ | 関西 | 1:37:22 | 竹内 颯 | 0:39:39 | 30 | 13→24 |
25 | 2 | MHPS | 九州 | 1:37:39 | 定方 俊樹 | 0:38:25 | 13 | 30→25 |
26 | 27 | 西鉄 | 九州 | 1:37:43 | 篠原 義裕 | 0:39:30 | 28 | 22→26 |
27 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 1:38:05 | 寺内 將人 | 0:39:41 | 31 | 24→27 |
28 | 35 | コモディイイダ | 東日本 | 1:38:29 | 東 瑞基 | 0:40:22 | 35 | 21→28 |
29 | 24 | プレス工業 | 東日本 | 1:38:35 | 山田 翔太 | 0:39:04 | 22 | 32→29 |
30 | 8 | 中国電力 | 中国 | 1:38:53 | 藤川 拓也 | 0:38:34 | 15 | 36→30 |
31 | 31 | セキノ興産 | 北陸 | 1:39:09 | 岩崎 祐樹 | 0:39:41 | 31 | 31→31 |
32 | 37 | JFEスチール | 中国 | 1:39:20 | 大森 樹 | 0:39:01 | 21 | 35→32 |
33 | 34 | 警視庁 | 東日本 | 1:39:23 | 小根山 泰正 | 0:39:45 | 33 | 33→33 |
34 | 23 | YKK | 北陸 | 1:39:29 | 鈴木 大貴 | 0:38:31 | 14 | 37→34 |
35 | 25 | NTN | 中部 | 1:39:34 | 横井 裕仁 | 0:39:34 | 29 | 34→35 |
36 | 15 | トーエネック | 中部 | 1:39:55 | 西澤 卓弥 | 0:40:57 | 36 | 29→36 |
37 | 32 | ひらまつ病院 | 九州 | 1:40:40 | 川谷 勇貴 | 0:41:52 | 37 | 28→37 |
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 2:40:11 | 大石 港与 | 1:04:46 | 4 | 3→1 |
2 | 1 | 旭化成 | 九州 | 2:40:23 | 市田 孝 | 1:05:06 | 9 | 1→2 |
3 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 2:40:37 | 髙久 龍 | 1:05:12 | 12 | 4→3 |
4 | 21 | Honda | 東日本 | 2:40:38 | 設楽 悠太 | 1:04:36 | 3 | 9→4 |
5 | 6 | マツダ | 中国 | 2:40:51 | 山本 憲二 | 1:05:16 | 14 | 5→5 |
6 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 2:41:26 | 山岸 宏貴 | 1:05:44 | 18 | 6→6 |
7 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 2:41:35 | 鈴木 洋平 | 1:05:23 | 15 | 11→7 |
8 | 2 | MHPS | 九州 | 2:41:36 | 井上 大仁 | 1:03:57 | 1 | 25→8 |
9 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 2:41:36 | 大津 顕杜 | 1:05:03 | 7 | 14→9 |
10 | 10 | 安川電機 | 九州 | 2:41:37 | 古賀 淳紫 | 1:05:11 | 11 | 12→10 |
11 | 12 | 中電工 | 中国 | 2:41:41 | 松尾 修治 | 1:05:45 | 19 | 8→11 |
12 | 7 | カネボウ | 東日本 | 2:41:44 | 木津 晶夫 | 1:06:22 | 25 | 2→12 |
13 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 2:41:50 | 作田 直也 | 1:04:57 | 5 | 19→13 |
14 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 2:41:52 | 聞谷 賢人 | 1:05:10 | 10 | 16→14 |
15 | 14 | 九電工 | 九州 | 2:41:55 | 大塚 祥平 | 1:05:52 | 20 | 10→15 |
16 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 2:42:19 | 坂東 剛 | 1:05:23 | 15 | 20→16 |
17 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 2:42:27 | 細谷 恭平 | 1:05:14 | 13 | 23→17 |
18 | 9 | SUBARU | 東日本 | 2:42:37 | 小山 司 | 1:06:42 | 31 | 7→18 |
19 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 2:42:52 | 設楽 啓太 | 1:06:24 | 28 | 13→19 |
20 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 2:42:52 | 蜂須賀 源 | 1:06:07 | 21 | 18→20 |
21 | 29 | 中央発條 | 中部 | 2:43:15 | 湯澤 舜 | 1:06:35 | 29 | 15→21 |
22 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 2:43:18 | 竹ノ内 佳樹 | 1:06:35 | 30 | 17→22 |
23 | 13 | 住友電工 | 関西 | 2:43:27 | 高田 康暉 | 1:06:23 | 27 | 21→23 |
24 | 29 | SGHグループ | 関西 | 2:43:30 | 吉岡 幸輝 | 1:06:08 | 22 | 24→24 |
25 | 8 | 中国電力 | 中国 | 2:43:54 | 岡本 直己 | 1:05:01 | 6 | 30→25 |
26 | 27 | 西鉄 | 九州 | 2:44:05 | 東 森拓 | 1:06:22 | 25 | 26→26 |
27 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 2:44:16 | 金森 寛人 | 1:07:10 | 32 | 22→27 |
28 | 15 | トーエネック | 中部 | 2:44:18 | 河合 代二 | 1:04:23 | 2 | 36→28 |
29 | 23 | YKK | 北陸 | 2:44:32 | 細森 大輔 | 1:05:03 | 7 | 34→29 |
30 | 34 | 警視庁 | 東日本 | 2:44:58 | 佐藤 諒太 | 1:05:35 | 17 | 33→30 |
31 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 2:45:18 | 住田 優範 | 1:07:13 | 34 | 27→31 |
32 | 37 | JFEスチール | 中国 | 2:45:28 | 斉藤 翔太 | 1:06:08 | 22 | 32→32 |
33 | 24 | プレス工業 | 東日本 | 2:45:45 | 福島 弘将 | 1:07:10 | 32 | 29→33 |
34 | 25 | NTN | 中部 | 2:45:54 | 押川 裕貴 | 1:06:20 | 24 | 35→34 |
35 | 35 | コモディイイダ | 東日本 | 2:46:16 | 黒田 雄紀 | 1:07:47 | 36 | 28→35 |
36 | 31 | セキノ興産 | 北陸 | 2:46:36 | 細川 翔太郎 | 1:07:27 | 35 | 31→36 |
37 | 32 | ひらまつ病院 | 九州 | 2:48:57 | 森井 勇磨 | 1:08:17 | 37 | 37→37 |
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 3:26:02 | 服部 勇馬 | 0:45:51 | 3 | 1→1 |
2 | 1 | 旭化成 | 九州 | 3:26:07 | 村山 謙太 | 0:45:44 | 1 | 2→2 |
3 | 21 | Honda | 東日本 | 3:27:21 | 田口 雅也 | 0:46:43 | 7 | 4→3 |
4 | 6 | マツダ | 中国 | 3:28:04 | 向 晃平 | 0:47:13 | 20 | 5→4 |
5 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 3:28:05 | 渡邉 利典 | 0:46:39 | 6 | 6→5 |
6 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 3:28:23 | 奥野 翔弥 | 0:46:47 | 9 | 9→6 |
7 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 3:28:24 | 金子 元気 | 0:47:47 | 28 | 3→7 |
8 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 3:28:26 | 黒川 翔矢 | 0:46:36 | 4 | 13→8 |
9 | 10 | 安川電機 | 九州 | 3:28:27 | 大畑 和真 | 0:46:50 | 10 | 10→9 |
10 | 7 | カネボウ | 東日本 | 3:28:28 | 物江 雄利 | 0:46:44 | 8 | 12→10 |
11 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 3:28:28 | 山田 滉介 | 0:46:36 | 4 | 14→11 |
12 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 3:28:39 | 山本 浩之 | 0:45:47 | 2 | 20→12 |
13 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 3:28:47 | 菅 真大 | 0:47:12 | 19 | 7→13 |
14 | 12 | 中電工 | 中国 | 3:28:59 | 大﨑 翔也 | 0:47:18 | 21 | 11→14 |
15 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 3:29:46 | 辻村 公佑 | 0:47:27 | 24 | 16→15 |
16 | 9 | SUBARU | 東日本 | 3:29:47 | 口町 亮 | 0:47:10 | 17 | 18→16 |
17 | 2 | MHPS | 九州 | 3:29:50 | 佐藤 歩 | 0:48:14 | 33 | 8→17 |
18 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 3:30:00 | 竹内 竜真 | 0:47:08 | 16 | 19→18 |
19 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 3:30:08 | 土井 大輔 | 0:47:41 | 27 | 17→19 |
20 | 14 | 九電工 | 九州 | 3:30:09 | 酒井 将規 | 0:48:14 | 33 | 15→20 |
21 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 3:30:10 | 渡邊 力将 | 0:46:52 | 12 | 22→21 |
22 | 29 | 中央発條 | 中部 | 3:30:48 | 柿原 聖哉 | 0:47:33 | 26 | 21→22 |
23 | 8 | 中国電力 | 中国 | 3:30:58 | 松井 智靖 | 0:47:04 | 13 | 25→23 |
24 | 13 | 住友電工 | 関西 | 3:30:58 | 熊谷 拓馬 | 0:47:31 | 25 | 23→24 |
25 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 3:31:06 | 馬場 祐輔 | 0:46:50 | 10 | 27→25 |
26 | 29 | SGHグループ | 関西 | 3:31:21 | 矢嶋 謙悟 | 0:47:51 | 29 | 24→26 |
27 | 27 | 西鉄 | 九州 | 3:31:23 | 甲斐 翔太 | 0:47:18 | 21 | 26→27 |
28 | 15 | トーエネック | 中部 | 3:31:23 | 服部 潤哉 | 0:47:05 | 14 | 28→28 |
29 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 3:32:29 | 秋山 清仁 | 0:47:11 | 18 | 31→29 |
30 | 37 | JFEスチール | 中国 | 3:32:33 | 上坂 優太 | 0:47:05 | 14 | 32→30 |
31 | 34 | 警視庁 | 東日本 | 3:33:01 | 宮川 慎太郎 | 0:48:03 | 31 | 30→31 |
32 | 24 | プレス工業 | 東日本 | 3:33:10 | 池田 紀保 | 0:47:25 | 23 | 33→32 |
33 | 23 | YKK | 北陸 | 3:33:15 | 海老澤 剛 | 0:48:43 | 36 | 29→33 |
34 | 25 | NTN | 中部 | 3:34:02 | 辻野 恭哉 | 0:48:08 | 32 | 34→34 |
35 | 31 | セキノ興産 | 北陸 | 3:34:38 | 長谷川 直輝 | 0:48:02 | 30 | 36→35 |
36 | 35 | コモディイイダ | 東日本 | 3:34:40 | 金子 晃裕 | 0:48:24 | 35 | 35→36 |
37 | 32 | ひらまつ病院 | 九州 | 3:38:40 | 藤田 啓生 | 0:49:43 | 36 | 37→37 |
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
通過 順位 | NO | 実業団 | 連盟 | 通過 タイム | 選手名 | 区間 タイム | 区間 順位 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 旭化成 | 九州 | 4:01:20 | 小野 知大 | 0:35:13 | 1 | 2→1 |
2 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 4:02:06 | 田中 秀幸 | 0:36:04 | 4 | 1→2 |
3 | 21 | Honda | 東日本 | 4:03:26 | 山中 秀仁 | 0:36:05 | 6 | 3→3 |
4 | 33 | GMOアスリーツ | 東日本 | 4:04:07 | 林 奎介 | 0:36:02 | 3 | 5→4 |
5 | 28 | JR東日本 | 東日本 | 4:04:08 | 其田 健也 | 0:35:42 | 2 | 8→5 |
6 | 6 | マツダ | 中国 | 4:04:54 | 廣 佳樹 | 0:36:50 | 16 | 4→6 |
7 | 20 | ヤクルト | 東日本 | 4:04:57 | 春日 千速 | 0:36:33 | 8 | 7→7 |
8 | 7 | カネボウ | 東日本 | 4:05:09 | 青木 優 | 0:36:41 | 11 | 10→8 |
9 | 5 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 4:05:11 | 今井 正人 | 0:36:48 | 13 | 6→9 |
10 | 10 | 安川電機 | 九州 | 4:05:22 | 林 慎吾 | 0:36:55 | 18 | 9→10 |
11 | 26 | 愛三工業 | 中部 | 4:05:29 | 中舎 優也 | 0:36:42 | 12 | 13→11 |
12 | 4 | コニカミノルタ | 東日本 | 4:05:30 | 我那覇 和真 | 0:36:51 | 17 | 12→12 |
13 | 18 | トヨタ紡織 | 中部 | 4:05:55 | 蟹沢 淳平 | 0:37:27 | 29 | 11→13 |
14 | 12 | 中電工 | 中国 | 4:06:07 | 畑中 大輝 | 0:37:08 | 25 | 14→14 |
15 | 9 | SUBARU | 東日本 | 4:06:19 | 清水 歓太 | 0:36:32 | 7 | 16→15 |
16 | 36 | 大阪ガス | 関西 | 4:06:20 | 岩﨑 祐也 | 0:36:34 | 9 | 15→16 |
17 | 2 | MHPS | 九州 | 4:06:30 | 吉田 裕晟 | 0:36:40 | 10 | 17→17 |
18 | 16 | 日立物流 | 東日本 | 4:06:56 | 栃木 渡 | 0:36:56 | 20 | 18→18 |
19 | 14 | 九電工 | 九州 | 4:06:57 | 宮上 翔太 | 0:36:48 | 13 | 20→19 |
20 | 13 | 住友電工 | 関西 | 4:07:02 | 田村 和希 | 0:36:04 | 4 | 24→20 |
21 | 19 | 黒崎播磨 | 九州 | 4:07:13 | 小田部 真也 | 0:37:05 | 24 | 19→21 |
22 | 8 | 中国電力 | 中国 | 4:07:58 | 森本 卓司 | 0:37:00 | 23 | 23→22 |
23 | 29 | 中央発條 | 中部 | 4:08:00 | 橋爪 孝安 | 0:37:12 | 26 | 22→23 |
24 | 11 | 小森コーポレーション | 東日本 | 4:08:01 | 柴田 拓真 | 0:36:55 | 18 | 25→24 |
25 | 15 | トーエネック | 中部 | 4:08:21 | 中西 亮貴 | 0:36:58 | 21 | 28→25 |
26 | 27 | 西鉄 | 九州 | 4:08:21 | 福田 穣 | 0:36:58 | 21 | 27→26 |
27 | 22 | NTT西日本 | 関西 | 4:08:24 | 関戸 雅輝 | 0:38:14 | 34 | 21→27 |
28 | 17 | 愛知製鋼 | 中部 | 4:09:17 | 松村 和樹 | 0:36:48 | 13 | 29→28 |
29 | 37 | JFEスチール | 中国 | 4:09:47 | 岩田 拓海 | 0:37:14 | 27 | 30→29 |
30 | 29 | SGHグループ | 関西 | 4:10:15 | 雨海 智大 | 0:38:54 | 36 | 26→30 |
