ニューイヤー駅伝2020が終わりました。 今年は4連覇達成です。 前半は旭化成のメンバーが実力だせず4連覇は無理かと思いましたが伏兵がいました。 それではニューイヤー駅伝2020の結果です。
目次
- 1 ニューイヤー駅伝2020年のコース
- 2 結果、速報
- 3 実業団別結果
- 3.1 1位 旭化成 4:51:27 大会記録
- 3.2 2位 トヨタ自動車 4:48:36 大会記録
- 3.3 3位 Honda 4:49:30 大会記録
- 3.4 4位 JR東日本 4:50:40
- 3.5 5位 GMO 4:50:46
- 3.6 6位 愛三工業 4:51:32
- 3.7 7位 ヤクルト 4:51:33
- 3.8 8位 コニカミノルタ 4:51:36
- 3.9 9位 カネボウ 4:51:37
- 3.10 10位 マツダ 4:51:39
- 3.11 11位 安川電機 4:51:40
- 3.12 12位 トヨタ自動車九州 4:52:47
- 3.13 13位 トヨタ紡織 4:52:50
- 3.14 14位 中電工 4:53:21
- 3.15 15位 大阪ガス 4:53:22
- 3.16 16位 住友電工 4:53:31
- 3.17 17位 MHPS 4:53:41
- 3.18 18位 SUBARU 4:53:41
- 3.19 19位 中国電力 4:53:43
- 3.20 20位 小森コーポレーション 4:54:13
- 3.21 21位 日立物流 4:54:30
- 3.22 22位 SGHグループ 4:54:33
- 3.23 23位 黒崎播磨 4:54:35
- 3.24 24位 NTT西日本 4:55:12
- 3.25 25位 九電工 4:55:13
- 3.26 26位 トーエネック 4:55:25
- 3.27 27位 西鉄 4:56:01
- 3.28 28位 JFEスチール 4:56:36
- 3.29 29位 愛知製鋼 4:56:53
- 3.30 30位 警視庁 4:58:31
- 3.31 31位 中央発條 4:58:46
- 3.32 32位 YKK 4:58:49
- 3.33 33位 NTN 4:58:54
- 3.34 34位 プレス工業 4:59:25
- 3.35 35位 コモディイイダ 5:00:47
- 3.36 36位 セキノ興産 5:02:27
- 3.37 37位 ひらまつ病院 5:07:50
- 4 順位推移グラフ
ニューイヤー駅伝2020年のコース
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
結果、速報
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
[table id=156 /]
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
[table id=157 /]
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
[table id=158 /]
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
[table id=159 /]
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
[table id=160 /]
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
[table id=161 /]
第7区 15.5㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
[table id=162 /]
実業団別結果
1位 旭化成 4:51:27 大会記録
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:39 | 茂木 圭次郎 | 2位 | 0:34:39 | 2位 |
2区 | 0:22:28 | アブラハム・キプヤティチ | 10位 | 0:57:07 | 1位 |
3区 | 0:38:10 | 市田 宏 | 9位 | 1:35:17 | 1位 |
4区 | 1:05:06 | 市田 孝 | 9位 | 2:40:23 | 2位 |
5区 | 0:45:44 | 村山 謙太 | 1位 | 3:26:07 | 2位 |
6区 | 0:35:13 | 小野 知大 | 1位 | 4:01:20 | 1位 |
7区 | 0:44:47 | 鎧坂 哲哉 | 1位 | 4:46:07 | 1位 |
2位 トヨタ自動車 4:48:36 大会記録
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:51 | 藤本 拓 | 6位 | 0:34:51 | 6位 |
2区 | 0:22:55 | ニコラス・コシンベイ | 18位 | 0:57:46 | 14位 |
3区 | 0:37:39 | 西山 雄介 | 1位 | 1:35:25 | 3位 |
4区 | 1:04:46 | 大石 港与 | 4位 | 2:40:11 | 1位 |
5区 | 0:45:51 | 服部 勇馬 | 3位 | 3:26:02 | 1位 |
6区 | 0:36:04 | 田中 秀幸 | 4位 | 4:02:06 | 2位 |
7区 | 0:46:30 | 早川 翼 | 10位 | 4:48:36 | 2位 |
3位 Honda 4:49:30 大会記録
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:42 | 小山 直城 | 3位 | 0:34:42 | 3位 |
2区 | 0:23:38 | アモイ・キルイ | 31位 | 0:58:20 | 23位 |
3区 | 0:37:42 | 中山 顕 | 2位 | 1:36:02 | 9位 |
4区 | 1:04:36 | 設楽 悠太 | 3位 | 2:40:38 | 4位 |
5区 | 0:46:43 | 田口 雅也 | 7位 | 3:27:21 | 3位 |
6区 | 0:36:05 | 山中 秀仁 | 6位 | 4:03:26 | 3位 |
7区 | 0:46:04 | 原 法利 | 4位 | 4:49:30 | 3位 |
4位 JR東日本 4:50:40
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:37 | 大隅 裕介 | 1位 | 0:34:37 | 1位 |
2区 | 0:23:02 | ポーラ・クイラ | 22位 | 0:57:39 | 11位 |
3区 | 0:39:14 | 片西 景 | 26位 | 1:36:53 | 19位 |
4区 | 1:04:57 | 作田 直也 | 5位 | 2:41:50 | 13位 |
5区 | 0:46:36 | 黒川 翔矢 | 4位 | 3:28:26 | 8位 |
6区 | 0:35:42 | 其田 健也 | 2位 | 4:04:08 | 5位 |
7区 | 0:46:32 | 寺田 夏生 | 11位 | 4:50:40 | 4位 |
5位 GMO 4:50:46
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:51 | 倉田 翔平 | 5位 | 0:34:51 | 5位 |
2区 | 0:22:49 | ビクター・コリル | 17位 | 0:57:40 | 12位 |
3区 | 0:38:02 | 森田 歩希 | 7位 | 1:35:42 | 6位 |
4区 | 1:05:44 | 山岸 宏貴 | 18位 | 2:41:26 | 6位 |
5区 | 0:46:39 | 渡邉 利典 | 6位 | 3:28:05 | 5位 |
6区 | 0:36:02 | 林 奎介 | 3位 | 4:04:07 | 4位 |
7区 | 0:46:39 | 下田 裕太 | 14位 | 4:50:46 | 5位 |
6位 愛三工業 4:51:32
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:57 | 山口 浩勢 | 9位 | 0:34:57 | 9位 |
2区 | 0:22:25 | ロジャース・ケモイ | 9位 | 0:57:22 | 6位 |
3区 | 0:38:50 | 石川 裕之 | 19位 | 1:36:12 | 11位 |
4区 | 1:05:23 | 鈴木 洋平 | 15位 | 2:41:35 | 7位 |
5区 | 0:47:12 | 菅 真大 | 19位 | 3:28:47 | 13位 |
6区 | 0:36:42 | 中舎 優也 | 12位 | 4:05:29 | 11位 |
7区 | 0:46:03 | 中西 玄気 | 3位 | 4:51:32 | 6位 |
7位 ヤクルト 4:51:33
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:58 | 武田 凜太郎 | 10位 | 0:34:58 | 10位 |
2区 | 0:22:19 | スタンネリー・ワイザカ | 6位 | 0:57:17 | 3位 |
3区 | 0:38:08 | 小椋 裕介 | 8位 | 1:35:25 | 4位 |
4区 | 1:05:12 | 髙久 龍 | 12位 | 2:40:37 | 3位 |
5区 | 0:47:47 | 金子 元気 | 28位 | 3:28:24 | 7位 |
6区 | 0:36:33 | 春日 千速 | 8位 | 4:04:57 | 7位 |
7区 | 0:46:36 | 高宮 祐樹 | 13位 | 4:51:33 | 7位 |
8位 コニカミノルタ 4:51:36
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:13 | 野口 拓也 | 19位 | 0:35:13 | 19位 |
2区 | 0:22:35 | ドミニク・ランガット | 12位 | 0:57:48 | 15位 |
3区 | 0:38:57 | 菊地 賢人 | 20位 | 1:36:45 | 18位 |
4区 | 1:06:07 | 蜂須賀 源 | 21位 | 2:42:52 | 20位 |
5区 | 0:45:47 | 山本 浩之 | 2位 | 3:28:39 | 12位 |
6区 | 0:36:51 | 我那覇 和真 | 17位 | 4:05:30 | 12位 |
7区 | 0:46:06 | 宇賀地 強 | 5位 | 4:51:36 | 8位 |
9位 カネボウ 4:51:37
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:50 | 鈴木 祐希 | 4位 | 0:34:50 | 4位 |
2区 | 0:22:41 | サムウェル・マサイ | 15位 | 0:57:31 | 9位 |
3区 | 0:37:51 | 矢野 圭吾 | 3位 | 1:35:22 | 2位 |
4区 | 1:06:22 | 木津 晶夫 | 25位 | 2:41:44 | 12位 |
5区 | 0:46:44 | 物江 雄利 | 8位 | 3:28:28 | 10位 |
6区 | 0:36:41 | 青木 優 | 11位 | 4:05:09 | 8位 |
7区 | 0:46:28 | 文元 慧 | 8位 | 4:51:37 | 9位 |
10位 マツダ 4:51:39
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:21 | 山本 雄大 | 24位 | 0:35:21 | 24位 |
2区 | 0:22:15 | キプゲティチ・ギデオン | 5位 | 0:57:36 | 10位 |
3区 | 0:37:59 | 延藤 潤 | 5位 | 1:35:35 | 5位 |
4区 | 1:05:16 | 山本 憲二 | 14位 | 2:40:51 | 5位 |
5区 | 0:47:13 | 向 晃平 | 20位 | 3:28:04 | 4位 |
6区 | 0:36:50 | 廣 佳樹 | 16位 | 4:04:54 | 6位 |
7区 | 0:46:45 | 圓井 彰彦 | 15位 | 4:51:39 | 10位 |
11位 安川電機 4:51:40
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:14 | 高橋 尚弥 | 20位 | 0:35:14 | 20位 |
2区 | 0:22:04 | ダディトゥル・メルガ | 2位 | 0:57:18 | 5位 |
3区 | 0:39:08 | 野村 峻哉 | 25位 | 1:36:26 | 12位 |
4区 | 1:05:11 | 古賀 淳紫 | 11位 | 2:41:37 | 10位 |
5区 | 0:46:50 | 大畑 和真 | 10位 | 3:28:27 | 9位 |
6区 | 0:36:55 | 林 慎吾 | 18位 | 4:05:22 | 10位 |
7区 | 0:46:18 | 北島 寿典 | 7位 | 4:51:40 | 11位 |
12位 トヨタ自動車九州 4:52:47
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:05 | 志水 佑守 | 16位 | 0:35:05 | 16位 |
2区 | 0:22:23 | ジョン・ムリツ・ワンジク | 8位 | 0:57:28 | 8位 |
3区 | 0:39:05 | 渡邊 悠真 | 23位 | 1:36:33 | 14位 |
4区 | 1:05:03 | 大津 顕杜 | 7位 | 2:41:36 | 9位 |
5区 | 0:46:47 | 奥野 翔弥 | 9位 | 3:28:23 | 6位 |
6区 | 0:36:48 | 今井 正人 | 13位 | 4:05:11 | 9位 |
7区 | 0:47:36 | 中平 大二朗 | 28位 | 4:52:47 | 12位 |
13位 トヨタ紡織 4:52:50
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:36:14 | 小野田 勇次 | 33位 | 0:36:14 | 33位 |
2区 | 0:22:14 | エバンス・ケイタニー | 4位 | 0:58:28 | 25位 |
3区 | 0:38:14 | 大池 達也 | 10位 | 1:36:42 | 16位 |
4区 | 1:05:10 | 聞谷 賢人 | 10位 | 2:41:52 | 14位 |
5区 | 0:46:36 | 山田 滉介 | 4位 | 3:28:28 | 11位 |
6区 | 0:37:27 | 蟹沢 淳平 | 29位 | 4:05:55 | 13位 |
7区 | 0:46:55 | 河村 知樹 | 19位 | 4:52:50 | 13位 |
14位 中電工 4:53:21
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:25 | 東 優汰 | 28位 | 0:35:25 | 28位 |
2区 | 0:22:40 | アモス・クルガト | 14位 | 0:58:05 | 20位 |
3区 | 0:37:51 | 相葉 直紀 | 3位 | 1:35:56 | 8位 |
4区 | 1:05:45 | 松尾 修治 | 19位 | 2:41:41 | 11位 |
5区 | 0:47:18 | 大﨑 翔也 | 21位 | 3:28:59 | 14位 |
6区 | 0:37:08 | 畑中 大輝 | 25位 | 4:06:07 | 14位 |
7区 | 0:47:14 | 二岡 康平 | 24位 | 4:53:21 | 14位 |
15位 大阪ガス 4:53:22
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:09 | 辻横 浩輝 | 18位 | 0:35:09 | 18位 |
2区 | 0:23:32 | 今﨑 俊樹 | 29位 | 0:58:41 | 27位 |
3区 | 0:38:15 | 野中 優志 | 11位 | 1:36:56 | 20位 |
4区 | 1:05:23 | 坂東 剛 | 15位 | 2:42:19 | 16位 |
5区 | 0:47:27 | 辻村 公佑 | 24位 | 3:29:46 | 15位 |
6区 | 0:36:34 | 岩﨑 祐也 | 9位 | 4:06:20 | 16位 |
7区 | 0:47:02 | 籔下 響大 | 21位 | 4:53:22 | 15位 |
16位 住友電工 4:53:31
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:53 | 村本 一樹 | 7位 | 0:34:53 | 7位 |
2区 | 0:23:47 | 坂口 裕之 | 34位 | 0:58:40 | 26位 |
3区 | 0:38:24 | 中村 祐紀 | 12位 | 1:37:04 | 21位 |
4区 | 1:06:23 | 高田 康暉 | 27位 | 2:43:27 | 23位 |
5区 | 0:47:31 | 熊谷 拓馬 | 25位 | 3:30:58 | 24位 |
6区 | 0:36:04 | 田村 和希 | 4位 | 4:07:02 | 20位 |
7区 | 0:46:29 | 藤村 行央 | 9位 | 4:53:31 | 16位 |
17位 MHPS 4:53:41
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:36:02 | 的野 遼大 | 32位 | 0:36:02 | 32位 |
2区 | 0:23:12 | エノック・オムワンバ | 25位 | 0:59:14 | 30位 |
3区 | 0:38:25 | 定方 俊樹 | 13位 | 1:37:39 | 25位 |
4区 | 1:03:57 | 井上 大仁 | 1位 | 2:41:36 | 8位 |
5区 | 0:48:14 | 佐藤 歩 | 33位 | 3:29:50 | 17位 |
6区 | 0:36:40 | 吉田 裕晟 | 10位 | 4:06:30 | 17位 |
7区 | 0:47:11 | 木滑 良 | 23位 | 4:53:41 | 17位 |
18位 SUBARU 4:53:41
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:23 | 梶谷 瑠哉 | 26位 | 0:35:23 | 26位 |
2区 | 0:22:33 | レダマ・ウェズレイ | 11位 | 0:57:56 | 16位 |
3区 | 0:37:59 | 牧 良輔 | 5位 | 1:35:55 | 7位 |
4区 | 1:06:42 | 小山 司 | 31位 | 2:42:37 | 18位 |
5区 | 0:47:10 | 口町 亮 | 17位 | 3:29:47 | 16位 |
6区 | 0:36:32 | 清水 歓太 | 7位 | 4:06:19 | 15位 |
7区 | 0:47:22 | 藤原 滋記 | 25位 | 4:53:41 | 18位 |
19位 中国電力 4:53:43
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:36:50 | 北 魁道 | 35位 | 0:36:50 | 35位 |
2区 | 0:23:29 | キムタイ・ウェスリー | 28位 | 1:00:19 | 36位 |
3区 | 0:38:34 | 藤川 拓也 | 15位 | 1:38:53 | 30位 |
4区 | 1:05:01 | 岡本 直己 | 6位 | 2:43:54 | 25位 |
5区 | 0:47:04 | 松井 智靖 | 13位 | 3:30:58 | 23位 |
6区 | 0:37:00 | 森本 卓司 | 23位 | 4:07:58 | 22位 |
7区 | 0:45:45 | 清谷 匠 | 2位 | 4:53:43 | 19位 |
20位 小森コーポレーション 4:54:13
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:08 | 森田 佳祐 | 17位 | 0:35:08 | 17位 |
2区 | 0:22:07 | キプロノ・シトニック | 3位 | 0:57:15 | 2位 |
3区 | 0:39:51 | 坂本 佳太 | 34位 | 1:37:06 | 22位 |
4区 | 1:07:10 | 金森 寛人 | 32位 | 2:44:16 | 27位 |
5区 | 0:46:50 | 馬場 祐輔 | 10位 | 3:31:06 | 25位 |
6区 | 0:36:55 | 柴田 拓真 | 18位 | 4:08:01 | 24位 |
7区 | 0:46:12 | 橋本 隆光 | 6位 | 4:54:13 | 20位 |
21位 日立物流 4:54:30
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:00 | 栁 利幸 | 12位 | 0:35:00 | 12位 |
2区 | 0:22:22 | リチャード・キムニャン | 7位 | 0:57:22 | 7位 |
3区 | 0:39:06 | 浅岡 満憲 | 24位 | 1:36:28 | 13位 |
4区 | 1:06:24 | 設楽 啓太 | 28位 | 2:42:52 | 19位 |
5区 | 0:47:08 | 竹内 竜真 | 16位 | 3:30:00 | 18位 |
6区 | 0:36:56 | 栃木 渡 | 20位 | 4:06:56 | 18位 |
7区 | 0:47:34 | 上田 健太 | 27位 | 4:54:30 | 21位 |
22位 SGHグループ 4:54:33
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:59 | 竹下 凱 | 11位 | 0:34:59 | 11位 |
2区 | 0:23:01 | ピーター・ランガット | 21位 | 0:58:00 | 18位 |
3区 | 0:38:40 | 橋詰 大慧 | 16位 | 1:36:40 | 15位 |
4区 | 1:06:35 | 湯澤 舜 | 29位 | 2:43:15 | 21位 |
5区 | 0:47:33 | 柿原 聖哉 | 26位 | 3:30:48 | 22位 |
6区 | 0:37:12 | 橋爪 孝安 | 26位 | 4:08:00 | 23位 |
7区 | 0:46:33 | 鈴木 勝彦 | 12位 | 4:54:33 | 22位 |
23位 黒崎播磨 4:54:35
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:02 | 田村 友佑 | 14位 | 0:35:02 | 14位 |
2区 | 0:22:55 | ジョエル・ムァゥラ | 18位 | 0:57:57 | 17位 |
3区 | 0:39:16 | 吉元 真司 | 27位 | 1:37:13 | 23位 |
4区 | 1:05:14 | 細谷 恭平 | 13位 | 2:42:27 | 17位 |
5区 | 0:47:41 | 土井 大輔 | 27位 | 3:30:08 | 19位 |
6区 | 0:37:05 | 小田部 真也 | 24位 | 4:07:13 | 21位 |
7区 | 0:47:22 | 坪内 淳一 | 25位 | 4:54:35 | 23位 |
24位 NTT西日本 4:55:12
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:16 | 大塚 倭 | 21位 | 0:35:16 | 21位 |
2区 | 0:22:44 | パトリック・ ワイブィ | 16位 | 0:58:00 | 19位 |
3区 | 0:38:43 | 小松 巧弥 | 17位 | 1:36:43 | 17位 |
4区 | 1:06:35 | 竹ノ内 佳樹 | 30位 | 2:43:18 | 22位 |
5区 | 0:46:52 | 渡邊 力将 | 12位 | 3:30:10 | 21位 |
6区 | 0:38:14 | 関戸 雅輝 | 34位 | 4:08:24 | 27位 |
7区 | 0:46:48 | 山本 翔馬 | 16位 | 4:55:12 | 24位 |
25位 九電工 4:55:13
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:22 | 福本 真大 | 25位 | 0:35:22 | 25位 |
2区 | 0:21:55 | ベナード・コエチ | 1位 | 0:57:17 | 4位 |
3区 | 0:38:46 | 髙井 和治 | 18位 | 1:36:03 | 10位 |
4区 | 1:05:52 | 大塚 祥平 | 20位 | 2:41:55 | 15位 |
5区 | 0:48:14 | 酒井 将規 | 33位 | 3:30:09 | 20位 |
6区 | 0:36:48 | 宮上 翔太 | 13位 | 4:06:57 | 19位 |
7区 | 0:48:16 | 濵口 隆幸 | 32位 | 4:55:13 | 25位 |
26位 トーエネック 4:55:25
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:24 | 服部 弾馬 | 27位 | 0:35:24 | 27位 |
2区 | 0:23:34 | 竹内 大地 | 30位 | 0:58:58 | 29位 |
3区 | 0:40:57 | 西澤 卓弥 | 36位 | 1:39:55 | 36位 |
4区 | 1:04:23 | 河合 代二 | 2位 | 2:44:18 | 28位 |
5区 | 0:47:05 | 服部 潤哉 | 14位 | 3:31:23 | 28位 |
6区 | 0:36:58 | 中西 亮貴 | 21位 | 4:08:21 | 25位 |
7区 | 0:47:04 | 小山 裕太 | 22位 | 4:55:25 | 26位 |
27位 西鉄 4:56:01
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:16 | 和田 照也 | 22位 | 0:35:16 | 22位 |
2区 | 0:22:57 | ダニエル・キプケモイ | 20位 | 0:58:13 | 22位 |
3区 | 0:39:30 | 篠原 義裕 | 28位 | 1:37:43 | 26位 |
4区 | 1:06:22 | 東 森拓 | 25位 | 2:44:05 | 26位 |
5区 | 0:47:18 | 甲斐 翔太 | 21位 | 3:31:23 | 27位 |
6区 | 0:36:58 | 福田 穣 | 21位 | 4:08:21 | 26位 |
7区 | 0:47:40 | 古賀 裕樹 | 30位 | 4:56:01 | 27位 |
28位 JFEスチール 4:56:36
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:37:13 | 風岡 永吉 | 37位 | 0:37:13 | 37位 |
2区 | 0:23:06 | ダン・キプランガット | 23位 | 1:00:19 | 35位 |
3区 | 0:39:01 | 大森 樹 | 21位 | 1:39:20 | 32位 |
4区 | 1:06:08 | 斉藤 翔太 | 22位 | 2:45:28 | 32位 |
5区 | 0:47:05 | 上坂 優太 | 14位 | 3:32:33 | 30位 |
6区 | 0:37:14 | 岩田 拓海 | 27位 | 4:09:47 | 29位 |
7区 | 0:46:49 | 堤 悠生 | 17位 | 4:56:36 | 28位 |
29位 愛知製鋼 4:56:53
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:01 | 内藤 圭太 | 13位 | 0:35:01 | 13位 |
2区 | 0:23:23 | マチャリア・ディラング | 26位 | 0:58:24 | 24位 |
3区 | 0:39:41 | 寺内 將人 | 31位 | 1:38:05 | 27位 |
4区 | 1:07:13 | 住田 優範 | 34位 | 2:45:18 | 31位 |
5区 | 0:47:11 | 秋山 清仁 | 18位 | 3:32:29 | 29位 |
6区 | 0:36:48 | 松村 和樹 | 13位 | 4:09:17 | 28位 |
7区 | 0:47:36 | 角出 龍哉 | 28位 | 4:56:53 | 29位 |
30位 警視庁 4:58:31
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:36 | 佐藤 達也 | 29位 | 0:35:36 | 29位 |
2区 | 0:24:02 | 濱野 優太 | 37位 | 0:59:38 | 33位 |
3区 | 0:39:45 | 小根山 泰正 | 33位 | 1:39:23 | 33位 |
4区 | 1:05:35 | 佐藤 諒太 | 17位 | 2:44:58 | 30位 |
5区 | 0:48:03 | 宮川 慎太郎 | 31位 | 3:33:01 | 31位 |
6区 | 0:37:34 | 柱 欽也 | 30位 | 4:10:35 | 31位 |
7区 | 0:47:56 | 松田 憲彦 | 31位 | 4:58:31 | 30位 |
31位 中央発條 4:58:46
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:05 | 坂田 昌駿 | 15位 | 0:35:05 | 15位 |
2区 | 0:22:38 | サイディム・サイモン・ムシオ | 13位 | 0:57:43 | 13位 |
3区 | 0:39:39 | 竹内 颯 | 30位 | 1:37:22 | 24位 |
4区 | 1:06:08 | 吉岡 幸輝 | 22位 | 2:43:30 | 24位 |
5区 | 0:47:51 | 矢嶋 謙悟 | 29位 | 3:31:21 | 26位 |
6区 | 0:38:54 | 雨海 智大 | 36位 | 4:10:15 | 30位 |
7区 | 0:48:31 | 小川 和也 | 34位 | 4:58:46 | 31位 |
32位 YKK 4:58:49
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:37:05 | 山田 直弘 | 36位 | 0:37:05 | 36位 |
2区 | 0:23:53 | ヴィンセント・キプケモイ | 35位 | 1:00:58 | 37位 |
3区 | 0:38:31 | 鈴木 大貴 | 14位 | 1:39:29 | 34位 |
4区 | 1:05:03 | 細森 大輔 | 7位 | 2:44:32 | 29位 |
5区 | 0:48:43 | 海老澤 剛 | 36位 | 3:33:15 | 33位 |
6区 | 0:38:39 | 才記 壮人 | 35位 | 4:11:54 | 33位 |
7区 | 0:46:55 | 及川 佑太 | 19位 | 4:58:49 | 32位 |
33位 NTN 4:58:54
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:36:15 | 小早川 健 | 34位 | 0:36:15 | 34位 |
2区 | 0:23:45 | エドワード・ワウエル | 33位 | 1:00:00 | 34位 |
3区 | 0:39:34 | 横井 裕仁 | 29位 | 1:39:34 | 35位 |
4区 | 1:06:20 | 押川 裕貴 | 24位 | 2:45:54 | 34位 |
5区 | 0:48:08 | 辻野 恭哉 | 32位 | 3:34:02 | 34位 |
6区 | 0:37:58 | 小山 陽平 | 32位 | 4:12:00 | 34位 |
7区 | 0:46:54 | 多喜端 夕貴 | 18位 | 4:58:54 | 33位 |
34位 プレス工業 4:59:25
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:37 | 藤江 千紘 | 30位 | 0:35:37 | 30位 |
2区 | 0:23:54 | 大川 一成 | 36位 | 0:59:31 | 32位 |
3区 | 0:39:04 | 山田 翔太 | 22位 | 1:38:35 | 29位 |
4区 | 1:07:10 | 福島 弘将 | 32位 | 2:45:45 | 33位 |
5区 | 0:47:25 | 池田 紀保 | 23位 | 3:33:10 | 32位 |
6区 | 0:37:54 | 赤平 大輔 | 31位 | 4:11:04 | 32位 |
7区 | 0:48:21 | 稲毛 悠太 | 33位 | 4:59:25 | 34位 |
35位 コモディイイダ 5:00:47
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:34:56 | 松村 陣之助 | 8位 | 0:34:56 | 8位 |
2区 | 0:23:11 | ピーター・ムワンギ | 24位 | 0:58:07 | 21位 |
3区 | 0:40:22 | 東 瑞基 | 35位 | 1:38:29 | 28位 |
4区 | 1:07:47 | 黒田 雄紀 | 36位 | 2:46:16 | 35位 |
5区 | 0:48:24 | 金子 晃裕 | 35位 | 3:34:40 | 36位 |
6区 | 0:37:23 | 木田 貴大 | 28位 | 4:12:03 | 35位 |
7区 | 0:48:44 | 村上 優輝 | 36位 | 5:00:47 | 35位 |
36位 セキノ興産 5:02:27
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:49 | 小林 巧 | 31位 | 0:35:49 | 31位 |
2区 | 0:23:39 | フレデリック・ミンギワ | 32位 | 0:59:28 | 31位 |
3区 | 0:39:41 | 岩崎 祐樹 | 31位 | 1:39:09 | 31位 |
4区 | 1:07:27 | 細川 翔太郎 | 35位 | 2:46:36 | 36位 |
5区 | 0:48:02 | 長谷川 直輝 | 30位 | 3:34:38 | 35位 |
6区 | 0:38:12 | 狩野 琢巳 | 33位 | 4:12:50 | 36位 |
7区 | 0:49:37 | 高橋 功気 | 37位 | 5:02:27 | 36位 |
37位 ひらまつ病院 5:07:50
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
