ニューヨークシティマラソンは、参加者3万5千人を超す世界最大規模のマラソン大会です。ニューヨークの5区をすべてがコースに入っており世界のマラソン大会で最も人気の高いマラソンの一つです。。
目次
ニューヨークシティマラソン 概要
開催地 | アメリカ合衆国ニューヨーク |
会場 | Jacob Javits Convention Center, Eleventh Avenue at 38th Street, Hall 3B |
競技 | マラソン |
公認 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース ワールドマラソンメジャーズ |
開催年 | 1970年 |
ニューヨークシティマラソン2019 第49回大会
第49回大会 | |
開催日 | 2019年11月3日9:30スタート(日本時間:11月3日23:30) |
定員 | |
決定方法 | |
制限時間 | |
参加資格 | 18歳以上 |
参加費 | 米国居住者 255ドル、海外 358ドル |
エントリー (申込)期間 |
2018年1月15日~2月15日 |
その他 |
ニューヨークシティマラソンの賞金
順位 | 金額(ドル) | 順位 | 金額(ドル) |
1 | 100,000 | 7 | 10,000 |
2 | 60,000 | 8 | 5,000 |
3 | 40,000 | 9 | 3,000 |
4 | 25,000 | 10 | 2,000 |
5 | 15,000 | 11 | 1,500 |
6 | 12,500 | 12 | 1,000 |
サブボーナスあり その一つ2時間05分00秒 6万ドル |
ニューヨークシティマラソンコース地図
より大きな地図で ニューヨークシティマラソン を表示
ニューヨークシティマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
49 | 2019 | 2:08:13 | Geoffrey Kamworor | ケニア | 2:22:38 | Joyciline Jepkosgei | ケニア |
48 | 2018 | 2:05:59 | Lelisa Desisa レリサ・デシサ |
エチオピア | 2:22:48 | Mary Keitany メアリー・ケイタニー |
ケニア |
47 | 2017 | 2:10:53 | Geoffrey Kamworor | ケニア | 2:26:53 | Shalane Flanagan | アメリカ |
46 | 2016 | 2:07:51 | Ghirmay Ghebreslassie | エリトリア | 2:24:26 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
45 | 2015 | 2:10:34 | Stanley Biwott | ケニア | 2:24:2 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
44 | 2014 | 2:10:59 | ウィルソン・キプサング | ケニア | 2:25:07 | メアリー・ケイタニー | ケニア |
43 | 2013 | 2:08:24 | ジョフリー・ムタイ | ケニア | 2:25:07 | プリスカ・ジェプトゥ | ケニア |
2012 | ハリケーンの影響で中止 | ||||||
42 | 2011 | 2:05:06 | ジョフリー・ムタイ | ケニア | 2:23:15 | フレヒウォツ・ダド | エチオピア |
41 | 2010 | 2:08:14 | ゲブレ・ゲブレマリアム | エチオピア | 2:28:20 | エドナ・キプラガト | ケニア |
40 | 2009 | 2:09:15 | メブ・ケフレジギ | アメリカ | 2:28:52 | デラルツ・ツル | エチオピア |
39 | 2008 | 2:08:43 | マリウソン・ゴメス・ドスサントス | ブラジル | 2:23:56 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
38 | 2007 | 2:09:04 | マーティン・レル | ケニア | 2:23:09 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
37 | 2006 | 2:09:58 | マリウソン・ゴメス・ドスサントス | ブラジル | 2:25:04 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア |
36 | 2005 | 2:08:27 | ポール・テルガト | ケニア | 2:24:41 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア |
35 | 2004 | 2:09:28 | ヘンドリック・ラマーラ | 南アフリカ | 2:23:10 | ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
34 | 2003 | 2:10:30 | マーティン・レル | ケニア | 2:22:31 | マーガレット・オカヨ | ケニア |
33 | 2002 | 2:08:07 | ロジャース・ロップ | ケニア | 2:25:56 | ジョイス・チェプチュンバ | エチオピア |
32 | 2001 | 2:07:43 | テスファエ・ジファール | エチオピア | 2:24:21 | マーガレット・オカヨ | ケニア |
31 | 2000 | 2:10:09 | アブデルカダ・エルムアジス | モロッコ | 2:25:45 | ルドミラ・ペトロワ | ロシア |
30 | 1999 | 2:09:14 | ジョセフ・チェベト | ケニア | 2:25:06 | アドリアナ・フェルナンデス | メキシコ |
29 | 1998 | 2:08:45 | ジョン・カグウェ | ケニア | 2:25:17 | フランカ・フィアッコーニ | イタリア |
28 | 1997 | 2:08:12 | ジョン・カグウェ | ケニア | 2:28:43 | フランシスカ・モザー | スイス |
27 | 1996 | 2:09:54 | ジャコモ・レオーネ | イタリア | 2:28:43 | アナタ・カツナ | ルーマニア |
26 | 1995 | 2:11:00 | ハーマン・シルバ | メキシコ | 2:28:06 | テグラ・ロルーペ | ケニア |
25 | 1994 | 2:11:21 | ハーマン・シルバ | メキシコ | 2:27:37 | テグラ・ロルーペ | ケニア |
24 | 1993 | 2:10:04 | アンドレス・エスピノーザ | メキシコ | 2:26:24 | ウタ・ピッピヒ | ドイツ |
23 | 1992 | 2:09:29 | ウィリー・ムトロ | 南アフリカ | 2:24:40 | リサ・オンディエキ | オーストラリア |
22 | 1991 | 2:09:28 | サルバドール・ガルシア | メキシコ | 2:27:32 | リズ・マッコルガン | イギリス |
21 | 1990 | 2:12:39 | ダグラス・ワキウリ | ケニア | 2:30:45 | ワンダ・パンフィル | ポーランド |
20 | 1989 | 2:08:01 | ジュマ・イカンガー | タンザニア | 2:25:30 | イングリッド・クリスチャンセン | ノルウェー |
19 | 1988 | 2:08:20 | スティーブ・ジョーンズ | イギリス | 2:28:07 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
18 | 1987 | 2:11:01 | イブラヒム・フセイン | ケニア | 2:30:17 | プリシラ・ヴェルヒ | イギリス |
17 | 1986 | 2:11:06 | ジャンニ・ポリ | イタリア | 2:28:06 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
16 | 1985 | 2:11:34 | オーランド・ピツォラート | イタリア | 2:28:34 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
15 | 1984 | 2:14:53 | オーランド・ピツォラート | イタリア | 2:29:30 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
14 | 1983 | 2:08:59 | ロッド・ディクソン | ニュージーランド | 2:27:00 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
13 | 1982 | 2:09:29 | アルベルト・サラザール | アメリカ | 2:27:14 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
12 | 1981 | 2:08:13 | アルベルト・サラザール | アメリカ | 2:25:29 | アリソン・ロー | ニュージーランド |
11 | 1980 | 2:09:41 | アルベルト・サラザール | アメリカ | 2:25:42 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
10 | 1979 | 2:11:42 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:27:33 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
9 | 1978 | 2:12:12 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:32:30 | グレテ・ワイツ | ノルウェー |
8 | 1977 | 2:11:28 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:43:10 | ゴーマン美智子 | アメリカ |
7 | 1976 | 2:10:10 | ビル・ロジャース | アメリカ | 2:39:11 | ゴーマン美智子 | アメリカ |
6 | 1975 | 2:19:27 | トム・フレミング | アメリカ | 2:46:14 | キム・メリット | アメリカ |
5 | 1974 | 2:26:30 | ノーベルト・サンダー | アメリカ | 3:07:29 | キャサリン・スウィツァー | アメリカ |
4 | 1973 | 2:19:25 | トム・フレミング | アメリカ | 2:57:07 | ニーナ・キュシック | アメリカ |
3 | 1972 | 2:27:52 | シェルドン・カーリン | アメリカ | 3:08:41 | ニーナ・キュシック | アメリカ |
2 | 1971 | 2:22:54 | ノーマン・ヒギンス | アメリカ | 2:55:22 | ベス・ボナー | アメリカ |
1 | 1970 | 2:31:38 | ゲーリー・ムールケ | アメリカ |
スポンサードリンク