能登和倉万葉の里マラソンは、七尾南湾見渡す能登島東側を往復し、七尾西湾を回るコースです。高低差は約25mほどですが起伏の激しいコースです。山と海を交互に走る自然豊かで景色の綺麗なコースです。
能登和倉万葉の里マラソン 概要
開催地 | 石川県七尾市 |
会場 | 和倉温泉観光会館 |
競技 | マラソン、10㎞、5㎞、1.2㎞ (太字:公認コース) |
公認 | 日本陸連 |
開催年 | 2009年 |
第11回大会 | |
開催日 | 2019年3月10日(日)10:00スタート |
レース | マラソン |
定員 | 5,000人 |
決定方法 | 先着 |
制限時間 | 7時間 |
参加資格 | 18歳以上(高校生不可) |
参加費 | 7,000円 |
エントリー (申込)期間 |
2018年9月1日~2018年11月30日 |
その他 | 10㎞、5㎞、1.2㎞あり |
スポンサードリンク
能登和倉万葉の里マラソン コース
湯っ足パーク~和倉温泉東交差点左折~能登島大橋~能登島小学校前折返し~能登島マリンパーク海族公園先折返し~県道47号~半浦交差点右折~県道257号~半浦東交差点左折~中能登農道橋~県道256号~筆染~県道253号~平成橋~田鶴野鳥公園~原町下~和倉温泉方面~和倉温泉観光館(ゴール)
能登和倉万葉の里マラソンコース地図
能登和倉万葉の里マラソン 宿泊情報
ホテル、旅館
|
能登和倉万葉の里マラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
12 | 2020/03/08 | 新型コロナウイルスの影響で中止 | |||||
11 | 2019/03/10 | 2:28:31 | 一花 建 | あえの風 | 3:03:16 | 枝元香菜子 | |
10 | 2018/03/11 | 2:29:37 | 戸田拓巳 | 能生陸上クラブ | 3:04:21 | 吉住友里 | |
9 | 2017/03/12 | 2:30:33 | 一花 健 | あえの風 | 3:05:36 | 林由希乃 | 岐阜大学 |
8 | 2016/03/13 | 2:27:18 | 石田拓巳 | 能生陸上クラブ | 3:02:18 | 大井亜祐実 | |
7 | 2015 | 2:27:39 | 三輪真之 | スタイリッシュ | 3:00:04 | 安川沙弥香 | かおラン |
6 | 2014 | 2:29:42 | 三輪真之 | スタイリッシュ | 3:00:28 | 白川清子 | |
5 | 2013 | 2:22:52 | 三輪真之 | スタイリッシュ | 3:04:26 | 安川沙弥香 | ランバディ |
4 | 2012 | 2:27:26 | 林勇輝 | 大同特殊鋼 | 3:03:04 | 今野まどか | 新潟大学 |
3 | 2011 | 2:31:13 | 三輪真之 | スタイリッシュ | 3:18:23 | 三角美どり | よんろく倶楽部 |
2 | 2010 | 2:22:37 | 柿本崇志 | 東洋大学 | 2:47:52 | 渡辺智子 | 新潟大学 |
1 | 2009 | 2:29:00 | 三輪真之 | 早稲田大学 | 2:59:33 | 山崎祐佳 | 北國銀行 |
スポンサードリンク