オリンピック男子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
オリンピック女子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
1956年メルボルンオリンピック マラソンの結果
1956/12/1 | |||
男子 | |||
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:25:00 | Alain Mimoun アラン・ムミン |
フランス |
2 | 2:26:32 | Franjo Mihalic フランジョ・ミアリック |
ユーゴスラビア |
3 | 2:27:47 | Veikko Karvonen ヴェイッコ・カルボネン |
フィンランド |
4 | 2:28:45 | Lee Chang-Hoon | 韓国 |
5 | 2:29:19 | 川島義明 | 日本 |
6 | 2:29:34 | Emil Zatopek エミー・ザトペック |
チェコスロバキア |
7 | 2:30:37 | Ivan Filin | ソ連 |
8 | 2:31:12 | Evert Nyberg | スウェーデン |
9 | 2:33:33 | Thomas Nilsson | スウェーデン |
10 | 2:36:10 | Eino Oksanen | フィンランド |
11 | 2:36:21 | Arnold Vaide | スウェーデン |
12 | 2:36:53 | Choi Chunk-Sik | 韓国 |
13 | 2:38:59 | Paavo Kotila | フィンランド |
14 | 2:39:48 | Mercer Davies | 南アフリカ |
15 | 2:39:55 | Harry Hicks | イギリス |
16 | 2:40:53 | 濱村秀雄 | 日本 |
17 | 2:41:34 | Albert Richards | ニュージーランド |
18 | 2:41:44 | John Russell | オーストラリア |
19 | 2:42:10 | Lothar Beckert | アラブ首長国連邦 |
20 | 2:42:20 | Nick Costes | アメリカ |
21 | 2:43:40 | Johnny Kelley | アメリカ |
22 | 2:44:33 | Muhamad Havlidar Aslam | パキスタン |
23 | 2:46:20 | Adolf Gruber | オーストリア |
24 | 2:47:18 | Aurele Vandendriessche | ベルギー |
25 | 2:48:12 | Keith Ollerenshaw | オーストラリア |
26 | 2:49:32 | Myitung Naw | ビルマ |
27 | 2:52:05 | Pavel Kantorek | チェコスロバキア |
28 | 2:52:14 | Kurt Hartung | アラブ首長国連邦 |
29 | 2:53:37 | Bashay Feleke | エチオピア |
30 | 2:57:47 | Abdul Rashid | パキスタン |
31 | 2:58:42 | Kanuti Sum | ケニア |
32 | 2:58:49 | Gebre Birkay | エチオピア |
33 | 3:04:17 | 広島庫夫 | 日本 |
DNF | Giuseppe Lavelli | イタリア | |
DNF | Jan Barnard | 南アフリカ | |
DNF | Ron Clark | イギリス | |
DNF | Eduardo Fontecilla | チリ | |
DNF | Ali Baghbanbashi | イラン | |
DNF | Boris Grishayev | ソ連 | |
DNF | Les Perry | オーストラリア | |
DNF | Juan Silva | チリ | |
DNF | Albert Ivanov | ソ連 | |
DNF | Klaus Porbadnik | アラブ首長国連邦 | |
DNF | Fred Norris | イギリス | |
DNF | Im Hwa-dong | 韓国 | |
DNF | Dean Thackwray | アメリカ |
[ad#co-1]
エピソード
川島義明は、日本大学の2年生で5月に行われた第11回毎日マラソンで広島(旭化成)ら実力派選手らが脱落するなかで伏兵だった彼が優勝しメルボルンオリンピック代表に決まった。
レースは、1952年金メダルのエミー・ザトペックが出場したが不調だったため6位に終わった。
優勝したアラン・ムミンは最大のライバル・エミー・ザトペックに過去3回も負けていた。
オリンピックデータ
期間 | 11月22日~12月8日 |
開催国 | オーストラリア |
参加国数 | 72ヵ国 |
アスリート | 3314人 |
競技数 | 151 |
南半球での初めての開催となりオリンピック史上最も遅い時期に開催された。
国際情勢によりボイコットした国が相次いだ。
スポンサードリンク