オリンピック男子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
オリンピック女子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
1980年モスクワオリンピック マラソンの結果
1980/8/1 | |||
男子 / 40か国 76人 | |||
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:11:03 | Waldemar Cierpinski ワルデマール・チェルピンスキ- |
東ドイツ |
2 | 2:11:20 | Gerard Nijboer ヘラルト・ナイポール |
オランダ |
3 | 2:11:35 | Satymkul Dzhumanazarov サチムクル・ドジュマナザロフ |
ソ連 |
4 | 2:12:05 | Vladimir Kotov | ソ連 |
5 | 2:12:14 | Leonid Moseyev | ソ連 |
6 | 2:12:39 | Rodolfo Gomez | メキシコ |
7 | 2:12:44 | Dereje Nedi | エチオピア |
8 | 2:13:12 | Massimo Magnani | イタリア |
9 | 2:13:27 | Karel Lismont | ベルギー |
10 | 2:14:31 | Robert de Castella | オーストラリア |
11 | 2:14:55 | Hans-Joachim Truppel | 東ドイツ |
12 | 2:15:18 | Ferenc Szekeres | ハンガリー |
13 | 2:16:00 | Marc Smet | ベルギー |
14 | 2:16:47 | Emmanuel Ndiemandoi | タンザニア |
15 | 2:16:47 | Gidamis Shahanga | タンザニア |
16 | 2:17:04 | Anacleto Pinto | ポルトガル |
17 | 2:17:06 | Domingo Tibaduiza | コロンビア |
18 | 2:17:28 | Rik Schoofs | ベルギー |
19 | 2:17:44 | Kjell-Erik Stahl | スウェーデン |
20 | 2:18:02 | Michael Koussis | ギリシャ |
21 | 2:18:04 | Jurgen Eberding | 東ドイツ |
22 | 2:18:16 | Eleuterio Anton | スペイン |
23 | 2:18:21 | Leodigard Martin | タンザニア |
24 | 2:18:40 | Moges Alemayehu | エチオピア |
25 | 2:19:23 | Jules Randrianarivelo | マダガスカル |
26 | 2:20:03 | Zbigniew Pierzynka | ポーランド |
27 | 2:20:08 | Koh Chun-Son | 北朝鮮 |
28 | 2:20:42 | Chris Wardlaw | オーストラリア |
29 | 2:21:10 | Li Jong-hyung | 北朝鮮 |
30 | 2:21:11 | Tommy Persson | スウェーデン |
31 | 2:22:08 | Hari Chand | インド |
32 | 2:22:24 | Hakan Spik | フィンランド |
33 | 2:22:42 | Choe Chang-Sop | 北朝鮮 |
34 | 2:22:58 | Luis Barbosa | コロンビア |
35 | 2:23:21 | Marco Marchei | イタリア |
36 | 2:23:29 | Vincent Rakabaele | レソト |
37 | 2:23:51 | Baikuntha Manandhar | ネパール |
38 | 2:23:53 | Dick Hooper | アイルランド |
39 | 2:24:24 | Josef Steiner | オーストリア |
40 | 2:24:53 | Joseph Peter | スイス |
41 | 2:26:41 | Cor Vriend | オランダ |
42 | 2:30:28 | Pat Hooper | アイルランド |
43 | 2:36:51 | Buumba Halwand | ザンビア |
44 | 2:38:01 | Issa Chetoui | リビア |
45 | 2:38:52 | Mukunda Hari Shrestha | ネパール |
46 | 2:41:20 | Baba Ibrahim Suma-Keita | シエラレオネ |
47 | 2:41:41 | Soe Khin | ビルマ |
48 | 2:42:11 | Damiano Musonda | ザンビア |
49 | 2:42:27 | Enemri Najem Al-Marghani | リビア |
50 | 2:44:37 | Nguyen Quyen | ベトナム |
51 | 2:47:17 | Tapfumaneyi Jonga | ジンバブエ |
52 | 2:48:17 | Emmanuel M’Pioh | コンゴ |
53 | 2:53:35 | Abel Nkhoma | ジンバブエ |
DNF | Shivnath Singh | インド | |
DNF | Ryszard Marczak | ポーランド | |
DNF | Andrzej Sajkowski | ポーランド | |
DNF | Vlastimil Zwiefelhofer | チェコスロバキア | |
DNF | Radames Gonzalez | キューバ | |
DNF | Dave Black | イギリス | |
DNF | Bernard Ford | イギリス | |
DNF | Lasse Viren | フィンランド | |
DNF | Jean-Michel Charbonnel | フランス | |
DNF | Albert Marie | セシェル | |
DNF | Abdelmadjid Mada | アルジェリア | |
DNF | Gerard Barrett | オーストラリア | |
DNF | Goran Hogberg | スウェーデン | |
DNF | Josef Jansky | チェコスロバキア | |
DNF | Nabil Chouery | レバノン | |
DNF | Ian Thompson | イギリス | |
DNF | Jouni Kortelainen | フィンランド | |
DNF | Patrick Chiwala | ザンビア | |
DNF | Kebede Balcha | エチオピア | |
DNF | Jorn Lauenborg | デンマーク | |
DNF | Kenneth Hlasa | レソト | |
DNS | Laswell Ngoma | ジンバブエ | |
DNS | John Treacy | アイルランド |
エピソード
金メダルを獲得した東ドイツのワルデマール・チェルピンスキ-は、オリンピック2連覇達成。
オリンピックデータ
期間 | 7月19日~8月3日 |
開催国 | ロシア |
参加国数 | 80ヵ国 |
アスリート | 5,179人 |
競技数 | 203 |
1979年12月ソ連のアフガニスタン侵攻で、アメリカを初め多くの国がボイコットしました。日本もギリギリまで出場すると言っていたようですが結果的にボイコットしました。
この時に最高潮の選手達は、ガッカリし失望しました。
モスクワオリンピックに出場予定の選手は、瀬古利彦、宗茂、宗猛、中村孝生でした。
スポンサードリンク