オリンピック男子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
オリンピック女子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
1984年ロサンゼルスオリンピック マラソンの結果
1984年ロサンゼルスオリンピックから女子マラソンが開催されました。
男子マラソン
1984/8/12 | |||
男子 / 59か国 107人 | |||
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:09:21 | Carlos Lopes カルロス・ロペス |
ポルトガル |
2 | 2:09:56 | John Treacy ジョン・トレーシー |
アイルランド |
3 | 2:09:58 | Charlie Spedding チャーリー・スペディング |
イギリス |
4 | 2:10:55 | 宗 猛 | 日本 |
5 | 2:11:09 | Robert de Castella ロバート・ド・キャステラ |
オーストラリア |
6 | 2:11:10 | Juma Ikangaa ジュマ・イカンガー |
タンザニア |
7 | 2:11:28 | Joseph Nzau | ケニア |
8 | 2:11:39 | Djama Robleh | ジプチ |
9 | 2:12:20 | Jerry Kiernan | アイルランド |
10 | 2:12:57 | Rod Dixon | ニュージーランド |
11 | 2:13:53 | Pete Pfitzinger | アメリカ |
12 | 2:13:57 | Hugh Jones | イギリス |
13 | 2:14:00 | Jorge Gonzalez | プエルトリコ |
14 | 2:14:13 | 瀬古利彦 | 日本 |
15 | 2:14:19 | Alberto Salazar | アメリカ |
16 | 2:14:20 | Mehmet Terzi | トルコ |
17 | 2:14:38 | 宗 茂 | 日本 |
18 | 2:15:29 | Ralf Salzmann | ドイツ |
19 | 2:15:55 | Henrik Jorgensen | デンマーク |
20 | 2:15:59 | Hussein Ahmed Salah | ジプチ |
21 | 2:16:25 | Agapius Masong | タンザニア |
22 | 2:16:27 | Gidamis Shahanga | タンザニア |
23 | 2:16:35 | Eloi Schleder | ブラジル |
24 | 2:17:07 | Karel Lismont | ベルギー |
25 | 2:17:10 | Allan Zachariasen | デンマーク |
26 | 2:17:38 | Michail Koussis | ギリシャ |
27 | 2:17:43 | Pertti Tiainen | フィンランド |
28 | 2:17:52 | Alain Lazare | フランス |
29 | 2:17:54 | Vincent Ruguga | ウガンダ |
30 | 2:18:10 | Armand Parmentier | ベルギー |
31 | 2:19:09 | Cesar Mercado | プエルトリコ |
32 | 2:19:11 | Omar Abdillahi Charmarke | ジプチ |
33 | 2:19:28 | Oyvind Dahl | ノルウェー |
34 | 2:19:44 | Derek Froude | ニュージーランド |
35 | 2:20:12 | Giovanni d’Aleo | イタリア |
36 | 2:20:13 | Jesus Herrera | メキシコ |
37 | 2:20:56 | Lee Hong-yeol | 韓国 |
38 | 2:21:04 | Juan Camacho | ボリビア |
39 | 2:21:08 | Cor Vriend | オランダ |
40 | 2:21:09 | Frans Ntaole | レソト |
41 | 2:21:35 | Johan Geirnaert | ベルギー |
42 | 2:22:00 | Jacques Boxberger | フランス |
43 | 2:22:38 | Marco Marchei | イタリア |
44 | 2:22:43 | Art Boileau | カナダ |
45 | 2:22:45 | Samuel Hlawe | スワジランド |
46 | 2:22:52 | Baikuntha Manandhar | ネパール |
47 | 2:23:27 | Ahmed Mohamed Ismail | ソマリア |
48 | 2:23:33 | Chae Hong-nak | 韓国 |
49 | 2:24:13 | Joseph Otieno | ケニア |
50 | 2:24:38 | Bruno Lafranchi | スイス |
51 | 2:24:41 | Dick Hooper | アイルランド |
52 | 2:25:02 | Derrick Adamson | ジャマイカ |
53 | 2:27:16 | Claudio Caban | プエルトリコ |
54 | 2:27:41 | Marc Agosta | ルクセンブルク |
55 | 2:29:20 | Wilson Theleso | ボツワナ |
56 | 2:29:53 | Alejandro Silva | チリ |
57 | 2:29:53 | Chen Chang-ming | 台湾 |
58 | 2:30:57 | Kim Won-sik | 韓国 |
59 | 2:30:57 | Ruben Aguiar | アルゼンチン |
60 | 2:31:18 | Sabag Shemtov | イスラエル |
61 | 2:32:15 | Vincent Rakabaele | レソト |
62 | 2:32:51 | Marios Kassianidis | キプロス |
63 | 2:32:53 | Arjun Pandit | ネパール |
64 | 2:33:30 | Ismael Mahmoud Ghassab | ヨルダン |
65 | 2:34:27 | Alain Bordeleau | カナダ |
66 | 2:36:36 | Tau John Tokwepota | パプアニューギニア |
67 | 2:37:18 | Patric Nyambariro-Nhauro | ジンバブエ |
68 | 2:37:19 | Kimurgor Ngeny | ケニア |
69 | 2:38:10 | Amiri Yadav | ネパール |
70 | 2:41:26 | Adolphe Ambowode | 中央アフリカ |
71 | 2:42:03 | Carlos Avila | ホンジェラス |
72 | 2:43:05 | Jules Randrianarivelo | マダガスカル |
73 | 2:44:39 | Abdul Lahij Ahmed | ソマリア |
74 | 2:46:14 | George Mambosasa | マラウイ |
75 | 2:46:50 | Marlon Williams | アメリカ領ヴァージン諸島 |
76 | 2:48:12 | Johnson Mbangiwa | ボツワナ |
77 | 2:49:39 | Leonardo Illut | フィリピン |
78 | 2:52:18 | Dieudonne LaMothe | ハイチ |
DNF | Awadh Al-Sameer | オマーン | |
DNF | Ahmet Altun | トルコ | |
DNF | Dave Edge | カナダ | |
DNF | Matthews Kambale | マラウイ | |
DNF | Ronald Lanzoni | コスタリカ | |
DNF | Bigboy Matlapeng | ボツワナ | |
DNF | Tommy Persson | スウェーデン | |
DNF | Kjell-Erik Stahl | スウェーデン | |
DNF | Domingo Tibaduiza | コロンビア | |
DNF | Rodolfo Gomez | メキシコ | |
DNF | Gerard Nijboer | オランダ | |
DNF | Gerhard Hartmann | オーストリア | |
DNF | Omar Aguilar | チリ | |
DNF | Filippos Filippou | キプロス | |
DNF | Juan Carlos Traspaderne | スペイン | |
DNF | Santiago de la Parte | スペイン | |
DNF | Geoff Smith | イギリス | |
DNF | Nimley Twegbe | リベリア | |
DNF | Miguel Angel Cruz | メキシコ | |
DNF | Cor Lambregts | オランダ | |
DNF | Stig Roar Husby | ノルウェー | |
DNF | Cidalio Caetano | ポルトガル | |
DNF | Delfim Moreira | ポルトガル | |
DNF | Ibrahim Al-Taher | カタール | |
DNF | Mehmet Yurdadon | トルコ | |
DNF | Wilson Achia | ウガンダ | |
DNF | John Tuttle | アメリカ | |
DNF | Masini Situ-Kumbanga | ザイール | |
DNF | Tommy Lazarua | ジンバブエ | |
DNS | Martti Vainio | フィンランド |
エピソード
32㎞付近まで先頭集団は10人ほどいた。その中には瀬古利彦と宗猛も含まれていた。32㎞付近でロバート・ド・キャステラが遅れだし33㎞ほどから瀬古利彦が遅れだし先頭集団は6人になった。
34㎞付近でカルロス・ロペスがペースを上げ勝負にでた。すると先頭集団は崩れカルロス・ロペスが単独首位になりトップでゴール。
スポンサードリンク
女子
1984/8/5 | |||
女子 28か国 50人 | |||
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
1 | 2:24:52 | Joan Benoit ジョーン・ベノイト |
アメリカ |
2 | 2:26:18 | Grete Waitz グレテ・ワイツ |
ノルウェー |
3 | 2:26:57 | Rosa Mota ロザ・モタ |
ポルトガル |
4 | 2:27:34 | Ingrid Kristiansen イングリッド・クリスチャンセン |
ノルウェー |
5 | 2:28:34 | Lorraine Moller ローレン・モラー |
ニュージーランド |
6 | 2:28:54 | Priscilla Welch | イギリス |
7 | 02:29.0 | Lisa Martin リサ・マーチン |
オーストラリア |
8 | 2:29:09 | Sylvie Ruegger | カナダ |
9 | 2:29:28 | Laura Fogli | イタリア |
10 | 2:32:07 | Tujia Toivonen | フィンランド |
11 | 2:32:48 | Joyce Smith | イギリス |
12 | 2:33:01 | Alba Milana | イタリア |
13 | 2:33:40 | Dorthe Rasmussen | デンマーク |
14 | 2:34:08 | Sarah Rowell | イギリス |
15 | 2:35:15 | Sinikka Keskitalo | フィンランド |
16 | 2:35:56 | Charlotte Teske | ドイツ |
17 | 2:36:33 | Anne Marie Malone | カナダ |
18 | 2:36:41 | Midde Hamrin | スウェーデン |
19 | 2:37:04 | 佐々木七恵 | 日本 |
20 | 2:37:06 | Paola Moro | イタリア |
21 | 2:37:11 | Ria Van Landeghem | ベルギー |
22 | 2:37:51 | Carla Beurskens | オランダ |
23 | 2:37:57 | Regina Joyce | アイルランド |
24 | 2:38:01 | Marie-Christine Deurbroeck | ベルギー |
25 | 2:38:50 | Maria Trujillo | メキシコ |
26 | 2:40:52 | Bente Moe | ノルウェー |
27 | 2:41:22 | Mary O’Connor | ニュージーランド |
28 | 2:41:27 | Carey May | アイルランド |
29 | 2:42:22 | Francine Peeters | ベルギー |
30 | 2:42:27 | Zehava Shmueli | イスラエル |
31 | 2:42:38 | Winnie Ng | 香港 |
32 | 2:44:44 | Monica Regonesi | チリ |
33 | 2:45:49 | Naydi Nazario | プエルトリコ |
34 | 2:46:12 | Yuko Gordon | 香港 |
35 | 2:46:50 | Ena Guevara | ペルー |
36 | 2:47:33 | Julie Brown | アメリカ |
37 | 2:48:42 | Gabriela Andersen-Schiess | スイス |
38 | 2:50:58 | Rita Borralho | ポルトガル |
39 | 2:50:58 | Conceicao Ferreira | ポルトガル |
40 | 2:51:03 | Maria Cardenas | メキシコ |
41 | 2:51:04 | Maria Luisa Ronquillo | メキシコ |
42 | 2:51:35 | Nelly Chavez | ボリビア |
43 | 2:52:00 | Mary Wagaki | ケニア |
44 | 2:52:19 | Eleonora de Mendonca | ブラジル |
DNF | Ifeoma Mbanugo | ナイジェリア | |
DNF | 増田明美 | 日本 | |
DNF | Jacqueline Gareau | カナダ | |
DNF | Julie Isphording | アメリカ | |
DNF | Anne Audain | ニュージーランド | |
DNF | Leda Diaz | ホンジェラス |
エピソード
この頃の日本女子は、世界のトップ選手とは雲泥の差がありました。まるで次元の違う感じでした。
レースは、アメリカのジョーン・ベノイが飛び出し2位グループに大きく差をつけてそのままゴールしました。増田明美は初めトップについていきましたがすぐに第2集団に吸収され、集団からも遅れ16㎞付近で途中棄権した。
このレースはもう一つ大きなエピソードがありました。スイスのガブリエラ・アンデルセン37位がふらふらになりながらオリンピックスタジアムに入ってきました。今にも倒れそうなガブリエラ・アンデルセンはスタッフが助けようとしましたが、最後まで走る意思表示した。それを見た医師も汗をかいていたことから大丈夫と判断し、ゴールまで見守ることにしました。オリンピックスタジアムに入ってゴールまで5分以上かかって2時間48分42秒でゴールしました。
オリンピックデータ
期間 | 7月28日~8月12日 |
開催国 | アメリカ |
参加国数 | 140ヵ国 |
アスリート | 6,829人 |
競技数 | 221 |
1980年モスクワオリンピックのボイコットの報復でソ連、東ドイツなど多くの国が参加しなかった。表向きの理由は1983年アメリカがグレナダ侵攻に対する講義。
女子マラソンが初めて競技に加えられました。