オリンピック男子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
オリンピック女子マラソン歴代(メダリスト)と日本人選手の記録
目次
2008年北京オリンピック マラソンの結果
男子マラソン 2008/8/24
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:06:32 | Samuel Kamau WANJIRU サムエル・ワンジル | ケニア |
2 | 2:07:16 | Jaouad GHARIB ジャウアド・ガリブ | モロッコ |
3 | 2:10:00 | Tsegaye KEBEDE ツェガエ・ケベデ | エチオピア |
4 | 2:10:21 | Deriba MERGA デリバ・メルガ | エチオピア |
5 | 2:10:24 | Martin Kiptoo LEL マーティン・レル | ケニア |
6 | 2:10:35 | Viktor ROTHLIN ビクトル・ロスリン | スイス |
7 | 2:10:52 | Gashaw MELESE | エチオピア |
8 | 2:11:11 | Yared ASMEROM ヤレド・アスメロン | エリトリア |
9 | 2:11:59 | Dathan RITZENHEIN デイゼン・リツェンハイン | アメリカ |
10 | 2:12:33 | Ryan HALL ライアン・ホール | アメリカ |
11 | 2:13:17 | Mike FOKORONI | ジンバブエ |
12 | 2:13:25 | Stefano BALDINI | イタリア |
13 | 2:13:26 | 尾方 剛 | 日本 |
14 | 2:13:33 | Grigoriy ANDREEV | ロシア |
15 | 2:13:39 | Ruggero PERTILE | イタリア |
16 | 2:14:00 | Jose Manuel MARTINEZ | スペイン |
17 | 2:14:22 | Francis KIRWA | フィンランド |
18 | 2:14:37 | Myongseung LEE | 韓国 |
19 | 2:14:44 | Janne HOLMEN | フィンランド |
20 | 2:15:00 | Abderrahim GOUMRI | モロッコ |
21 | 2:15:57 | Aleksey SOKOLOV | ロシア |
22 | 2:16:07 | Brian SELL | アメリカ |
23 | 2:16:10 | Ottaviano ANDRIANI | イタリア |
24 | 2:16:14 | Dan ROBINSON | イギリス |
25 | 2:16:17 | Haiyang DENG | 中国 |
26 | 2:17:42 | Abderrahime BOURAMDANE | モロッコ |
27 | 2:17:50 | Vasyl MATVIYCHUK | ウクライナ |
28 | 2:17:56 | Bong-ju LEE | 韓国 |
29 | 2:18:11 | Oleg KULKOV | ロシア |
30 | 2:18:15 | Paulo GOMES | ポルトガル |
31 | 2:18:26 | Alex MALINGA | ウガンダ |
32 | 2:18:40 | Carlos CORDERO | メキシコ |
33 | 2:19:08 | Kum-Song RI | 北朝鮮 |
34 | 2:19:43 | Henryk SZOST | ポーランド |
35 | 2:20:15 | Jose Amado GARCIA | グアテマラ |
36 | 2:20:23 | Yonas KIFLE | エリトリア |
37 | 2:20:24 | Stephen Loruo KAMAR | バーレーン |
38 | 2:20:25 | Jose DE SOUZA | ブラジル |
39 | 2:20:30 | Kamiel MAASE | オランダ |
40 | 2:21:16 | Song-Chol PAK | 北朝鮮 |
41 | 2:21:18 | Iaroslav MUSINSCHI | モルドバ |
42 | 2:21:51 | Il-Nam KIM | 北朝鮮 |
43 | 2:21:57 | Juan Carlos CARDONA | コロンビア |
44 | 2:22:43 | Hendrick RAMAALA | 南アフリカ |
45 | 2:23:09 | Arjun Kumar BASNET | ネパール |
46 | 2:23:20 | Hélder ORNELAS | ポルトガル |
47 | 2:23:24 | Procopio FRANCO | メキシコ |
48 | 2:23:47 | Nelson CRUZ | カーボベルデ |
49 | 2:23:54 | Roberto ECHEVERRIA | チリ |
50 | 2:23:57 | Yi-yong KIM | 韓国 |
51 | 2:24:08 | Zhuhong LI | 中国 |
52 | 2:24:19 | Ser-Od BAT-OCHIR セルオド・バトオチル | モンゴル |
53 | 2:24:28 | Norman DLOMO | 南アフリカ |
54 | 2:24:48 | Arkadiusz SOWA | ポーランド |
55 | 2:25:03 | Samson RAMADHANI | タンザニア |
56 | 2:25:11 | Ndabili BASHINGILI | ボツワナ |
57 | 2:25:50 | Simon MUNYUTU | フランス |
58 | 2:26:29 | Antoni BERNADO | アンドラ |
59 | 2:26:55 | Wen-Chien WU | 台湾 |
60 | 2:27:17 | Lee TROOP | オーストラリア |
61 | 2:28:04 | Constantino LEON | ペルー |
62 | 2:28:14 | Goran STOJILJKOVIC | モンテネグロ |
63 | 2:28:26 | Alfredo AREVALO | グアテマラ |
64 | 2:28:40 | Yousf Othman QADER | カタール |
65 | 2:29:05 | Franklin TENORIO | エクアドル |
66 | 2:29:28 | Francisco BAUTISTA | メキシコ |
67 | 2:29:37 | Roman KEJZAR | スロベニア |
68 | 2:29:55 | Joachim NSHIMIRIMANA | ブルンジ |
69 | 2:30:07 | Seteng AYELE | イスラエル |
70 | 2:30:26 | Takhir MAMASHAYEV | カザフスタン |
71 | 2:31:43 | Abdil CEYLAN | トルコ |
72 | 2:32:35 | Jose RIOS | スペイン |
73 | 2:33:32 | Bunting HEM | カンボジア |
74 | 2:35:06 | Marcel TSCHOPP | リヒテンシュタイン |
75 | 2:39:01 | Pavel LOSKUTOV | エストニア |
76 | 2:41:08 | 佐藤敦之 | 日本 |
DNF | Tesfayohannes MESFIN | エリトリア | |
DNF | Joao N'TYAMBA | アンゴラ | |
DNF | Marilson DOS SANTOS | ブラジル | |
DNF | Andrei GORDEEV | ベラルーシ | |
DNF | Al Mustafa RIYADH | バーレーン | |
DNF | Moses Moeketsi MOSUHLI | レソト | |
DNF | Julio REY | スペイン | |
DNF | Oleksandr SITKOVSKYY | ウクライナ | |
DNF | Getuli BAYO | タンザニア | |
DNF | Clement Mabothile LEBOPO | レソト | |
DNF | Abdulhak ELGORCHE ZAKARIA | バーレーン | |
DNF | Olexandr KUZIN | ウクライナ | |
DNF | Luis FONSECA | ベネズエラ | |
DNF | Ali Mabrouk EL ZAIDI | リビア | |
DNF | Martin FAGAN | アイルランド | |
DNF | Simon Tsotang MAINE | レソト | |
DNF | Luke KIBET ルーク・キベト | ケニア | |
DNF | Mubarak Hassan SHAMI | カタール | |
DNF | Franck DE ALMEIDA | ブラジル | |
DNS | Augusto SOARES | 東ティモール | |
DNS | Mohamed Ikoki MSANDEKI | タンザニア | |
DNS | 大崎悟史 | 日本 |
エピソード
1㎞3分ペースでレースは始まりふるいにかけられるように先頭集団の人数が減っていった。30㎞過ぎると3人に絞られ、35㎞過ぎにサムエル・ワンジルが飛び出しsのままオリンピック記録で優勝。
スポンサードリンク
女子マラソン 2008/8/17
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:26:44 | Constantina DITA コンスタンティナ・ディタ | ルーマニア |
2 | 2:27:06 | Catherine NDEREBA キャサリン・ヌデレバ | ケニア |
3 | 2:27:07 | Chunxiu ZHOU 周春秀(チョウ・チュンシウ) | 中国 |
4 | 2:27:16 | Xiaolin ZHU | 中国 |
5 | 2:27:23 | Martha KOMU MUNYUTU | ケニア |
6 | 2:27:29 | Mara YAMAUCHI マーラ・ヤマウチ | イギリス |
7 | 2:27:31 | Irina TIMOFEEVA | ロシア |
8 | 2:27:51 | Lidia SIMON リディア・シモン | ルーマニア |
9 | 2:28:29 | Souad AIT SALEM | アルジェリア |
10 | 2:29:28 | Salina Jebet KOSGEI | ケニア |
11 | 2:29:33 | Zivile BALCIUNAITE | リトアニア |
12 | 2:30:01 | Kum-Ok KIM | 北朝鮮 |
13 | 2:30:19 | 中村友梨香 | 日本 |
14 | 2:30:55 | Anna INCERTI | イタリア |
15 | 2:31:16 | Dire TUNE | エチオピア |
16 | 2:31:16 | Nina RILLSTONE | ニュージーランド |
17 | 2:31:31 | Bruna GENOVESE | イタリア |
18 | 2:31:41 | Luminita TALPOS | ルーマニア |
19 | 2:31:47 | Madaí PDEREZ | メキシコ |
20 | 2:31:48 | Christelle DAUNAY | フランス |
21 | 2:32:06 | Benita WILLIS | オーストラリア |
22 | 2:32:16 | Svetlana ZAKHAROVA | ロシア |
23 | 2:32:38 | Paula RADCLIFFE ポーラ・ラドクリフ | イギリス |
24 | 2:32:39 | Monika STEFANOWICZ | ポーランド |
25 | 2:33:07 | Eun-jung LEE | 韓国 |
26 | 2:33:12 | Liz YELLING | イギリス |
27 | 2:33:13 | Blake RUSSELL | アメリカ |
28 | 2:33:29 | Beata NAIGAMBO | ナミビア |
29 | 2:33:31 | Vincenza SICARI | イタリア |
30 | 2:33:32 | Dorota GRUCA | ポーランド |
31 | 2:33:35 | Tetyana FILONYUK | ウクライナ |
32 | 2:34:08 | Marisa BARROS | ポルトガル |
33 | 2:34:16 | Lisa Jane WEIGHTMAN | オーストラリア |
34 | 2:34:35 | Kirsten Marathon MELKEVIK | ノルウェー |
35 | 2:34:51 | Liza HUNTER-GALVAN | ニュージーランド |
36 | 2:34:52 | Yong-Ok JONG | 北朝鮮 |
37 | 2:35:09 | Rasa DRAZDAUSKAITE | リトアニア |
38 | 2:35:17 | Melanie KRAUS | ドイツ |
39 | 2:35:19 | María PORTILLO | ペルー |
40 | 2:35:22 | Helalia JOHANNES | ナミビア |
41 | 2:35:35 | Shujing ZHANG | 中国 |
42 | 2:35:47 | Lucia Mwihaki KIMANI | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
43 | 2:35:53 | Sandra RUALES | エクアドル |
44 | 2:36:10 | Kate SMYTH | オーストラリア |
45 | 2:36:25 | Yesenia CENTENO | スペイン |
46 | 2:36:25 | Ana DIAS | ポルトガル |
47 | 2:37:03 | Nebiat HABTEMARIAM | エリトリア |
48 | 2:37:04 | Bun-Hui JO | 北朝鮮 |
49 | 2:37:10 | Tabitha TSATSA | ジンバブエ |
50 | 2:37:12 | Bahar DOGAN | トルコ |
51 | 2:38:10 | Marily DOS SANTOS | ブラジル |
52 | 2:38:31 | Susanne HAHN | ドイツ |
53 | 2:38:52 | Eun-hee CHAE | 韓国 |
54 | 2:39:29 | Alessandra AGUILAR | スペイン |
55 | 2:39:34 | Patricia RETIZ | メキシコ |
56 | 2:43:23 | Sun-young LEE | 韓国 |
57 | 2:44:24 | Eva-Maria GRADWOHL | オーストリア |
58 | 2:44:41 | Iuliia ANDREEVA | キルギスタン |
59 | 2:45:53 | Sonia CALIZAYA | ボリビア |
60 | 2:46:44 | Eleni DONTA | ギリシャ |
61 | 2:47:02 | Karina PEREZ | メキシコ |
62 | 2:47:02 | Bertha SANCHEZ | コロンビア |
63 | 2:47:16 | Pauline CURLEY | アイルランド |
64 | 2:48:01 | Maria Jose PUEYO | スペイン |
65 | 2:48:32 | Petra TEVELI | ハンガリー |
66 | 2:49:32 | Epiphanie NYIRABARAME | ルワンダ |
67 | 2:49:39 | Zuzana SARIKOVA | スロバキア |
68 | 2:53:45 | Gabriela TRANA | コスタリカ |
69 | 2:55:39 | Oxana SKLYARENKO | ウクライナ |
DNF | Mamorallo TJOKA | レソト | |
DNF | Olivera JEVTIC | セルビア | |
DNF | Mariana DIAS XIMENES | 東ティモール | |
DNF | Deena KASTOR | アメリカ | |
DNF | Valentina DELION | モルドバ | |
DNF | Ines MONTEIRO | ポルトガル | |
DNF | Gete WAMI ゲタ・ワミ | エチオピア | |
DNF | 土佐礼子 | 日本 | |
DNF | Galina BOGOMOLOVA | ロシア | |
DNF | Magdalena LEWY-BOULET | アメリカ | |
DNF | Berhane ADERE ベルハネ・アデレ | エチオピア | |
DNF | Beata RAKONCZAI | ハンガリー | |
DNS | Nadia EJJAFINI | バーレーン |
エピソード
コンスタンティナ・ディタは、20㎞過ぎから飛び出しそこから独走状態でトップでコール。キャサリン・ヌデレバと周春秀はゴール直前までデットヒートを繰り広げるが最後の最後でキャサリン・ヌデレバが飛び出し2位でゴールした。
注目されたポーラ・ラドクリフは、足の故障が再発し途中止まりながらも最後まで走り23位でゴールした。
オリンピックデータ
期間 | 8月8日~8月24日 |
開催国 | 中国 |
参加国数 | 204ヵ国 |
アスリート | 10,942人 |
競技数 | 302 |
ウサイン・ボルトが100m、200mで世界新記録でオリンピック初優勝した。
スポンサードリンク