パリマラソンは世界最大規模のマラソン大会です。凱旋門の前をスタートして観光地を巡るコースです。
パリマラソン 概要
開催地 | フランス、パリ |
会場 | |
競技 | マラソン |
公認、認定 | 国際陸連 IAAFゴールドラベルロードレース |
開催年 | 1976年 |
第43回大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2019年4月14日 8:45スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 50,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 5時間40分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 20歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 89ユーロ~(申込が早いほど安い) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー (申込)期間 |
2018年4月12日~定員まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞金 |
|
[ad#co-1]
パリマラソンコース地図
より大きな地図で パリマラソン を表示
パリマラソンの結果、歴代記録
■大会記録
回 | 年 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | ||
43 | 2019/04/14 | 2:07:05 | Abrha MILAW | エチオピア | 2:22:47 | Gelete BURKA | エチオピア |
42 | 2018/04/08 | 2:06:25 | LONYANGATA Paul ポール・ロンヤンガタ |
ケニア | 2:22:56 | SAINA Betsy ベッツィ・サイナ |
ケニア |
41 | 2017/04/09 | 2:06:10 | Paul Lonyangata | ケニア | 2:20:55 | Purity Rionoripo | ケニア |
40 | 2016 | 2:07:11 | シプリアン・コテュト | ケニア | 2:25:53 | ビシリン・ジェプケショ | ケニア |
39 | 2015 | 2:05:49 | Mark Korir | ケニア | 2:23:26 | Meseret Mengistu | エチオピア |
38 | 2014 | 2:05:04 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | 2:22:44 | フロメナ・チェイエチ | ケニア |
37 | 2013 | 2:05:38 | ピーター・ソメ | ケニア | 2:21:06 | ボル・タデセ | エチオピア |
36 | 2012 | 2:05:12 | Stanley Biwott | ケニア | 2:21:40 | Tirfi Beyene | エチオピア |
35 | 2011 | 2:06:31 | ベンジャミン・キプトゥ | ケニア | 2:22:55 | Priscah Jeptoo | ケニア |
34 | 2010 | 2:06:41 | タデス・トラ | エチオピア | 2:22:04 | Atsede Baysa | エチオピア |
33 | 2009 | 2:05:47 | ヴィンセント・キプルト | ケニア | 2:24:42 | Atsede Baysa | エチオピア |
32 | 2008 | 2:06:40 | Tsegay Kebede | エチオピア | 2:25:33 | Martha Komu | ケニア |
31 | 2007 | 2:07:17 | ムバラク・ハッサン・シャミ | カタール | 2:25:08 | Askale Tafa | エチオピア |
30 | 2006 | 2:08:03 | Gashaw Asfaw | エチオピア | 2:27:19 | Irina Timofeyeva | ロシア |
29 | 2005 | 2:08:02 | サリム・キプサング | ケニア | 2:27:00 | Lidiya Grigoryeva | ロシア |
28 | 2004 | 2:08:56 | Ambesse Tolosa | エチオピア | 2:24:32 | Salina Kosgei | ケニア |
27 | 2003 | 2:06:33 | Michael Kosgei Rotich | ケニア | 2:27:41 | Beatrice Omwanza | ケニア |
26 | 2002 | 2:08:18 | Benoit Zwierzchiewski | ケニア | 2:23:05 | Marleen Renders | ベルギー |
25 | 2001 | 2:09:40 | Simon Biwott | ケニア | 2:27:53 | Florence Barsosio | ケニア |
24 | 2000 | 2:08:49 | Mohamed Ouaadi | フランス | 2:23:43 | Marleen Renders | ベルギー |
23 | 1999 | 2:08:10 | Julius Rutto | ケニア | 2:26:11 | Cristina Costea | ルーマニア |
22 | 1998 | 2:09:37 | Jackson Kabiga | ケニア | 2:27:06 | Nicole Caroll | オーストラリア |
21 | 1997 | 2:10:14 | John Kemboi | ケニア | 2:29:10 | Yelena Razdrogina | ロシア |
20 | 1996 | 2:12:18 | Henrique Crisostomo | ポルトガル | 2:29:32 | Alina Tecuta | ルーマニア |
19 | 1995 | 2:10:06 | Domingos Castro | ポルトガル | 2:31:43 | Judit Nagy | ハンガリー |
18 | 1994 | 2:10:56 | Sa?d Ermili | モロッコ | 2:27:55 | 谷川真理 | 日本 |
17 | 1993 | 2:10:46 | Leszek Beblo | ポーランド | 2:29:16 | 吉田光代 | 日本 |
16 | 1992 | 2:10:03 | Luis Soares | フランス | 2:31:12 | Tatyana Titova | ロシア |
1991 | 湾岸戦争のため中止 | ||||||
15 | 1990 | 2:13:10 | Steve Brace | イギリス | 2:35:11 | 山本佳子 | 日本 |
14 | 1989 | 2:13:03 | Steve Brace | イギリス | 2:29:23 | 小島和恵 | 日本 |
13 | 1988 | 2:13:53 | Manuel Matias | ポルトガル | 2:34:56 | Aurora Cunha | ポルトガル |
12 | 1987 | 2:11:09 | Abebe Mekonnen | エチオピア | 2:34:47 | Elena Cobos | スペイン |
11 | 1986 | 2:12:44 | Ahmed Salah | ジブチ | 2:32:16 | Maria Rebelo | フランス |
10 | 1985 | 2:10:49 | Jacky Boxberger | フランス | 2:43:31 | Maureen Hurst | イギリス |
9 | 1984 | 2:11:58 | Ahmed Salah | ジブチ | 2:38:20 | Sylviane Levesque | フランス |
1984 | Additional women’s race | 2:32:44 | Lorraine Moller | ニュージーランド | |||
8 | 1983 | 2:12:38 | Jacky Boxberger | フランス | 2:58:14 | Jacqueline Courtade | フランス |
7 | 1982 | 2:14:07 | Ian Thompson | イギリス | 2:56:14 | Anne Marie Cienka | フランス |
6 | 1981 | 2:11:44 | Dave Cannon | イギリス | 2:48:24 | Chantal Langlace | フランス |
Ron Tabb | アメリカ | ||||||
5 | 1980 | 2:25:50 | Sylvain Cacciatore | フランス | 2:49:42 | Gillian Adams | イギリス |
4 | 1979 | 2:18:53 | Fernand Kolbeck | フランス | 2:51:14 | Vreni Forster | スイス |
3 | 1978 | 2:34:55 | Gilbert Coutant | フランス | 3:26:15 | Lawrence | アメリカ |
2 | 1977 | 2:30:41 | G?rard M?tayer | フランス | |||
1 | 1976 | 2:20:57 | Jean-Pierre Eudier | フランス |
※1984年に女子の優勝者が2人います「Additional women’s race」を直訳すると「再レース」となりますが、なぜ2回レースしているかは未定です。
スポンサードリンク