日本女子のハーフマソンの歴代を見るとマラソンと同じように記録が更新されてないことが分かります。ハーフマラソンはオリンピック競技には含まれていないのでフルマラソンや10000mの練習感覚で走る選手も多いのではないでしょうか。
フルマラソンで実績を出せてもフルマラソンで記録がだせる訳ではありません。しかしフルマラシンで実績を出している選手はハーフマラソンでもある程度実績をだしていることが分かります。
ここでは1時間10分未満の選手を掲載していますが、後半は抜けている可能性もあります。
東京シティハーフマラソンは1992年~1998年まで開催されましたが公認基準に当てはまらす参考記録扱いになりますのでここでは除いています。1999年と2000年に開催された東京ハーフマラソンはコースを変更して公認コースとなっています。
スポンサードリンク
日本女子ハーフ1時間10分未満
※2020/2/9現在
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 大会名 | 日付 |
1 | 1:06:38 | 新谷仁美 | 積水化学 | アラムコヒューストンハーフマラソン | 2020/01/19 |
2 | 1:07:26 | 福士加代子 | ワコール | 香川丸亀国際 | 2006/02/05 |
3 | 1:07:43 | 野口みずき | グローバリー | 香川丸亀国際 | 2006/02/05 |
4 | 1:07:55 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政グループ | 香川丸亀国際 | 2019/02/03 |
5 | 1:08:11 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 全国実業団 | 2008/03/16 |
6 | 1:08:32 | 高仲未来恵 | 京セラ | 宮崎女子ロードレース | 2002/01/06 |
7 | 1:08:35 | 小鳥田貴子 | デオデオ | 全国実業団 | 2003/03/09 |
8 | 1:08:45 | 大南博美 | UFJ銀行 | 札幌国際ハーフ | 2004/07/04 |
9 | 1:08:49 | 一山麻緒 | ワコール | 函館マラソン | 2019/07/07 |
10 | 1:08:54 | 山中美和子 | ダイハツ | 神戸全日本女子 | 2001/12/16 |
11 | 1:08:55 | 高橋尚子 | 積水化学 | 千葉マリンマラソン | 2000/01/23 |
11 | 1:08:55 | 橋本康子 | 日本生命 | 神戸全日本女子 | 2001/12/16 |
13 | 1:08:56 | 大崎千聖 | 三井住友海上 | ウディネ | 2007/10/14 |
14 | 1:08:57 | 加納由理 | セカンドウィンドAC | 札幌国際ハーフ | 2008/06/15 |
15 | 1:09:04 | 市川良子 | JAL | 東京 | 2000/01/10 |
16 | 1:09:08 | 前田穂南 | 天満屋 | 山陽女子ロードレース | 2019/12/15 |
17 | 1:09:12 | 岡本幸子 | 沖電気宮崎 | 全国実業団 | 2000/03/12 |
17 | 1:09:12 | 竹山楓菜 | ダイハツ | 全国実業団 | 2020/02/09 |
19 | 1:09:13 | 上原美幸 | 第一生命 | 山陽女子ロードレース | 2017/12/23 |
20 | 1:09:14 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 全国実業団 | 2020/02/09 |
21 | 1:09:16 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 全国実業団 | 2020/02/09 |
22 | 1:09:17 | 平良 茜 | パナソニック | ウディネ | 2007/10/14 |
22 | 1:09:17 | 小原 怜 | 天満屋 | 山陽女子ロードレース | 2015/12/23 |
24 | 1:09:18 | 田中華絵 | 第一生命 | 全国実業団 | 2013/03/17 |
25 | 1:09:20 | 中村友梨香 | 天満屋 | 札幌国際ハーフ | 2009/07/05 |
26 | 1:09:21 | 藤原 恵 | ワコール | 世界ハーフ (ニューキャッスル) |
1992/09/20 |
26 | 1:09:21 | 鷲見梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 山陽女子ロードレース | 2017/12/23 |
28 | 1:09:23 | 宮内洋子 | 京セラ | 山陽女子ロードレース | 2011/12/23 |
28 | 1:09:23 | 三宅紗蘭 | 天満屋 | 山陽女子ロードレース | 2019/12/15 |
30 | 1:09:24 | 田中智美 | 第一生命 | 全国実業団 | 2014/02/16 |
31 | 1:09:26 | 村田 史 | 日本生命 | 全国実業団 | 2000/03/12 |
31 | 1:09:26 | 尾崎好美 | 第一生命 | ウディネ | 2007/10/14 |
33 | 1:09:27 | 千葉真子 | 旭化成 | シティマラソン福岡 | 1999/01/31 |
33 | 1:09:27 | 坂本直子 | 天満屋 | 全国実業団 | 2001/03/11 |
33 | 1:09:27 | 沼田未知 | 豊田自動織機 | 全国実業団 | 2015/02/15 |
33 | 1:09:27 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 全国実業団 | 2019/02/10 |
33 | 1:09:27 | 野上恵子 | 十八銀行 | 仙台国際 | 2019/05/12 |
38 | 1:09:28 | 永山育美 | デンソー | 香川丸亀国際 | 2001/02/04 |
38 | 1:09:28 | 原裕美子 | 京セラ | 宮崎女子ロードレース | 2002/01/06 |
40 | 1:09:29 | 藤永佳子 | 資生堂 | 神戸全日本女子 | 2001/12/16 |
41 | 1:09:31 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | まつえレディース | 2000/03/20 |
42 | 1:09:32 | 清水裕子 | 積水化学 | 香川丸亀国際 | 2013/02/03 |
43 | 1:09:33 | 尾崎まり | ノーリツ | 香川丸亀国際 | 2002/02/03 |
44 | 1:09:34 | 楠 真美 | デオデオ | 全国実業団 | 2001/03/11 |
45 | 1:09:36 | 土佐礼子 | 三井住友海上 | 世界ハーフ (イタリア) |
1999/10/03 |
45 | 1:09:36 | 真鍋裕子 | 四国電力 | 香川丸亀国際 | 2002/02/03 |
45 | 1:09:36 | 佐伯由香理 | 豊田自動織機 | 札幌国際ハーフ | 2009/07/05 |
48 | 1:09:37 | 麓みどり | ダイイチ(現エディオン) | ゴールドコーストハーフ | 1992/07/12 |
49 | 1:09:38 | 川上優子 | 沖電気工業 | 全国実業団 | 2002/03/10 |
49 | 1:09:38 | 安藤友香 | ワコール | 山陽女子ロードレース | 2019/12/15 |
51 | 1:09:39 | 小川清美 | 京セラ | 全国実業団 | 2002/03/10 |
52 | 1:09:40 | 上林一美 | ワコール | 札幌国際ハーフ | 1996/07/07 |
53 | 1:09:41 | 弘山晴美 | 資生堂 | 京都シティ | 2001/03/11 |
53 | 1:09:41 | 清水美穂 | ホクレン | 全国実業団 | 2016/02/14 |
55 | 1:09:43 | 齋藤由貴 | 第一生命 | 札幌国際ハーフ | 2004/07/04 |
56 | 1:09:45 | 岩本靖代 | 豊田自動織機 | 札幌国際ハーフ | 2005/07/03 |
56 | 1:09:45 | 岩出玲亜 | ノーリツ | 山陽女子ロードレース | 2013/12/23 |
58 | 1:09:46 | 熊谷順子 | セイコーイン | 全国実業団 | 2000/03/12 |
59 | 1:09:47 | 萩永佳奈子 | ダイハツ | 札幌国際ハーフ | 1996/07/07 |
59 | 1:09:47 | 後藤由華子 | TOTO | 全国実業団 | 2001/03/11 |
61 | 1:09:48 | 西尾美耶 | ホクレン | 全国実業団 | 2000/03/12 |
62 | 1:09:49 | 加藤 岬 | 九電工 | 大阪国際女子 (ハーフ) |
2015/01/25 |
63 | 1:09:50 | 玉虫智子 | Harriers | 全国実業団 | 2000/03/12 |
64 | 1:09:53 | 田中奈賀子 | 名城ARC | 全国実業団 | 2000/03/12 |
64 | 1:09:53 | 矢野栞理 | キャノンAC九州 | 全国実業団 | 2019/02/10 |
66 | 1:09:54 | 大山美樹 | 三井住友海上 | 札幌国際ハーフ | 2004/07/04 |
66 | 1:09:54 | 阿蘇品照美 | 京セラ | 全国実業団 | 2005/03/13 |
68 | 1:09:55 | 田辺久美 | ダイハツ | 大阪シティ | 2003/02/23 |
68 | 1:09:55 | 市川珠李 | ヤマダ電機 | 全国実業団 | 2020/02/09 |
70 | 1:09:56 | 和久夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 山陽女子ロードレース | 2015/12/23 |
71 | 1:09:57 | 上野理恵 | 積水化学 | 香川丸亀国際 | 2000/02/06 |
71 | 1:09:57 | 脇田 茜 | トヨタ自動織機 | 神戸全日本女子 | 2008/11/23 |
71 | 1:09:57 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 全国実業団 | 2015/02/15 |
74 | 1:09:58 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 全国実業団 | 2020/02/09 |
75 | 1:09:59 | 大島めぐみ | しまむら | 札幌国際ハーフ | 2005/07/03 |
スポンサードリンク