ニューイヤー駅伝2016の結果をチーム別にしてみました。
目次
1位 トヨタ自動車
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 早川 翼 | 0:35:33 | 14 | 0:35:33 | 14 |
2区 | ジョセフ・カマシ | 0:22:53 | 5 | 0:58:26 | 9 |
3区 | 大石港与 | 0:38:25 | 3 | 1:36:51 | 4 |
4区 | 窪田 忍 | 1:03:09 | 2 | 2:40:00 | 2 |
5区 | 宮脇千博 | 0:47:29 | 3 | 3:27:29 | 1 |
6区 | 田中秀幸 | 0:37:54 | 1 | 4:05:23 | 1 |
7区 | 山本修平 | 0:46:52 | 2 | 4:52:15 | 1 |
2位 コニカミノルタ
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 西池和人 | 0:35:28 | 3 | 0:35:28 | 3 |
2区 | ポール・クイラ | 0:22:59 | 12 | 0:58:27 | 10 |
3区 | 菊池賢人 | 0:38:20 | 2 | 1:36:47 | 3 |
4区 | 宇賀地強 | 1:03:46 | 7 | 2:40:33 | 5 |
5区 | 山本浩之 | 0:46:58 | 1 | 3:27:31 | 2 |
6区 | 設楽啓太 | 0:38:25 | 10 | 4:05:56 | 2 |
7区 | 野口拓也 | 0:46:40 | 1 | 4:52:36 | 2 |
3位 トヨタ自動車九州
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 大津顕杜 | 0:35:30 | 10 | 0:35:30 | 10 |
2区 | カレミ・ズク | 0:22:38 | 5 | 0:58:08 | 6 |
3区 | 渡邉竜二 | 0:39:28 | 3 | 1:37:36 | 9 |
4区 | 押川裕貴 | 1:03:31 | 5 | 2:41:07 | 7 |
5区 | 今井正人 | 0:47:09 | 2 | 3:28:16 | 4 |
6区 | 坂本大志 | 0:38:12 | 7 | 4:06:28 | 5 |
7区 | 廣末 香 | 0:47:04 | 3 | 4:53:32 | 3 |
4位 Honda
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 新庄翔太 | 0:35:30 | 9 | 0:35:30 | 9 |
2区 | ウィリアム・マレル | 0:22:32 | 2 | 0:58:02 | 2 |
3区 | 松村優樹 | 0:38:56 | 10 | 1:36:58 | 5 |
4区 | 設楽悠太 | 1:02:45 | 1 | 2:39:43 | 1 |
5区 | 服部翔太 | 0:48:20 | 7 | 3:28:03 | 3 |
6区 | 石川末廣 | 0:37:59 | 3 | 4:06:02 | 3 |
7区 | 佐野広明 | 0:47:38 | 6 | 4:53:40 | 4 |
5位 DeNA
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 高橋優太 | 0:35:30 | 7 | 0:35:30 | 7 |
2区 | ビダン・カロキ | 0:22:41 | 7 | 0:58:11 | 7 |
3区 | 上野裕一郎 | 0:37:58 | 1 | 1:36:09 | 1 |
4区 | 室塚健太 | 1:04:18 | 11 | 2:40:27 | 4 |
5区 | 高橋憲昭 | 0:47:50 | 4 | 3:28:17 | 5 |
6区 | 須河宏紀 | 0:38:07 | 6 | 4:06:24 | 4 |
7区 | 永井秀篤 | 0:47:46 | 8 | 4:54:10 | 5 |
6位 日清食品グループ
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 若松儀裕 | 0:35:24 | 1 | 0:35:24 | 1 |
2区 | バルソトン・レオナルド | 0:22:33 | 3 | 0:57:57 | 1 |
3区 | 佐藤悠基 | 0:38:39 | 4 | 1:36:36 | 2 |
4区 | 村澤明伸 | 1:03:25 | 4 | 2:40:01 | 3 |
5区 | 矢野圭吾 | 0:49:07 | 19 | 3:29:08 | 6 |
6区 | 高瀬無量 | 0:38:46 | 18 | 4:07:54 | 6 |
7区 | 小野裕幸 | 0:48:18 | 18 | 4:56:12 | 6 |
7位 旭化成
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 鎧坂哲哉 | 0:35:34 | 16 | 0:35:34 | 16 |
2区 | 村山紘太 | 0:23:36 | 24 | 0:59:10 | 21 |
3区 | 大六野秀畝 | 0:38:45 | 6 | 1:37:55 | 14 |
4区 | 村山謙太 | 1:04:11 | 10 | 2:42:06 | 10 |
5区 | 茂木圭次郎 | 0:47:55 | 5 | 3:30:01 | 8 |
6区 | 丸山文裕 | 0:38:30 | 12 | 4:08:31 | 7 |
7区 | 佐々木悟 | 0:47:43 | 7 | 4:56:14 | 7 |
8位 安川電機
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 久保田大貴 | 0:35:32 | 12 | 0:35:32 | 12 |
2区 | マミヨ・ヌグセ | 0:22:35 | 4 | 0:58:07 | 4 |
3区 | 佐護啓輔 | 0:39:23 | 14 | 1:37:30 | 8 |
4区 | 北島寿典 | 1:03:38 | 6 | 2:41:08 | 8 |
5区 | 中本健太郎 | 0:48:58 | 15 | 3:30:06 | 9 |
6区 | 古賀淳紫 | 0:38:50 | 20 | 4:08:56 | 8 |
7区 | 黒木文太 | 0:47:37 | 5 | 4:56:33 | 8 |
9位 日立物流
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 市川孝徳 | 0:35:47 | 29 | 0:35:47 | 29 |
2区 | ジョナサン・ディク | 0:22:50 | 9 | 0:58:37 | 12 |
3区 | 浅岡満憲 | 0:38:48 | 7 | 1:37:25 | 7 |
4区 | 山岸宏貴 | 1:03:59 | 8 | 2:41:24 | 9 |
5区 | 倉田翔平 | 0:50:04 | 30 | 3:31:28 | 10 |
6区 | 田口大貴 | 0:38:48 | 19 | 4:10:16 | 11 |
7区 | 日下佳祐 | 0:47:51 | 12 | 4:58:07 | 9 |
10位 九電工
選手名 | タイム | 区間 順位 |
総合 | 総合 順位 |
|
1区 | 吉川修司 | 0:35:36 | 20 | 0:35:36 | 20 |
2区 | ポール・タヌイ | 0:22:28 | 1 | 0:58:04 | 3 |
3区 | 高井和治 | 0:39:02 | 12 | 1:37:06 | 6 |
4区 | 岩永暁如 | 1:05:32 | 23 | 2:42:38 | 12 |
5区 | 岩見和明 | 0:49:34 | 25 | 3:32:12 | 13 |
6区 | 酒井将規 | 0:38:20 | 8 | 4:10:32 | 14 |
7区 | 濱口隆幸 | 0:47:36 | 4 | 4:58:08 | 10 |