ドバイマラソンは1月20日ころ開催されるが、気候は最低が15℃、最高が25℃ほどもあるがタイムは2時間5分をきるペースで走っている。
近年の上位はエチオピアが独占している。
目次
2016年1月22日 第17回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:24 | Abera Dibaba Tesfaye テスファエ・アベラ |
エチオピア | 2:19:41 | Tsegaye Beyene Tirfi テルフィ・ツェガエ |
エチオピア |
2 | 2:04:33 | Berhanu Hayle Lemi | エチオピア | 2:20:48 | Beriso Shankule Amane | エチオピア |
3 | 2:04:46 | Mekonnen Asefa Tsegaye | エチオピア | 2:22:29 | Melkamu Haileyesus Meselech | エチオピア |
4 | 2:05:16 | Lemma Kasaye Sisay | エチオピア | 2:24:00 | Asefa Kebede Sutume | エチオピア |
5 | 2:05:44 | Wasihun Lakew Mula | エチオピア | 2:24:24 | Seboka Seyfu Mulu | エチオピア |
6 | 2:06:45 | Ayele Woldegiorgis Abayneh | エチオピア | 2:25:36 | Eshete Habtegebrel Shitaye | バーレーン |
7 | 2:06:53 | Kiplimo Kosgei Samuel | ケニア | 2:26:34 | Tufa Demissie Mestawet | エチオピア |
8 | 2:08:11 | Regassa Dabe Tilahun | エチオピア | 2:28:19 | Mekash Tefera Dinknesh | エチオピア |
9 | 2:08:34 | Kiplagat Rono Thomas | ケニア | 2:28:53 | Daska Molisa Mamitu | エチオピア |
10 | 2:09:24 | Teshome Bekele Mesfin | エチオピア | 2:29:45 | Ifa Geletu Megertu | エチオピア |
11 | 2:09:48 | Adane Amsalu Yihunilign | エチオピア | 2:30:05 | Metaferiya Zenebe Fasika | エチオピア |
12 | 2:09:49 | Alemayehu Ameta Belachew | エチオピア | 2:34:15 | Chebichii Chumba Eunice | ケニア |
13 | 2:09:53 | Abraha Adihana Gebretsadik | エチオピア | 2:34:42 | Wodaj Temesgen Etaferahu | エチオピア |
14 | 2:10:05 | Mesfin Woldetensae Afewerk | エチオピア | 2:34:44 | Godfay Berha Afera | エチオピア |
15 | 2:13:28 | Bekele Gebre Alemu | バーレーン | 2:34:45 | Gebrekidan Gebremaryam Hiwot | エチオピア |
16 | 2:13:59 | Yego Kiptoo Jonathan | ケニア | 2:38:46 | Erdogan Meryem | トルコ |
17 | 2:15:45 | Bitew Worku Asefa | エチオピア | 2:40:00 | Al-Sayad Mayada | パレスチナ |
18 | 2:17:26 | Tsegaye Gebreslassie | エチオピア | 2:41:26 | Neri Tigist Worku | エチオピア |
19 | 2:17:28 | Muslu Ercan | トルコ | 2:47:52 | Gebre Almaz Tilahun | エチオピア |
20 | 2:18:43 | Desta Habtu Kibrom | エチオピア | 2:48:33 | Tozlu Elif | トルコ |
スポンサードリンク
2015年1月23日 第16回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:28 | Berhanu Hayle Lemi | エチオピア | 2:20:02 | Mergia Medessa Aselefech | エチオピア |
2 | 2:05:52 | Desisa Benti Lelisa | エチオピア | 2:20:03 | Cherono Kiprono Gladys | ケニア |
3 | 2:06:06 | Robi Melka Deribe | エチオピア | 2:20:21 | Wangui Kabuu Lucy | ケニア |
4 | 2:06:35 | Lelisa Gemechu Feysa | エチオピア | 2:20:59 | Demissie Ware Shure | エチオピア |
5 | 2:07:06 | Lemma Kasaye Sisay | エチオピア | 2:21:17 | Kebede Shewaye Aberu | エチオピア |
6 | 2:07:09 | Worku Hayla Bazu | エチオピア | 2:21:56 | Seboka Seyfu Mulu | エチオピア |
7 | 2:08:11 | Dechase Beyene Chele | エチオピア | 2:22:51 | Bekele Alemu Tadelech | エチオピア |
8 | 2:08:56 | Birhanu Gebru Girmay | エチオピア | 2:23:06 | Duliba Aliaksandra | ベラルーシ |
9 | 2:09:39 | Takele Bikila Adugna | エチオピア | 2:23:33 | Afework Bekele Abebech | エチオピア |
10 | 2:09:59 | Belay Shiferaw Andualem | エチオピア | 2:23:43 | Bekere Dido Ashete | エチオピア |
11 | 2:10:57 | Wasihun Lakew Mule | エチオピア | 2:24:29 | Moges Cherenet Betelhem | エチオピア |
12 | 2:12:05 | Workneh Abate Asmare | エチオピア | 2:24:44 | Sultan Haydar | トルコ |
13 | 2:12:13 | Habtemicael Beyn Isayas | エリトリア | 2:25:22 | Kangogo Chesir Rebecca | ケニア |
14 | 2:12:19 | Addise Achamie Birhanu | エチオピア | 2:25:58 | Mekuria Zennebe Aberu | エチオピア |
15 | 2:12:27 | Karinga Julius | ケニア | 2:26:14 | Eticha Jimma Fantu | エチオピア |
16 | 2:12:29 | Chala Sufa | エチオピア | 2:27:08 | Karimi Lucy | ケニア |
17 | 2:13:14 | Kiptoo Chebii Ezikiel | ケニア | 2:27:24 | Baysa Tesema Atsede | エチオピア |
18 | 2:13:22 | Getu Hailu | エチオピア | 2:29:37 | Tafa Magarsa Askale | エチオピア |
19 | 2:13:46 | Seyoum Werkuneh | エチオピア | 2:34:26 | Kitata Tolwak Meseret | エチオピア |
20 | 2:14:05 | Kemboi Edwin Kipchirchir | オーストリア | 2:35:17 | Hyrylainen Anne-Mari | フィンランド |
2014年1月24日 第15回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:32 | Mekonnen Asefa Tsegay | エチオピア | 2:25:01 | Seboka Seyfu Mula | エチオピア |
2 | 2:05:13 | Geneti Guteta Markos | エチオピア | 2:25:23 | Melkamu Haileyesus Mes | エチオピア |
3 | 2:05:49 | Birhanu Gebru Girmay | エチオピア | 2:25:53 | Dado Tufa Firehiwot | エチオピア |
4 | 2:06:17 | Tola Adera Tamirat | エチオピア | 2:26:20 | Hailu Debele Meseret | エチオピア |
5 | 2:07:12 | Bekele Molaign Azmeraw | エチオピア | 2:26:42 | Moges Cherenet Betelh | エチオピア |
6 | 2:07:13 | Dechase Leche Shumi | バーレーン | 2:27:05 | Gobena Gemeda Amane | エチオピア |
7 | 2:07:46 | Milaw Asefa Abrha | エチオピア | 2:27:36 | Eticha Jimma Fantu | エチオピア |
8 | 2:08:18 | Kassw Belay Abera | エチオピア | 2:27:44 | Haftu Tessema Goitetom | エチオピア |
9 | 2:09:11 | Harroufi Abdeimounaim | アメリカ | 2:27:47 | Dalasa Adugna Sechale | エチオピア |
10 | 2:09:50 | Alemayehu Ameta Belac | エチオピア | 2:27:54 | Haydar Sultan | トルコ |
11 | 2:09:53 | Kuma Lema Abera | エチオピア | 2:28:11 | Tilahun Biruk Konjit | エチオピア |
12 | 2:10:14 | Bayabel Gesese Yekeber | エチオピア | 2:29:42 | Kidane Gebremichael We | エチオピア |
13 | 2:10:22 | Misganaw Tegegne Abra | エチオピア | 2:29:46 | Melese Arage Yebrgual | エチオピア |
14 | 2:11:38 | Tesfa Tiruneh Workneh | エチオピア | 2:31:10 | Tekulu Gebremeskel Abe | エチオピア |
15 | 2:30:27 | Majid Muhammed Mansu | トルコ | 2:31:20 | Mokonnin Ourge Alem | エチオピア |
16 | 2:12:44 | Chala Sufa | エチオピア | 2:32:52 | Berha Yachem Lemelem | エチオピア |
17 | 2:13:35 | Dghoughi Aissa | アメリカ | 2:33:10 | Gemgchil Lishan Dula | バーレーン |
18 | 2:13:41 | 宇賀地 強 | 日本 | 2:33:46 | Karimi Lucy | ケニア |
19 | 2:14:13 | Kipngetich Korir Laban | ケニア | 2:41:06 | Hyrylainen Anee-Mari | フィンランド |
20 | 2:15:00 | Aliyev Tilahun | アゼルバイジャン | 2:41:38 | Eliasson Lena | スウェーデン |
2013年1月25日 第14回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:45 | Desisa Benti Lelisa レリサ・デシサ |
エチオピア | 2:23:23 | Desisa Benti, Lelisa | エチオピア |
2 | 2:04:48 | Shiferaw Tolcha Berhanu | エチオピア | 2:23:39 | Kiros Reda, Ehitu | エチオピア |
3 | 2:04:49 | Tola Woldegeberel Tades タデッセ・トラ |
エチオピア | 2:23:50 | Gobena Gemeda, Amane | エチオピア |
4 | 2:04:52 | Negesse Shumi Endesha エンデショー・ネゲゼ |
エチオピア | 2:24:30 | Kiros Abeye, Aheza | エチオピア |
5 | 2:04:53 | Kiprop Koech Bernard バーナード・コエチ |
ケニア | 2:25:01 | Oljira Jemama, Belaynesh | エチオピア |
6 | 2:06:33 | Kipkemboi Nicholas | ケニア | 2:25:47 | Bedasa Ordofa, Shitaye | エチオピア |
7 | 2:07:55 | Yami Gemeda Dadi | エチオピア | 2:26:05 | Andersson, Issabellah | スウェーデン |
8 | 2:08:24 | Kipruto Kigen Mike | ケニア | 2:27:08 | Afework Bekele, Abebech | エチオピア |
9 | 2:08:28 | Assefa Wakeyo Habtamu | エチオピア | 2:27:54 | Naigambo, Beata | ナミビア |
10 | 2:08:53 | Worku Biru Gemechu | エチオピア | 2:30:42 | 勝又美咲 | 日本 |
11 | 2:08:54 | Kimutai Sanga Philip | ケニア | 2:42:27 | Luik Liina | エストニア |
12 | 2:09:20 | Chebogut Stephen | ケニア | 2:45:49 | Nyirabarame Epiphanie | ルワンダ |
13 | 2:09:48 | Birhanu Gebru Girmay | エチオピア | 2:44:17 | Hyrylainen Anne-Mari | フィンランド |
14 | 2:09:49 | Mesfin Woldetensae Afew | エチオピア | 2:44:43 | Tida Bekele Belaynesh | エチオピア |
15 | 2:10:50 | Tesfaye Gebrehiwot Dere | エチオピア | 2:50:02 | Khan Jane | イギリス |
16 | 2:10:51 | Negasa Kitesa Herpasa | エチオピア | 2:58:49 | Kersey Christina | ニュージーランド |
17 | 2:11:00 | Ndiema Masai Moses | ケニア | 3:05:15 | Bradford Lorna | イギリス |
18 | 2:11:22 | Aliyev Tilahun | アゼルバイジャン | 3:08:53 | Smith Nicola | ニュージーランド |
19 | 2:11:22 | Zeleke Demse Wosen | エチオピア | 3:11:35 | Bester Ann | 南アフリカ |
20 | 2:13:17 | Delile Awol Mohammed | エチオピア | 3:23:27 | Krasznai Dr. Adrienn | ハンガリー |
2012年1月27日 第13回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:23 | Ayele ABSHERO アエレ・アブシェロ |
エチオピア | 2:19:31 | Aselefech MERGIA アセレフェチュ・メルギア |
エチオピア |
2 | 2:04:50 | Dino SEFIR ディノ・セフィル |
エチオピア | 2:19:34 | Lucy KABUU | ケニア |
3 | 2:04:54 | Markos GENETI | エチオピア | 2:19:52 | Mare DIBABA マレ・ディババ |
エチオピア |
4 | 2:04:56 | Jonathon MAIYO | ケニア | 2:20:30 | Bezunesh BEKELE | エチオピア |
5 | 2:05:10 | Tadese TOLA タデッセ・トラ |
エチオピア | 2:20:33 | Aberu KEBEDE アベル・ケベデ |
エチオピア |
6 | 2:05:41 | Yami DADI | エチオピア | 2:21:30 | Lydia CHEROMEI | ケニア |
7 | 2:05:42 | Abdullah DAWIT | エチオピア | 2:22:39 | Sharon CHEROP | ケニア |
8 | 2:05:42 | Desressa CHIMSA | エチオピア | 2:23:13 | Atsede BAYSA | エチオピア |
9 | 2:06:17 | Seboka TOLA | エチオピア | 2:24:24 | Mamitu DASKA | エチオピア |
10 | 2:06:29 | Yemane TSEGAY | エチオピア | 2:25:41 | Isabella ANDERSSON | スウェーデン |
11 | 2:07:28 | Eshetu WENDIMU | エチオピア | 2:25:45 | Mula SEBOKA | エチオピア |
12 | 2:07:45 | Moses KIGEN | ケニア | 2:27:14 | Shitaye BEDASA | エチオピア |
13 | 2:07:48 | Bazu WORKU | エチオピア | 2:27:50 | Yeshimebet TADESSE | エチオピア |
14 | 2:08:01 | Julius KARINGA | ケニア | 2:29:20 | Beata NAIGAMBO | ナミビア |
15 | 2:08:11 | Stephen KIPKOECH | ケニア | 2:33:21 | Aheza KIROS | エチオピア |
16 | 2:09:18 | Mike KIPROTICH | ケニア | 2:39:43 | Tsehay GEBRE | エチオピア |
17 | 2:09:22 | Chala DECHASE | エチオピア | 2:55:47 | Anne-Marie HYRYLAINEN | フィンランド |
18 | 2:12:11 | Mohamed ABDUH | エチオピア | 3:08:16 | Adrienne KRASZNAI | ハンガリー |
19 | 2:12:12 | Hendrick RAMAALA | 南アフルカ | 3:18:03 | Debbie POWELL | イギリス |
20 | 2:12:19 | Mekuant AYENEW | エチオピア | 3:21:09 | Sarah WHITTINGTON | アメリカ |
2011年1月21日 第12回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:18 | David Barmasai Tumo | ケニア | 2:22:45 | Aselefech Mergia Medessa | エチオピア |
2 | 2:08:17 | Evans Kiprop Cheruiyot | ケニア | 2:23:01 | Lydia Cheromei | ケニア |
3 | 2:08:54 | Eshetu Wendimu Tsige | エチオピア | 2:23:41 | Isabella Andersson | スエーデン |
4 | 2:09:08 | Deressa Chimsa Edae | エチオピア | 2:24:26 | Atsede Habtamu Besuye | エチオピア |
5 | 2:09:27 | Stephen Kosgei Kibet | ケニア | 2:25:08 | Atseda Baysa Tesema | エチオピア |
6 | 2:09:54 | Berhanu Bekele Berga | エチオピア | 2:26:53 | Diana Chepkemoi Sigei | ケニア |
7 | 2:10:27 | Emanuel Plilan Samal | ケニア | 2:27:13 | Genet Getaneh Wendimagegnehu | エチオピア |
8 | 2:11:15 | Adil Annani | モロッコ | 2:27:15 | Werknesh Kidane | エチオピア |
9 | 2:13:26 | Dereje Tesfaye Gebrehiwot | エチオピア | 2:27:41 | Helena Loshanyang Kirop | ケニア |
10 | 2:13:39 | Alebachew Debas Wale | エチオピア | 2:30:23 | Feysa Tadesse Boru | エチオピア |
2010年1月22日 第11回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:09 | Haile Gebrselassie ハイレ・ゲブレセラシ |
エチオピア | 2:24:19 | Mamitu Daska Molisa | エチオピア |
2 | 2:06:33 | Chala Dechase Beyene | ケニア | 2:24:26 | Aberu Kebede Shewaye | エチオピア |
3 | 2:06:46 | Eshetu Wendimu Tsige | エチオピア | 2:24:54 | Helena Loshanyang Kirop | ケニア |
4 | 2:09:03 | Abiyote Guta Duguma | エチオピア | 2:26:05 | Bezunesh Bekele Sertsu | エチオピア |
5 | 2:09:43 | Dereja DebeleTulu | エチオピア | 2:26:52 | Isabella Andersson | スエーデン |
6 | 2:10:28 | Abraham Kipkosgei Chelanga | ケニア | 2:27:29 | Askale Tafa Magarsa | エチオピア |
7 | 2:10:50 | Dejene Juhar Yirdaw | エジプト | 2:27:45 | Yeshimebet Taddesse Bifa | エチオピア |
8 | 2:11:08 | Leonard Mucheru Maina | ケニア | 2:30:24 | Genet Getaneh Wendimagegnehu | エチオピア |
9 | 2:11:20 | Japhet Kosgei | ケニア | 2:32:07 | Woynishet Girma Tafa | エチオピア |
10 | 2:12:39 | Mekonnen Yimane Emiru | エチオピア | 2:32:36 | Shuru Diriba Dulume | エチオピア |
2009年1月16日 第10回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:29 | Haile Gebrselassie ハイレ・ゲブレセラシ |
エチオピア | 2:24:02 | Bezunesh Bekele | エチオピア |
2 | 2:07:54 | Deressa Chimsa | エチオピア | 2:25:17 | Atsede Habtamu | エチオピア |
3 | 2:08:41 | Eshetu Wendimu | エチオピア | 2:25:35 | Helena Kirop | ケニア |
4 | 2:10:59 | Gashaw Melese | ケニア | 2:25:53 | Tatyana Petrova | ロシア |
5 | 2:11:42 | Dereje Tesfaye | エチオピア | 2:26:37 | Genet Getaneh | エチオピア |
6 | 2:12:14 | David Kemboi | ケニア | 2:26:51 | Eyerusalem Kuma | エチオピア |
7 | 2:12:23 | Mesfin Admasu | エチオピア | 2:27:47 | Birhane Adere | エチオピア |
8 | 2:12:56 | Tesfaye Tola テスファエ・トラ |
エチオピア | 2:28:26 | Shuru Diribe | エチオピア |
9 | 2:15:01 | Asnake Fikadu | エチオピア | 2:29:13 | Atsede Baysa | エチオピア |
10 | 2:15:23 | Nephat Kinyanjui | ケニア | 2:30:10 | Mulu Seboka | エチオピア |
2008年1月18日 第9回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:53 | Haile Gebrselassie ハイレ・ゲブレセラシ |
エチオピア | 2:22:42 | Birhane Adere ベルハネ・アデレ |
エチオピア |
2 | 2:07:16 | Isaac Macharia | ケニア | 2:23:09 | Bezenush Bekele | エチオピア |
3 | 2:08:01 | Sammy Korir サミー・コリル |
ケニア | 2:23:23 | Askale Magarsa | エチオピア |
4 | 2:09:27 | Gudisa Shentema | エチオピア | 2:25:48 | Rose Cheruyiot | ケニア |
5 | 2:09:38 | Tesfaye Tola テスファエ・トラ |
エチオピア | 2:27:29 | Alice Chelengat | ケニア |
6 | 2:09:39 | Raymond Kipkoech | ケニア | 2:28:24 | Asha Gigi | エチオピア |
7 | 2:10:16 | Deressa Chimsa | エチオピア | 2:30:20 | Shitaye Gemechu | エチオピア |
8 | 2:11:04 | Asnake Fikadu | エチオピア | 2:33:44 | Roba Guta | エチオピア |
9 | 2:12:03 | Gashaw Melese | エチオピア | 2:35:58 | Kidst Teka | エチオピア |
10 | 2:12:20 | William Rotich | ケニア | 2:37:37 | Lucia Kimani | ケニア |
スポンサードリンク