ベルリンマラソンは世界記録が最も出やすいマラソン大会です。
近年の世界記録はベルリンマラソンで出ています。
女子マラソンの日本記録は、高橋尚子を始めベルリンマラソンで出ました。
目次
2009年9月20日 第36回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:08 | Gebrselassie Haile ハイレ・ゲブレセラシェ |
エチオピア | 2:24:47 | Besuye Atsede Habtamu アツェデ・ハブタム |
エチオピア |
2 | 2:07:04 | Kiprop Francis | ケニア | 2:26:24 | Skvortsova Silvia シルビア・スクボルツォワ |
ロシア |
3 | 2:07:41 | Terfa Negari ルファ・ネガリ |
エチオピア | 2:26:38 | Daska Mamitu | エチオピア |
4 | 2:09:41 | Debele Tulu Dereje | エチオピア | 2:26:45 | Console Rosaria | イタリア |
5 | 2:09:52 | Kering Alfred | ケニア | 2:27:09 | Getaneh Genet | エチオピア |
6 | 2:09:58 | Assefa Girma | エチオピア | 2:29:17 | Malot Leah | ケニア |
7 | 2:12:28 | Wondimu Eshetu | エチオピア | 2:32:17 | Aryasova Tatiana タチアナ・アリャソワ |
ロシア |
8 | 2:12:54 | 藤田敦史 | 日本 | 2:34:16 | Nyetipei Jacqueline | ケニア |
9 | 2:13:00 | 高橋謙介 | 日本 | 2:35:44 | Neuenschwander Maja | スイス |
10 | 2:13:19 | Nyasango Cuthbert | ジンバブエ | 2:36:08 | Haining Hayley | イギリス |
11 | 2:13:27 | Tanui Maswai | ケニア | 2:44:56 | Schulz Melanie | ドイツ |
12 | 2:15:05 | Fekadu Asnake | エチオピア | 2:45:11 | Hansen Anne-sofie Pade | デンマーク |
13 | 2:15:35 | Abyu Tomas | イギリス | 2:47:30 | Fratus Elena | イタリア |
14 | 2:16:15 | Krop Vincent | ケニア | 2:47:36 | Bahmend Svetlana | イスラエル |
15 | 2:17:33 | Faurschou Jesper | デンマーク | 2:48:26 | Molnar Barbara | ハンガリー |
16 | 2:17:59 | Rivera Rivera Luis Alberto | アメリカ | 2:49:48 | Bittel Silke | ドイツ |
17 | 2:18:11 | Seiler Christian | ドイツ | 2:51:40 | Houlborg Vibeke | デンマーク |
18 | 2:18:47 | Hohenwarter Markus | オーストリア | 2:51:37 | Tilma Kathrine | デンマーク |
19 | 2:19:52 | Mayaka Boash | ケニア | 2:53:22 | Hansen Lone balling | デンマーク |
20 | 2:21:39 | Ha? Erik | ドイツ | 2:53:55 | Puotiniemi Leena | フィンランド |
スポンサードリンク
2008年9月28日 第35回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:03:59 | Gebrselassie Haile ハイレ・ゲブレセラシェ |
エチオピア | 2:19:19 | Mikitenko Irina イリーナ・ミキテンコ |
ドイツ |
2 | 2:05:36 | Kwambai James | ケニア | 2:21:31 | Magarsa Askale Tafa | エチオピア |
3 | 2:07:48 | Kamathi Charles チャールズ・カマシ |
ケニア | 2:25:01 | Kirop Helena ヘレナ・キロップ |
ケニア |
4 | 2:09:03 | Kipchumba Mariko | ケニア | 2:26:25 | Cheruiyot Rose | ケニア |
5 | 2:12:02 | Ademasu Mesfin | エチオピア | 2:30:03 | Vigovskaya Gulnara | ロシア |
6 | 2:12:07 | Ngolepus Joseph | ケニア | 2:31:20 | Deriba Shuru | エチオピア |
7 | 2:12:48 | 実井謙二郎 | 日本 | 2:33:00 | Lewandoswka Edyta | ポーランド |
8 | 2:13:04 | 諏訪利成 | 日本 | 2:35:53 | Kimuria Evelyne | ケニア |
9 | 2:13:30 | Cierpinski Falk | ドイツ | 2:36:18 | Cirlan Daniela | ルーマニア |
10 | 2:14:30 | Kiprop Francis | ケニア | 2:36:40 | Balciunaite Zivile | リトアニア |
11 | 2:15:30 | Limo Andrew | ケニア | 2:37:04 | Aagaard Anne-Mette | デンマーク |
12 | 2:15:38 | Koch Stefan | ドイツ | 2:38:53 | Neuenschwander Maja | スイス |
13 | 2:15:45 | Nigusse Tola Ketema | エチオピア | 2:46:03 | Worku Tsege | エチオピア |
14 | 2:18:06 | Keiyo Josphat | ケニア | 2:46:33 | Erb Esther | アメリカ |
15 | 2:19:19 | Mikitenko Irina | ドイツ | 2:48:48 | Kvaeven Wenche Laegraid | ノルウェー |
16 | 2:19:26 | Fars?ht Jeppe | デンマーク | 2:48:53 | Bog Susanne | ドイツ |
17 | 2:19:40 | Wudage Zevadia | イスラエル | 2:49:08 | Fan Sui Ping | 香港 |
18 | 2:19:45 | Achm?ller Hermann | イタリア | 2:50:30 | Qi Hui Anne | シンガポール |
19 | 2:19:53 | Bialk Jan | ポーランド | 2:51:19 | Parits Tina | オーストリア |
20 | 2:20:36 | Awada Hussein | レバノン | 2:51:57 | Jaccheri Elena | イタリア |
2007年9月30日 第34回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:26 | Gebrselassie Haile ハイレ・ゲブレセラシェ |
エチオピア | 2:23:17 | Wami Gete | エチオピア |
2 | 2:06:51 | Kirui Abel | ケニア | 2:24:51 | Mikitenko Irina | ドイツ |
3 | 2:07:29 | Kipsang Salim | ケニア | 2:26:27 | Kirop Helena | ケニア |
4 | 2:08:01 | Manyim Philip | ケニア | 2:26:54 | Timofeyeva Irina | ロシア |
5 | 2:09:49 | Adimasu Mesfin | エチオピア | 2:28:33 | 坂本直子 | 日本 |
6 | 2:10:31 | Troop Lee | オーストラリア | 2:30:43 | Haining Hayley | イギリス |
7 | 2:12:00 | Sowa Arkadiusz | ポーランド | 2:31:33 | Kerubo Nyangacha Rose | ケニア |
8 | 2:12:08 | Kahugu Joseph | ケニア | 2:31:41 | Carneiro Leonor | ポルトガル |
9 | 2:12:21 | Seto Tomohiro | 日本 | 2:35:57 | Flueckiger-Joly Angeline | スイス |
10 | 2:12:46 | Caceres Ignacio | スペイン | 2:36:21 | Gradwohl Eva-Maria | オーストリア |
11 | 2:13:15 | Wodajo Teferi | エチオピア | 2:36:58 | Casares Ana | スペイン |
12 | 2:13:46 | Arusei Moses | ケニア | 2:37:47 | Magnusson Lilian | スウェーデン |
13 | 2:13:47 | Iglesias Rafael | スペイン | 2:37:50 | Ogawa Mina | 日本 |
14 | 2:14:12 | Fekadu Asnake | エチオピア | 2:39:31 | Ryan Rosemary | アイルランド |
15 | 2:14:49 | Iveruk Myhaylo | ウクライナ | 2:40:01 | Neuenschwander Maja | スイス |
16 | 2:14:54 | 入船 敏 | 日本 | 2:41:36 | Smolders Anja | ベルギー |
17 | 2:15:02 | Westcott Scott | オーストラリア | 2:44:31 | Robson Denise | カナダ |
18 | 2:16:19 | 梅木蔵雄 | 日本 | 2:44:54 | Trost Eva | ドイツ |
19 | 2:17:26 | Kejzar Roman | スロベニア | 2:46:31 | Moore Rebecca | ニュージーランド |
20 | 2:17:44 | Diaz Javier | スペイン | 2:46:48 | Mikhaylova Milka | ブルガリア |
2006年9月24日 第33回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:56 | Gebrselassie Haile ハイレ・ゲブレセラシェ |
エチオピア | 2:21:34 | Wami Gete | エチオピア |
2 | 2:10:43 | Shentema Gudisa | エチオピア | 2:23:22 | Kosgei Salina | ケニア |
3 | 2:13:43 | 梅木蔵雄 | 日本 | 2:30:12 | Drybulska Monica | ポーランド |
4 | 2:15:05 | Yae Terefe | エチオピア | 2:32:32 | Gigi Asha | エチオピア |
5 | 2:15:29 | Ezzobayry Ahmed | フランス | 2:35:28 | Narlock Marcia | ブラジル |
6 | 2:16:44 | El Himer Driss | フランス | 2:35:37 | Kraus Melanie | ドイツ |
7 | 2:17:34 | Mokamba Ombeche | ケニア | 2:35:56 | Gemechu Shitaye | エチオピア |
8 | 2:17:42 | Koech Jackson | ケニア | 2:36:48 | Zekiros Adanech | エチオピア |
9 | 2:17:47 | Kirui Abel | ケニア | 2:38:55 | Aboulachen Mounia | ベルギー |
10 | 2:19:25 | Donatien Buzinggo | ブルンジ | 2:39:04 | Nordgaard Haavard | ノルウェー |
11 | 2:19:27 | Dominguez Elias Salvador | スペイン | 2:41:27 | Ashebir Alem | エチオピア |
12 | 2:19:43 | Valente Carlos | ポルトガル | 2:41:59 | von Schenck Anna | スウェーデン |
13 | 2:19:59 | Zarraga Asier | スペイン | 2:44:02 | J?rgensen Anette Behnke | デンマーク |
14 | 2:21:02 | Sondergaard Thomas | デンマーク | 2:45:22 | Neuenschwander Maja | スイス |
15 | 2:21:06 | Lambert Toby | イギリス | 2:48:18 | Abatzidou Georgia | ギリシャ |
16 | 2:21:34 | Wami Gete | エチオピア | 2:53:21 | Colquhoun Lucy | イギリス |
17 | 2:21:37 | Kandie Christopher | ケニア | 2:56:45 | Ruhl Inga | ドイツ |
18 | 2:22:24 | Cilento Pietro | イタリア | 2:56:12 | Oakes Fiona Louise | イギリス |
19 | 2:22:47 | Nakamori Kazuya | 日本 | 2:57:16 | Kenty Daniela | ドイツ |
20 | 2:22:51 | Novo Luis | ポルトガル | 2:57:39 | Johnson Treena | イギリス |
2005年9月25日 第32回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:41 | Manyim Philip | ケニア | 2:19:12 | 野口みずき | 日本 |
2 | 2:08:58 | Chebet Peter | ケニア | 2:27:34 | Zaituc Luminita | ドイツ |
3 | 2:09:07 | Koech Jackson | ケニア | 2:28:27 | Tafa Asale | エチオピア |
4 | 2:09:10 | Chelanga Joshua | ケニア | 2:34:23 | Kraus Melanie | ドイツ |
5 | 2:10:10 | Ngolepus Joseph | ケニア | 2:35:32 | Tola Worknesh | エチオピア |
6 | 2:10:11 | Mola Shimeles | エチオピア | 2:38:42 | Crombie-Hicks Shona | イギリス |
7 | 2:10:53 | Rotich Michael | ケニア | 2:38:44 | Aagaard Anne-Mette | デンバー |
8 | 2:11:42 | Letherby Andrew | オーストラリア | 2:39:31 | Rahm Anna | スウェーデン |
9 | 2:12:03 | da Silva Romulo | ブラジル | 2:39:51 | Gradwohl Eva Maria | オーストリア |
10 | 2:12:07 | Yae Terefe | エチオピア | 2:42:01 | Draskau-Petersson Jess | イギリス |
11 | 2:12:19 | Lee Bong-Ju | 韓国 | 2:43:42 | Keddie Gill | イギリス |
12 | 2:12:33 | Nankervis Shane | オーストラリア | 2:44:21 | Alexander Rosalyn | イギリス |
13 | 2:12:48 | Kinyanjui Nephat | ケニア | 2:45:32 | Wiklund Lisa | スウェーデン |
14 | 2:13:00 | Amaha Giday | エチオピア | 2:45:41 | Hazlitt Karen | イギリス |
15 | 2:16:32 | Sly Phillip | オーストラリア | 2:46:45 | Kelsey Jo | イギリス |
16 | 2:16:35 | 方山利哉 | 日本 | 2:46:51 | May Holly | イギリス |
17 | 2:19:11 | Kandie Christopher | ケニア | 2:47:07 | Karlsson Pernilla | スウェーデン |
18 | 2:19:12 | Noguchi Mizuki | 日本 | 2:47:47 | Ventrella Paola | イタリア |
19 | 2:19:20 | Leigthon Nigel | イギリス | 2:47:58 | Watson Louise | イギリス |
20 | 2:20:08 | Mukai Takaaki | 日本 | 2:48:20 | Meyer Bianca | ドイツ |
[ad#co-2]
2004年9月26日 第31回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:44 | Limo Felix フェリックス・リモ |
ケニア | 2:19:41 | 渋井陽子 | 日本 |
2 | 2:06:49 | Riri Joseph | ケニア | 2:23:26 | 大南博美 | 日本 |
3 | 2:07:05 | Chelanga Josua | ケニア | 2:26:53 | Oberem Sonja | ドイツ |
4 | 2:08:53 | Onsare Wilson ウィルソン・オンサーレ |
ケニア | 2:27:19 | Omwanza Beatrice | ケニア |
5 | 2:09:08 | Jesus Luis | ポルトガル | 2:27:54 | Aman Leila | エチオピア |
6 | 2:09:32 | 渡辺真一 | 日本 | 2:32:20 | Alagia Tiziane | イタリア |
7 | 2:09:41 | Novo Luis | ポルトガル | 2:34:18 | Lewandowska Edyta | ポーランド |
8 | 2:09:47 | Melese Gashaw | エチオピア | 2:34:44 | Spitzm?ller Romy | ドイツ |
9 | 2:11:26 | Macharia Isaac | ケニア | 2:37:18 | Zipse Manuela | ドイツ |
10 | 2:11:52 | Kipyego Ernest | ケニア | 2:37:32 | Rahm Anna | スウェーデン |
11 | 2:12:08 | Wangai Simon | ケニア | 2:38:24 | Wessel Kathrin | ドイツ |
12 | 2:12:17 | Itok Benjamin | ケニア | 2:39:39 | Ashebir Alem | エチオピア |
13 | 2:12:42 | Kiprop Fred | ケニア | 2:40:27 | Schuri Monika | ドイツ |
14 | 2:12:48 | 小椋 誠 | 日本 | 2:43:51 | Bidmon Daniela | オーストリア |
15 | 2:12:53 | Ngaseke Michael | ジンバブエ | 2:44:49 | Akerberg Jennie | スウェーデン |
16 | 2:13:39 | Tokunaga Takashi | 日本 | 2:44:59 | Alonso Remedios | スペイン |
17 | 2:13:42 | Mbote Jason | ケニア | 2:48:05 | Korsten Ira | ドイツ |
18 | 2:14:18 | Terefa Dawit | エチオピア | 2:49:23 | Joly Ang?line | スイス |
19 | 2:14:18 | 入船 敏 | 日本 | 2:50:09 | Gratsani Paraskevi | ギリシャ |
20 | 2:14:41 | Sch?tz Carsten | ドイツ | 2:50:13 | Vo? Stefanie | ドイツ |
2003年9月28日 第30回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:55 | Tergat Paul ポール・テルガト |
ケニア | 2:26:32 | 橋本康子 | 日本 |
2 | 2:04:56 | Korir Sammy サミー・コイル |
ケニア | 2:28:18 | Kimuria Emily | ケニア |
3 | 2:06:15 | Munji Titus | ケニア | 2:28:28 | Ferrara Ornella | イタリア |
4 | 2:08:46 | Espinosa Andres | メキシコ | 2:28:49 | Dias Ana | ポルトガル |
5 | 2:09:21 | Kipkoech Raymond | ケニア | 2:29:00 | Ivanova Alina | ロシア |
6 | 2:09:49 | 松田和宏 | 日本 | 2:29:57 | Drybulska Monika | ポーランド |
7 | 2:09:52 | 梅木蔵雄 | 日本 | 2:30:15 | Murata Fumi | 日本 |
8 | 2:09:58 | Ramos Andre | ブラジル | 2:30:58 | Yelling Liz | イギリス |
9 | 2:10:16 | Fika Makhosonke | 南アフリカ | 2:34:07 | Elias Adelia | ポルトガル |
10 | 2:10:44 | Caballero Javier | スペイン | 2:34:36 | Rabensteiner Dagmar | オーストリア |
11 | 2:10:55 | 山本泰明 | 日本 | 2:35:29 | Cheruiyot Lenah | ケニア |
12 | 2:12:07 | 大崎悟史 | 日本 | 2:35:39 | Iozzia Ivana | イタリア |
13 | 2:12:10 | Holmen Janne | フィンランド | 2:36:57 | Abatzidou Georgia | ギリシャ |
14 | 2:12:41 | Tsutsumu Tadayuki | 日本 | 2:37:03 | Ramos Tina Maria | スペイン |
15 | 2:13:37 | 佐藤洋平 | 日本 | 2:38:15 | We?el Kathrin | ドイツ |
16 | 2:13:42 | Losian Jacob | ケニア | 2:38:17 | Akerberg Jennie | スウェーデン |
17 | 2:14:21 | Hyung Jae-Young | 韓国 | 2:39:07 | Kukkohovi Maija | フィンランド |
18 | 2:14:29 | Rudyk Mykola | ウクライナ | 2:41:49 | Jeitziner Ursula | スイス |
19 | 2:14:45 | de Mendonca Alex | ブラジル | 2:42:15 | Carlsohn Anja | ドイツ |
20 | 2:15:20 | Mamashayeu Jakhir | ウクライナ | 2:42:51 | Sch?ffer Viola | ハンガリー |
2002年9月29日 第29回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:47 | Kipkoech Raymond レイモンド・キプコエチ |
ケニア | 2:21:49 | 高橋尚子 | 日本 |
2 | 2:06:49 | Biwott Simon サイモン・ビウォット |
ケニア | 2:24:11 | Fernandez Adriana | メキシコ |
3 | 2:06:52 | Kipsos Vincent ビンセント・キプソス |
ケニア | 2:26:10 | Kimutai Hellen | ケニア |
4 | 2:07:50 | Usisivu Boniface | ケニア | 2:26:15 | Gemechu Shitaye | エチオピア |
5 | 2:08:25 | Muindi Jimmy | ケニア | 2:32:47 | Buia Aurica | ルーマニア |
6 | 2:10:31 | 松田和宏 | 日本 | 2:34:16 | Dahmani Zahia | フランス |
7 | 2:10:39 | Palalia Jose Ernani | メキシコ | 2:34:17 | Lodge Joanna | イギリス |
8 | 2:10:40 | Tanui Moses | ケニア | 2:36:36 | Wessel Kathrin | ドイツ |
9 | 2:10:41 | Mutai Elijah | ケニア | 2:38:29 | Gonzalez Griselda | スペイン |
10 | 2:10:55 | Yatich Mark | ケニア | 2:39:37 | D?llinger Christine | ドイツ |
11 | 2:11:08 | Thlobo Ezael | 南アフリカ | 2:40:44 | Oberem Sonja | ドイツ |
12 | 2:11:11 | Fernandez Oscar | スペイン | 2:41:45 | Renz Sylvia | ドイツ |
13 | 2:11:20 | Kahugu Joseph | ケニア | 2:43:12 | Florey Isabelle | スイス |
14 | 2:12:02 | Chaica Alberto | ポルトガル | 2:44:04 | Siewert Carmen | ドイツ |
15 | 2:12:27 | Negussie Hailu | エチオピア | 2:45:40 | Ruel Elisabeth | カナダ |
16 | 2:12:52 | Costa Ronaldo da | ブラジル | 2:46:56 | Arana Amaya | スペイン |
17 | 2:13:10 | Garcia Nestor | ウルグアイ | 2:47:22 | Ishibe Naoko | アメリカ |
18 | 2:13:23 | Castro Domingos | ポルトガル | |||
19 | 2:13:25 | 渡辺真一 | 日本 | |||
20 | 2:14:36 | Ngolepus Joseph | ケニア |
2001年9月30日 第28回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:08:47 | Ngolepus Joseph ジョセフ・ヌゴルプス |
ケニア | 2:19:46 | 高橋尚子 | 日本 |
2 | 2:09:08 | Cheruiyot Willy ウィリー・チェルイヨット |
ケニア | 2:28:03 | Loroupe Tegla テグラ・ロルーペ |
ケニア |
3 | 2:09:55 | Kiplagat William | ケニア | 2:28:27 | WeBel Kathrin | ドイツ |
4 | 2:10:06 | 尾形 剛 | 日本 | 2:33:23 | 寺崎史記 | 日本 |
5 | 2:10:35 | Goffi Danilo | イタリア | 2:34:56 | 杉原 愛 | 日本 |
6 | 2:10:36 | Chumba Frederick | ケニア | 2:36:02 | Hartigan Bev | イギリス |
7 | 2:10:47 | Fika Makhosonke | 南アフリカ | 2:36:25 | Ramos Tina Maria | スペイン |
8 | 2:10:54 | Rothlin Viktor | スイス | 2:38:03 | Rabensteiner Dagmar | オーストリア |
9 | 2:11:19 | Eticha Tesfaye | エチオピア | 2:38:52 | Stief Christine | ドイツ |
10 | 2:11:40 | アンドラ | 2:40:29 | Johansson Susanne | スウェーデン | |
11 | 2:11:42 | Muindi Jimmy | ケニア | 2:45:12 | Benjaminsson Camilla | スウェーデン |
12 | 2:11:47 | Ramos Andre | ブラジル | 2:47:24 | Brema Susanne | ドイツ |
13 | 2:12:14 | Silva Elenilson da | ブラジル | 2:48:59 | Cronjager Ines | ドイツ |
14 | 2:12:24 | Silva Romulo da | ブラジル | 2:49:27 | Weise-Jung Rebecka | ドイツ |
15 | 2:12:29 | Dobrzynski Adam | ポーランド | 2:49:55 | Dijk Brigitte van | ドイツ |
16 | 2:12:50 | Kipketer Francis | ケニア | 2:53:06 | Korekki Christiana | ドイツ |
17 | 2:12:50 | 帯刀秀幸 | 日本 | 2:53:52 | Klocke Imke | ドイツ |
18 | 2:12:56 | Chelanga Elias | ケニア | 2:54:29 | Held Sandra | スイス |
19 | 2:13:03 | Buchleitner Michael | オーストリア | 2:55:11 | Weber Anneliese | ドイツ |
20 | 2:13:36 | Juzdado Alberto | スペイン |
2000年9月10日 第27回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:42 | Biwott Simon サイモン・ビウォット |
ケニア | 2:26:15 | 松尾和美 | 日本 |
2 | 2:07:47 | Pena Antonio | スペイン | 2:26:42 | Fiacconi Franka | イタリア |
3 | 2:09:51 | Kabiga Jackson | ケニア | 2:27:14 | Zhang Shujing | 中国 |
4 | 2:10:07 | 砂田貴裕 | 日本 | 2:27:41 | 下司則子 | 日本 |
5 | 2:10:43 | Kiptanui Paul | ケニア | 2:27:57 | Kraus Melanie | ドイツ |
6 | 2:11:06 | Chebet Elias | ケニア | 2:29:34 | Sampaio Helena | ポルトガル |
7 | 2:12:31 | Moiben James | ケニア | 2:29:39 | 五十嵐 ひろみ | 日本 |
8 | 2:12:46 | Moeketsana Motsehi | 南アフリカ | 2:31:26 | Ivanova Alina | ロシア |
9 | 2:12:54 | Musyoki William | ケニア | 2:31:48 | Ferrari Sara | イタリア |
10 | 2:13:35 | Taye Moges モーゲス・タイエ |
エチオピア | 2:33:55 | Dallenbach Chantal | フランス |
11 | 2:13:44 | Losian Jacob | ケニア | 2:34:56 | Shimizu Midori | 日本 |
12 | 2:14:34 | Suzuki Hiroyuki | 日本 | 2:36:52 | Birra Tadelech | エチオピア |
13 | 2:17:32 | Kwambai Charles | ケニア | 2:36:57 | Reinsford Sue | イギリス |
14 | 2:18:19 | Mazibuko Jacob | 南アフリカ | 2:37:30 | Kuta Krystyna | ポーランド |
15 | 2:18:54 | Miano Jermiah | ケニア | 2:39:55 | 寺崎史記 | 日本 |
16 | 2:19:09 | Armor Dahbi | アルジェリア | 2:40:05 | Kusutani Sayuri | 日本 |
17 | 2:20:05 | Netshifhefhe Bethuel | 南アフリカ | 2:40:29 | Jensen Annemette | デンバー |
18 | 2:20:16 | Martin Oscar | スペイン | 2:40:34 | Maisch Ulrike | ドイツ |
19 | 2:20:34 | 三木 弘 | 日本 | 2:41:01 | Akerberg Jenny | スウェーデン |
20 | 2:20:58 | Haile-Melkot Teshome | イスラエル | 2:41:44 | Wolfrom Annette | ドイツ |
スポンサードリンク