ベルリンマラソンは世界記録が最も出やすいマラソン大会です。
近年の世界記録はベルリンマラソンで出ています。
女子マラソンの日本記録は、高橋尚子を始めベルリンマラソンで出ました。
目次
2019年9月29日 第46回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:01:41 | Bekele Kenenisa ケネニサ・ベケレ |
エチオピア | 2:20:14 | Bekere Ashete アシェテ・ベケレ |
エチオピア |
2 | 2:02:48 | Legese Birhanu ビルハヌ・レゲセ |
エチオピア | 2:20:21 | Dibaba Mare マレ・ディババ |
エチオピア |
3 | 2:03:36 | Lemma Sisay シサイ・レマ |
エチオピア | 2:21:06 | Chepyego Sally | ケニア |
4 | 2:06:45 | Korir Jonathan | ケニア | 2:21:36 | Tola Helen ヘレン・トラ |
エチオピア |
5 | 2:08:07 | Kandie Felix | ケニア | 2:22:16 | Hall Sara サラ・ ホール |
アメリカ |
6 | 2:08:26 | Gebregergish Yohanes | エリトリア | 2:23:57 | Kejeta Melat | ドイツ |
7 | 2:08:28 | Dong Guojian | 中国 | 2:25:10 | Kipyego Sally | アメリカ |
8 | 2:08:35 | Yegon Bethwel | ケニア | 2:26:50 | Tesfay Haftamnesh | エチオピア |
9 | 2:08:56 | Murayama Kenta 村山謙太 |
日本 | 2:31:24 | Str?hl Martina | スイス |
10 | 2:09:39 | Kipchumba Abel | ケニア | 2:31:25 | Lauwaert Nina | ベルギー |
11 | 2:10:26 | Yasui Yuichi 安井雄一 |
日本 | 2:31:29 | Deelstra Andrea | オランダ |
12 | 2:10:57 | Herzog Peter | オーストリア | 2:32:27 | Duchene Krista | カナダ |
13 | 2:11:08 | El Faathaoui Yassine | イタリア | 2:33:14 | Grunnagle Dawn | アメリカ |
14 | 2:11:14 | Llano Matt | アメリカ | 2:33:20 | Eimonte Milda | リトアニア |
15 | 2:11:50 | Nilsson David | スウェーデン | 2:34:09 | Tsao Chun Yu | 台湾 |
16 | 2:12:29 | Mellor Jonathan | イギリス | 2:34:43 | Phillips Caitlin | アメリカ |
17 | 2:12:41 | Arslan Ercan | トルコ | 2:34:55 | D’Amato Keira | アメリカ |
18 | 2:13:19 | Gelaw Getaye Fisseha | エチオピア | 2:35:03 | Casanueva Cabrero Marisa | スペイン |
19 | 2:13:22 | Lagat Haron | アメリカ | 2:35:33 | Doll Stefanie | ドイツ |
20 | 2:13:38 | De Vries Edwin | オランダ | 2:35:45 | Nelson Adriana | アメリカ |
2018年9月16日 第45回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:01:39 | Kipchoge Eliud エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:18:11 | Cherono Gladys グレディース・チェロノ |
ケニア |
2 | 2:06:23 | Kipruto Amos アムス・キプルト |
ケニア | 2:18:34 | Aga Ruti ルティ・アガ |
エチオピア |
3 | 2:06:48 | Kipsang Wilson ウィルソン・キプサング |
ケニア | 2:18:55 | Dibaba Tirunesh ティルネシュ・ディババ |
エチオピア |
4 | 2:08:16 | 中村匠吾 | 日本 | 2:21:18 | Kiplagat Edna エドナ・キプラガト |
ケニア |
5 | 2:08:46 | Tadese Zersenay ゼルセナイ・タデッセ |
エリトリア | 2:22:23 | 松田瑞生 | 日本 |
6 | 2:09:18 | 佐藤悠基 | 日本 | 2:22:48 | Tola Helen | エチオピア |
7 | 2:09:56 | Tsegay Okubay | エリトリア | 2:25:23 | 前田穂南 | 日本 |
8 | 2:11:07 | 上門大祐 | 日本 | 2:25:27 | Rocha Carla Salome | ポルトガル |
9 | 2:12:57 | Canchanya Wily | ペルー | 2:25:46 | 上原美幸 | 日本 |
10 | 2:13:09 | van Nunen Bart | オランダ | 2:27:29 | 小原 怜 | 日本 |
11 | 2:13:43 | Da Silva Wellington | ブラジル | 2:28:53 | Cliff Rachel | カナダ |
12 | 2:14:57 | Da Silva Noronha Vagner | ブラジル | 2:30:47 | Tessier Lyndsay | カナダ |
13 | 2:15:00 | Cabada Fernando | アメリカ | 2:32:09 | Melchor Ines | ペルー |
14 | 2:15:04 | van Peborgh Nick | ベルギー | 2:32:41 | Deelstra Andrea | オランダ |
15 | 2:15:19 | De Bock Thomas | ベルギー | 2:34:56 | Grunnagle Dawn | アメリカ |
16 | 2:15:37 | 村山謙太 | 日本 | 2:37:05 | Spencer Emma | アメリカ |
17 | 2:16:26 | Martin Brendan | アメリカ | 2:37:14 | Jordan Cristina | スペイン |
18 | 2:16:28 | Hicks Malcolm | ニュージーランド | 2:37:35 | Montrone Teresa | イタリア |
19 | 2:16:39 | Spence Julian | オーストラリア | 2:37:48 | Phillips Caitlin | アメリカ |
20 | 2:17:29 | Martelletti Paul | ニュージーランド | 2:38:05 | Parlov Matea | クロアチア |
※神野大地は34㎞付近で棄権
2017年9月24日 第44回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:03:32 | Kipchoge Eliud エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:20:23 | Cherono Gladys | ケニア |
2 | 2:03:46 | Adola Guye ギイ・アドラ |
エチオピア | 2:20:41 | Aga Ruti | エチオピア |
3 | 2:06:09 | Geremew Mosinet | エチオピア | 2:20:53 | Aiyabei Valary | ケニア |
4 | 2:06:13 | Kandie Felix | ケニア | 2:22:51 | Tola Helen | エチオピア |
5 | 2:06:14 | Kipruto Vincent ヴィンセント・キプルト |
ケニア | 2:28:32 | Hahner Anna | ドイツ |
6 | 2:09:03 | 設楽悠太 | 日本 | 2:28:34 | Bertone Catherine | イタリア |
7 | 2:11:24 | 佐野広明 | 日本 | 2:29:34 | Samuels Sonia | イギリス |
8 | 2:12:10 | Araujo Mauricio | ブラジル | 2:30:31 | Diaz Azucena | スペイン |
9 | 2:12:40 | Vail Ryan | アメリカ | 2:33:13 | Ribeiro Catarina | ポルトガル |
10 | 2:12:52 | Adams Liam | オーストラリア | 2:33:24 | Dillen Kim | オランダ |
11 | 2:12:57 | Mellor Jonathan | イギリス | 2:34:14 | Amrhein Fabienne | ドイツ |
12 | 2:13:10 | Malaty Benjamin | フランス | 2:34:16 | Galimany Guasch Marta | スペイン |
13 | 2:13:22 | Belachew Melaku | エチオピア | 2:35:55 | O’Kane Ellie | オーストラリア |
14 | 2:14:28 | 五ヶ谷宏司 | 日本 | 2:37:05 | Graham Laura | アイルランド |
15 | 2:14:45 | Lashyn Dmytro | ウクライナ | 2:37:55 | Ganiel Gladys | アイルランド |
16 | 2:15:05 | Tiruneh Chalachew | エチオピア | 2:38:27 | Phillips Caitlin | アメリカ |
17 | 2:15:12 | Lehmann Adrian | スイス | 2:39:39 | R?egger Susanne | スイス |
18 | 2:15:32 | 菊池賢人 | 日本 | 2:39:45 | Li Haifeng | 中国 |
19 | 2:15:49 | van Schuerbeeck Willem | ベルギー | 2:40:36 | Moen Guidon Karoline | ノルウェー |
20 | 2:15:50 | Seaward Kevin | アイルランド | 2:41:27 | Moser Cornelia | オーストリア |
世界記録と日本記録がでるレースだと期待されていましたが、でなくて残念でした。2位でゴールしたAdola Guyeは初マラソンでこのタイムです。初マラソン最高記録です。こうなってくると世界記録をだれがだすか想像もできません。
2016年9月25日 第43回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:03:03 | Bekele Kenenisa ケネニサ・ベケレ |
エチオピア | 2:20:45 | Kebede Aberu アベル・ケベデ |
エチオピア |
2 | 2:03:13 | Kipsang Wilson ウィルソン・キプサング |
ケニア | 2:23:58 | Dibaba Birhane ベルハネ・ディババ |
エチオピア |
3 | 2:05:31 | Chebet Evans | ケニア | 2:24:41 | Aga Ruti | エチオピア |
4 | 2:06:56 | Lemma Sisay | エチオピア | 2:28:16 | 岩出玲亜 | 日本 |
5 | 2:07:47 | Kiptanui Eliud | ケニア | 2:28:34 | Heinig Katharina | ドイツ |
6 | 2:09:29 | Ronoh Geoffrey | ケニア | 2:29:35 | Ronoh Janet | ケニア |
7 | 2:09:46 | Lagat Alfers | ケニア | 2:35:59 | Dolinin Elena | イスラエル |
8 | 2:09:48 | Gebregergish Yohanes | エトリア | 2:37:28 | Fien Cassie | オーストラリア |
9 | 2:10:01 | Kendagor Jacob | ケニア | 2:38:00 | McCarthy Claire | アイルランド |
10 | 2:10:22 | Simotwo Suleiman | ケニア | 2:39:10 | Ganiel Gladys | アイルランド |
11 | 2:10:24 | Kiptoo Mark | ケニア | 2:40:16 | Chemtai Lonah Korlima | イスラエル |
12 | 2:10:29 | Mutai Emmanuel | ケニア | 2:42:38 | Degan Julia | オーストラリア |
13 | 2:11:03 | 川内優輝 | 日本 | 2:44:15 | Larsson Mikaela | スウェーデン |
14 | 2:13:16 | Ekvall Mikael | スウェーデン | 2:44:46 | Kemppi Mikaela | スウェーデン |
15 | 2:13:57 | Habarurema Jean | フランス | 2:46:09 | Galle Eva | ベルギー |
16 | 2:15:02 | Uliczka Steffen | ドイツ | 2:48:38 | Kvernmo Kathrine | ノルウェー |
17 | 2:15:10 | Richards Malcolm | アメリカ | 2:48:40 | Moen Guidon Karoline | ノルウェー |
18 | 2:16:07 | Tiruneh Chalachew | エチオピア | 2:49:02 | Gill Nadine | ドイツ |
19 | 2:16:49 | Abdulaziz Ebrahim | ノルウェー | 2:49:45 | Dr. Gascoigne-Owens Johanna | イギリス |
20 | 2:16:58 | Martelletti Paul | ニュージーランド | 2:50:04 | Rivard Susie | アメリカ |
2015年9月27日 第42回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:00 | Kipchoge Eliud エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:19:25 | Cherono Gladys グラディス・チェロノ |
ケニア |
2 | 2:05:21 | Kiptanui Eliud エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:20:48 | Kebede Aberu アベル・ケベデ |
エチオピア |
3 | 2:06:57 | Lilesa Feyisa フェイサ・リレサ |
エチオピア | 2:24:33 | Hailu Meseret | エチオピア |
4 | 2:07:46 | Mutai Emmanuel エマニュエル・ムタイ |
ケニア | 2:25:01 | Bekele Tadelech | エチオピア |
5 | 2:09:29 | Mutai Geoffrey ジョフリー・ムタイ |
ケニア | 2:26:46 | Deelstra Andrea | オランダ |
6 | 2:10:28 | Coolseat Reid | カナダ | 2:26:49 | Neuenschwander Maja | スイス |
7 | 2:10:31 | Naert Koen | ベルギー | 2:27:57 | Nemec Lisa | クロアチア |
8 | 2:10:47 | Shegumo Yared | ポーランド | 2:28:00 | 田中智美 | 日本 |
9 | 2:10:58 | 五ケ谷宏司 | 日本 | 2:28:04 | Samuels Sonia | イギリス |
10 | 2:11:24 | Overall Scott | イギリス | 2:28:24 | Tola Fate | エチオピア |
11 | 2:11:54 | Asmamaw Tiruneh Chalachew | エチオピア | 2:29:30 | Dixon Alyson | イギリス |
12 | 2:12:20 | Shelley Michael | オーストラリア | 2:29:41 | Kowalska Katarzyna | ポーランド |
13 | 2:12:28 | Llano Matt | アメリカ | 2:30:19 | Hahner Anna | ドイツ |
14 | 2:12:32 | 佐藤悠基 | 日本 | 2:31:27 | 早川英里 | 日本 |
15 | 2:12:49 | van Schuerbeeck Willem | ベルギー | 2:31:28 | Toniolo Deborah | イタリア |
16 | 2:12:50 | Pflieger Philipp | ドイツ | 2:31:56 | Dejaeghere Veerle | ベルギー |
17 | 2:12:51 | Caelen Florent | ベルギー | 2:32:51 | Lee Elizabeth | アイルランド |
18 | 2:13:57 | Kreienbuhl Christian | スイス | 2:33:21 | Arzapana Vilma | ペルー |
19 | 2:13:57 | Flugel Julian | ドイツ | 2:34:45 | Dionne Hilary | アメリカ |
20 | 2:14:51 | Solomon Tesfamariam | エリトリア | 2:35:12 | Komu Martha | フランス |
2015年ベルリンマラソンの動画
スポンサードリンク
2014年9月28日 第41回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:02:57 | Kimetto Dennis デニス・キプルト・キメット |
ケニア | 2:20:18 | Tsegaye Tirfi ティルフィ・ツェガエ |
エチオピア |
2 | 2:03:13 | Mutai Emmanuel エマニュエル・ムタイ |
ケニア | 2:20:27 | Tadese Feyse フェイセ・タデッセ |
エチオピア |
3 | 2:05:56 | Kuma Abera アベラ・クマ |
エチオピア | 2:21:14 | Flanagan Shalane シャレーン・フラナガン |
アメリカ |
4 | 2:06:39 | Kamworor Geoffrey ジョフリー・キプサング |
ケニア | 2:23:02 | Bekele Tadelech | エチオピア |
5 | 2:07:28 | Kiptanui Eliud エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:25:02 | Afework Abedech | エチオピア |
6 | 2:07:35 | Chepkwony Frankline | ケニア | 2:26:25 | 福士加代子 | 日本 |
7 | 2:08:33 | Matebo Levy | ケニア | 2:26:44 | Hahner Anna | ドイツ |
8 | 2:10:18 | Kiptanui Maswai | ケニア | 2:26:48 | Melchor Ines | ペルー |
9 | 2:10:27 | Kebede Tsegaye ツェガエ・ケベデ |
エチオピア | 2:29:27 | Kalmer Rene | 南アフリカ |
10 | 2:11:25 | 外丸和輝 | 日本 | 2:38:05 | Da Silva Adriana | ブラジル |
11 | 2:11:36 | Cabada Fernando | アメリカ | 2:41:21 | Neipan Karina | アルゼンチン |
12 | 2:12:45 | El Hachimi Abdelhadi | ベルギー | 2:42:19 | Das Chagas Michele | ブラジル |
13 | 2:12:49 | 山本 亮 | 日本 | 2:43:36 | Romero Natalia | チリ |
14 | 2:13:00 | Overall Scott | イギリス | 2:46:38 | Garami Katalin | ハンガリー |
15 | 2:14:35 | 徳本一善 | 日本 | 2:49:46 | 吉川俊子 | 日本 |
16 | 2:15:18 | 前田和浩 | 日本 | 2:50:12 | Parmentier Ann | ベルギー |
17 | 2:16:43 | Manninen Henri | フィンランド | 2:50:54 | Gro?-Hardt Jana | ドイツ |
18 | 2:16:45 | Buccilli Carmine | イタリア | 2:51:29 | Barlow Tracy | イギリス |
19 | 2:17:25 | Cierpinski Falk | ドイツ | 2:51:47 | Parsiegla Karsta | ドイツ |
20 | 2:17:44 | Grano Giovanni | イタリア | 2:52:00 | Egholm Marna Leila Vandsdal | デンマーク |
2014年ベルリンマラソンの動画
2013年9月29日 第40回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:03:23 | Kipsang Wilson ウィルソン・キプサング |
ケニア | 2:21:13 | Kiplagat Florence フローレンス キプラガト |
ケニア |
2 | 2:04:05 | Kipchoge Eliud エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:22:28 | Cherop Sharon シャロン チェロップ |
ケニア |
3 | 2:06:26 | Kipsang Geoffrey ジョフリー・キプサング |
ケニア | 2:24:54 | Mikitenko Irina イリーナ・ミキテンコ |
ドイツ |
4 | 2:07:44 | Chemlany Stephen Kwelio | ケニア | 2:28:02 | Kiprop Helah ヘラー・キプロプ |
ケニア |
5 | 2:08:52 | Kiptanui Maswai | ケニア | 2:29:15 | Davila Desiree デジレ・ダビラ |
アメリカ |
6 | 2:09:24 | dos Santos Marilson | グラジル | 2:32:35 | de la Rosa Vianey | メキシコ |
7 | 2:10:24 | 石川末廣 | 日本 | 2:37:45 | 早川英里 | 日本 |
8 | 2:11:31 | 小林光二 | 日本 | 2:37:46 | Stocker Nina | ドイツ |
9 | 2:12:16 | Silva Rui | ポルトガル | 2:38:09 | Lee Lizzi | アイルランド |
10 | 2:12:17 | Jisa Sisay | エチオピア | 2:38:18 | Gutierrez Maria Yolanda | スペイン |
11 | 2:12:17 | Brzezinski Blazey | ポーランド | 2:39:00 | Nunige Jasmin | スイス |
12 | 2:12:40 | Keiyo Josphat | ケニア | 2:39:10 | Riga Sofia | ギリシャ |
13 | 2:12:40 | Habarurema Jean | フランス | 2:39:26 | Ganiel Gladys | アイルランド |
14 | 2:13:05 | Pollm?cher Andre | ドイツ | 2:45:53 | Pohl Veronica | ドイツ |
15 | 2:13:53 | Gardzielewski Arkadiusz | ポーランド | 2:46:07 | Alder-Baerens Nele | ドイツ |
16 | 2:14:19 | van Schuerbeeck Willem | ベルギー | 2:46:28 | R?egger Susanne | スイス |
17 | 2:14:28 | Pellecchia Liberato | イタリア | 2:47:32 | Kleis-Kristoffersen Anne Mette | デンマーク |
18 | 2:14:50 | Cierpinski Falk | ドイツ | 2:48:04 | S?nder Luise | デンマーク |
19 | 2:15:39 | Rybak Vitaly | ウクライナ | 2:49:10 | Hjelms? Lene | デンマーク |
20 | 2:17:19 | Gamonal Miguel | スペイン | 2:49:34 | 村松夏子 | 日本 |
2012年9月30日 第39回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:15 | Mutai Geoffrey ジョフリー・ムタイ |
ケニア | 2:20:30 | Kebede Aberu アベル・ケベデ |
エチオピア |
2 | 2:04:16 | Kimetto Dennis デニス・キプルト・キメット |
ケニア | 2:21:19 | Tsegaye Tirfi ティルフィ・ツェガエ |
エチオピア |
3 | 2:06:12 | Kipsang Geoffrey ジェフリー・キプサング |
ケニア | 2:23:32 | Shurhno Olena | ウクライナ |
4 | 2:08:28 | Kamakya Nicholas | ケニア | 2:24:56 | Chepchirchir Flomena ジョイス・チェプクルイ |
ケニア |
5 | 2:08:41 | Keiyo Josphat | ケニア | 2:25:14 | Tola Fate | エチオピア |
6 | 2:08:44 | Jepkopol Josphat | ケニア | 2:28:45 | Biktimirova Alevtina | ロシア |
7 | 2:09:19 | Maiyo Jonathan ジョナサン・マイヨ |
ケニア | 2:30:34 | Chepkwony Caroline | ケニア |
8 | 2:09:59 | Kiptanui Eliud エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:30:37 | Hahner Anna | ドイツ |
9 | 2:10:22 | Keny Felix | ケニア | 2:30:56 | Samuels Sonia | イギリス |
10 | 2:11:31 | 藤原正和 | 日本 | 2:33:27 | Biruktayit Degefa | エチオピア |
11 | 2:11:46 | 石川末廣 | 日本 | 2:42:05 | Neipan Karina | アルゼンチン |
12 | 2:12:33 | Woldeamanuel Samuel | エチオピア | 2:45:50 | Amend Samantha | イギリス |
13 | 2:12:43 | Uribe Jose Antonio | メキシコ | 2:46:36 | Fardell Jane | オーストラリア |
14 | 2:13:10 | Fitschen Jan | ドイツ | 2:48:15 | Prigge Ingrid | オランダ |
15 | 2:13:14 | Gamonal Miguel | スペイン | 2:49:59 | Houlborg Vibeke | デンマーク |
16 | 2:13:55 | Gualdi Giovanni | イタリア | 2:49:52 | 相川友香 | 日本 |
17 | 2:14:20 | 井川重史 | 日本 | 2:50:10 | Ambjornsson Josephine | スウェーデン |
18 | 2:15:35 | Kreienb?hl Christian | スイス | 2:50:51 | Hansen Lone Balling | デンマーク |
19 | 2:18:08 | Anthony Phil | イギリス | 2:51:03 | Ugena Elena | スペイン |
20 | 2:19:32 | Budolfsen Lars | デンマーク | 2:52:38 | Gerdevag Josefin | スウェーデン |
2011年9月25日 第38回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:03:38 | Makau Patrick パトリック・マカウ |
ケニア | 2:19:44 | Kiplagat Florence フローレンス・キプラガト |
ケニア |
2 | 2:07:55 | Kwelio Chemlany Stephen スティーブン・クウェリオ・ チェムレニー |
ケニア | 2:22:18 | Mikitenko Irina イリーナ・ミキテンコ |
ドイツ |
3 | 2:09:50 | Kimaiyo Edwin | ケニア | 2:23:46 | Radcliffe Paula ポーラ・ラドクリフ |
イギリス |
4 | 2:10:38 | Limo Felix | ケニア | 2:24:25 | Habtamu Atsede アツェデ・ハブタム |
エチオピア |
5 | 2:10:55 | Overall Scott | イギリス | 2:25:01 | Petrova Tatyana タチアナ・ペトロワ・アルヒポワ |
ロシア |
6 | 2:13:32 | Serrano Ricardo | スペイン | 2:25:32 | Incerti Anna アンナ・インチェルティ |
イタリア |
7 | 2:13:34 | Nimo Pedro | スペイン | 2:26:10 | Console Rosaria | イタリア |
8 | 2:14:20 | Munyutu Simon | フランス | 2:26:33 | Straneo Valeria ヴァレリア・ストラーネオ |
イタリア |
9 | 2:14:46 | El Himer Driss | フランス | 2:28:49 | 大久保絵里 | 日本 |
10 | 2:16:00 | Ramalaa Hendrick | 南アフリカ | 2:29:23 | Boonstra Miranda ミランダ・ブーンストラ |
オランダ |
11 | 2:16:27 | Whitby Benedict | イギリス | 2:30:38 | Lewandowska Iwona イウォナ・レバンドフスカ |
ポーランド |
12 | 2:16:31 | Ricatti Domenico | イタリア | 2:33:40 | Holth Christina クリスティーナ・ホルト |
ノルウェー |
13 | 2:16:38 | Abera Yohanis | エチオピア | 2:33:45 | Neuenschwander Maja マヤ・ノイエンシュワンダー |
スイス |
14 | 2:16:49 | Martelletti Paul | ニュージーランド | 2:35:39 | Whitehead Amy | イギリス |
15 | 2:17:11 | Sibanda Nkosiyazi | ジンバブエ | 2:35:54 | Puotiniemi Leena | フィンランド |
16 | 2:17:12 | Poulios Konstantinos | ギリシャ | 2:36:00 | Bertone Catherine | イタリア |
17 | 2:17:12 | Karlsson Kari Steinn | アイスランド | 2:36:19 | Penty Becky | イギリス |
18 | 2:17:16 | Ford Anthony | イギリス | 2:36:48 | Sanfabio Tamara | スペイン |
19 | 2:17:42 | Crabill Alex | アメリカ | 2:36:55 | Laubertie Patricia | フランス |
20 | 2:17:47 | Andersen Henrik Them | デンマーク | 2:37:17 | Optekamp Silke | ドイツ |
2010年9月26日 第37回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:08 | Makau Patrick パトリック・マカウ |
ケニア | 2:23:58 | Kebede Aberu アベル・ケベデ |
エチオピア |
2 | 2:05:10 | Mutai Geoffrey ジョフリー・ムタイ |
ケニア | 2:24:58 | Bekele Bezunesh | エチオピア |
3 | 2:05:25 | Worku Bazu バズ・ウォルク |
エチオピア | 2:26:10 | 森本 友 | 日本 |
4 | 2:07:52 | Tsegay Yemane イエマネ・ツェガエ |
エチオピア | 2:26:21 | Mockenhaupt Sabrina | ドイツ |
5 | 2:08:05 | Kiptanui Eliud エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:28:31 | Burkovska Olena | ウクライナ |
6 | 2:08:50 | Kipyego Bernard バーナード・キプイエゴ |
ケニア | 2:30:15 | Pirtea Adriana アドリアナ・ピルティア |
ルーマニア |
7 | 2:09:24 | Abraham Tadese アブラハム・タデッセ |
エリトリア | 2:32:30 | Da Silva Adriana | ブラジル |
8 | 2:10:34 | Yegon Gilbert | ケニア | 2:32:33 | Maxwell Tanith | 南アフリカ |
9 | 2:12:00 | 藤原正和 | 日本 | 2:33:42 | Stublic Lisa | クロアチア |
10 | 2:12:42 | Bat-Ochir Ser-Od セルオド・バトオチル |
モンゴル | 2:34:47 | Gortel Agnieszka | ポーランド |
11 | 2:13:46 | Hernandez Jose Carlos | スペイン | 2:39:29 | Iozzia Ivana | イタリア |
12 | 2:15:13 | Nebsi Mengistu Tabor | エチオピア | 2:41:41 | Schnabel Anja | ドイツ |
13 | 2:15:28 | Leiva Jaume | スペイン | 2:42:34 | Cirlan Daniela | ルーマニア |
14 | 2:15:36 | Wendimu Eshetu | エチオピア | 2:43:47 | Tra?a Gabriela | コスタリカ |
15 | 2:15:43 | Lemaev Mikhail | ロシア | 2:44:55 | Puotiniemi Leena | フィンランド |
16 | 2:19:33 | Kleis Mikkel | デンマーク | 3:02:37 | Pape Maria | デンマーク |
17 | 2:19:38 | Da Silva Sergio Celestino | ブラジル | 2:52:08 | Houlborg Vibeke | デンマーク |
18 | 2:19:55 | Korir Sammy | ケニア | 2:54:08 | Piller Isabelle | スイス |
19 | 2:20:19 | Feleke Masresha Haile | エチオピア | 2:53:01 | Wong Siu Ping | 中国 |
20 | 2:20:40 | Crabill Alex | アメリカ | 2:54:19 | Levene Annabel | イギリス |
スポンサードリンク