パリマラソンのコースの高低差は30mほどで、フラットなコースです。近年は高速レースになり5分台前半の記録も出るようになってきました。5分切るのもすぐにくると思いますが、世界記録もでる可能性のあるマラソン大会です。。
スポンサードリンク
目次
2017年4月9日 第41回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:10 | Lonyangata Paul | ケニア | 2:20:55 | Rionoripo Purity | ケニア |
2 | 2:06:57 | Chebogut Stephen | ケニア | 2:20:59 | Barsosio Agnes | ケニア |
3 | 2:07:12 | Yego Solomon | ケニア | 2:21:22 | Cheyech Flomena | ケニア |
4 | 2:07:21 | Atnafu Yitayal | エチオピア | 2:21:37 | Jepkesho Visiline | ケニア |
5 | 2:07:42 | Ayele Abayneh | エチオピア | 2:22:51 | Melese Yebrgual | エチオピア |
6 | 2:08:29 | Kipsang Asbel | ケニア | 2:29:15 | Gudeta Netsanet | エチオピア |
7 | 2:08:39 | Kosgei Samuel | ケニア | 2:30:24 | Kowalska Kataryna | ポーランド |
8 | 2:08:46 | Mengich Richard | ケニア | 2:35:31 | Komu Martha | フランス |
9 | 2:09:47 | Nkhabutlane Motlokoa clement | レソト | 2:38:46 | 吉富博子 | 日本 |
10 | 2:10:03 | Kogo Micah | ケニア | 2:41:36 | Navarro Elodie | フランス |
11 | 2:10:12 | Akopesha Abraham | ケニア | 2:42:37 | 井野光子 | 日本 |
12 | 2:10:20 | Chahdi Hassan | フランス | 2:45:09 | O’Doherty Siobhan | アイルランド |
13 | 2:10:33 | Mutai Kipkemei | ケニア | 2:48:46 | Brumelot Marie-ange | フランス |
14 | 2:10:45 | Kiptoo Mark | ケニア | 2:48:55 | Giudici Gloria | イタリア |
15 | 2:13:07 | Malaty Benjamin | フランス | 2:49:27 | Piras Sabina | イタリア |
16 | 2:14:08 | Durand Yohan | フランス | 2:50:54 | Fedorova Olena | フランス |
17 | 2:14:58 | Chani Hassan | ブルネイ | 2:51:29 | Giurcanu Cristina | フランス |
18 | 2:17:55 | Teferi Maru | イスラエル | 2:52:52 | Pena Carolina | チリ |
19 | 2:17:56 | Lalire Paul | フランス | 2:53:15 | Zalite Inga | ラトビア |
20 | 2:18:22 | 森橋完介 | 日本 | 2:54:14 | Pawelek Kim | アメリカ |
2016年4月3日 第40回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:11 | Cybrian KOTUT | ケニア | 2:25:53 | Visiline JEPKESHO | ケニア |
2 | 2:07:29 | Laban KORIR | ケニア | 2:26:14 | Gulume CHALA | エチオピア |
3 | 2:07:37 | Stephen CHEMLANY | ケニア | 2:28:11 | Dinknesh TEFERA | エチオピア |
4 | 2:08:03 | Micah KOGO | ケニア | 2:31:28 | Rebecca CHESIRE | ケニア |
5 | 2:08:17 | Gebretsadik ABRAHA | エチオピア | 2:32:06 | Yebrgual MELESE | エチオピア |
6 | 2:08:28 | Alfers LAGAT | ケニア | 2:32:44 | Mari OTSUBO | 日本 |
7 | 2:08:53 | Yatayal ATANFU | エチオピア | 2:34:08 | Sule UTURA | エチオピア |
8 | 2:09:29 | Luka KANDA | ケニア | 2:34:08 | Sarah KLEIN | オーストラリア |
9 | 2:11:31 | Bernard KOECH | ケニア | 2:35:52 | Emma QUAGLIA | イタリア |
10 | 2:12:16 | Felix KIPROTICH | ケニア | 2:38:34 | Martha KOMU | フランス |
11 | 2:13:21 | Elijah KEMBOI | ケニア | 2:38:35 | Hanna VANDENBUSCHE | ベルギー |
12 | 2:14:18 | Gilbert YEGON | ケニア | 2:43:01 | Zenash GEZMU | フランス |
13 | 2:15:38 | Timothee BOMMIER | フランス | 2:43:32 | Mitsuko INO | 日本 |
14 | 2:16:16 | Benjamin MALATY | フランス | 2:46:24 | Barbara SANCHEZ | アイルランド |
15 | 2:19:12 | Simon MUNYUTU | フランス | 2:49:17 | Gabriela TRANA | コスタリカ |
16 | 2:20:07 | Tomonori SAKAMOTO | 日本 | 2:50:28 | Marilyne LAM | フランス |
17 | 2:21:51 | Adrien GUIOMAR | フランス | 2:52:22 | Diane WOLF | フランス |
18 | 2:22:32 | Alban CHORIN | フランス | 2:53:38 | Kamel BACHA | フランス |
19 | 2:27:10 | Thomas BENICHOU | ケニア | 2:54:16 | Olivia HARTWEG | フランス |
20 | 2:28:13 | Romain CARETTE | エチオピア | 2:56:42 | Bonnie AVERBUCH | ノルウェー |
2015年4月12日 第39回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:49 | Korir Mark | ケニア | 2:23:26 | Mengistu Meseret | エチオピア |
2 | 2:07:20 | Kanda Luka | ケニア | 2:23:30 | Gobena Amane アマネ・ゴベナ |
エチオピア |
3 | 2:07:33 | Tola Seboka | エチオピア | 2:24:44 | Jepkesho Visiline ビシリン・ジェプケショ |
ケニア |
4 | 2:07:42 | Kigen Mike | ケニア | 2:25:58 | Assefa Meskerem | エチオピア |
5 | 2:07:44 | Kirwa Gilbert ギルバート・キルワ |
ケニア | 2:26:20 | Megra Marta | エチオピア |
6 | 2:07:54 | Korir Laban | ケニア | 2:26:48 | Eshetu Bruktayit | エチオピア |
7 | 2:07:56 | Chimsa Deresse | エチオピア | 2:27:28 | Legesse Meseret | エチオピア |
8 | 2:09:45 | Kimurer Joel | ケニア | 2:28:13 | Bayisa Atsede | エチオピア |
9 | 2:09:58 | Kirop Pius | ケニア | 2:30:47 | Ngetich Emily | ケニア |
10 | 2:11:07 | Legese Sintayehu | エチオピア | 2:33:33 | Komu Martha | フランス |
11 | 2:11:11 | Meftah Abdellatif | フランス | 2:34:55 | Pasquier Karine | フランス |
12 | 2:11:55 | Chepkok Vincent | ケニア | 2:36:26 | Herbreteau Corinne | フランス |
13 | 2:13:20 | Cheprot Silas | ケニア | 2:36:48 | 海野佳那 | 日本 |
14 | 2:13:56 | Kipruto Vincent | ケニア | 2:37:27 | Camboulives Aline | フランス |
15 | 2:14:00 | Durand Yohan | フランス | 2:40:05 | Hamel Severine | フランス |
16 | 2:14:52 | Mutai Laban | ケニア | 2:45:32 | Hodge Lindsay | イギリス |
17 | 2:15:35 | 五十嵐真悟 | 日本 | 2:45:40 | Ben Amor Amira | フランス |
18 | 2:15:50 | Zioini Badredine | フランス | 2:46:00 | Fardell Jane | オーストラリア |
19 | 2:16:36 | Bommier Timothee | フランス | 2:49:09 | Chow Chi Ngan | 香港 |
20 | 2:18:09 | Getachew Limenih | エチオピア | 2:51:31 | 谷舞子 | 日本 |
2014年4月6日 第38回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:04 | Bekele Kenenisa ケネニサ・ベケレ |
エチオピア | 2:22:44 | CHEYECH Flomena | ケニア |
2 | 2:06:49 | Getachew Limenih | エチオピア | 2:26:21 | MELESE Yebrgual | エチオピア |
3 | 2:08:02 | Kanda Luka | ケニア | 2:29:35 | ZEMZEM Ahmed | エチオピア |
4 | 2:08:48 | Kwambai Robert | ケニア | 2:31:59 | CHEMAOI Faith | ケニア |
5 | 2:09:06 | Limo Jackson | ケニア | 2:36:27 | GODANA D Gebisse | エチオピア |
6 | 2:10:36 | Kipketer Gideon | ケニア | 2:36:33 | KOMU Martha | フランス |
7 | 2:10:59 | Kigen Mike | ケニア | 2:38:12 | KIROS Aheza | エチオピア |
8 | 2:13:23 | Behailu Ketema | エチオピア | 2:39:22 | PICOCHE Laurane | フランス |
9 | 2:13:59 | Kiptoo Mark | ケニア | 2:40:20 | ARKHIPOV Yulia | キルギス |
10 | 2:15:35 | Ezzobayr Ahmed | フランス | 2:41:31 | DILLEN Kim | オランダ |
11 | 2:18:46 | Munyutu Simon | フランス | 2:43:56 | 近藤彩乃 | 日本 |
12 | 2:18:48 | 小島康彰 | 日本 | 2:46:11 | FARDELL JANE | オーストラリア |
13 | 2:22:44 | Cheyech Flomena | ケニア | 2:51:32 | KERSAL? Am?lie | フランス |
14 | 2:24:11 | Vilbrun Jean Luc | モーリシャス | 2:54:48 | GENOUD Carole | スイス |
15 | 2:24:25 | Bouazzao Hedi | フランス | 2:55:44 | 佐藤由美 | 日本 |
16 | 2:24:34 | Kiprono Augustus | ケニア | 2:57:02 | SHEEHAN Christina | フランス |
17 | 2:24:45 | Thomas Flavien | フランス | 2:57:31 | MARY JOY Mary Joy | フィリピン |
18 | 2:24:58 | Charnay S?bastien | フランス | 2:58:12 | FROMENT Sabine | ベルギー |
19 | 2:24:59 | Preira William | フランス | 2:58:24 | LESCOP-M Anne-Soph | フランス |
20 | 2:25:33 | Bartoli Julien | フランス | 3:00:14 | CASADO P ROSAURA | スペイン |
2013年4月7日 第37回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:38 | Some Peter | ケニア | 2:21:06 | Tadese Boru | エチオピア |
2 | 2:06:33 | Tola Tadese タデッセ・トラ |
エチオピア | 2:23:14 | Mohammed Merima | エチオピア |
3 | 2:06:34 | Ndiema Eric | ケニア | 2:23:34 | Kirwa Eunice | ケニア |
4 | 2:06:56 | Bacha Merg Chikuala | エチオピア | 2:25:09 | Tefera Dinknesh | エチオピア |
5 | 2:06:57 | Sanga Philip | ケニア | 2:25:22 | Kiprop Agnes | ケニア |
6 | 2:08:15 | Teimet Sylvester | ケニア | 2:28:03 | Jimma Fantu | エチオピア |
7 | 2:08:19 | Warga Sahle | エチオピア | 2:29:36 | Gobena Amane | エチオピア |
8 | 2:08:20 | Girma Abraham | エチオピア | 2:34:40 | Bedaso Shitaye | エチオピア |
9 | 2:09:57 | Alemayehu Gezahegn | エチオピア | 2:35:57 | Oliveras Carmen | フランス |
10 | 2:10:27 | Masai Gilbert | ケニア | 2:36:44 | Camboulive Aline | フランス |
11 | 2:11:10 | Mutai Laban | ケニア | 2:36:47 | Gebremeske Abeba Tekul | エチオピア |
12 | 2:11:11 | Blal Mohammed | モロッコ | 2:36:57 | 津崎紀久代 | 日本 |
13 | 2:12:00 | Malaty Benjamin | フランス | 2:37:22 | Pasquier Karine | フランス |
14 | 2:12:08 | Tirunet Workneh | エチオピア | 2:37:35 | Fardell Jane | オーストラリア |
15 | 2:12:25 | Meftah Abdelatif | フランス | 2:38:27 | Astropekaki kalliopi | ギリシャ |
16 | 2:13:57 | Geneti Senbeto | エチオピア | 2:38:57 | Herbreteau Corinne | フランス |
17 | 2:14:57 | Eggleston Jeffrey | アメリカ | 2:41:54 | Talts Evelin | エストニア |
18 | 2:15:10 | Oliferenko Igor | ウクライナ | 2:43:36 | Gezmu Zenash | エチオピア |
19 | 2:15:25 | 長谷川淳 | 日本 | 2:46:06 | Blake Alexandra | アメリカ |
20 | 2:16:10 | Dupouy Yannick | フランス | 2:48:00 | Mustonen Kukka-Maar | フィンランド |
2012年4月15日 第36回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:12 | Biwott Stanley スタンリー・ビウォット |
ケニア | 2:21:40 | Beyene Tirfi | エチオピア |
2 | 2:06:24 | Assefa Raji ラジ・アセファ |
エチオピア | 2:25:09 | Haydar Suitan | トルコ |
3 | 2:06:27 | Jisa Sisay | エチオピア | 2:26:46 | Harun Makda | エチオピア |
4 | 2:06:37 | Ndiema Eric エリック・ディエマ |
ケニア | 2:27:28 | Tesema Goitetom | エチオピア |
5 | 2:07:38 | Balcha Teferi | エチオピア | 2:28:18 | Legesse Meseret | エチオピア |
6 | 2:07:54 | Wendimu Eahetu | エチオピア | 2:30:02 | Bedaso Shitaye | エチオピア |
7 | 2:08:18 | Tolossa Debebe | エチオピア | 2:30:38 | Goshu Frehiwat | エチオピア |
8 | 2:08:38 | Lagat Joseph | ケニア | 2:33:01 | Sergeyeva Natalya | ロシア |
9 | 2:09:09 | Alemayehu Shumye | エチオピア | 2:33:03 | Mumbi Julia | ケニア |
10 | 2:09:19 | Jufar Tanriku | エチオピア | 2:39:05 | Fardell Jane | オーストラリア |
11 | 2:10:53 | Kering Aifred | ケニア | 2:40:07 | Akagawa Kaori | 日本 |
12 | 2:11:01 | Gemeda Haile | エチオピア | 2:40:40 | Ouchi Yui | 日本 |
13 | 2:11:12 | Lagat Victor | ケニア | 2:42:17 | Herbretea Corinne | フランス |
14 | 2:11:25 | Betona Sahle | エチオピア | 2:43:45 | Rasoarizay Clarisse | マダガスカル |
15 | 2:11:44 | Matebor Albert | ケニア | 2:46:32 | Vasseur Nenash | フランス |
16 | 2:12:49 | Kiprop Francis | ケニア | 2:46:43 | Manning Lorraine | アイルランド |
17 | 2:13:05 | Demisse Halie | エチオピア | 2:48:10 | Gezmu Zenash | エチオピア |
18 | 2:13:06 | Limo Richard | ケニア | 2:51:14 | Lopez De Tejada Maria | フランス |
19 | 2:13:15 | Malaty Benjamin | フランス | 2:51:44 | Hoffmann Marie-Pierre | フランス |
20 | 2:14:06 | Tsige Solomon | エチオピア | 2:55:19 | Lecoufle Severine | フランス |
2011年4月10日 第35回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:31 | Benjamin Kiptoo ベンジャミン・キプトゥー |
ケニア | 2:22:55 | Priscah JEPTOO プリスカ・ジェプトゥー |
ケニア |
2 | 2:07:16 | Bernard KIPYEGO バーナード・キプエイゴ |
ケニア | 2:24:43 | Agnes KIPROP アグネス・キプロップ |
ケニア |
3 | 2:07:33 | Eshetu WENDIMU エシャツ・ウェンディム |
エチオピア | 2:26:57 | Koren YAL | エチオピア |
4 | 2:07:41 | Alfred KERING アルフレッド・ケリング |
ケニア | 2:27:02 | Eyerusalem KUMA アイルサレム・クマ |
エチオピア |
5 | 2:07:43 | Assefa GIRMA | エチオピア | 2:27:07 | Margarita PLAKSINA | ロシア |
6 | 2:08:02 | Stephen CHEBOGU | ケニア | 2:28:11 | Ashu KASIM | エチオピア |
7 | 2:08:22 | Henry SUGUT | ケニア | 2:29:09 | Meseret LEGESE | エチオピア |
8 | 2:10:12 | Bettona SAHLE WARGA | エチオピア | 2:29:15 | Gisaw MELKAM | エチオピア |
9 | 2:10:38 | Zembala YIGEZE | エチオピア | 2:31:11 | Marina KOVALEVA | ロシア |
10 | 2:10:53 | Abdelatif MEFTAH | フランス | 2:39:05 | Alemnesh ESHETU | エチオピア |
11 | 2:11:16 | Jackson KIPKOECH | ケニア | 2:43:07 | 稲見真己 | 日本 |
12 | 2:12:02 | Stephen KIBET | ケニア | 2:43:27 | Gabriela TRANA | コスタリカ |
13 | 2:12:05 | James THEURI | フランス | 2:44:31 | Lorraine MANNING | アイルランド |
14 | 2:12:08 | Terefe YAE | エチオピア | 2:45:29 | Siobhan Carmel O’DOHERTY | アイルランド |
15 | 2:12:15 | Grigoriy ANDREEV | ロシア | 2:46:27 | Nathalie VASSEUR | フランス |
16 | 2:13:21 | Simon MUNYUTU | フランス | 2:50:39 | Marie Pierre HOFFMANN | フランス |
17 | 2:15:01 | Daniel KOSGEI | ケニア | 2:50:59 | Claire BOURBONNAUD | フランス |
18 | 2:17:40 | 川畑憲三 | 日本 | 2:54:04 | Jill HODGINS | アイルランド |
19 | 2:17:45 | Ruben IINDONGO | フランス | 2:55:33 | Louiza BELHADAD | フランス |
20 | 2:19:44 | Michael TESFAY | エリトリア | 2:57:04 | Sophie GARDON | フランス |
2010年4月11日 第34回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:41 | Tadesse Tola タデッセ・トラ |
エチオピア | 2:22:14 | Atseda Baysa アツェデ・バイサ |
エチオピア |
2 | 2:07:11 | Alfred Kering アルフレッド・ケリング |
ケニア | 2:24:22 | Christelle Daunay クリステル・ドネ |
フランス |
3 | 2:07:13 | Wilson Kipsang ウィルソン・キプサング |
ケニア | 2:24:51 | Beyene Tsegaye Tirfi | エチオピア |
4 | 2:08:01 | Benjamin Kiptoo ベンジャミン・キプトゥー |
ケニア | 2:25:34 | Azalech Woldeselasse | エチオピア |
5 | 2:08:29 | Daniel Kiprugut | ケニア | 2:29:25 | Gurmu Workitu Ayanu | エチオピア |
6 | 2:08:32 | Muliguta Wami | エチオピア | 2:32:11 | Melkam Gisaw | エチオピア |
7 | 2:08:48 | Zambala Yegeze | エチオピア | 2:35:33 | Bizunech Urgesa | エチオピア |
8 | 2:09:01 | Haylu Mekonnen ハイル・メコネン |
エチオピア | 2:37:09 | Monica Rosa | ポルトガル |
9 | 2:09:26 | Francis Kibiwott | ケニア | 2:37:38 | Huirond Chen | 中国 |
10 | 2:09:38 | Vincent Kiplagat | ケニア | 2:38:35 | Adeline Roche | フランス |
11 | 2:09:59 | Negari Terfa | エチオピア | 2:38:54 | 大久保絵里 | 日本 |
12 | 2:10:51 | Birbo Guta | エチオピア | 2:49:35 | Vana Lelut Mostecka | チェコ |
13 | 2:11:14 | Berga Birhanu Bekele | エチオピア | 2:52:25 | Nathalie Stilhart | フランス |
14 | 2:12:13 | Betona Sahle Warga | エチオピア | 2:52:51 | Jane Preen | イギリス |
15 | 2:12:16 | James Rotich | ケニア | 2:53:53 | Marina Zanardi | イタリア |
16 | 2:12:25 | Hayle Diriba Demisse | エチオピア | 2:54:43 | Edwinge Gintrand | フランス |
17 | 2:13:21 | Joel Kiptoo | ケニア | 2:55:13 | Donna Palmer | イギリス |
18 | 2:13:36 | Joshua Chelanga | ケニア | 2:56:24 | Gloria Vinstedt | スウェーデン |
19 | 2:15:36 | Daniel Kosgei | ケニア | 2:56:59 | Suzanne Venot | フランス |
20 | 2:16:37 | Michael Tesfay | エチオピア | 2:59:58 | Elizabeth Kendon | イギリス |
2009年4月5日 第33回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:47 | Vincent Kipruto ヴィンセント・キプルト |
ケニア | 2:24:42 | BAYISA Atsede アツェデ バイッサ |
エチオピア |
2 | 2:06:15 | Bazu Worka | エチオピア | 2:25:02 | MERGIA Aselefech アセレフェチュ・メルギア |
エチオピア |
3 | 2:06:26 | KIYENG David | ケニア | 2:25:43 | DAUNAY Christelle クリステル ドネ |
フランス |
4 | 2:06:30 | Yemane Adhane イエマネ・ツェガエ |
エチオピア | 2:25:49 | KASIM Ashu | エチオピア |
5 | 2:06:48 | KISRI Rachid | モロッコ | 2:29:10 | MURAGA Julia ムラガ ジュリア |
ケニア |
6 | 2:06:53 | MANDAGO David | ケニア | 2:29:19 | TOLA Worknesh ワークネシュ・トラ |
エチオピア |
7 | 2:07:31 | KIPKORIR Jonathan | ケニア | 2:30:29 | MALOT Leah レア・マロット |
ケニア |
8 | 2:08:11 | KIPLAGAT Shadrack | ケニア | 2:35:29 | MCCAMBRIDGE Maria | アイルランド |
9 | 2:08:12 | KOMEN John | ケニア | 2:35:56 | MARESHA Azalech | エチオピア |
10 | 2:08:38 | KIPRUGUT TOO Daniel | ケニア | 2:36:48 | NEUENSCHWANDER Maja | スイス |
11 | 2:08:43 | CHELANGA Abraham | ケニア | 2:37:36 | KLEIN Laurence | フランス |
12 | 2:09:13 | KIBIWOTT Francis | ケニア | 2:38:47 | LOSSOUARN Patricia | フランス |
13 | 2:10:28 | KIRUI Alex | ケニア | 2:40:26 | BRIAND Stephanie | フランス |
14 | 2:10:39 | THEURI James | フランス | 2:40:59 | MOYNOT Cecile | フランス |
15 | 2:10:41 | LEMAEV Mikhail | ロシア | 2:43:07 | LOPERGOLO Ingrid | フランス |
16 | 2:10:50 | DEME Deriba | エチオピア | 2:46:09 | VOLGINA Natalya | ロシア |
17 | 2:11:05 | BAARU Philemon | ケニア | 2:46:37 | TRANA Gabriela | コストリカ |
18 | 2:12:51 | DISI Dieudonne | ロシア | 2:50:37 | GINTRAND Edwige | フランス |
19 | 2:13:18 | GEMECHU Kidane | エチオピア | 2:51:40 | TANABE Miyo | 日本 |
20 | 2:14:32 | BELHAJ Hamid | フランス |
2008年4月8日 第32回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:40 | Tsegaye Kebede ツェガエ・ケベデ |
エチオピア | 2:25:33 | Martha Komu | フランス |
2 | 2:06:50 | Moses Arusei | ケニア | 2:25:37 | Worknech Tola | エチオピア |
3 | 2:07:24 | Hosea Rotich | ケニア | 2:26:00 | Lenah Cheruiyot | ケニア |
4 | 2:08:34 | Gudisa Shentema グディサ・シェンテマ |
エチオピア | 2:26:10 | Shitaye Gemeshu | エチオピア |
5 | 2:08:34 | David Kemboi | ケニア | 2:26:45 | Alice Timbilili | ケニア |
6 | 2:08:56 | Abraham Chelanga | ケニア | 2:28:40 | Tanya Filonyuk | ウクライナ |
7 | 2:09:01 | Samson Barmao | ケニア | 2:29:53 | Aimaz Megersa | エチオピア |
8 | 2:09:15 | Paul Kosgei | ケニア | 2:30:20 | Mindhaye Gishu | エチオピア |
9 | 2:09:23 | Benson Barus | ケニア | 2:30:33 | Gulnara Vygovskaya | ロシア |
10 | 2:09:23 | David Kiyeng | ケニア | 2:30:40 | Olga Glok | ロシア |
11 | 2:09:24 | Simon Munyutu | エチオピア | 2:31:56 | Yamna Oubouhou | モロッコ |
12 | 2:09:56 | Philip Manyim | ケニア | 2:35:47 | Marcella Mancini | イタリア |
13 | 2:10:23 | James Rotich | ケニア | 2:37:19 | Aline Camboulives | フランス |
14 | 2:11:04 | John Kibowen | ケニア | 2:39:19 | Leopoldina Silveira | フランス |
15 | 2:11:09 | Oleksandr Kuzin | ウクライナ | 2:42:12 | Anna Von Schenck | スウェーデン |
16 | 2:11:21 | 高岡寿成 | 日本 | 2:44:28 | Ingrid Lopergolo | フランス |
17 | 2:12:01 | Oleg Bolhokovets | ロシア | 2:49:57 | Valerie Duvialard | フランス |
18 | 2:12:32 | Franck De Almeida | ブラジル | 2:51:54 | 太田尚子 | 日本 |
19 | 2:12:52 | Migidio Bourifa | イタリア | 2:53:00 | Christelle Monier | フランス |
20 | 2:12:53 | Jacob Yator | ケニア | 2:55:42 | 田中裕子 | 日本 |
スポンサードリンク