ローママラソンのコースの高低差は低いようですが、曲がりが多く記録の出にくいコースです。気候は東京とほぼ同じくらいなので少し暑いかもしれません。
2019年4月7日 第25回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:08:37 | Tebalu Zawude Heyi | エチオピア | 2:22:52 | Kebede Megertu Alemu | エチオピア |
2 | 2:09:17 | Tesfa Tiruneh Workneh | エチオピア | 2:26:41 | Chekol Muluhabt Tsega | エチオピア |
3 | 2:09:53 | Yihunilign Adane Amsalu | エチオピア | 2:30:45 | Chawo Chaltu Negesse | エチオピア |
4 | 2:09:55 | Musa Babo Ido | エチオピア | 2:34:54 | Laila Soufyane | イタリア |
5 | 2:10:31 | Brihanu teshome Demisie | エチオピア | 2:36:46 | Shankutie Mestawet Tadesse | エチオピア |
6 | 2:10:58 | Felicien Muhitira | ルワンダ | 2:48:43 | Alemi Tsegaye Degefa | エチオピア |
7 | 2:13:51 | Melaku Belachew Bizuneh | エチオピア | 2:48:57 | Yudileyvis Castillo Tumbarel | フランス |
8 | 2:15:04 | Onesphore Nzikwkunda | ブルジン | 2:49:41 | Yolanda Ugalde Rodriguez | メキシコ |
9 | 2:15:10 | Haimanot Mateb Muluneh | エチオピア | 2:51:16 | Paola Salvatori | イタリア |
10 | 2:16:44 | Alfred Kimeli Ronoh | ケニア | 2:56:44 | Patrizia Capasso | イタリア |
11 | 2:16:57 | Ahmed Nasef | イタリア | 3:07:14 | Fabiola Desiderio | イタリア |
12 | 2:17:05 | Yassine El Fathaoui | イタリア | 3:10:32 | Franca Fiacconi | イタリア |
13 | 2:18:29 | Francesco Bona | イタリア | 3:10:48 | Svitlana Sergiyi Pashkevych | イタリア |
14 | 2:21:53 | Carmine Buccilli | イタリア | 3:11:21 | Tiina Toivonen | フィンランド |
15 | 2:22:10 | Luca Parisi | イタリア | 3:11:33 | Stefania Pellis | イタリア |
16 | 2:22:52 | Kedir Namo Urji | エチオピア | 3:16:39 | Julia Dennisen | ドイツ |
17 | 2:25:55 | Massimiliano Strappato | イタリア | 3:16:57 | Marine Charnet | フランス |
18 | 2:29:08 | Davide Cheraz | イタリア | 3:16:59 | Celine Boudras | フランス |
19 | 2:30:46 | Mohamed Hajjy | イタリア | 3:17:11 | Katja Tikkanen | フィンランド |
20 | 2:31:31 | Henrry Jaen Ortiz | フランス | 3:17:46 | Eleonora Raggi | イタリア |
2018年4月8日 第24回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:08:03 | Jairus Kipchoge Birech | ケニア | 2:23:46 | Rahma Tusa Chota | エチオピア |
2 | 2:08:32 | Ibrahim Abdo Abdi | バーレーン | 2:26:46 | Abdulkadir Gosa Dalilia | バーレーン |
3 | 2:09:20 | Paul Kios Kangogo | ケニア | 2:28:19 | Alice Jepkemboi KIBOR | ケニア |
4 | 2:10:32 | Motlokoa Clement Nkhabutlane | レソト | 2:29:26 | Sharon Jemutai Cherop | ケニア |
5 | 2:10:57 | Girmay Birhanu | エチオピア | 2:32:00 | Jemila Wortesa Shure | エチオピア |
6 | 2:11:35 | Mathew Kipsaat | ケニア | 2:36:27 | MESERA HUSSEIN DUBISO | エチオピア |
7 | 2:12:01 | DEJENE DEBELA | エチオピア | 2:36:53 | AFERA GODFAY BERHA | エチオピア |
8 | 2:13:36 | DANIEL ASCHENIK | エチオピア | 2:38:37 | BUZUAYEHU MOHAMED AHMED | エチオピア |
9 | 2:14:38 | ABRAHAM KASON | ケニア | 2:40:26 | MEDINA NIGUSSIE BERISO | エチオピア |
10 | 2:16:32 | BELETE MEKONEN GEZU | エチオピア | 2:43:02 | ANGELA JEMESUNDE TANUI | ケニア |
11 | 2:17:20 | JAFRED KIPCHUMBA CHIRCHIR | ケニア | 2:44:31 | ZEYTUNA ARBA MUDE | エチオピア |
12 | 2:17:37 | SHENGO KEBEDE | エチオピア | 2:44:52 | RISPER JEMELI KIMAIYO | ケニア |
13 | 2:21:07 | AHAMED NASEF | イタリア | 2:50:18 | PAOLA SALVATORI | イタリア |
14 | 2:23:47 | KENENSA KEDIR ROBA | エチオピア | 2:58:50 | ANNA ZILIO | イタリア |
15 | 2:29:21 | BINIYAM SENIBETA ADUGNA | バーレーン | 2:59:23 | SOFIA MALATINSZKY | ハンガリー |
16 | 2:30:49 | LUIGI ZULLO | イタリア | 2:59:36 | JOSANN ATTARD PUUS | マルタ |
17 | 2:33:34 | DOMENICO LIBERATORE | イタリア | 3:01:22 | SVETLANA GREBENEVA | ロシア |
18 | 2:33:47 | MASSIMILIANO SA | イタリア | 3:04:09 | MARIA CASCIOTTI | イタリア |
19 | 2:34:03 | ALESSIO MILANI | イタリア | 3:04:24 | EDELTRAUD THALER | イタリア |
20 | 2:34:18 | MASSIMILIANO AN | イタリア | 3:04:42 | LAURA CASASANTA | イタリア |
2017年4月2日 第23回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:07:28 | TOLA SHURA KITATA | エチオピア | 2:27:21 | CHOTA RAHMA TUSA | エチオピア |
2 | 2:09:08 | RUTO DOMINIC KIPNGETICH | ケニア | 2:31:38 | SHANKUTIE MESTAWOT TADESSE | エチオピア |
3 | 2:09:13 | BITOK BENJAMIN KIPNGETIC | ケニア | 2:32:06 | GEBREMESKEL ABEBA TEKULU | エチオピア |
4 | 2:09:19 | KIPSAAT MATHEW | ケニア | 2:32:19 | CHEROP BEATRICE JELAGAT | ケニア |
5 | 2:09:25 | ABOYE WERKUNEH SEYOUM | エチオピア | 2:34:59 | HUSSEN KAYO ALIMA | エチオピア |
6 | 2:12:17 | BIRATU SOLOMON LEMA | エチオピア | 2:35:35 | BIRUK KONJIT TILAHUN | エチオピア |
7 | 2:16:39 | NASEF AHAMED | イタリア | 2:36:02 | YIMER WUDE AYALEW | エチオピア |
8 | 2:19:34 | BUCCILLI CARMINE | イタリア | 2:37:56 | HUNDE MESKEREM ABERA | エチオピア |
9 | 2:24:40 | BETT STANLEY KIPKETER | ケニア | 2:40:18 | LEMA ALEMITU AJEMA | エチオピア |
10 | 2:25:59 | VERCRUYSSE FILIP | ベルギー | 2:45:37 | BAZZONI ELEONORA | イタリア |
11 | 2:26:18 | SCARDECCHIA ETTORE | イタリア | 2:49:49 | SALVATORI PAOLA | イタリア |
12 | 2:26:42 | PARISI LUCA | イタリア | 2:53:32 | CUNICO MAURIZIA | イタリア |
13 | 2:27:22 | ROBA KENENSA KEDIR | エチオピア | 2:57:42 | PILLER ISABELLE | スイス |
14 | 2:28:02 | IANNELLI ANGELO | イタリア | 2:58:40 | DEFAZIO JESSIE | アメリカ |
15 | 2:29:39 | KALOIMIRIS MICHAEL | ギリシャ | 3:01:52 | MARZIONI CRISTINA | イタリア |
16 | 2:30:01 | ADUGNA BINIYAM SENIBETA | イタリア | 3:03:36 | DESIDERIO FABIOLA | イタリア |
17 | 2:31:43 | QUAGLIA MARCO | イタリア | 3:03:57 | D’ABUNDO GIOVANNA | イタリア |
18 | 2:32:27 | OSSEDAT JEROME | フランス | 3:05:48 | YAMIN REGINA | メキシコ |
19 | 2:32:29 | SZEDERKENYI MATE | ハンガリー | 3:06:32 | UFIMTSEVA TATIANA | ロシア |
20 | 2:32:51 | VIGL ROLAND | イタリア | 3:07:30 | FAUSER BIGGI | ドイツ |
2016年4月10日 第22回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:08:12 | AMOS Kipruto | ケニア | 2:28:49 | TUSA Rahma | エチオピア |
2 | 2:09:27 | ACHAMIE Birhanu | エチオピア | 2:29:59 | DURU Mulu Melka | エチオピア |
3 | 2:09:28 | RUTO Dominic | ケニア | 2:33:53 | DAHMANI Kenza | アルジェリア |
4 | 2:09:28 | MEGERSA Tujuba Beyu | エチオピア | 2:38:20 | EPIS Giovanna | イタリア |
5 | 2:11:02 | NEGEWO Abebe | エチオピア | 2:43:53 | STELMACH Dominika | ポーランド |
6 | 2:11:49 | OMULLO Ezekial | ケニア | 2:47:49 | ALBERTI Anna | イタリア |
7 | 2:12:22 | KIPLIMO R. Kipkemboi | ケニア | 2:50:43 | ZENEBE Metaferiya | エチオピア |
8 | 2:12:33 | SILAS Cheboit | ケニア | 2:52:33 | SALVATORI Paola | イタリア |
9 | 2:12:44 | HAREDIN Muhajr | エチオピア | 2:54:08 | CUNICO Maurizia | イタリア |
10 | 2:17:12 | KIMELI Hosea Kisorio | ケニア | 2:55:30 | BIANCHI Maria Grazia | ベネズエラ |
11 | 2:18:20 | DEMATTEIS Martin | イタリア | 2:56:30 | FARDELL Jane | オーストラリア |
12 | 2:18:38 | GUALDI Giovanni | イタリア | 2:57:49 | SCHIEFLOE Eva | ノルウェー |
13 | 2:23:31 | SANTORO Dario | イタリア | 3:03:50 | SILVANI Elehanna | イタリア |
14 | 2:25:30 | LEIMENOV Andrey | カザフスタン | 3:04:17 | CASCIOTTI Maria | イタリア |
15 | 2:28:42 | SCARDECCHIA Ettore | イタリア | 3:06:14 | TALLARICO Loredana | イタリア |
16 | 2:28:56 | KENENSA Kedir Roba | エチオピア | 3:08:04 | HALLGREN Helena | スウェーデン |
17 | 2:30:08 | EMBAYE Eliyas | イタリア | 3:09:48 | UNGANIA Giovanna | イタリア |
18 | 2:30:16 | CALCATERRA Giorgio | イタリア | 3:09:55 | MALATINSZKY Sofia | ハンガリー |
19 | 2:32:34 | CAPPONI Thomas | イタリア | 3:10:11 | LARRAS Julie | フランス |
20 | 2:32:54 | RAMAZONOV Ortik | ウズベキスタン | 3:13:16 | STEYAERT Sandra | ベルギー |
スポンサードリンク