ロッテルダムマラソンは、過去に世界記録を出しているほどの高速レースなりやすいコースです。
目次
2018年4月8日 第38回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
タイム | 選手名 | 所属 | タイム | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:44 | Kenneth Kipkemoi ケネス・キプケモイ |
ケニア | 2:23:47 | Visiline Jepkesho ビシリン・ジェプケショ |
ケニア |
2 | 2:05:50 | Abera Kuma アベラ・クマ |
エチオピア | 2:26:56 | Biruktayit Eshetu | エチオピア |
3 | 2:05:56 | Kelkile Gezahegn | エチオピア | 2:30:29 | Sentayehu Lewetegn | エチオピア |
4 | 2:05:58 | Laban Korir | ケニア | 2:30:33 | Joan Jepchirchir | ケニア |
5 | 2:07:22 | Marius Kipserem | ケニア | 2:33:40 | Sifan Melaku | エチオピア |
6 | 2:08:13 | Mule Wasihun | エチオピア | 2:37:33 | Bojana Bjeljac | クロアチア |
7 | 2:10:44 | Samuel Kalalei | ケニア | 2:38:51 | Gloria Privileggio | ギリシャ |
8 | 2:10:46 | Bashir Abdi | ベルギー | 2:39:04 | Zewdnesh Ayele | エチオピア |
9 | 2:11:13 | Daniel Kibet | ケニア | 2:39:22 | Cornelia Moser | オーストラリア |
10 | 2:12:58 | Joash Mutai | ケニア | 2:40:49 | Brittany Moran | カナダ |
11 | 2:15:42 | Tsegay Tuemay | エリトリア | 2:42:04 | Maegan Krifchin | アメリカ |
12 | 2:15:59 | Florent Caelen | ベルギー | 2:43:20 | Gladys Machacuay | ペルー |
13 | 2:17:34 | Andrew James Wacker | アメリカ | 2:44:30 | VERA FERNANDES | ポルトガル |
14 | 2:17:48 | Edwin de Vries | オランダ | 2:45:21 | Nikolina Stepan | クロアチア |
15 | 2:18:13 | Jeison Suarez | コロンビア | 2:47:26 | 加藤 岬 | 日本 |
16 | 2:18:25 | John Mason | カナダ | 2:49:31 | Karina Lizette Garcia Barrios | アメリカ |
17 | 2:18:28 | Williams Julajuj Solares | グアテマラ | 2:51:07 | Karin SCHANK | ルクセンブルク |
18 | 2:19:19 | Marcel Berni | スイス | 2:53:08 | Fiona Stack | アイルランド |
19 | 2:21:33 | Mark Kirwan | アイルランド | 2:53:17 | Melina Frei | スイス |
20 | 2:22:21 | Gerd Devos | ベルギー | 2:53:19 | Liselotte van den Berg | オランダ |
スポンサードリンク
2017年4月9日 第37回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
タイム | 選手名 | 所属 | タイム | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:04 | Marius Kimuta | ケニア | 2:24:18 | Meskerem Assefa | エチオピア |
2 | 2:06:21 | Lawrence Cherono | ケニア | 2:24:27 | Eunice Chumba | ブルネイ |
3 | 2:06:25 | Laban Korir | ケニア | 2:25:17 | Lucy Karimi | ケニア |
4 | 2:07:10 | Festus Talam | ケニア | 2:26:29 | Jane Jelagat Seurey | ケニア |
5 | 2:07:19 | Lucas Rotich | ケニア | 2:31:15 | Ruth van der Meijden | オランダ |
6 | 2:07:29 | Gezahegn Kelkile Woldareg | エチオピア | 2:32:50 | Boulaid Kaouter | モロッコ |
7 | 2:08:12 | Felix Kiptoo Kirwa | ケニア | 2:35:55 | Hellen Chepkorir | ケニア |
8 | 2:09:22 | Philemon Rono | ケニア | 2:44:05 | Yuliana Navarro Rosales | メキシコ |
9 | 2:09:34 | Abdi Nageeye | オランダ | 2:25:19 | Gloria Privileggio | ギリシャ |
10 | 2:10:16 | Koen Naert | ベルギー | 2:46:38 | Yolimar Pineda | ベネズエラ |
11 | 2:10:17 | Meshack Kiprop Koech | ケニア | 2:47:52 | Maria Grazzia Bianchi Esp | イタリア |
12 | 2:10:51 | Desmond Mokgobu | 南アフリカ | 2:49:32 | Mireille Baart | オランダ |
13 | 2:11:00 | Michel Butter | オランダ | 2:49:37 | Mariela Ortiz | アルゼンチン |
14 | 2:11:56 | Mert Girmalegesse | トルコ | 2:50:14 | Seyma Yildiz | トルコ |
15 | 2:12:02 | Paul Koech | ケニア | 2:50:31 | Renee Vranken | オランダ |
16 | 2:14:48 | Jackson Kiprop | ウガンダ | 2:52:34 | Sanne Broeksma | オランダ |
17 | 2:15:14 | Abel Kibet Rop | ケニア | 2:52:35 | Hannah Howard | イギリス |
18 | 2:16:31 | Luis Carlos Rivero | グアテマラ | 2:53:05 | Natasja Janssen | オランダ |
19 | 2:18:22 | David Duquesnoy | フランス | 2:55:40 | Jenny Mendez | コタリカ |
20 | 2:18:54 | Jose Amado Garc?a Gabriel | グアテマラ | 2:57:16 | Soili Kosonen | フィンランド |
2016年4月10日 第36回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:11 | Marius Kipserem | ケニア | 2:26:15 | Leterbrhan H Gebreslasea | エチオピア |
2 | 2:06:22 | Solomon Deksisa | エチオピア | 2:28:04 | Sutume Asefa Kebede | エチオピア |
3 | 2:07:23 | Geoffrey Kirui | ケニア | 2:29:16 | Rebecca Korir | ケニア |
4 | 2:08:48 | Limenih Getachew | エチオピア | 2:30:19 | Catherine Bertone | イタリア |
5 | 2:10:56 | Tsegaye Kebede ツェガエ・ケベデ |
エチオピア | 2:31:34 | Wilma Arizapana Yucra | ペルー |
6 | 2:11:50 | Allan Kiprono | ケニア | 2:31:45 | Azucena Diaz | スペイン |
7 | 2:11:58 | Lani Rutto | ケニア | 2:33:20 | Inge de Jong | オランダ |
8 | 2:12:16 | Christian Pacheco Mendoza | ペルー | 2:34:25 | Bornes Kitur | ケニア |
9 | 2:12:18 | Ayele Abshero | エチオピア | 2:34:28 | Erika Abril Suarez | コロンビア |
10 | 2:13:26 | Raul Machacuay Huaman | ペルー | 2:35:22 | Esma Aydemir | トルコ |
11 | 2:14:43 | Mariusz Gizynski | ポーランド | 2:35:24 | Meryem Erdogan | トルコ |
12 | 2:15:27 | Mariano Mastromarino | アルゼンチン | 2:35:36 | Moreno Mazo Maria Elena | スペイン |
13 | 2:15:47 | Edwin Kemboi | オーストリア | 2:36:02 | Gisela Olalde Granados | アメリカ |
14 | 2:15:59 | Hassan Chahdi | フランス | 2:36:51 | Ana Subotic | セルビア |
15 | 2:16:24 | Mert Girmaligesse | トルコ | 2:37:50 | Erin Burrett | カナダ |
16 | 2:16:30 | Carmine Buccilli | イタリア | 2:38:27 | Chavez Malla Viviana Mica | アルゼンチン |
17 | 2:16:45 | Ercan Muslu | トルコ | 2:38:36 | Rosa Liliana Godoy | アルゼンチン |
18 | 2:17:15 | Yavuz Agrali | トルコ | 2:39:38 | Arenas Maritza | メキシコ |
19 | 2:17:32 | Derlys Ayala | パラグアイ | 2:40:57 | Rocio Cantara Rojas | ペルー |
20 | 2:17:49 | Serkan Kaya | トルコ | 2:42:13 | Karen Van Proeyen | ベルギー |
2015年4月12日 第35回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:06:47 | Abera Kuma アベル・クマ |
エチオピア | 2:26:30 | 加藤麻美 | 日本 |
2 | 2:07:21 | Mark Kiptoo マーク・キプトゥー |
ケニア | 2:28:12 | Gladys Tejeda | ペルー |
3 | 2:08:02 | Bernard Koech バーナード・コエチ |
ケニア | 2:29:38 | Krista Duchene | カナダ |
4 | 2:09:21 | Abayneh Ayele アッバイネ・アイエレ |
エチオピア | 2:32:13 | Miranda Boonstra | オランダ |
5 | 2:09:55 | Feyisa Lilesa フェイサ・リレサ |
エチオピア | 2:34:35 | Melanie Panayiotou | オーストラリア |
6 | 2:11:01 | Raul Pacheco | ペルー | 2:36:01 | Carmen Martinez | パラグアイ |
7 | 2:11:24 | Reid Coolsaet | カナダ | 2:36:34 | Clara Canchanya | ペルー |
8 | 2:12:03 | Asmare Abate | エチオピア | 2:36:59 | Kriztina Papp | ハンガリー |
9 | 2:12:33 | Abdi Nageeye | オランダ | 2:40:13 | Adeline Roche | フランス |
10 | 2:12:58 | Mergersa Bacha | エチオピア | 2:40:15 | Hanna Vandenbussche | ベルギー |
11 | 2:13:06 | Tebalu Zawude | エチオピア | 2:42:36 | Laura Markovaara | フィンランド |
12 | 2:14:02 | Michel Butter | オランダ | 2:43:30 | Hortensia Arzapalo | ペルー |
13 | 2:15:19 | Willem van Schuerbeeck | ベルギー | 2:44:25 | Bornes Kitur | ケニア |
14 | 2:15:31 | Raul Machacuay | ペルー | 2:47:30 | Aarthi Venkatesan | オーストラリア |
15 | 2:16:45 | Carmine Buccilli | イラリア | 2:48:37 | Timea Merenyi | ハンガリー |
16 | 2:17:19 | David Nilsson | スウェーデン | 2:51:37 | Paula Tukiainen | フィンランド |
17 | 2:17:34 | Gert Jan Wassink | オランダ | 2:52:04 | Gabriela Trana | コスタリカ |
18 | 2:17:43 | Mick Clohisey | アイルランド | 2:53:48 | Minna Syvala | フィンランド |
19 | 2:17:45 | Thomas Frazer | アメリカ | 2:54:47 | Arianne Beckers | オランダ |
20 | 2:18:22 | Gary Thornton | アイルランド | 2:55:08 | Elsemieke de Vos | オランダ |
2014年4月13日 第34回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:00 | Eliud Kipchoge エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:27:50 | Abebech Afework | エチオピア |
2 | 2:06:08 | Bernard Koech バーナード・コエチ |
ケニア | 2:30:23 | Guteni Shone | エチオピア |
3 | 2:07:58 | Bernard Kipyego バーナード・キプイエゴ |
ケニア | 2:31:00 | Beata Naigambo | ナミビア |
4 | 2:08:02 | Deriba Robi | エチオピア | 2:32:16 | Diana Chepkemboi Sigei | ケニア |
5 | 2:09:14 | Weldu Negash | ノルウェー | 2:32:22 | Maria Azucena Diaz | スペイン |
6 | 2:10:40 | Albert Matebor | ケニア | 2:35:15 | Ruth van der Meijden | オランダ |
7 | 2:10:52 | Khalid Choukoud | ノルウェー | 2:35:57 | Zana Jereb | スロベニア |
8 | 2:13:30 | Alemayehu Abebe | エチオピア | 2:37:54 | Stefanie Bouma | オランダ |
9 | 2:13:55 | Willem Van Schuerbeeck | ベルギー | 2:38:53 | Sarah Klein | オーストラリア |
10 | 2:14:48 | James Theuri | イタリア | 2:44:44 | Conny Berchtold | スイス |
11 | 2:15:19 | Koen Raymaekers | ノルウェー | 2:46:09 | Nathalie Vasseur | フランス |
12 | 2:15:31 | Hugo van den Broek | ノルウェー | 2:46:53 | Fiona Stack | アイルランド |
13 | 2:17:31 | Florent Caelen | ベルギー | 2:49:18 | Miriam van Reijen | オランダ |
14 | 2:17:31 | Andrea Gagamelli | イタリア | 2:49:47 | Annelies Deketelaere | ベルギー |
15 | 2:17:47 | Sean Hehir | アイルランド | 2:49:59 | Ingrid Versteegh | カンボジア |
16 | 2:17:49 | Olfert Molenhuis | ノルウェー | 2:50:16 | Emma Murphy | アイルランド |
17 | 2:18:48 | Lander Van Droogenbroeck | ベルギー | 2:54:43 | Paula Tukiainen | フィンランド |
18 | 2:19:10 | Stijn Fincioen | ベルギー | 2:55:14 | Nina Bakker | オランダ |
19 | 2:19:17 | Kari Steinn Karlsson | アイスランド | 2:55:22 | Louise Deldicque | ベルギー |
20 | 2:20:39 | Michael Brandenbourg | ベルギー | 2:56:51 | Sofia Linder | スウェーデン |
2013年4月14日 第33回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:38 | Tilahun Regassa ティラフン・レガッサ |
エチオピア | 2:23:27 | Jemima Jelagat | ケニア |
2 | 2:06:45 | Getu Feleke ゲトゥ・フェレケ |
エチオピア | 2:23:59 | Abebech Afework | エチオピア |
3 | 2:07:22 | Sammy Kitwara サミー・キトワラ |
ケニア | 2:26:42 | Hilda Kibet | オランダ |
4 | 2:09:12 | Geoffrey Kipsang ジェフリー・キプサング |
ケニア | 2:27:03 | Alesandra Aguilar | スペイン |
5 | 2:09:32 | John Nzau Mwangangi | ケニア | 2:29:04 | Mekuria Aberume | エチオピア |
6 | 2:09:35 | Assefa Bentayehu | エチオピア | 2:31:59 | Harun Makda | エチオピア |
7 | 2:11:41 | Augustine Rono | ケニア | 2:35:21 | Tone Hjalmarsen | オーストラリア |
8 | 2:12:09 | Koen Raymaekers | オランダ | 2:37:07 | Simona Maxim | ベルギー |
9 | 2:12:58 | Edwin Kipchirchir Kemboi | オーストラリア | 2:38:41 | Barbara Sanchez | アイルランド |
10 | 2:13:25 | Michel Butter | オランダ | 2:42:08 | Stefanie Bouma | オランダ |
11 | 2:13:32 | Abraham Kiplimo | ウガンダ | 2:43:15 | Claire Gibbons-McCarthy | アイルランド |
12 | 2:15:32 | Willem Van Schuerbeeck | ベルギー | 2:43:44 | Karianne Grefsrud Softing | ノルウェー |
13 | 2:15:37 | Alebachew Debas Wale | エチオピア | 2:44:48 | Marthe Katrine Myhre | ノルウェー |
14 | 2:16:50 | Zohar Zimro | イスラエル | 2:46:20 | Nathalie Vasseur | フランス |
15 | 2:17:05 | Mike Morgan | アメリカ | 2:47:46 | Nina Mathijssen | オランダ |
16 | 2:17:45 | Oystein Sylta | オーストラリア | 2:48:44 | Chantelle Wilder | アメリカ |
17 | 2:18:42 | Cedric Pelissier | フランス | 2:50:33 | Lily Luik | エストニア |
18 | 2:19:22 | Weva Brihun | イスラエル | 2:51:23 | Aleksandra Fortin | スロベニア |
19 | 2:19:29 | Ronald Schroer | オランダ | 2:51:53 | Ingrid Prigge | オランダ |
20 | 2:20:54 | Joe Symonds | イギリス | 2:54:31 | Fiona Stack | アイルランド |
2012年4月15日 第32回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:48 | Yemane Adhane イエマネ・ツェガエ |
エチオピア | 2:18:58 | Tiki Gelana ティキ・ゲラナ |
エチオピア |
2 | 2:04:50 | Getu Feleke ゲトゥ・フェレケ |
エチオピア | 2:23:44 | Valeria Straneo ヴァレリア・ストラーネオ |
イタリア |
3 | 2:05:03 | Moses Mosop モーゼス・モソップ |
ケニア | 2:25:48 | Merima Hasen | エチオピア |
4 | 2:08:05 | Stephen Kibet スティーブン・キベト |
ケニア | 2:27:32 | Miranda Boonstra | オランダ |
5 | 2:10:08 | Stephen Chemlany | ケニア | 2:31:51 | Lanni Marchant | カナダ |
6 | 2:10:35 | Koen Raymaekers | オランダ | 2:31:51 | Heleen Plaatzer | オランダ |
7 | 2:10:47 | Dylan Wykes | カナダ | 2:32:06 | Krista Duchene | カナダ |
8 | 2:11:20 | Mariusz Gizynski | ポーランド | 2:34:11 | Wilma Arizapana | ペルー |
9 | 2:11:58 | Ignacio Caceres | スペイン | 2:34:23 | Ivana Sekyrova | ロシア |
10 | 2:12:17 | Rachid Kisri | モロッコ | 2:35:48 | Yamna Oubouhou | フランス |
11 | 2:13:37 | Rob Watson | カナダ | 2:36:14 | Ana Subotic | アメリカ |
12 | 2:15:17 | Juan Carlos Cardona | コロンビア | 2:36:17 | Caitriona Jennings | アイルランド |
13 | 2:15:27 | Sergui Ciobanu | ルーマニア | 2:36:35 | Mehtap Sizmaz | トルコ |
14 | 2:15:45 | Jason Gutierrez | コロンビア | 2:36:47 | Tanith Maxwell | 南アフリカ8 |
15 | 2:15:46 | Gezachw Yossef | イスラエル | 2:37:57 | Maria de los Angeles Peralta | アルゼンチン |
16 | 2:15:52 | Miguel Angel Gamonal | スペイン | 2:38:34 | Ilona Marhele | ラトビア |
17 | 2:16:19 | 中西拓郎 | 日本 | 2:39:18 | Evelin Talts | エストニア |
18 | 2:16:27 | William Naranjo | コロンビア | 2:39:20 | Sarah Biss | ニュージーランド |
19 | 2:16:35 | Jussi Utriainen | フィンランド | 2:40:25 | Breege Connolly | 北アイルランド |
20 | 2:16:40 | Robert Krebs | ドイツ | 2:41:32 | Yolimar Pineda | ベネズエラ |
2011年4月10日 第31回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:05:27 | Wilson Chebet ウィルソン・チェベット |
ケニア | 2:24:20 | Philes Ongori オンゴリ・フィレス |
ケニア |
2 | 2:05:33 | Vincent Kipruto ヴィンセント・キプルト |
ケニア | 2:24:27 | Hilda Kibet ヒルダ・キベット |
オランダ |
3 | 2:08:47 | Chele Dechasa | エチオピア | 2:26:56 | Lishan Dula | バーレーン |
4 | 2:09:08 | Eliud Kiptanui エリウド・キプタヌイ |
ケニア | 2:27:00 | Alessandra Aguilar | スペイン |
5 | 2:09:36 | Alemayehu Shumye | エチオピア | 2:28:09 | Rita Jeptoo | ケニア |
6 | 2:11:03 | Michael Kipyego | ケニア | 2:29:52 | Shetaye Bedasa | エチオピア |
7 | 2:11:42 | Feyisa Lilesa | エチオピア | 2:34:52 | Maria Jose Pueyo | スペイン |
8 | 2:13:41 | Koen Raymaekers | オランダ | 2:35:48 | Xenia Luxem | ベルギー |
9 | 2:14:11 | Julius Kangethe Mbugua | ケニア | 2:37:12 | Christina Bus Holth | ボルyェー |
10 | 2:14:28 | Zemiro Zohar | イスラエル | 2:37:40 | Lindsay van Marrewijk | オランダ |
11 | 2:14:29 | Gilbert Kirwa | ケニア | 2:38:53 | Irene Limika | ケニア |
12 | 2:15:00 | Miguel Barzola | スペイン | 2:41:23 | Raquel Maraviglia | ペルー |
13 | 2:16:07 | Alfredo Arevalo | グアテマラ | 2:44:47 | Kelly Calway | アメリカ |
14 | 2:16:11 | Marius Ionescu | ルーマニア | 2:46:27 | Johanna Kykyri | フィンランド |
15 | 2:17:17 | Brihun Weva | イスラエル | 2:46:27 | Loretta Kilmer | アメリカ |
16 | 2:17:23 | Sean Connolly | アイルランド | 2:46:44 | Laura Markovaara | フィンランド |
17 | 2:17:57 | Jauma Leiva | スペイン | 2:48:37 | Angela Sandy | |
18 | 2:18:47 | Ruben Sanca | アメリカ | 2:49:38 | Els Rens | ベルギー |
19 | 2:19:32 | Seteng Ayale | イスラエル | 2:49:50 | Catrin Jones | スイス |
20 | 2:19:56 | Ivan Galan | スペイン | 2:51:09 | Denise Paiva Lucas Campos | ブラジル |
2010年4月11日 第30回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:48 | Patrick Makau パトリック・マカウ |
ケニア | 2:25:29 | Aberu Kebede アベル・ケベデ |
エチオピア |
2 | 2:04:55 | Geoffrey Mutai ジョフリー・ムタイ |
ケニア | 2:26:22 | Magdalena Lewy Boulet | アメリカ |
3 | 2:05:13 | Vincent Kipruto ヴィンセント・キプルト |
ケニア | 2:29:42 | Zhu Xiaolin | 中国 |
4 | 2:05:23 | Feyisa Lelisa フェイサ・リレサ |
エチオピア | 2:31:44 | Yevgenia Danilova | ロシア |
5 | 2:07:01 | Bernard Kipyego バーナード・キプイエゴ |
ケニア | 2:32:28 | Beatriz Ros | スぺイン |
6 | 2:08:53 | Francis Kiprop ランシス・キプロップ |
ケニア | 2:33:36 | Alina Istudora | ルーマニア |
7 | 2:09:49 | Daniel Rono | ケニア | 2:33:54 | Zoila Gomez | アメリカ |
8 | 2:10:29 | Elias Chelimo Kemboi | ケニア | 2:34:07 | Meseret Mengistu | エチオピア |
9 | 2:11:09 | Koen Raymaekers | ギリシャ | 2:38:10 | Olga Glok | ロシア |
10 | 2:11:28 | Yared Dagnaw Sharew | エチオピア | 2:38:41 | Merel de Knegt | オランダ |
11 | 2:12:45 | Jonathan Maiyo | ケニア | 2:39:01 | Xenia Luxem | ベルギー |
12 | 2:13:05 | Michael Shelley | オーストラリア | 2:39:20 | Anna von Schenk | スウェーデン |
13 | 2:15:50 | James Carney | アメリカ | 2:25:29 | Aberu Kebede | エチオピア |
14 | 2:16:25 | Evans Kiplagat | ケニア | 2:26:22 | Magdalena Lewy Boulet | アメリカ |
15 | 2:16:27 | Ronald Schroer | オランダ | 2:29:42 | Zhu Xiaolin | 中国 |
16 | 2:17:10 | Rens Dekkers | オランダ | 2:31:44 | Yevgenia Danilova | ロシア |
17 | 2:18:47 | Jeppe Farsoeht | デンマーク | 2:32:28 | Beatriz Ros | スぺイン |
18 | 2:21:09 | Jason Warick | カナダ | 2:33:36 | Alina Istudora | ルーマニア |
19 | 2:21:20 | Rachid Benjira | スウェーデン | 2:33:54 | Zoila Gomez | アメリカ |
20 | 2:24:07 | James Kwambai | ケニア | 2:34:07 | Meseret Mengistu | エチオピア |
2009年4月5日 第29回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:04:27 | Ducan Kibet ダンカン・キベト |
ケニア | 2:26:30 | Nailya Yulamanova | ロシア |
2 | 2:04:27 | James Kwambai ジェームス・クワンバイ |
ケニア | 2:28:09 | Lydia Cheromei | ケニア |
3 | 2:05:04 | Abel Kirui アベル・キルイ |
ケニア | 2:36:36 | Adriana Pirtea | ルーマニア |
4 | 2:06:14 | Patrick Makau パトリック・マカウ |
ケニア | 2:37:27 | Sue Harrison | イギリス |
5 | 2:08:58 | Jackson Kipkoech | ケニア | 2:40:33 | Viktoriya Ryazantseva | オランダ |
6 | 2:09:19 | Alfred Kering アルフレッド・ケリング |
ケニア | 2:52:14 | Luzia Schmid | ドイツ |
7 | 2:09:32 | Mesfin Ademasu | エチオピア | 2:53:48 | Marta Esteban Poveda | スペイン |
8 | 2:09:56 | Robert Kipchumba ロバート・キプチュンバ |
ケニア | 2:56:01 | Minna Kainlauri | フィンランド |
9 | 2:10:09 | Richard Limo | ケニア | 2:58:10 | Katja Merlin | ベルギー |
10 | 2:12:17 | Mariko Kipchumba | ケニア | 2:59:42 | Birgit Kraemer | オランダ |
11 | 2:12:40 | Ignacio Caceres | スペイン | 3:03:47 | Valerie Gevrey | フランス |
12 | 2:13:17 | Dereje Tesfaye | エチオピア | 2:59:42 | Birgit Kraemer | オランダ |
13 | 2:13:23 | Dickson Marwa | タンザニア | 3:03:47 | Valerie Gevrey | フランス |
14 | 2:18:36 | Joshua Chelanga | ケニア | 3:06:49 | Sabine de?Vries | オランダ |
15 | 2:18:59 | Koen Raymaekers | オランダ | 3:06:59 | Anne Zijderveld | オランダ |
16 | 2:19:16 | Anssi Raittila | フィンランド | 3:07:54 | Marie El Amm | トルコ |
17 | 2:19:38 | John Kipchumba | ケニア | 3:08:26 | Chris Peeters | ベルギー |
18 | 2:19:45 | Ahmed Ezzobayry | フランス | 3:10:49 | Magali Reymonenq | フランス |
19 | 2:23:35 | Thijs Feuth | オランダ | 3:11:55 | Winifred Broeder | オランダ |
20 | 2:26:57 | Luc Krotwaar | オランダ | 3:12:13 | Angela Koolmees | オランダ |
スポンサードリンク