2019年4月21日 第21回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:10:39 | ジャクソン・キプロプ | ウガンダ | 2:33:32 | メスケレム・ヒュンデ | エチオピア |
2 | 1:10:42 | デレサ・ゲレタ | エチオピア | 2:33:46 | ケベネ・チャラ | エチオピア |
3 | 2:11:21 | 作田直也 | JR東日本 | 2:35:03 | バレンティン・キプケテル | ケニア |
4 | 2:12:45 | アルフレッド・ケリング | ケニア | 2:36:02 | ポーリーヌ・ワングイ | ケニア |
5 | 2:14:35 | 田中飛鳥 | ひらまつ病院 | 2:36:28 | 木下裕美子 | 東京陸協 |
6 | 2:14:41 | ダニエル・ムイバ・キトニー | カネボウ | 2:37:14 | 吉田香澄 | ニトリ |
7 | 2:14:49 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 2:39:05 | 湯澤ほのか | 上伊那郡陸協 |
8 | 2:14:56 | 福島弘将 | プレス工業 | 2:39:49 | 小田切亜希 | 竹村製作所 |
9 | 2:15:18 | エゼキエル・ジャファリ | タンザニア | 2:51:13 | 岩村聖華 | 熊本陸協 |
10 | 2:15:24 | 稲毛悠太 | プレス工業 | 2:52:58 | ディジタ・テレチャ | エチオピア |
2018年4月15日 第20回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:13:54 | アブデラ・ゴダナ | エチオピア | 2:34:09 | 古瀬麻美 | 京セラ |
2 | 2:14:21 | 棟方雄己 | カネボウ | 2:36:21 | 床呂沙紀 | 京セラ |
3 | 2:14:42 | 市田 宏 | 旭化成 | 2:36:44 | 奥野有紀子 | 資生堂 |
4 | 2:17:06 | 出口和也 | 旭化成 | 2:39:11 | ポーリーヌ・ワングイ | ケニア |
5 | 2:18:26 | 口町 亮 | SUBARU | 2:44:16 | 小田切亜希 | 竹村製作所 |
6 | 2:18:27 | 今村 俊 | プレス工業 | 2:46:44 | 下村紫織 | コモディイイダ |
7 | 2:18:39 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 2:48:33 | 木下裕美子 | SWAC |
8 | 2:18:55 | 細川勇介 | 大阪ガス | 2:54:59 | 山神由佳 | 三重陸協 |
9 | 2:19:13 | 末上哲平 | YKK | 2:55:32 | 浅田志帆 | 八十二証券 |
10 | 2:19:32 | サイラス・ジュイ | セブスポーツ | 2:56:20 | 岩村聖華 | 熊本陸協 |
2017年4月16日 第19回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:14:39 | 伊藤太賀 | スズキ浜松AC | 2:33:00 | レイチャル・ジェムタイ・ムトガ | ケニア |
2 | 2:15:12 | セルオド・バトオチル | NTN | 2:37:10 | ファンツ・エトカ | エチオピア |
3 | 2:15:27 | 押川裕貴 | トヨタ自動車九州 | 2:38:29 | ミリアム・ワンガリ | ケニア |
4 | 2:15:39 | 大西一輝 | カネボウ | 2:41:26 | 小田切亜希 | 天満屋 |
5 | 2:15:49 | 濱崎達規 | 南城市役所 | 2:44:58 | 内山真由美 | ニトリ女子 |
6 | 2:16:29 | 伊藤祐哉 | トヨタ自動車 | 2:46:59 | 木下裕美子 | SWAC |
7 | 2:16:57 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 2:56:12 | 五味寿美子 | 塩尻陸協 |
8 | 2:18:32 | 兼実省伍 | 中国電力 | 2:56:48 | 浅田志帆 | 十八銀行 |
9 | 2:20:36 | ヘンリー・スグト | ケニア | 2:57:58 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC |
10 | 2:20:57 | 土田 純 | コモディイイダ | 3:00:13 | 三枝祐佳 | Win FSC |
2016年4月17日 第18回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 2:15:31 | ジャイラス・チャンマチ | ケニア | 2:25:43 | グラディス・ティエダ | ペルー |
2 | 2:15:56 | セルオド・バトウチル | NTN | 2:26:02 | シャショ・インセルム | エチオピア |
3 | 2:16:32 | 伊藤太賀 | スズキ浜松AC | 2:27:12 | 吉田香織 | ランナーズパルス |
4 | 2:16:53 | ラバン・ムタイ | ケニア | 2:29:53 | ウィンフリーダ・ケバソ | ニトリ女子ランニングチーム |
5 | 2:17:35 | ファビアノ・ジョセフ | タンザニア | 2:33:40 | ヘレン・ムゴ | ケニア |
6 | 2:18:14 | 高田翔二 | スズキ浜松AC | 2:39:21 | 岩村聖華 | エディオン |
7 | 2:18:21 | 石田和也 | 西鉄 | 2:43:31 | 井上実乃里 | コモディイイダ |
8 | 2:18:42 | 柱 欽也 | 警視庁 | 2:44:33 | 五味寿美子 | 塩尻陸協 |
9 | 2:20:38 | 中川 剛 | NTT西日本 | 2:51:29 | 阿波嵜熙子 | SWAC |
10 | 2:24:22 | 坂井俊介 | 中央発條 | 2:52:59 | 唐木景子 |
スポンサードリンク