ニューイヤー駅伝2017の結果は旭化成の18年ぶりに優勝しました。
実力揃いの旭化成がしばらく優勝できなかったことが不思議なくらいです。
旭化成はもう1チーム出場しても上位に来るのではないでしょうか。
最近のニューイヤー駅伝は、箱根駅伝で活躍した選手が実業団に入り結果を出しているので若い選手の活躍が楽しみです。
[ad#co-1]
目次
- 1 ニューイヤー駅伝の入賞
- 2 ニューイヤー駅伝のコース
- 3 ニューイヤー駅伝2017の結果(区間リスト)
- 4 ニューイヤー駅伝2017の結果(チーム順)
- 4.0.1 1位 4:49:55 旭化成
- 4.0.2 2位 4:51:02 トヨタ自動車
- 4.0.3 3位 4:52:18 トヨタ自動車九州
- 4.0.4 4位 4:52:23 MHPS
- 4.0.5 5位 4:52:26 コニカミノルタ
- 4.0.6 6位 4:52:50 富士通
- 4.0.7 7位 4:53:27 DeNA
- 4.0.8 8位 4:53:52 日清食品グループ
- 4.0.9 9位 4:53:57 中国電力
- 4.0.10 10位 4:54:26 日立物流
- 4.0.11 11位 4:55:33 Honda
- 4.0.12 12位 4:55:34 安川電機
- 4.0.13 13位 4:55:34 愛知製鋼
- 4.0.14 14位 4:55:35 黒崎播磨
- 4.0.15 15位 4:55:37 マツダ
- 4.0.16 16位 4:56:10 愛三工業
- 4.0.17 17位 4:56:30 カネボウ
- 4.0.18 18位 4:57:40 JR東日本
- 4.0.19 19位 4:57:41 トヨタ紡織
- 4.0.20 20位 4:57:43 ヤクルト
- 4.0.21 21位 4:57:45 NTT西日本
- 4.0.22 22位 4:57:53 大塚製薬
- 4.0.23 23位 4:58:43 八千代工業
- 4.0.24 24位 4:59:22 小森コーポレーション
- 4.0.25 25位 4:59:37 NTN
- 4.0.26 26位 4:59:51 九電工
- 4.0.27 27位 5:00:25 YKK
- 4.0.28 28位 5:01:02 SGHグループ
- 4.0.29 29位 5:01:07 プレス工業
- 4.0.30 30位 5:02:23 中央発條
- 4.0.31 31位 5:02:23 SUBARU
- 4.0.32 32位 5:02:26 JFEスチール
- 4.0.33 33位 5:03:52 NDソフト
- 4.0.34 34位 5:04:00 トーエネック
- 4.0.35 35位 5:04:05 西鉄
- 4.0.36 36位 5:05:37 セキノ興産
- 4.0.37 37位 5:06:15 中電工
- 5 ニューイヤー駅伝2017の区間賞
- 6 ニューイヤー駅伝2017の感想
ニューイヤー駅伝の入賞
大学駅伝で入賞すれば次の大会の予選が免除されますが、ニューイヤー駅伝は、入賞しても来年の予選には出場して枠内に入らないと出場できません。
それで入賞の意味は何か気になり調べてみました。
すると1位~8位まで褒賞がでるようです。
ネットで調べてみても詳しい情報はありませんでしたが、群馬県から名産品や宿泊券、協賛の山崎製パンから商品や賞金が贈呈されているようです。
ニューイヤー駅伝のコース
1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
4区 22.0㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
6区 12.5㎞ 桐生市役所→JA赤堀町
7区 15.5㎞ JA赤堀町→群馬県庁
ニューイヤー駅伝2017の結果(区間リスト)
1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:35:15 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ |
2 | 0:35:16 | 文元慧 | カネボウ |
3 | 0:35:17 | 東 遊馬 | 九電工 |
4 | 0:35:17 | 浅岡満憲 | 日立物流 |
5 | 0:35:17 | 目良隼人 | MHPS |
6 | 0:35:18 | 高宮祐樹 | ヤクルト |
7 | 0:35:18 | 山口浩勢 | 愛三工業 |
8 | 0:35:21 | 山崎亮平 | 中国電力 |
9 | 0:35:23 | 今井篤弥 | トヨタ自動車九州 |
10 | 0:35:24 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
11 | 0:35:24 | 田口雅也 | Honda |
12 | 0:35:25 | 大谷卓也 | プレス工業 |
13 | 0:35:26 | 村山紘太 | 旭化成 |
14 | 0:35:26 | 古賀淳紫 | 安川電機 |
15 | 0:35:27 | 篠原義裕 | 西鉄 |
16 | 0:35:28 | 阿久津圭司 | SUBARU |
17 | 0:35:28 | 高谷将弘 | JR東日本 |
18 | 0:35:31 | 小西祐也 | 黒崎播磨 |
19 | 0:35:32 | 後沢広大 | YKK |
20 | 0:35:32 | 梅枝裕吉 | NTN |
21 | 0:35:36 | 後藤田健介 | DeNA |
22 | 0:35:36 | 三岡大樹 | 大塚製薬 |
23 | 0:35:40 | 安田昌倫 | 愛知製鋼 |
24 | 0:35:46 | 相葉直紀 | 中電工 |
25 | 0:35:46 | 鈴木柊成 | 中央発條 |
26 | 0:35:47 | 久保岡諭司 | JFEスチール |
27 | 0:35:47 | 山田速人 | トヨタ紡織 |
28 | 0:35:47 | 設楽啓太 | コニカミノルタ |
29 | 0:35:48 | 関戸雅輝 | NTT西日本 |
30 | 0:35:50 | 田中佳祐 | 富士通 |
31 | 0:35:53 | 金森寛人 | 小森コ-ポレ-ション |
32 | 0:35:57 | 松岡紘司 | マツダ |
33 | 0:36:03 | 松田佑太 | SGHグループ |
34 | 0:36:25 | 中川智春 | トーエネック |
35 | 0:36:34 | 甲斐翔太 | 八千代工業 |
36 | 0:36:35 | 岩崎祐樹 | セキノ興産 |
37 | 0:37:05 | 上手慶 | NDソフト |
旭化成の村山紘太がはじめ飛び出しましたが、調子がよくないのか飛び出すことができません。 結果的に、遅いペースで進み、最後は、日清食品グループのルーキー戸田雅稀が飛び出し区間賞を取りました。
2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:22:01 | ビダン・カロキ | DeNA |
2 | 0:22:08 | ジョナサン・ディク | 日立物流 |
3 | 0:22:10 | ポール・タヌイ | 九電工 |
4 | 0:22:26 | バルソトン・レオナルド | 日清製粉グループ |
5 | 0:22:31 | サムエル・ムワンギ | コニカミノルタ |
6 | 0:22:35 | パトリック・ムワカ | 愛三工業 |
6 | 0:22:35 | テレッサ・ニャコラ | マツダ |
8 | 0:22:36 | マミヨ・ヌグセ | 安川電機 |
9 | 0:22:37 | ロナルド・ケモイ | 小森コーポレーション |
10 | 0:22:42 | アレクサンダー・ムティソ | NDソフト |
11 | 0:22:44 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 |
12 | 0:22:45 | デビット・ジュグナ | ヤクルト |
12 | 0:22:45 | カレミ・ズク | トヨタ自動車九州 |
14 | 0:22:50 | ウィリアム・マレル | Honda |
15 | 0:22:54 | ダニエル・キトニー | カネボウ |
16 | 0:22:55 | ジェームス・ムワンギ | NTN |
17 | 0:22:58 | エノック・オムワンバ | MHPS |
18 | 0:23:01 | ジョン・マイナ | 富士通 |
19 | 0:23:02 | メラク・アベラ | 黒崎播磨 |
19 | 0:23:02 | カッサ・マカショウ | 八千代工業 |
21 | 0:23:07 | ダニエル・キプケモイ | 西鉄 |
22 | 0:23:20 | アレックス・ムワンギ | YKK |
22 | 0:23:20 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 |
24 | 0:23:21 | ポール・カマイシ | 中国電力 |
25 | 0:23:23 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 |
26 | 0:23:31 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール |
27 | 0:23:33 | ヒラム・ガディア | トヨタ自動車 |
28 | 0:23:34 | アモス・キルイ | トヨタ紡織 |
29 | 0:23:35 | サイラス・キンゴリ | SGHグループ |
30 | 0:23:44 | 松本葵 | 大塚製薬 |
31 | 0:23:45 | 加藤光 | JR東日本 |
31 | 0:23:45 | 監物稔浩 | NTT西日本 |
33 | 0:23:56 | 池田紀保 | プレス工業 |
34 | 0:24:05 | ジョン・カリウキ | セキノ興産 |
35 | 0:24:37 | 小澤洸太 | トーエネック |
36 | 0:24:45 | 西岡喬介 | 中電工 |
37 | 0:24:59 | エドワード・ロノ | SUBARU |
外国人選手が走るコースですが、圧巻の走りを見せたのがDeNAのビタン・カロキで22分01秒で18人抜きをしました。 外国人選手の中でも次元が違う走りをしていました。 注目していた中国電力のポール・カマイシは思ったほど実力が出せずに区間24位に終わってしまいました。 日本人選手のトップは鎧坂哲哉で調子が悪くても流石と言いたいです。
3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:37:57 | 大石港与 | トヨタ自動車 |
2 | 0:38:14 | 上野裕一郎 | DeNA |
3 | 0:38:30 | 大六野秀畝 | 旭化成 |
4 | 0:38:39 | 菊池賢人 | コニカミノルタ |
5 | 0:38:45 | 圓井彰彦 | マツダ |
6 | 0:38:46 | 山中秀仁 | Honda |
7 | 0:38:50 | 木滑 良 | MHPS |
8 | 0:38:58 | 潰滝大紀 | 富士通 |
9 | 0:39:01 | 岡本直己 | 中国電力 |
10 | 0:39:07 | 寺内將人 | 愛知製鋼 |
10 | 0:39:07 | 坂本大志 | トヨタ自動車九州 |
12 | 0:39:10 | 吉元真司 | 黒崎播磨 |
13 | 0:39:14 | 山下洸 | NTN |
14 | 0:39:15 | 石川裕之 | 愛三工業 |
14 | 0:39:15 | 代田修平 | カネボウ |
16 | 0:39:19 | 小椋裕介 | ヤクルト |
17 | 0:39:21 | 小野裕幸 | 日清製粉グループ |
18 | 0:39:22 | 大池達也 | トヨタ紡織 |
18 | 0:39:22 | 大隅裕介 | JR東日本 |
20 | 0:39:25 | 牟田祐樹 | 日立物流 |
21 | 0:39:27 | 千葉一慶 | 八千代工業 |
22 | 0:39:29 | 上村和生 | 大塚製薬 |
23 | 0:39:32 | 益田賢太朗 | NTT西日本 |
24 | 0:39:46 | 牧良輔 | SUBARU |
25 | 0:39:55 | 楠康成 | 小森コーポレーション |
26 | 0:39:59 | 沖守怜 | SGHグループ |
28 | 0:40:01 | 村刺厚介 | YKK |
29 | 0:40:10 | 佐護啓輔 | 安川電機 |
30 | 0:40:21 | 松村元輝 | JFEスチール |
31 | 0:40:26 | 松尾修治 | 中電工 |
32 | 0:40:29 | 小山裕太 | トーエネック |
33 | 0:40:36 | 相場祐人 | 中央発條 |
34 | 0:40:42 | 三宅雅大 | プレス工業 |
35 | 0:40:45 | 小林巧 | セキノ興産 |
27 | 0:40:47 | 濱口隆幸 | 九電工 |
36 | 0:41:01 | 後藤敬 | 西鉄 |
37 | 0:41:09 | 近並郷 | NDソフト |
3区は昨年と同じように上野裕一郎が3位でタスキをもらい1位でゴール、2位を59秒引き離しました。 しかし、それよりスゴイ走りをしたのがコニカミノルタの大石港与が20人抜きの快走を見せました。 旭化成の大六野秀畝も区間3位の記録ながら20位から11位に上げる素晴らしい走りをしました。
4区 22.0㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 1:03:06 | 市田 孝 | 旭化成 |
2 | 1:03:07 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 |
3 | 1:03:14 | 井上大仁 | MHPS |
4 | 1:03:15 | 横手 健 | 富士通 |
5 | 1:03:18 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 |
6 | 1:03:28 | 村澤明伸 | 日清製粉グループ |
7 | 1:03:49 | 神野大地 | コニカミノルタ |
8 | 1:03:59 | 山本憲二 | マツダ |
9 | 1:04:09 | 園田隼 | 黒崎播磨 |
10 | 1:04:12 | 米澤 類 | 中国電力 |
11 | 1:04:17 | 高木登志夫 | DeNA |
12 | 1:04:24 | 猪浦舜 | 八千代工業 |
13 | 1:04:36 | 設楽悠太 | Honda |
14 | 1:04:38 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 |
15 | 1:04:41 | 山田直弘 | YKK |
16 | 1:05:01 | 日下佳祐 | 日立物流 |
17 | 1:05:02 | 中本健太郎 | 安川電機 |
18 | 1:05:08 | 髙橋裕太 | 大塚製薬 |
19 | 1:05:16 | 棟方雄己 | カネボウ |
20 | 1:05:18 | 五ヶ谷宏司 | JR東日本 |
21 | 1:05:21 | 淀川弦太 | 愛三工業 |
22 | 1:05:32 | 塩田好彬 | トヨタ紡織 |
22 | 1:05:32 | 小島大明 | 中央発條 |
24 | 1:05:35 | 菊池貴文 | SGHグループ |
25 | 1:05:36 | 松村和樹 | 愛知製鋼 |
26 | 1:06:08 | 鈴木駿 | NDソフト |
27 | 1:06:11 | 岡本雄大 | JFEスチール |
28 | 1:06:17 | 中村信一郎 | 九電工 |
29 | 1:06:28 | 松宮祐行 | セキノ興産 |
30 | 1:06:45 | 池田宗司 | ヤクルト |
30 | 1:06:45 | 福島弘将 | プレス工業 |
32 | 1:06:47 | 濱崎達規 | 小森コーポレーション |
33 | 1:07:18 | 河合代二 | トーエネック |
34 | 1:07:27 | 石田和也 | 西鉄 |
35 | 1:07:40 | 塩谷桂大 | SUBARU |
36 | 1:07:42 | 小山陽平 | NTN |
37 | 1:08:53 | 小山大介 | 中電工 |
エース区間の4区は設楽悠太、神野大地、服部勇馬、村澤明伸などの注目選手の勢ぞろいでした。 見ていてワクワクしました。 設楽悠太は調子が上がりませんでしたね。 神野大地もちょっと実力が発揮できなかったようです。 今井正人も区間2位で強かったです。 そんな注目選手の中で区間賞を取ったのは旭化成の市田孝でした。 5区の中継点ではDeNAがギリギリトップ、高木登志夫がトップを守りました。追いかけてきたトヨタ自動車の服部勇馬が4秒差でタスキ渡し、今井正人は一度は市田孝に抜かれたが最後追い抜き4位でタスキを渡した。 トップから旭化成の5位まで22秒差、Hondaの設楽悠太は少し遅れて10位に順位を落とした。
5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:46:36 | 村山健太 | 旭化成 |
2 | 0:46:46 | 押川裕貴 | トヨタ自動車九州 |
3 | 0:47:00 | 山本浩之 | コニカミノルタ |
4 | 0:47:23 | 早川 翼 | トヨタ自動車 |
5 | 0:47:34 | 松村康平 | MHPS |
6 | 0:47:55 | 高橋尚弥 | 安川電機 |
7 | 0:47:57 | 松枝博輝 | 富士通 |
8 | 0:48:00 | 三輪晋大朗 | NTN |
9 | 0:48:01 | 松宮隆行 | 愛知製鋼 |
10 | 0:48:04 | 鈴木卓也 | 愛三工業 |
11 | 0:48:12 | 清谷 匠 | 中国電力 |
12 | 0:48:22 | 渡辺力将 | NTT西日本 |
13 | 0:48:26 | 松藤大輔 | カネボウ |
14 | 0:48:30 | 金子幸司 | 黒崎播磨 |
14 | 0:48:30 | 永井秀篤 | DeNA |
14 | 0:48:30 | 竹内竜真 | 日立物流 |
14 | 0:48:30 | 髙久龍 | ヤクルト |
14 | 0:48:30 | 佐久間祥 | 小森コーポレーション |
20 | 0:48:35 | 辻茂樹 | 大塚製薬 |
21 | 0:48:46 | 斉藤翔太 | JR東日本 |
22 | 0:48:48 | 山田翔太 | プレス工業 |
22 | 0:48:48 | 小山司 | SUBARU |
24 | 0:48:52 | 住本雅仁 | マツダ |
25 | 0:48:59 | 矢野圭吾 | 日清製粉グループ |
18 | 0:49:04 | 西山凌平 | トヨタ紡織 |
28 | 0:49:26 | 橋爪孝安 | SGHグループ |
26 | 0:49:30 | 石川末廣 | Honda |
27 | 0:49:36 | 岩見和明 | 九電工 |
29 | 0:49:37 | 小澤信 | セキノ興産 |
30 | 0:49:38 | 大谷健太 | JFEスチール |
31 | 0:49:39 | 鴛海辰矢 | 西鉄 |
32 | 0:49:42 | 村山徳宏 | 八千代工業 |
33 | 0:49:43 | 植木章文 | トーエネック |
34 | 0:49:44 | 大﨑翔也 | 中電工 |
35 | 0:49:50 | 櫻井亮太 | 中央発條 |
36 | 0:49:52 | 兼子侑大 | NDソフト |
37 | 0:50:00 | 及川佑太 | YKK |
すぐにトヨタ自動車の早川翼がトップに出て後続を引き離そうとしたが、村山健太、松村康平、押川裕貴の4人でしばらく並走していたが9㎞前で村山健太が飛び出した。 コニカミノルタの山本浩之は7位でタスキをもらったが、他の選手と次元の違う走りをして、次々と抜いていく。 村山健太に早川翼と押川裕貴を引き離すことはできなかった。 それから何度も飛び出すが引き離すことがあまりできなかった。 村山健太は腕を振ってスパートしようとするがすぐに止まってしまう。 調子が本調子でないように見えたが流石に力のある村山健太はトップでタスキを渡した。 トヨタ自動車九州の押川裕貴も粘って7秒差でタスキを渡す。 少し疲れたトヨタ自動車早川翼は34秒さでタスキを渡した。 コニカミノルタの山本浩之は4位まで順位を上げた。
6区 12.5㎞ 桐生市役所→JA赤堀町
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:36:32 | 市田 宏 | 旭化成 |
2 | 0:36:56 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 |
2 | 0:36:56 | 服部翔太 | Honda |
4 | 0:36:57 | 前野貴行 | 富士通 |
5 | 0:36:59 | 栁 利幸 | 日立物流 |
6 | 0:37:20 | 藤川拓也 | 中国電力 |
7 | 0:37:23 | 黒木文太 | 安川電機 |
8 | 0:37:25 | 須河宏紀 | DeNA |
9 | 0:37:31 | 吉村直人 | 愛知製鋼 |
9 | 0:37:31 | 其田健也 | JR東日本 |
11 | 0:37:45 | 田口裕弥 | トヨタ紡織 |
12 | 0:37:49 | 的野遼大 | MHPS |
13 | 0:37:50 | 高井和治 | 九電工 |
14 | 0:37:56 | 山田稜 | 八千代工業 |
15 | 0:37:57 | 大西亮 | プレス工業 |
16 | 0:37:58 | 武藤健太 | 日清製粉グループ |
17 | 0:38:02 | 佐藤寛才 | 小森コーポレーション |
18 | 0:38:05 | 大西一輝 | カネボウ |
19 | 0:38:07 | 山﨑敦史 | SUBARU |
20 | 0:38:12 | 久井原歩 | 黒崎播磨 |
21 | 0:38:17 | 福士優太朗 | ヤクルト |
22 | 0:38:23 | 長谷川裕介 | NTN |
23 | 0:38:26 | 奥野翔弥 | トヨタ自動車九州 |
24 | 0:38:29 | 中西玄気 | 愛三工業 |
25 | 0:38:32 | 宇賀地強 | コニカミノルタ |
26 | 0:38:33 | 須崎大輝 | トーエネック |
27 | 0:38:34 | 堀正樹 | 大塚製薬 |
28 | 0:38:35 | 名倉啓太 | マツダ |
29 | 0:38:37 | 青木達哉 | NDソフト |
30 | 0:38:52 | 馬場翔大 | NTT西日本 |
31 | 0:38:54 | 森脇佑紀 | JFEスチール |
32 | 0:38:56 | 山本拓巳 | YKK |
33 | 0:38:59 | 松島良太 | 中央発條 |
34 | 0:39:00 | 西澤俊晃 | SGHグループ |
35 | 0:39:20 | 池沢健太 | セキノ興産 |
36 | 0:39:38 | 野中久徳 | 西鉄 |
37 | 0:39:42 | 牧野俊紀 | 中電工 |
トヨタ自動車九州の奥野翔弥はすぐに市田宏に追いついたが、ついていけず徐々に引き離された。 注目選手の一人の宇賀地強は調子が上がってなく以前の迫力の走りがない。 トヨタ自動車の田中秀幸も力のある選手で市田宏を追っていくが、それ以上の走りを見せたのが市田宏だった。 区間新の走りで2位を58秒引き離した。
7区 15.5㎞ JA赤堀町→群馬県庁
順位 | 記録 | 氏名 | 実業団 |
1 | 0:46:08 | 野口拓也 | コニカミノルタ |
2 | 0:46:22 | 佐々木悟 | 旭化成 |
3 | 0:46:25 | 高瀬無量 | 日清製粉グループ |
4 | 0:46:30 | 松井智靖 | 中国電力 |
5 | 0:46:31 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 |
6 | 0:46:37 | 白栁智也 | トヨタ紡織 |
7 | 0:46:41 | 定方俊樹 | MHPS |
8 | 0:46:44 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 |
9 | 0:46:47 | 奥谷裕一 | 大塚製薬 |
10 | 0:46:48 | 山村隼 | NTT西日本 |
11 | 0:46:49 | 加藤德一 | ヤクルト |
12 | 0:46:52 | 山口翔太 | 富士通 |
13 | 0:46:54 | 富永光 | マツダ |
14 | 0:46:55 | 中村悠二 | 愛知製鋼 |
14 | 0:46:55 | 西川凌矢 | トーエネック |
16 | 0:46:59 | 二岡康平 | 中電工 |
17 | 0:47:01 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 |
18 | 0:47:02 | 久保田大貴 | 安川電機 |
19 | 0:47:06 | 田口大貴 | 日立物流 |
20 | 0:47:08 | 堀合修平 | 愛三工業 |
21 | 0:47:18 | 門田浩樹 | カネボウ |
22 | 0:47:24 | 高橋憲昭 | DeNA |
22 | 0:47:24 | 飯沼健太 | SGHグループ |
24 | 0:47:30 | 寺田夏生 | JR東日本 |
25 | 0:47:31 | 馬場圭太 | Honda |
26 | 0:47:34 | 下里和義 | プレス工業 |
27 | 0:47:35 | 吉田憲正 | SUBARU |
28 | 0:47:38 | 北澤健太 | 八千代工業 |
28 | 0:47:38 | 秋葉啓太 | 小森コーポレーション |
30 | 0:47:46 | 福田穣 | 西鉄 |
31 | 0:47:51 | 天野正治 | NTN |
32 | 0:47:54 | 吉川修司 | 九電工 |
33 | 0:47:55 | 永井良祐 | YKK |
34 | 0:48:04 | 土久岡陽祐 | JFEスチール |
35 | 0:48:19 | 小針旭人 | NDソフト |
36 | 0:48:20 | 石井格人 | 中央発條 |
37 | 0:48:47 | 石田康雄 | セキノ興産 |
2位と58秒の差をもらった佐々木聡だが、2位はトヨタ自動車の宮脇千博で調子のいい走りを見せれば佐々木悟を追い抜くのも無理でない。 しかし、佐々木悟も男の意地がある。 走りもいい感じで走っている。力みがないが力のある走りでトップでゴールした。 宮脇千博は、思うような力がでず、距離を縮めるどころか反対に話されてしまった。それでも2位でゴールした。
ニューイヤー駅伝2017の結果(チーム順)
1位 4:49:55 旭化成
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:26 | 村山紘太 | 13位 | 0:35:26 | 13位 |
2区 | 0:23:23 | 鎧坂哲哉 | 25位 | 0:58:49 | 20位 |
3区 | 0:38:30 | 大六野秀畝 | 3位 | 1:37:19 | 11位 |
4区 | 1:03:06 | 市田 孝 | 1位 | 2:40:25 | 5位 |
5区 | 0:46:36 | 村山健太 | 1位 | 3:27:01 | 1位 |
6区 | 0:36:32 | 市田 宏 | 1位 | 4:03:33 | 1位 |
7区 | 0:46:22 | 佐々木悟 | 2位 | 4:49:55 | 1位 |
2位 4:51:02 トヨタ自動車
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:24 | 藤本 拓 | 10位 | 0:35:24 | 10位 |
2区 | 0:23:33 | ヒラム・ガディア | 27位 | 0:58:57 | 23位 |
3区 | 0:37:57 | 大石港与 | 1位 | 1:36:54 | 3位 |
4区 | 1:03:18 | 服部勇馬 | 5位 | 2:40:12 | 2位 |
5区 | 0:47:23 | 早川 翼 | 4位 | 3:27:35 | 4位 |
6区 | 0:36:56 | 田中秀幸 | 2位 | 4:04:31 | 2位 |
7区 | 0:46:31 | 宮脇千博 | 5位 | 4:51:02 | 2位 |
3位 4:52:18 トヨタ自動車九州
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:23 | 今井篤弥 | 9位 | 0:35:23 | 9位 |
2区 | 0:22:45 | カレミ・ズク | 12位 | 0:58:08 | 8位 |
3区 | 0:39:07 | 坂本大志 | 10位 | 1:37:15 | 9位 |
4区 | 1:03:07 | 今井正人 | 2位 | 2:40:22 | 4位 |
5区 | 0:46:46 | 押川裕貴 | 2位 | 3:27:08 | 2位 |
6区 | 0:38:26 | 奥野翔弥 | 2位 | 4:05:34 | 3位 |
7区 | 0:46:44 | 大津顕杜 | 8位 | 4:52:18 | 3位 |
4位 4:52:23 MHPS
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:17 | 目良隼人 | 5位 | 0:35:17 | 5位 |
2区 | 0:22:58 | エノック・オムワンバ | 17位 | 0:58:15 | 11位 |
3区 | 0:38:50 | 木滑 良 | 7位 | 1:37:05 | 7位 |
4区 | 1:03:14 | 井上大仁 | 3位 | 2:40:19 | 3位 |
5区 | 0:47:34 | 松村康平 | 5位 | 3:27:53 | 5位 |
6区 | 0:37:49 | 的野遼大 | 12位 | 4:05:42 | 4位 |
7区 | 0:46:41 | 定方俊樹 | 7位 | 4:52:23 | 4位 |
5位 4:52:26 コニカミノルタ
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:47 | 設楽啓太 | 28位 | 0:35:47 | 26位 |
2区 | 0:22:31 | サムエル・ムワンギ | 5位 | 0:58:18 | 12位 |
3区 | 0:38:39 | 菊池賢人 | 4位 | 1:36:57 | 4位 |
4区 | 1:03:49 | 神野大地 | 6位 | 2:40:46 | 6位 |
5区 | 0:47:00 | 山本浩之 | 3位 | 3:27:46 | 3位 |
6区 | 0:38:32 | 宇賀地強 | 25位 | 4:06:18 | 5位 |
7区 | 0:46:08 | 野口拓也 | 1位 | 4:52:26 | 5位 |
6位 4:52:50 富士通
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:50 | 田中佳祐 | 30位 | 0:35:50 | 30位 |
2区 | 0:23:01 | ジョン・マイナ | 18位 | 0:58:51 | 21位 |
3区 | 0:38:58 | 潰滝大紀 | 8位 | 1:37:49 | 19位 |
4区 | 1:03:15 | 横手 健 | 4位 | 2:41:04 | 8位 |
5区 | 0:47:57 | 松枝博輝 | 7位 | 3:29:01 | 7位 |
6区 | 0:36:57 | 前野貴行 | 4位 | 4:05:58 | 6位 |
7区 | 0:46:52 | 山口翔太 | 12位 | 4:52:50 | 6位 |
7位 4:53:27 DeNA
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:36 | 後藤田健介 | 21位 | 0:35:36 | 21位 |
2区 | 0:22:01 | ビダン・カロキ | 1位 | 0:57:37 | 3位 |
3区 | 0:38:14 | 上野裕一郎 | 2位 | 1:35:51 | 1位 |
4区 | 1:04:17 | 高木登志夫 | 11位 | 2:40:08 | 1位 |
5区 | 0:48:30 | 永井秀篤 | 14位 | 3:28:38 | 6位 |
6区 | 0:37:25 | 須河宏紀 | 8位 | 4:06:03 | 7位 |
7区 | 0:47:24 | 高橋憲昭 | 22位 | 4:53:27 | 7位 |
8位 4:53:52 日清食品グループ
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:15 | 戸田雅稀 | 1位 | 0:35:15 | 1位 |
2区 | 0:22:26 | バルソトン・レオナルド | 4位 | 0:57:41 | 4位 |
3区 | 0:39:21 | 小野裕幸 | 17位 | 1:37:02 | 6位 |
4区 | 1:03:28 | 村澤明伸 | 7位 | 2:40:30 | 7位 |
5区 | 0:48:59 | 矢野圭吾 | 25位 | 3:29:29 | 8位 |
6区 | 0:37:58 | 武藤健太 | 16位 | 4:07:27 | 9位 |
7区 | 0:46:25 | 高瀬無量 | 3位 | 4:53:52 | 8位 |
9位 4:53:57 中国電力
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:21 | 山崎亮平 | 8位 | 0:35:21 | 8位 |
2区 | 0:23:21 | ポール・カマイシ | 24位 | 0:58:42 | 19位 |
3区 | 0:39:01 | 岡本直己 | 9位 | 1:37:43 | 18位 |
4区 | 1:04:12 | 米澤 類 | 10位 | 2:41:55 | 13位 |
5区 | 0:48:12 | 清谷 匠 | 11位 | 3:30:07 | 9位 |
6区 | 0:37:20 | 藤川拓也 | 6位 | 4:07:27 | 10位 |
7区 | 0:46:30 | 松井智靖 | 4位 | 4:53:57 | 9位 |
10位 4:54:26 日立物流
区間 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 0:35:17 | 浅岡満憲 | 4位 | 0:35:17 | 4位 |
2区 | 0:22:08 | ジョナサン・ディク | 2位 | 0:57:25 | 1位 |
3区 | 0:39:25 | 牟田祐樹 | 20位 | 1:36:50 | 2位 |
