全日本実業団ハーフマラソンは、実業団に登録してあるのある選手のみが参加できるハーフマラソンです。
海外ハーフマラソンの派遣選考競技も兼ねていて実業団のトップ選手も参加すします。
国内のハーフマラソン大会では、香川丸亀国際ハーフマラソンに次いで高速レースになります。
ハーフマラソンの歴代記録を見てもほとんどが香川丸亀国際ハーフマラソンと全日本実業団ハーフマラソンの大会出場した選手です。
スポンサードリンク
目次
2020年2月9日 第48回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:00:27 | ルンガル・ジェームス | 中央発條 | 1:09:12 | 竹山楓菜 | ダイハツ |
2 | 1:00:49 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1:09:14 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 |
3 | 1:00:50 | 鈴木大貴 | YKK | 1:09:16 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 |
4 | 1:00:53 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 | 1:09:55 | 市川珠李 | ヤマダ電機 |
5 | 1:00:54 | 木村慎 | Honda | 1:09:58 | 福良郁美 | 大塚製薬 |
6 | 1:00:55 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 1:10:04 | 山本菜緒 | 豊田自動織機 |
7 | 1:00:56 | 延藤潤 | マツダ | 1:10:13 | 出水田眞紀 | 第一生命グループ |
8 | 1:00:57 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:10:17 | 上杉真穂 | スターツ |
9 | 1:00:58 | 野中優志 | 大阪ガス | 1:10:39 | 逸木和香菜 | 九電工 |
10 | 1:00:59 | 堀合大輔 | ヤクルト | 1:10:50 | 松下菜摘 | 天満屋 |
11 | 1:01:01 | 佐藤諒太 | 警視庁 | 1:11:13 | 田村紀薫 | 日立 |
12 | 1:01:02 | 馬場祐輔 | 小森コーポレーション | 1:11:25 | 竹本香奈子 | ダイハツ |
13 | 1:01:03 | 原法利 | Honda | 1:11:28 | 鈴木千晴 | 日立 |
14 | 1:01:05 | 細森大輔 | YKK | 1:11:36 | 佐藤奈々 | スターツ |
15 | 1:01:08 | 小山直城 | Honda | 1:11:37 | 加藤岬 | 九電工 |
16 | 1:01:14 | 市山翼 | 埼玉医科大学G | 1:11:40 | 田邉美咲 | 三井住友海上 |
17 | 1:01:18 | 坂東剛 | 大阪ガス | 1:11:42 | 橋本奈海 | 三井住友海上 |
18 | 1:01:23 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 1:11:47 | 田中智美 | 第一生命グループ |
19 | 1:01:26 | 村山謙太 | 旭化成 | 1:11:50 | 伊藤舞 | 大塚製薬 |
20 | 1:01:27 | 清谷匠 | 中国電力 | 1:11:53 | 平井見季 | 肥後銀行 |
2019年2月10日 第47回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:06 | アモス・クルガト AMOS KURGAT |
中電工 (ケニア) |
1:09:27 | 佐藤早也伽 | 積水化学 |
2 | 1:01:32 | ポール・クイラ Paul Kuira |
コニカミノルタ (ケニア) |
1:09:53 | 矢野栞理 | キャノンAC九州 |
3 | 1:01:33 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 1:10:16 | 萩原歩美 | 豊田自動織機 |
4 | 1:01:33 | パトリック・ムエンド・ムワカ Patrick Muendo Mwaka |
愛三工業 (ケニア) |
1:11:15 | 林田みさき | 豊田自動織機 |
5 | 1:01:33 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 1:11:16 | 坪倉琴美 | ワコール |
6 | 1:01:34 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 1:11:18 | 森田香織 | パナソニック |
7 | 1:01:38 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 1:11:20 | 和田優香里 | 積水化学 |
8 | 1:01:38 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 1:11:21 | 沼田未知 | 豊田自動織機 |
9 | 1:01:39 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:11:23 | 逸木和香菜 | 九電工 |
10 | 1:01:45 | 照井明人 | DNソフト | 1:11:27 | 上杉真穂 | スターツ |
11 | 1:01:46 | 山口修平 | 旭化成 | 1:11:56 | 飯野摩耶 | 第一生命グループ |
12 | 1:01:54 | 坂本大志 | トヨタ自動車九州 | 1:11:58 | 大蔵玲乃 | ホクレン |
13 | 1:02:14 | 鈴木大貴 | YKK | 1:11:58 | 西田美咲 | エディオン |
14 | 1:02:16 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 1:12:03 | 佐藤奈々 | スターツ |
15 | 1:02:16 | 田口雅也 | Honda | 1:12:09 | 赤坂よもぎ | 埼玉医科大学G |
16 | 1:02:17 | 延藤 潤 | マツダ | 1:12:16 | 田村紀薫 | 日立 |
17 | 1:02:22 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1:12:24 | 福良郁美 | 大塚製薬 |
18 | 1:02:25 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 1:12:28 | 松下菜摘 | 天満屋 |
19 | 1:02:31 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 1:12:35 | 小澤夏美 | 日立 |
20 | 1:02:34 | 山本憲二 | マルダ | 1:12:49 | 池本 愛 | ダイハツ |
2018年2月11日 第46回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:55 | チャールズ・ディランゴ | JFCスチール | 1:09:40 | パウリン・カムル | ルートイン |
2 | 1:02:00 | 村山紘太 | 旭化成 | 1:11:05 | 堀 優花 | パナソニック |
3 | 1:02:00 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 1:12:12 | 林田みさき | 豊田自動織機 |
4 | 1:02:01 | 押川裕貴 | トヨタ自動車九州 | 1:12:26 | 藤田理恵 | 京セラ |
5 | 1:02:01 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 1:12:36 | 松田杏奈 | 京セラ |
6 | 1:02:03 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 1:12:54 | 沼田未知 | 豊田自動織機 |
7 | 1:02:04 | 平 和真 | カネボウ | 1:13:06 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 |
8 | 1:02:07 | パトリックムエンド・ムワカ | 愛三工業 | 1:13:08 | 西田美咲 | エディオン |
9 | 1:02:24 | 市田 宏 | 旭化成 | 1:13:58 | 吉冨博子 | メモリード |
10 | 1:02:26 | 高橋裕太 | 大塚製薬 | 1:13:59 | 鈴木千晴 | 日立 |
11 | 1:02:36 | 鈴木大貴 | YKK | 1:14:00 | 津崎紀久代 | ノーリツ |
12 | 1:03:08 | 石川裕之 | 愛三工業 | 1:14:04 | 伊坂菜生 | 日立 |
13 | 1:03:13 | 松田佑太 | SGHグループ | 1:14:11 | 松下菜摘 | 天満屋 |
14 | 1:03:13 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 1:14:25 | 久馬 悠 | ダイハツ |
15 | 1:03:14 | 其田健也 | JR東日本 | 1:14:40 | 逸木和香菜 | 九電工 |
16 | 1:03:15 | 及川佑太 | YKK | 1:15:24 | 土井友里永 | 富士通 |
17 | 1:03:16 | 薮下響太 | 大阪ガス | 1:15:26 | 黒田純菜 | TOTO |
18 | 1:03:17 | 西澤卓弥 | トーエネック | 1:15:34 | 富永あかり | 十八銀行 |
19 | 1:03:18 | 林竜之介 | SGHグループ | 1:15:50 | 菊池優子 | ホクレン |
20 | 1:03:19 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 1:16:12 | 久馬 萌 | ダイハツ |
2017年2月12日 第45回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:21 | アビヨット・アビネット | 八千代工業 | 1:10:47 | 宇都宮亜依 | 宮崎銀行 |
2 | 1:01:46 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 1:10:55 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 |
3 | 1:01:52 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール | 1:11:00 | 藤本彩夏 | 京セラ |
4 | 1:01:53 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1:11:12 | 芦 麻生 | 九電工 |
5 | 1:02:00 | 山中秀仁 | Honda | 1:11:14 | 野添佑莉 | 三井住友海上 |
6 | 1:02:01 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 1:11:17 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
7 | 1:02:05 | ダイニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 1:11:34 | マシャリア・フェリスタワンジュク | ユニバーサルエンターテインメント |
8 | 1:02:15 | 横手 健 | 富士通 | 1:11:36 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 |
9 | 1:02:31 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 1:11:56 | 大蔵玲乃 | ホクレン |
10 | 1:02:31 | 馬場圭太 | Honda | 1:12:17 | 谷本観月 | 天満屋 |
11 | 1:02:34 | 高橋裕太 | 大塚製薬 | 1:12:32 | 橋本奈海 | デンソー |
12 | 1:02:48 | 岡本雄大 | JFEスチール | 1:13:18 | 青山瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント |
13 | 1:02:58 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:13:23 | 宮﨑悠香 | 九電工 |
14 | 1:03:03 | 上村和生 | 大塚製薬 | 1:13:26 | 横石悠貴 | 九電工 |
15 | 1:03:04 | 石川裕之 | 愛三工業 | 1:13:30 | 田口奈緒 | ルートイン |
16 | 1:03:15 | 久井原歩 | 黒崎播磨 | 1:13:33 | 川内理江 | 大塚製薬 |
17 | 1:03:24 | 由布郁人 | 富士通 | 1:13:35 | 西原加純 | ヤマダ電機 |
18 | 1:03:27 | 西山凌平 | トヨタ紡織 | 1:13:38 | 田村紀薫 | ユニクロ |
19 | 1:03:28 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 1:13:47 | 津崎紀久代 | ノーリツ |
20 | 1:03:29 | 及川佑太 | YKK | 1:13:56 | 田渕怜那 | ワコール |
2016年2月14日 第44回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:00 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール | 1:09:41 | 清水美穂 | ホクレン |
2 | 1:01:19 | ジョハナ・マイナ | 富士通 | 1:10:02 | フェリスタ・ワンジュグ? | ユニバーサル |
3 | 1:01:35 | ジョセフ・カマシ | トヨタ自動車 | 1:10:09 | 石井寿美 | ヤマダ電機 |
4 | 1:01:42 | チェボティビン・エゼキエル | 東邦リファイン | 1:10:25 | 松田瑞生 | ダイハツ |
5 | 1:01:42 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 1:10:53 | 岩出玲亜 | ノーリツ |
6 | 1:01:53 | 中村匠吾 | 富士通 | 1:11:02 | 阿部有香里 | しまむら |
7 | 1:02:32 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 1:11:03 | 井原美帆 | 積水化学 |
8 | 1:02:32 | 市田孝 | 旭化成 | 1:11:08 | 宇都宮亜依 | 宮崎銀行 |
9 | 1:02:33 | 馬場圭太 | Honda | 1:11:34 | 野田沙織 | 三井住友海上 |
10 | 1:02:34 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 1:12:02 | 伊藤舞 | 大塚製薬 |
11 | 1:02:35 | 中本健太郎 | 安川電機 | 1:12:21 | 伊坂菜生 | 日立 |
12 | 1:02:35 | 猪浦舜 | 八千代工業 | 1:12:40 | 石澤ゆかり | エディオン |
13 | 1:02:36 | 市田宏 | 旭化成 | 1:12:41 | 久保愛結美 | 鹿児島銀行 |
14 | 1:02:39 | 竹内一輝 | 中国電力 | 1:12:50 | 前田穂南 | 天満屋 |
15 | 1:02:40 | 及川佑太 | YKK | 1:13:10 | 鈴木千晴 | 日立 |
16 | 1:02:47 | 河合代二 | トーエネック | 1:13:12 | 加塩日奈子 | 宮崎銀行 |
17 | 1:02:56 | 新庄翔太 | Honda | 1:13:13 | 田中花歩 | 第一生命 |
18 | 1:02:59 | 佐々木悟 | 旭化成 | 1:13:21 | 平井恵 | キャノンAC九州 |
19 | 1:03:00 | 横山拓也 | JR東日本 | 1:13:31 | 津崎紀久代 | ノーリツ |
20 | 1:03:02 | セルオド・バトオチル | NTN | 1:13:36 | 上谷田愛美 | 日立 |
2015年2月15日 第43回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:00:18 | チャールズ・ディランゴ | JFEスチール | 1:09:27 | 沼田未知 | 豊田自動織機 |
2 | 1:00:30 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 1:09:57 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
3 | 1:00:32 | 菊池賢人 | コニカミノルタ | 1:10:13 | 岩出怜亜 | ノーリツ |
4 | 1:01:05 | ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 1:10:43 | 加藤 岬 | 九電工 |
5 | 1:01:12 | 設楽啓太 | コニカミノルタ | 1:10:57 | 山崎里菜 | パナソニック |
6 | 1:01:25 | 服部翔太 | Honda | 1:11:00 | 渋井陽子 | 三井住友海上 |
7 | 1:01:29 | ジョハナ・マイナ | 富士通 | 1:11:11 | 矢野由佳 | キャノンAC九州 |
8 | 1:01:31 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1:11:28 | 土井友里永 | スターツ |
9 | 1:01:40 | 大須田優二 | マツダ | 1:11:48 | 高山琴海 | シスメックス |
10 | 1:01:55 | 松本賢太 | トヨタ自動車 | 1:11:53 | 井上 藍 | ノーリツ |
11 | 1:02:18 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 1:11:55 | 早川英里 | TOTO |
12 | 1:02:23 | 馬場圭太 | Honda | 1:12:28 | 黒木沙也花 | 九電工 |
13 | 1:02:25 | 松尾修治 | 中電工 | 1:12:39 | 谷本観月 | 天満屋 |
14 | 1:02:27 | 大橋秀星 | JR東日本 | 1:12:44 | 水口侑子 | デンソー |
15 | 1:02:32 | 北澤健太 | 八千代工業 | 1:12:48 | 大貫真実 | シスメックス |
16 | 1:02:36 | 深津拓也 | 旭化成 | 1:12:55 | 清水祥子 | 愛知電機 |
17 | 1:02:44 | 下里和義 | 小森コーポレーション | 1:13:11 | 薮下明音 | 愛知電機 |
18 | 1:02:45 | 白柳智也 | トヨタ紡織 | 1:13:13 | 勝又美咲 | 第一生命 |
19 | 1:02:45 | 青木 優 | カネボウ | 1:13:19 | 田端沙紀 | 大塚製薬 |
20 | 1:02:45 | 西 恭平 | 九電工 | 1:13:23 | 人見綾香 | しまむら |
2014年2月16日 第42回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:00:59 | ギタウ・ダニエル | 富士通 | 1:09:24 | 田中智美 | 第一生命 |
2 | 1:01:17 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 1:10:10 | 竹中理沙 | 資生堂 |
3 | 1:01:18 | 星 創太 | 富士通 | 1:10:45 | 山崎里菜 | パナソニック |
4 | 1:01:32 | ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 1:10:45 | 城戸智恵子 | キャノンAC九州 |
5 | 1:01:37 | 八木勇樹 | 旭化成 | 1:11:02 | 井原未帆 | 積水化学 |
6 | 1:01:47 | 山本憲二 | マツダ | 1:11:07 | 黒田真央 | ワコール |
7 | 1:01:55 | 深津卓也 | 旭化成 | 1:11:07 | 高山琴海 | シスメックス |
8 | 1:01:58 | 室塚健太 | 自衛隊体育学校 | 1:11:18 | 阿部有香里 | しまむら |
9 | 1:02:08 | 平賀翔太 | 富士通 | 1:11:33 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 |
10 | 1:02:10 | 安田昌倫 | 愛知製鋼 | 1:11:46 | 高田晴奈 | ヤマダ電機 |
11 | 1:02:11 | 圓井彰彦 | マツダ | 1:11:57 | 加藤 岬 | 九電工 |
12 | 1:02:15 | 清谷 匠 | 中国電力 | 1:12:27 | 黒木沙也花 | 九電工 |
13 | 1:02:21 | 伊藤祐哉 | トヨタ自動車 | 1:12:46 | 松見早希子 | 第一生命 |
14 | 1:02:23 | マイナ・ディション・カルクワ | 重川材木店 | 1:12:49 | 天児芽実 | キャノンAC九州 |
15 | 1:02:34 | 馬場圭太 | Honda | 1:13:03 | 人見綾香 | しまむら |
16 | 1:02:38 | 田中佳祐 | 富士通 | 1:13:19 | 蓮池杏奈 | 肥後銀行 |
17 | 1:02:47 | 菊池昌寿 | 富士通 | 1:13:42 | 永田あや | 豊田自動織機 |
18 | 1:02:49 | 岩井勇輝 | 旭化成 | 1:13:49 | 矢野由佳 | キャノンAC九州 |
19 | 1:02:51 | 大谷遼太郎 | トヨタ紡織 | 1:14:11 | 水口侑子 | デンソー |
20 | 1:02:54 | 松枝 翔 | 三菱重工長崎 | 1:14:12 | 沼田未知 | 豊田自動織機 |
2013年3月17日 第41回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:15 | 丸山文裕 | 旭化成 | 1:08:59 | 赤羽有紀子 | ホクレン |
2 | 1:01:28 | ジョハナ・マイナ | 富士通 | 1:09:18 | 田中華絵 | 第一生命 |
3 | 1:01:43 | ガトゥニ・ゲディオン | 日清食品グループ | 1:09:45 | 小原 怜 | 天満屋 |
4 | 1:02:06 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 1:10:17 | グレース・ブティエ・キマズィ | スターツ |
5 | 1:02:09 | アレックス・ムワンギ | YKK | 1:10:50 | 土井友里永 | スターツ |
6 | 1:02:12 | 高瀬無量 | 日清食品グループ | 1:11:00 | 徳田夕佳 | スターツ |
7 | 1:02:15 | 椎谷智広 | トヨタ紡織 | 1:11:22 | 永田あや | 豊田自動織機 |
8 | 1:02:19 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 1:11:46 | 野上恵子 | 十八銀行 |
9 | 1:02:21 | 大西一樹 | カネボウ | 1:11:47 | 松見早希子 | 第一生命 |
10 | 1:02:27 | 圓井彰彦 | マツダ | 1:11:59 | 松浦七実 | 天満屋 |
11 | 1:02:32 | 松本 稜 | 四国電力 | 1:12:05 | 坂井田歩 | ダイハツ |
12 | 1:02:35 | 山本憲二 | マツダ | 1:12:21 | 高藤千絋 | ワコール |
13 | 1:02:36 | 阿宗高広 | 愛三工業 | 1:12:34 | 渋井陽子 | 三井住友海上 |
14 | 1:02:37 | 菊池昌寿 | 富士通 | 1:12:37 | 馬場佐由里 | 積水化学 |
15 | 1:02:39 | 森本卓司 | 中国電力 | 1:12:41 | 樋口紀子 | ワコール |
16 | 1:02:43 | 吉川修司 | 九電工 | 1:12:55 | 橋本富美子 | しまむら |
17 | 1:02:47 | 池邉 稔 | Honda | 1:12:59 | 沼田未知 | 豊田自動織機 |
18 | 1:02:59 | 出口和也 | 旭化成 | 1:13:03 | 箱山侑香 | ワコール |
19 | 1:03:15 | 的場亮太 | 小森コーポレーション | 1:13:10 | 矢野由佳 | キャノンAC九州 |
20 | 1:03:19 | 田口裕弥 | トヨタ紡織 | 1:13:17 | 奥永美香 | 九電工 |
2012年3月18日 第40回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:00:53 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 1:09:47 | 田中智美 | 第一生命 |
2 | 1:00:59 | ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 1:10:40 | 徳田夕佳 | スターツ |
3 | 1:01:15 | 木原真佐人 | カネボウ | 1:10:48 | 五十嵐藍 | シスメックス |
4 | 1:02:17 | 若松儀裕 | 日清食品グループ | 1:11:02 | 小原 怜 | 天満屋 |
5 | 1:02:18 | 荒川丈弘 | 旭化成 | 1:11:10 | 齋藤梓乃 | しまむら |
6 | 1:02:20 | 星 創大 | 富士通 | 1:11:23 | 高橋千紘 | ワコール |
7 | 1:02:36 | ディション・カルクワ | 愛三工業 | 1:11:32 | 加藤麻美 | パナソニック |
8 | 1:02:36 | 松本 稜 | 四国電力 | 1:11:50 | 正井裕子 | 日本ケミコン |
9 | 1:02:36 | 阿宗高広 | 愛三工業 | 1:12:15 | 清家 愛 | シスメックス |
10 | 1:02:37 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 1:12:16 | 青山瑠衣 | 豊田自動織機 |
11 | 1:02:38 | 森本卓司 | 中国電力 | 1:12:18 | 会津容子 | 四国電力 |
12 | 1:02:41 | 米澤 類 | 中国電力 | 1:12:22 | 永田あや | 豊田自動織機 |
13 | 1:02:48 | アレックス・ムワンギ | YKK | 1:12:27 | 城戸智恵子 | キャノンAC九州 |
14 | 1:03:02 | ピーター・カリウキ | マツダ | 1:12:36 | 佐藤絵里 | 三井住友海上 |
15 | 1:03:04 | 外丸和輝 | トヨタ自動車 | 1:12:48 | 藤田真弓 | 十八銀行 |
16 | 1:03:09 | 筱嵜昌道 | 日立電線 | 1:12:48 | 山本菜美子 | ダイハツ |
17 | 1:03:11 | 酒井将規 | 九電工 | 1:12:48 | 徳重佑梨 | スターツ |
18 | 1:03:12 | 馬場圭太 | Honda | 1:12:53 | 打田理紗 | 十八銀行 |
19 | 1:03:12 | 高嶺秀仁 | 富士通 | 1:13:05 | 松見早希子 | 第一生命 |
20 | 1:03:13 | 塩田好彬 | トヨタ紡織 | 1:13:26 | 村山麻衣子 | ヤマダ電機 |
2011年3月20日 第39回大会
東日本大震災の為に中止
2010年3月21日 第38回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:19 | サムエル・ドゥング | 愛知製鋼 | 1:09:01 | チェイエチ・ダニエル | ユニクロ |
2 | 1:01:43 | ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 1:10:06 | 尾崎好美 | 第一生命 |
3 | 1:01:53 | アルン・ジョロゲ | 小森コーポレーション | 1:10:45 | 永尾 薫 | ユニバーサル |
4 | 1:01:56 | サイラス・ジュイ | 日立電線 | 1:10:47 | 清家 愛 | シスメックス |
5 | 1:01:58 | 圓井彰彦 | マツダ | 1:10:48 | 正井裕子 | 日本ケミコン |
6 | 1:02:43 | サムエル・ガンガ | マツダ | 1:10:49 | 扇まどか | 十八銀行 |
7 | 1:02:45 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 1:10:51 | 斉藤梓乃 | しまむら |
8 | 1:02:50 | 下里和義 | 小森コーポレーション | 1:10:53 | 高見澤有理 | スターツ |
9 | 1:02:50 | 北島寿典 | 安川電機 | 1:10:53 | 勝又美咲 | 第一生命 |
10 | 1:02:51 | 熊本 剛 | トヨタ自動車 | 1:11:35 | 野上恵子 | 十八銀行 |
11 | 1:02:51 | 山田紘之 | コニカミノルタ | 1:11:55 | 野田頭美穂 | ワコール |
12 | 1:02:52 | 秋葉啓太 | 小森コーポレーション | 1:12:01 | 栗栖由江 | 天満屋 |
13 | 1:02:55 | 佐々木悟 | 旭化成 | 1:12:09 | 垣見優佳 | 第一生命 |
14 | 1:02:55 | 前田和浩 | 九電工 | 1:12:32 | 堀江知佳 | ユニバーサル |
15 | 1:02:55 | 新井広憲 | 中国電力 | 1:12:34 | 井出千鶴 | ダイハツ |
16 | 1:02:56 | 中野良平 | 安川電機 | 1:12:39 | 中山亜弓 | ヤマダ電機 |
17 | 1:02:56 | 山口祥太 | 富士通 | 1:12:46 | 山根朝美 | 豊田自動織機 |
18 | 1:02:58 | 三島慎吾 | トヨタ自動車 | 1:13:01 | 難波侑子 | スズキ |
19 | 1:02:59 | 大坪隆誠 | 大阪府警 | 1:13:16 | 野邑未奈 | 日本ケミコン |
20 | 1:03:05 | 座間紅称 | 日清製粉グループ | 1:13:20 | 藤永佳子 | 資生堂 |
2009年3月15日 第37回大会
順位 | 男子 | 女子 | ||||
記録 | 選手名 | 所属 | 記録 | 選手名 | 所属 | |
1 | 1:01:23 | ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 1:08:44 | チェイエチ・ダニエル | ユニクロ |
2 | 1:01:29 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 1:09:50 | ウィンフリーダ・ケバソ | 豊田自動織機 |
3 | 1:01:31 | アルン・ジョロゲ | 小森コーポレーション | 1:10:00 | 中村友梨香 | 天満屋 |
4 | 1:01:41 | 尾田賢典 | トヨタ自動車 | 1:10:03 | 中里麗美 | ダイハツ |
5 | 1:02:13 | 松宮祐行 | コニカミノルタ | 1:10:06 | 江藤佑香子 | 三井住友海上 |
6 | 1:02:15 | 座間紅称 | 日清食品グループ | 1:10:08 | 清家 愛 | シスメックス |
7 | 1:02:16 | 岡本直己 | 中国電力 | 1:10:16 | 木崎良子 | ダイハツ |
8 | 1:02:17 | 北岡幸浩 | NTN | 1:10:23 | 須澤麻希 | 京セラ |
9 | 1:02:26 | 藤山哲隆 | SUMCOTEC | 1:10:33 | 宮内宏子 | OKI |
10 | 1:02:29 | 高橋剛史 | 大阪ガス | 1:10:53 | 野尻あずさ | 第一生命 |
11 | 1:02:31 | 山田紘之 | コニカミノルタ | 1:11:06 | 宮﨑翔子 | 豊田自動織機 |
12 | 1:02:37 | 圓井彰彦 | マツダ | 1:11:18 | 伊藤 舞 | デンソー |
13 | 1:02:53 | 藤井周一 | 日清食品グループ | 1:11:37 | 中尾真理子 | OKI |
14 | 1:02:53 | 奥田 実 | Honda | 1:11:46 | 朝長菜津美 | 十八銀行 |
15 | 1:02:56 | 飛松 誠 | 安川電機 | 1:11:51 | 黒澤奈美 | 四国電力 |
16 | 1:02:59 | 原 和司 | 三菱重工長崎 | 1:12:07 | 林奈々子 | 京セラ |
17 | 1:02:59 | 太田貴之 | 富士通 | 1:12:13 | 松見早希子 | 第一生命 |
18 | 1:03:09 | 阿宗高広 | 愛三工業 | 1:12:18 | 阪根理恵子 | 四国電力 |
19 | 1:03:09 | 坪田智夫 | コニカミノルタ | 1:12:19 | 野邑未奈 | 日本ケミコン |
20 | 1:03:19 | 信田雄一 | 日立電線 | 1:12:31 | 松本里恵 | 日本ケミコン |
スポンサードリンク