第72回びわ湖毎日マラソン2017年が3月5日に開催されます。その招待選手と出場選手が発表されました。
第72回びわ湖毎日マラソンは今年のロンドンで開催される世界陸上の選考会でもあります。
世界陸上ロンドン大会の代表選考レースは、今までに福岡国際マラソンと別府大分毎日マラソンが開催されました。
この2大会では川内優輝選手が福岡国際マラソンで2時間9分11秒、別府大分毎日マラソンでは中本健太郎選手が2時間9分32秒でした。
日本人トップになったもののタイム的には派遣設定記録が2時間7分なので程遠いものがあります。
びわ湖毎日マラソンの前には、日本最大のマラソン大会、東京マラソンがあります。 そこで日本人がどんなタイムになるかにかかってきます。 びわ湖毎日マラソンは、日本男子マラソンのビッグ4大会なので記録を期待してしまいます。 [ad#co-1]
第72回びわ湖毎日マラソン2017年の招待選手
外国人招待選手は9人ですが国内招待選手は4人しかいません。
海外招待選手
エンデショー・ネガセ(エチオピア)
自己最高記録 2:04:52 2013年 ドバイマラソン
年齢 26歳
エンデショー・ネガセ選手は2015年の東京マラソンの優勝者です。
マラソンデビューは2012年のローママラソンで2時間12分14秒のタイムでしたがその後は2時間10分を切る走りをしています。
昨年はドーピング問題でマラソンに出場してないようです。 しかし実力のある選手なので先頭集団を引っ張るような走りは期待できると思います。
ビンセント・キプルト(ケニア)
自己最高記録 2:05:13 2010年ロッテルダムマラソン3位
年齢 29歳
ビンセント・キプルト選手は、2013年と2014年にもびわ湖毎日マラソンに出場し2013年の優勝者です。
2015年以降2時間10分を切ってないようですが、日本人を引っ張るような走りを期待します。
エゼキエル・キプトー・チェビー(ケニア)
自己最高記録 2:06:07 2016年アムステルダムマラソン5位
年齢 26歳
エゼキエル・キプトー・チェビー選手は20014年からマラソンを初め、年々記録を更新している選手です。
今年の招待選手の中で最も優勝に近い選手かもしれません。 自己記録をだすような走りを見せてほしいものです。
フンニリン・アダネ(エチオピア)
自己最高記録 2:09:48 2016年ドバイマラソン11位
年齢 21歳
フンニリン・アダネ選手も期待できそうです。
まだ若いですがマラソンは昨年から始めているようです。
自己記録を出す走りを見せれくれるかもしれません。
ツールデ・エスティファノス(エリトリア)
自己最高記録 2:09:16 2015年フランクフルトマラソン7位
年齢 35歳
ツールデ・エスティファノス選手は昨年の自己最高記録は2時間17分35秒なので第二グループで走るような選手だと思います。 調子が良くて自己記録を上回る走りができれば上位にくるかもしれません。
ムニョ・ソロモン・ムタイ(ウガンダ)
自己最高記録 2:10:42 2015年ハノーバー4位
年齢 24歳
まだ若い選手なので自己記録を更新するような走りを期待します。
ムラッド・マロフィト(モロッコ)
自己最高記録 2:11:20 2011年マラケシュ3位
年齢 35歳
バイロン・ピエドラ(エクアドル)
自己最高記録 2:14:12 2016年リオデジャネイロ18位
年齢 34歳
エルハッサン・エルアバシ(バーレーン)
自己最高記録 1:01:09 2013年マラケシュハーフ1位
年齢 32歳
国内招待選手
佐々木悟(旭化成)
自己最高記録 2:08:56 2015年福岡国際マラソン3位
年齢 31歳
佐々木悟選手はびわ湖毎日マラソンは割と特異なような気がします。
最近はマラソンで安定している走りを見せているのでz子記録を更新するような走りを見せてほしいですね。
石川末廣(Honda)
自己最高記録 2:09:10 2013年びわ湖毎日マラソン6位
年齢 37歳
昨年のびわ湖毎日マラソンで素晴らしい走りをしてオリンピックの切符を手に入れました。
年齢的に厳しいそうなところもありますが昨年と同じような粘りをして自己記録をだすような走りを見せてほしいものです。
園田 隼(黒崎播磨)
自己最高記録 2:10:40 2016年福岡国際マラソン4位
年齢 27歳
マラソンを何度も走っていますが昨年の福岡国際マラソンで日本人2位になりました。 自己記録を出した以上の走りができるかどうかがカギになります。 ワンランクアップの園田隼人選手を見たいものです。
一色恭志(青山学院大学)
自己最高記録 2:11:45 2016年東京マラソン11位
年齢 22歳
今年も東京マラソンに出場するのかと思っていましたがびわ湖毎日マラソンに出場してきました。
昨年から1年たってどれだけ実力をつけているのか楽しみな選手です。 後半粘れることができるでしょうか。
[ad#co-1]
一般参加選手と注目選手
NO | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 所属 |
101 | 森田 知行 | 32歳 | 東京 | カネボウ |
102 | 吉村 大輝 | 24歳 | 宮崎 | 旭化成 |
103 | 山岸 宏貴 | 25歳 | 東京 | GMO |
104 | 山本 亮 | 32歳 | 京都 | SGHグループ |
105 | 加藤 德一 | 32歳 | 東京 | ヤクルト |
106 | 松村 康平 | 30歳 | 長崎 | MHPS |
107 | 米澤 類 | 29歳 | 広島 | 中国電力 |
108 | 梶原 有高 | 28歳 | 神奈川 | 厚木市陸協 |
109 | 酒井 将規 | 30歳 | 福岡 | 九電工 |
110 | 松宮 隆行 | 37歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
111 | 田村 英晃 | 28歳 | 東京 | JR東日本 |
112 | 清谷 匠 | 28歳 | 広島 | 中国電力 |
113 | 渡邊 公志 | 26歳 | 群馬 | SUBARU |
114 | 長谷川 清勝 | 33歳 | 東京 | JR東日本 |
115 | タイラー・アンドリュース | 26歳 | アメリカ(USA) | |
116 | 山﨑 敦史 | 30歳 | 群馬 | SUBARU |
117 | 佐々木 寛文 | 26歳 | 東京 | 日清食品グループ |
118 | 松岡 紘司 | 34歳 | 広島 | マツダ |
119 | デイビッド・ニルソン | 29歳 | スウェーデン(SWE) | |
120 | 何 盡 平 | 33歳 | 台湾(TPE) | |
121 | 牧 良輔 | 30歳 | 群馬 | SUBARU |
122 | トーマス・フレイザー | 35歳 | アイルランド(IRL) | |
123 | 飯田 明徳 | 28歳 | 埼玉 | Honda |
124 | 大谷 康太 | 29歳 | 岡山 | JFEスチール |
125 | 上門 大祐 | 23歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
126 | 松藤 大輔 | 31歳 | 東京 | カネボウ |
127 | 大﨑 翔也 | 25歳 | 広島 | 中電工 |
128 | 外丸 和輝 | 29歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
129 | 藤井 祐希 | 24歳 | 山口 | トクヤマ |
130 | 和田 壮平 | 31歳 | 徳島 | 徳島市陸協 |
131 | 池田 麻保呂 | 30歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
132 | 佐久間 祥 | 23歳 | 茨城 | 小森コーポレーション |
133 | 早坂 光司 | 33歳 | 宮城 | 石巻RC |
134 | ジョシュア・ハリス | 26歳 | オーストラリア(AUS) | |
135 | 東 徹 | 41歳 | 広島 | 大和走友会 |
136 | 千葉 優 | 28歳 | 埼玉 | Honda |
137 | 滑 和也 | 29歳 | 群馬 | SUBARU |
138 | 清水 弥寿允 | 31歳 | 大阪 | 大阪府警 |
139 | 森本 直人 | 33歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
140 | 大橋 秀星 | 26歳 | 東京 | ラフィネ |
141 | 高橋 幸二 | 30歳 | 千葉 | オキ・ホールディングス |
142 | ジョン・テロ | 30歳 | コロンビア(COL) | |
143 | 齋藤 拓也 | 29歳 | 神奈川 | 小田原NR |
144 | 藤野 浩一 | 45歳 | 広島 | ヤンボーSC |
145 | 森 貴樹 | 35歳 | 千葉 | モントブラン |
146 | 依田 崇弘 | 33歳 | 山梨 | 山梨学院クラブ |
147 | 岩橋 俊幸 | 33歳 | 和歌山 | 和歌山RC |
148 | 久本 駿輔 | 26歳 | 大阪 | GRlab |
149 | 門出 康孝 | 25歳 | 東京 | TEAM ITO |
150 | 豊永 哲央 | 31歳 | 山口 | 長府製作所 |
151 | 桟敷 正志 | 34歳 | 三重 | 三重陸協 |
152 | 前田 洋輔 | 31歳 | 大阪 | パナソニックES |
153 | 矢島 久樹 | 35歳 | 新潟 | 能生陸上クラブ |
154 | 岡野 祥大 | 25歳 | 山口 | 山口県庁 |
155 | 池田 泰仁 | 33歳 | 香川 | 香川RC遊 |
156 | 牛山 純一 | 33歳 | 長野 | 相支走愛 |
157 | 久保岡 諭司 | 29歳 | 広島 | JFEスチール |
158 | 山内 英昭 | 31歳 | 静岡 | 浜松ホトニクス |
159 | 新庄 浩太 | 26歳 | 大阪 | NTT西日本 |
160 | 佐藤 征昭 | 22歳 | 福島 | 県南陸協 |
161 | 磯村 俊祐 | 33歳 | 山口 | 東ソー |
162 | 江本 悟司 | 44歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
163 | 武村 佳尚 | 31歳 | 愛媛 | 四国中央市陸協 |
164 | ジャック・コルリービー | 27歳 | オーストラリア(AUS) | |
165 | 井上 翔太 | 27歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
166 | 長江 隆行 | 44歳 | 東京 | SWAC |
167 | 鈴木 聖夫 | 35歳 | 東京 | クラブR2東日本 |
168 | 田野 昌輝 | 41歳 | 兵庫 | アスレックRC |
169 | 平垣内 章久 | 44歳 | 広島 | 呉市陸協 |
170 | 中島 弘貴 | 27歳 | 兵庫 | GRlab兵庫 |
171 | 野本 哲晃 | 41歳 | 福岡 | TEAM野人 |
172 | 矢澤 健太 | 21歳 | 埼玉 | 芝浦工業大学 |
173 | 藤原 敏 | 39歳 | 秋田 | 湯沢雄勝陸協 |
174 | 武藤 一宏 | 36歳 | 岐阜 | KYB |
175 | 金野 人史 | 31歳 | 青森 | 吉崎倶楽部 |
176 | 清本 芳史 | 38歳 | 福岡 | 産業医大RC |
177 | 小原 将寿 | 34歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
178 | 和田 瞬 | 34歳 | 石川 | 石川陸協 |
179 | 樋口 真大 | 31歳 | 三重 | Y.W.C |
180 | 宮崎 健司 | 28歳 | 滋賀 | 旭化成守山 |
181 | 大久保 明彦 | 37歳 | 静岡 | 静岡陸協 |
182 | 七里 雄大 | 29歳 | 鹿児島 | 鹿児島陸協 |
183 | 能城 秀雄 | 40歳 | 東京 | 住友不動産エスフォルタ |
184 | 北澤 健太 | 26歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
185 | 荒木 孝文 | 35歳 | 千葉 | ウィングAC |
186 | 宮村 和樹 | 31歳 | 東京 | 内田治療院AC |
187 | 池島 篤史 | 43歳 | 熊本 | GGRC熊本 |
188 | 森川 友道 | 38歳 | 大阪 | 豊中市役所RC |
189 | 大山 研二 | 40歳 | 茨城 | RUNS |
190 | 東本 裕斗 | 29歳 | 三重 | JA三重中央 |
191 | 東田 薫 | 29歳 | 大阪 | 宇宙人友の会 |
192 | 阪上 孝輝 | 33歳 | 埼玉 | ボッシュ |
193 | 野崎 真 | 32歳 | 愛知 | TWRC |
194 | 辻 友寛 | 29歳 | 三重 | N.F.A |
195 | 和田 孝司 | 46歳 | 東京 | 多摩川クラブ |
196 | 髙田 由基 | 33歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
197 | 飯干 守道 | 36歳 | 宮崎 | 西臼杵郡陸協 |
198 | 池亀 透 | 25歳 | 愛知 | 名古屋大学 |
199 | 小磯 秀治 | 33歳 | 埼玉 | 羽生陸協 |
200 | 藤田 悠 | 38歳 | 山口 | 岩国市陸協 |
201 | 今田 敦士 | 34歳 | 岐阜 | 関体協 |
202 | 深浦 祐哉 | 37歳 | 東京 | Harriers |
203 | 中原 将貴 | 24歳 | 大阪 | 大阪陸協 |
204 | 大西 淳貴 | 24歳 | 東京 | サンベルクス |
205 | 山中 孝一郎 | 35歳 | 東京 | 東京陸協 |
206 | 平下 修 | 39歳 | 高知 | 高知県庁RC |
207 | 山本 庸平 | 29歳 | 大阪 | NTT西日本 |
208 | 瀬尾 良平 | 40歳 | 奈良 | TEAM 奈良 |
209 | 沖 和彦 | 30歳 | 滋賀 | 滋賀マスターズAC |
210 | 城本 尚斗 | 25歳 | 和歌山 | 和歌山県庁 |
211 | 富張 裕紀 | 33歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
212 | 園田 英義 | 29歳 | 愛知 | TPAC |
213 | 備後 雅徳 | 31歳 | 愛知 | トヨタSC |
214 | 掛布 晃 | 30歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
215 | 水越 進一 | 20歳 | 東京 | 東京陸協 |
216 | 小寺 隆文 | 34歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
217 | 清原 和博 | 25歳 | 東京 | クラブR2東日本 |
218 | 佐藤 竜也 | 28歳 | 千葉 | GAZELLE |
219 | 下村 悟 | 42歳 | 滋賀 | パナホーム |
220 | 塩田 好彬 | 29歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
221 | 市原 翼 | 30歳 | 愛知 | TPAC |
222 | 鎌田 広海 | 21歳 | 滋賀 | 流通経済大学 |
223 | 枡本 裕真 | 23歳 | 福井 | 福井陸協 |
224 | 山地 伸哉 | 28歳 | 三重 | 三重陸協 |
225 | 神谷 真規 | 36歳 | 愛知 | TWRC |
226 | 定房 敏明 | 31歳 | 福岡 | 本城陸上クラブ |
227 | 松尾 哲裕 | 28歳 | 京都 | 野田川クラブ |
228 | 石田 啓 | 34歳 | 愛知 | 守山35普連 |
229 | 川原 一起 | 34歳 | 福岡 | 筑紫野市役所 |
230 | 井上 直人 | 33歳 | 徳島 | 日亜化学 |
231 | 鈴木 義尚 | 46歳 | 愛知 | 名古屋市消防局 |
232 | 外村 直樹 | 32歳 | 東京 | Jクラブ |
233 | 福田 哲哉 | 37歳 | 熊本 | 九州武蔵精密 |
234 | 中島 章雄 | 29歳 | 和歌山 | 和歌山RC |
235 | 小野 智之 | 32歳 | 福岡 | まどかRC |
236 | 薮谷 忠大 | 44歳 | 京都 | 蒼穹クラブ |
237 | 桂 聡史 | 33歳 | 京都 | 太陽が丘JC |
238 | 大久保 誠吾 | 24歳 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
239 | 福岡 祐作 | 40歳 | 福岡 | 脚膝倶楽部 |
240 | 石橋 佑規 | 33歳 | 愛知 | TPAC |
241 | 川村 尚 | 23歳 | 兵庫 | GRlab兵庫 |
242 | 中野 哲也 | 48歳 | 愛知 | 庄内RT |
243 | 田中 幸二 | 39歳 | 神奈川 | ランフィールド |
244 | 長谷川 和彦 | 39歳 | 広島 | 大竹市陸協 |
245 | 外池 快太郎 | 30歳 | 神奈川 | ランフィールド |
246 | 登玉 将嗣 | 21歳 | 兵庫 | 大阪産業大学 |
247 | 山本 吉洋 | 37歳 | 山口 | トクヤマ |
248 | 竹内 俊樹 | 26歳 | 神奈川 | 大和高校教員クラブ |
249 | 山下 智弘 | 48歳 | 兵庫 | 穴粟市陸協 |
250 | 川口 大輝 | 19歳 | 大阪 | 大阪経済大学 |
251 | 川瀬 裕輔 | 40歳 | 新潟 | NPRC |
252 | 川内 鮮輝 | 26歳 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
253 | 渡邉 祐二 | 23歳 | 岐阜 | KYB |
254 | 大下 徹 | 28歳 | 広島 | 福山市陸協 |
255 | 木下 和人 | 40歳 | 福岡 | まどかRC |
256 | 土屋 秀徳 | 38歳 | 長野 | 上田市陸協 |
257 | 西村 好康 | 34歳 | 京都 | 蒼穹クラブ |
258 | 渡辺 龍太郎 | 33歳 | 千葉 | 海老川の力 |
259 | 花澤 篤史 | 41歳 | 兵庫 | 鈴蘭台AC |
260 | 榎木 伴成 | 37歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
261 | 阿部 健太郎 | 38歳 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
262 | 佐伯 亮祐 | 27歳 | 山口 | 山口県庁 |
263 | 片田 堅 | 38歳 | 岡山 | 自衛隊岡山 |
264 | 廣岡 隆二 | 37歳 | 大分 | 宇佐市陸協 |
265 | 松本 浩 | 44歳 | 千葉 | 海老川の力 |
266 | 廣瀬 史明 | 44歳 | 福岡 | とびうめクラブ |
267 | 高橋 進 | 46歳 | 東京 | SJNK RC |
268 | 児玉 篤俊 | 42歳 | 岐阜 | 川崎重工 |
269 | 今田 真哉 | 25歳 | 京都 | 佛教大AC |
270 | 古川 優樹 | 37歳 | 兵庫 | Bacchus |
271 | 宮垣 浩平 | 34歳 | 大阪 | Freemax |
272 | 筒井 優吉 | 39歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
273 | 大林 僚 | 32歳 | 愛知 | TTランナーズ |
274 | 徐 志堅 | 27歳 | 香港(HKG) | |
275 | 片岡 哲朗 | 32歳 | 愛知 | 愛知県庁クラブ |
276 | 桃澤 大祐 | 24歳 | 長野 | サン工業 |
277 | 岩川 純也 | 26歳 | 大阪 | 住友化学 |
278 | 小野 喜之 | 38歳 | 岡山 | 倉敷福田走友会 |
279 | 宇山 徳彦 | 36歳 | 新潟 | 長岡市陸協 |
280 | 岩田 一希 | 27歳 | 大阪 | GRlab |
281 | 佐藤 栄寿 | 37歳 | 宮城 | あぶくまAC |
282 | 田畑 幸司 | 36歳 | 長野 | 岡谷市陸協 |
283 | チャールズ・ディランゴ | 24歳 | 広島 | JFEスチール/ ケニア |
284 | 宮脇 千博 | 25歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
285 | 馬場 圭太 | 30歳 | 埼玉 | Honda |
286 | 松尾 修治 | 25歳 | 広島 | 中電工 |
287 | 市田 宏 | 24歳 | 宮崎 | 旭化成 |
288 | 及川 佑太 | 24歳 | 富山 | YKK |
289 | 下里 和義 | 35歳 | 神奈川 | プレス工業 |
290 | 岡田 竜治 | 26歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
291 | 小山 大介 | 29歳 | 広島 | 中電工 |
292 | 竹ノ内 佳樹 | 24歳 | 大阪 | NTT西日本 |
293 | 吉田 憲正 | 29歳 | 群馬 | SUBARU |
294 | 千葉 一慶 | 25歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
295 | 益田 賢太朗 | 28歳 | 大阪 | NTT西日本 |
296 | 山本 憲二 | 27歳 | 広島 | マツダ |
297 | 山田 翔太 | 29歳 | 神奈川 | プレス工業 |
298 | 朝賀 勇也 | 29歳 | 新潟 | 高田自衛隊 |
299 | 浅田 英吾 | 22歳 | 山梨 | 山梨学院大学 |
300 | 細澤 幸輝 | 23歳 | 三重 | 三重大学 |
301 | 神田 朝日 | 24歳 | 新潟 | 長岡市陸協 |
302 | 末山 貴文 | 27歳 | 大阪 | NTT西日本 |
303 | 四辻 剛 | 20歳 | 愛知 | トヨタSC |
304 | 村上 聡 | 22歳 | 徳島 | 岡山大学 |
305 | 林 俊宏 | 25歳 | 愛知 | 守山35普連 |
306 | 中田 崇志 | 37歳 | 東京 | 関東RC |
307 | 杉浦 直 | 26歳 | 静岡 | 磐田市体協 |
308 | 土井 洋志 | 36歳 | 兵庫 | さくら組 |
309 | 林 勇輝 | 29歳 | 愛知 | 大同特殊鋼 |
310 | 谷本 貴久 | 22歳 | 滋賀 | 滋賀大学 |
311 | 藪田 峻也 | 23歳 | 神奈川 | 茅ヶ崎市陸協 |
312 | 立石 直人 | 28歳 | 山口 | 自衛隊山口 |
313 | 矢野 祥一 | 25歳 | 愛知 | 名大倶楽部 |
314 | 加藤 拓馬 | 21歳 | 愛知 | TPAC |
315 | 澤 洸太 | 21歳 | 愛知 | 豊田工業高専 |
316 | 佐藤 傑 | 27歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
317 | 割田 雄貴 | 26歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
318 | 大村 一 | 38歳 | 長野 | 塩尻市役所 |
319 | 河内 正輝 | 30歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
320 | 紀 嘉文 | 33歳 | 香港(HKG) | |
321 | 髙瀬 裕行 | 32歳 | 富山 | スポーツショップランナー |
322 | 平岩 篤弥 | 24歳 | 愛知 | KAKERU |
323 | 上田 泰輔 | 29歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
324 | 廣谷 優一 | 28歳 | 愛知 | トヨタSC |
325 | 関 辰弥 | 31歳 | 埼玉 | 戸田陸協 |
326 | 中里 綾介 | 32歳 | 東京 | JP日本郵政 |
327 | 石塚 誠 | 29歳 | 愛知 | AGX |
328 | 伊藤 太樹 | 28歳 | 愛知 | YAMATE AC |
329 | 吉田 祐太朗 | 31歳 | 大分 | 杵築速見消防組合 |
330 | 柳原 真人 | 24歳 | 埼玉 | 坂戸陸協 |
331 | 吉田 亮太 | 32歳 | 群馬 | SA玉村 |
332 | 安田 遊 | 32歳 | 大阪 | WindRun |
333 | 黒島 永竜 | 22歳 | 東京 | 東京学芸大学 |
334 | 段床 健太 | 34歳 | 兵庫 | 神崎陸協 |
335 | 前原 眞吾 | 33歳 | 埼玉 | 埼玉県警 |
336 | 出原 祥磨 | 24歳 | 大阪 | 大阪市立大学 |
337 | 原田 幸秀 | 32歳 | 愛知 | 小牧でんでんむし |
338 | 再田 光進 | 32歳 | 兵庫 | Bacchus |
339 | 渡久地 政海 | 22歳 | 沖縄 | 国際武道大学 |
340 | 山口 大徳 | 28歳 | 東京 | TRACK TOKYO |
341 | 宮崎 晃年 | 25歳 | 静岡 | Honda-RC |
342 | 柏木 正嗣 | 34歳 | 神奈川 | 小田原市陸協 |
343 | 友井 悠人 | 27歳 | 長野 | 茅野市陸協 |
344 | 大塚 祥平 | 22歳 | 大分 | 駒澤大学 |
345 | 中島 怜利 | 19歳 | 岡山 | 東海大学 |
346 | 村澤 明伸 | 25歳 | 東京 | 日清食品グループ |
347 | 藤川 拓也 | 24歳 | 広島 | 中国電力 |
348 | 高瀬 無量 | 28歳 | 東京 | 日清食品グループ |
349 | 氏原 健介 | 26歳 | 東京 | 警視庁 |
350 | 塩田 匠 | 20歳 | 埼玉 | 東京工業大学 |
351 | 大垣 皓暉 | 22歳 | 岐阜 | 岐阜経済大学 |
352 | 溝田 槙悟 | 24歳 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
353 | 田中 将希 | 21歳 | 石川 | 東海大学 |
354 | 阿賀 康生 | 23歳 | 兵庫 | Bacchus |
355 | 高橋 勝哉 | 24歳 | 東京 | TRACK TOKYO |
356 | 山田 幸輝 | 22歳 | 埼玉 | 埼玉大学 |
357 | 長尾 亮汰 | 22歳 | 岐阜 | 岐阜経済大学 |
358 | 堀端 宏行 | 30歳 | 宮崎 | 旭化成 |
一般参加選手のなかでの注目選手はチャールズ・ディランゴ(JFEスチール)、宮脇千博(トヨタ自動車)、市田宏(旭化成)、村澤明伸(日清製粉グループ)の4人です。
チャールズ・ディランゴ選手は初マラソンです。 ハーフマラソンでは何度も優勝してる実力のある選手です。
市田宏選手も初マラソンで今年のニューイヤー駅伝では素晴らしい走りを見せてくれました。
村澤明伸選手も初マラソンです。10000mでは実績をだしている選手でいつマラソンに挑戦するのか以前から気になっていた選手です。
この3人は初マラソンで後半の粘りができるかがカギになります。
後半粘れればニューヒーローの誕生も不可能ではない実力のある選手達だと思っています。
宮脇千博選手は、駅伝で成績を残している選手です。
マラソンは1度だけのようですが、後半粘れることができるかがカギになっています。
あと別な意味で注目している選手は旭化成の堀端宏行選手です。 久次ぶりのマラソンではないでしょうか。 自己記録を出したころは旭化成の中でも断トツの強さをもっていると言われていました。
その後けがなどで調子がですにしばらく出てきませんでした。 調子がぢれだけ上がっているか注目したいです。
[ad#co-2]