第58回東日本実業団駅伝競走大会 兼 第62回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2018年)予選が11月3日に開催されました。
昨年のニューイヤー駅伝は旭化成が18年ぶりに優勝しました。
エース級の選手が調子の悪い中、他の選手の頑張りで優勝し、改めて駅伝は総合力が大事だということが分かりました。
東日本実業団駅伝では昨年は日清食品グループが優勝しました。
今年は主力メンバーが抜けているチームも多くあります。
上位に入る自信のあるチームは特にそうでしょう。
昨年の出場枠は14チームでしたが、今年は13チームになっています。
今年の東日本実業団駅伝競走大会はどんな結果になるでしょう。
スポンサードリンク
目次
エントリーチーム
日清食品グループ
カネボウ
DeNA
ヤクルト
Honda
日立物流
コニカミノルタ
富士通
八千代工業
SUBARU
プレス工業
JR東日本
小森コーポレーション
NDソフト
サンベルクス
警視庁
コモディイイダ
新電元工業
自衛隊体育学校
NTT東京
JP日本郵政グループ東京
第1空挺団
日立(男子)
東京消防庁
南陽市役所
ラフィネグループ
コース
第1区 11.6㎞ 埼玉県庁~宮原小学校前
第2区 15.3㎞ 宮原小学校前~JR鴻巣駅入口
第3区 9.2㎞ JR鴻巣駅入口~JR行田駅入口
第4区 9.5㎞ JR行田駅入口~大里農林振興センター前
第5区 7.8㎞ 大里農林振興センター前~JR深谷駅前
第6区 10.6㎞ JR深谷駅前~Honda cars前
第7区 13.5㎞ Honda cars前~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
(7区間 全長77.5㎞)
大会記録、区間記録
大会記録 3:44:45 コニカミノルタ 2013年11月3日
区間記録
1区 0:33:00 佐藤悠基(日清食品グループ) 2011年
2区 0:44:18 佐藤悠基(日清食品グループ) 2013年
3区 0:25:14 ポール・クイラ(コニカミノルタ) 2013年
4区 0:27:58 矢野圭吾(日清食品グループ)2016年
5区 0:23:14 アビヨット・アビネット(八千代工業) 2017年
松枝博輝(富士通)2017年
6区 0:29:48 矢野圭吾(日清食品グループ)2014年
7区 0:39:22 保科光作(日清食品グループ)
【広告】
結果
( )区間順位
01位 Honda 3:47:55
1区 0:34:15 田口 雅也(7)
2区 0:45:11 山中 秀仁(2)
3区 0:25:48 ウィリアム マレル(3)
4区 0:28:23 木村 慎(4)
5区 0:23:20 荒井 七海(4)
6区 0:30:31 上野 歩(2)
7区 0:40:27 松村 優樹(2)
02位 富士通 3:48:42
1区 0:34:12 星 創太(3)
2区 0:45:27 中村 匠吾(5)
3区 0:26:17 ジョン マイナ(8)
4区 0:28:06 横手 建(1)
5区 0:22:52 佐藤 佑輔(1)
6区 0:31:03 山口 祥太(6)
7区 0:40:45 久我 和弥(6)
03位 DeNA 3:48:51
1区 0:34:12 後藤田 健介(4)
2区 0:46:08 室塚 健太(1)
3区 0:25:33 ビダン カロキ(1)
4区 0:28:23 高木 登志夫(3)
5区 0:23:19 北村 一摩(3)
6区 0:31:22 髙橋 優太(10)
7区 0:40:54 木津 晶夫(7)
04位 日立物流 3:49:10
1区 0:33:09 牟田 祐樹(1)
2区 0:45:18 浅岡 満憲(3)
3区 0:25:46 ジョナサン ディク(3)
4区 0:28:50 田口 大貴(8)
5区 0:23:06 設楽 啓太(2)
6区 0:30:16 柳 利幸(1)
7区 0:41:45 竹内 竜真(15)
05位 コニカミノルタ 3:49:19
1区 0:34:20 蜂須賀 源(11)
2区 0:45:38 野口 拓也(9)
3区 0:26:00 サムエル ムワンギ(6)
4区 0:28:23 宇賀地 強(5)
5区 0:23:32 長谷川 令(5)
6区 0:31:04 西池 和人(7)
7区 0:40:22 谷川 智浩(1)
06位 日清食品グループ 3:49:46
1区 0:34:14 佐藤 悠樹(6)
2区 0:45:40 村澤 明伸(10)
3区 0:25:57 バルソトン レオナルド(5)
4区 0:28:30 高瀬 無量(6)
5区 0:24:03 戸田 雅稀(13)
6区 0:30:39 我那覇 和真(3)
7区 0:40:43 武藤 健太(4)
07位 八千代工業 3:50:02
1区 0:34:22 山田 稜(12)
2区 0:45:34 猪浦 舜(7)
3区 0:25:49 アビヨット アビネット(4)
4区 0:28:37 柳原 貴大(7)
5区 0:23:14 甲斐 翔太(8)
6区 0:30:57 北澤 健太(5)
7区 0:41:06 千葉 一慶(9)
08位 カネボウ 3:50:51
1区 0:34:10 文元 慧(2)
2区 0:45:29 大西 一輝(6)
3区 0:26:09 ダニエル ムイバキトニー(7)
4区 0:28:17 平 和真(2)
5区 0:23:52 石川 颯真(11)
6区 0:31:23 代田 修平(11)
7区 0:41:31 田中 孝貴(12)
09位 ヤクルト 3:52:26
1区 0:34:25 浅石 祐史(14)
2区 0:45:24 髙久 龍(4)
3区 0:26:40 ベナード・キマニ(11)
4区 0:28:52 池田 宗司(9)
5区 0:24:17 福士 優太朗(16)
6区 0:31:12 加藤 德一(8)
7区 0:41:35 川口 将宏(14)
10位 SUBARU 3:52:29
1区 0:34:25 塩谷 桂大(15)
2区 0:46:17 廣田 雄希(11)
3区 0:26:27 レダマ・ウェズレイ(10)
4区 0:29:14 吉田 憲正(13)
5区 0:23:36 山崎 敦史(7)
6区 0:31:53 小山 司(17)
7区 0:40:37 小林 光司(3)
11位 プレス工業 3:54:07
1区 0:34:18 池田 紀保(10)
2区 0:45:34 山田 翔太(8)
3区 0:27:50 大西 亮(14)
4区 0:30:00 三宅 雅大(17)
5区 0:23:32 福島 弘将(9)
6区 0:31:20 今村 俊(13)
7区 0:41:33 川村 駿吾(13)
12位 警視庁 3:54:13
1区 0:34:13 佐藤 達也(5)
2区 0:46:50 松田 憲彦(16)
3区 0:27:52 槻澤 翔(15)
4区 0:28:52 小根山 泰正(10)
5区 0:24:16 佐藤 辰準(15)
6区 0:31:26 安島 慎吾(12)
7区 0:40:44 柱 欽也(5)
13位 サンベルクス 3:54:13
1区 0:34:24 折居 卓哉(13)
2区 0:46:53 山下 侑哉(17)
3区 0:26:58 チェボティビン・エゼキエル(13)
4区 0:29:30 須河 宏紀(15)
5区 0:23:39 荒川 諒丞(9)
6区 0:31:33 上條 記男(15)
7区 0:41:17 大西 淳貴(11)
–ニューイヤー駅伝2018年出場ここまで–
14位 3:54:46 小森コーポレーション
15位 3:55:19 JR東日本
16位 3:56:16 ライフィネグループ
17位 3:56:37 NDソフト
18位 3:58:36 コモディイイダ
19位 4:05:51 自衛隊体育学校
20位 4:07:51 新電元工業
21位 4:11:52 NTT東京
22位 4:19:56 南陽市役所
23位 4:20:55 東京消防庁
24位 4:22:35 第1空挺団
25位 4:31:06 JP日本郵政グループ東京
DNS — 日立
【広告】
区間詳細順位
1区 11.6㎞ 埼玉県庁~宮原小学校前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:09 | 牟田祐樹 | 日立物流 | 0:34:09 | 1 |
2 | 0:34:10 | 文元慧 | カネボウ | 0:34:10 | 2 |
3 | 0:34:12 | 星創太 | 富士通 | 0:34:12 | 3 |
4 | 0:34:12 | 後藤田健介 | DeNA | 0:34:12 | 4 |
5 | 0:34:13 | 佐藤達也 | 警視庁 | 0:34:13 | 5 |
6 | 0:34:14 | 佐藤悠樹 | 日清食品グループ | 0:34:14 | 6 |
7 | 0:34:15 | 田口雅也 | Honda | 0:34:15 | 7 |
8 | 0:34:16 | 鈴木太基 | ラフィネグループ | 0:34:16 | 8 |
9 | 0:34:17 | 照井明人 | NDソフト | 0:34:17 | 9 |
10 | 0:34:18 | 池田紀保 | プレス工業 | 0:34:18 | 10 |
11 | 0:34:20 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ | 0:34:20 | 11 |
12 | 0:34:22 | 山田稜 | 八千代工業 | 0:34:22 | 12 |
13 | 0:34:24 | 折居拓也 | サンベルクス | 0:34:24 | 13 |
14 | 0:34:25 | 浅石祐史 | ヤクルト | 0:34:25 | 14 |
15 | 0:34:25 | 塩谷桂大 | SUBARU | 0:34:25 | 15 |
16 | 0:34:31 | 寺田夏生 | JR東日本 | 0:34:31 | 16 |
17 | 0:34:31 | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 0:34:31 | 17 |
18 | 0:34:49 | 合田佳功 | NTT東京 | 0:34:49 | 18 |
19 | 0:34:51 | 大谷克 | 南陽市役所 | 0:34:51 | 19 |
20 | 0:34:56 | 平塚祐三 | 新電元工業 | 0:34:56 | 20 |
21 | 0:35:08 | 木田貴大 | コモディイイダ | 0:35:08 | 21 |
22 | 0:35:30 | 佐藤寛才 | 小森コーポレーション | 0:35:30 | 22 |
23 | 0:38:30 | 菅沼久禎 | 第1空挺団 | 0:38:30 | 23 |
24 | 0:38:47 | 見廣雄一 | 東京消防団 | 0:38:47 | 24 |
25 | 0:43:53 | 魚沼裕一 | JP日本郵政グループ東京 | 0:43:53 | 25 |
2区 15.3㎞ 宮原小学校前~JR鴻巣駅入口
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:45:08 | 室塚健太 | DeNA | 1:19:20 | 1 |
2 | 0:45:11 | 山中秀仁 | Honda | 1:19:26 | 2 |
3 | 0:45:18 | 浅岡満憲 | 日立物流 | 1:19:27 | 3 |
4 | 0:45:24 | 高久龍 | ヤクルト | 1:19:49 | 6 |
5 | 0:45:27 | 中村匠吾 | 富士通 | 1:19:39 | 4 |
6 | 0:45:29 | 大西一輝 | カネボウ | 1:19:39 | 5 |
7 | 0:45:34 | 山田翔太 | プレス工業 | 1:19:52 | 7 |
8 | 0:45:34 | 猪浦舜 | 八千代工業 | 1:19:56 | 9 |
9 | 0:45:38 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 1:19:58 | 10 |
10 | 0:45:40 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 1:19:54 | 8 |
11 | 0:46:17 | 廣田雄希 | SUBARU | 1:20:42 | 11 |
12 | 0:46:22 | 堂本尚寛 | JR東日本 | 1:20:53 | 12 |
13 | 0:46:32 | 的場亮太 | 小森コーポレーション | 1:22:02 | 17 |
14 | 0:46:46 | 小針旭人 | NDソフト | 1:21:03 | 13 |
15 | 0:46:47 | 治郎丸健一 | ラフィネグループ | 1:21:03 | 14 |
16 | 0:46:50 | 松田憲彦 | 警視庁 | 1:21:03 | 15 |
17 | 0:46:53 | 山下侑哉 | サンベルクス | 1:21:17 | 16 |
18 | 0:47:24 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 1:22:32 | 18 |
19 | 0:48:42 | 平賀喜裕 | 自衛隊体育学校 | 1:23:13 | 19 |
20 | 0:48:56 | 石原洸 | 新電元工業 | 1:23:52 | 20 |
21 | 0:49:07 | 山崎泰弘 | NTT東京 | 1:23:56 | 21 |
22 | 0:51:39 | 遠藤正人 | 南陽市役所 | 1:26:30 | 22 |
23 | 0:51:41 | 榎本大修 | 東京消防庁 | 1:30:28 | 23 |
24 | 0:52:10 | 日高隼人 | 第1空挺団 | 1:30:40 | 24 |
25 | 0:53:00 | 河野陽一 | JP日本郵政グループ東京 | 1:36:53 | 25 |
3区 9.2㎞ JR鴻巣駅入口~JR行田駅入口
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:33 | ビダン・カロキ | DeNA | 1:44:53 | 1 |
2 | 0:25:46 | ジョナサン・ディク | 日立物流 | 1:45:13 | 2 |
3 | 0:25:48 | ウィリアム・マレル | Honda | 1:45:14 | 3 |
4 | 0:25:49 | アビヨット・アビネット | 八千代工業 | 1:45:45 | 4 |
5 | 0:25:57 | バルソトン・レオナルド | 日清食品グループ | 1:45:51 | 6 |
6 | 0:26:00 | サムエル・ムワンギ | コニカミノルタ | 1:45:58 | 8 |
7 | 0:26:09 | ダニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 1:45:48 | 5 |
8 | 0:26:17 | ジョン・マイナ | 富士通 | 1:45:56 | 7 |
9 | 0:26:17 | アレクサンダー・ムティソ | NDソフト | 1:47:20 | 11 |
10 | 0:26:27 | レダマ・ウェズレイ | SUBARU | 1:47:09 | 10 |
11 | 0:26:40 | ベナード・キマニ | ヤクルト | 1:46:29 | 9 |
12 | 0:26:57 | チャールズ・ドゥング | 小森コーポレーション | 1:48:59 | 17 |
13 | 0:26:58 | チェボティビン・エゼキエル | サンベルクス | 1:48:15 | 13 |
14 | 0:27:50 | 大西亮 | プレス工業 | 1:47:42 | 12 |
15 | 0:27:52 | 槻澤翔 | 警視庁 | 1:48:55 | 14 |
16 | 0:27:55 | 森橋完介 | ラフィネグループ | 1:48:58 | 16 |
17 | 0:28:02 | 加藤光 | JR東日本 | 1:48:55 | 15 |
18 | 0:28:43 | ワタクタイタス・ワロエウ | コモディイイダ | 1:51:15 | 18 |
19 | 0:29:09 | 柿本昇忠 | 自衛隊体育学校 | 1:52:22 | 19 |
20 | 0:29:16 | 阿部良平 | NTT東京 | 1:53:12 | 20 |
21 | 0:30:17 | 渡辺瑠偉 | 新電元工業 | 1:54:09 | 21 |
22 | 0:30:45 | 仁部幸太 | 南陽市役所 | 1:57:15 | 22 |
23 | 0:30:49 | 桑原豊 | 東京消防庁 | 2:01:17 | 23 |
24 | 0:30:59 | 中里綾介 | JP日本郵政グループ東京 | 2:07:52 | 25 |
25 | 0:31:14 | 根本翔太郎 | 第1空挺団 | 2:01:54 | 24 |
4区 9.5㎞ JR行田駅入口~大里農林振興センター前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:06 | 横手健 | 富士通 | 2:14:02 | 3 |
2 | 0:28:17 | 平和真 | カネボウ | 2:14:05 | 5 |
3 | 0:28:23 | 高木登志夫 | DeNA | 2:13:16 | 1 |
4 | 0:28:23 | 木村慎 | Honda | 2:13:37 | 2 |
5 | 0:28:23 | 宇賀地強 | コニカミノルタ | 2:14:21 | 6 |
6 | 0:28:30 | 高瀬無量 | 日清食品グループ | 2:14:21 | 7 |
7 | 0:28:37 | 柳原貴大 | 八千代工業 | 2:14:22 | 8 |
8 | 0:28:50 | 田口大貴 | 日立物流 | 2:14:03 | 4 |
9 | 0:28:52 | 小根山泰正 | 警視庁 | 2:17:47 | 14 |
10 | 0:28:52 | 池田宗司 | ヤクルト | 2:15:21 | 9 |
11 | 0:28:58 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 2:17:57 | 15 |
12 | 0:29:03 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 2:17:58 | 16 |
13 | 0:29:14 | 吉田憲正 | SUBARU | 2:16:23 | 10 |
14 | 0:29:24 | 熊谷光 | ラフィネグループ | 2:18:22 | 17 |
15 | 0:29:30 | 須河宏紀 | サンベルクス | 2:17:45 | 13 |
16 | 0:29:51 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 2:21:06 | 18 |
17 | 0:30:00 | 三宅雅大 | プレス工業 | 2:17:42 | 12 |
18 | 0:30:07 | 青木達哉 | NDソフト | 2:17:27 | 11 |
19 | 0:30:56 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 | 2:23:18 | 19 |
20 | 0:31:33 | 松谷公靖 | 新電元工業 | 2:25:42 | 20 |
21 | 0:31:48 | 江口徹 | JP日本郵政グループ東京 | 2:39:40 | 25 |
22 | 0:32:51 | 斉藤俊 | NTT東京 | 2:26:03 | 21 |
23 | 0:32:54 | 中根啓吾 | 東京消防庁 | 2:34:11 | 23 |
24 | 0:33:51 | 古瀬広賢 | 南陽市役所 | 2:31:06 | 22 |
25 | 0:34:31 | 原一貴 | 第1空挺団 | 2:36:25 | 24 |
5区 7.8㎞ 大里農林振興センター前~JR深谷駅前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:52 | 佐藤佑輔 | 富士通 | 2:36:54 | 2 |
2 | 0:23:06 | 設楽啓太 | 日立物流 | 2:37:09 | 4 |
3 | 0:23:19 | 北村一摩 | DeNA | 2:36:35 | 1 |
4 | 0:23:20 | 荒井七海 | Honda | 2:36:57 | 3 |
5 | 0:23:32 | 長谷川令 | コニカミノルタ | 2:37:53 | 5 |
6 | 0:23:32 | 福島弘将 | プレス工業 | 2:41:14 | 11 |
7 | 0:23:36 | 山崎敦史 | SUBARU | 2:39:59 | 10 |
8 | 0:23:37 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 2:37:59 | 7 |
9 | 0:23:39 | 荒川諒丞 | サンベルクス | 2:41:24 | 12 |
10 | 0:23:48 | 楠康成 | 小森コーポレーション | 2:41:45 | 14 |
11 | 0:23:52 | 石川颯真 | カネボウ | 2:37:57 | 6 |
12 | 0:23:58 | 工藤隼人 | NDソフト | 2:41:25 | 13 |
13 | 0:24:03 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ | 2:38:24 | 8 |
14 | 0:24:06 | 斉藤翔太 | JR東日本 | 2:42:04 | 16 |
15 | 0:24:16 | 佐藤辰準 | 警視庁 | 2:42:03 | 15 |
16 | 0:24:17 | 福士優太郎 | ヤクルト | 2:39:38 | 9 |
17 | 0:24:23 | 佐藤晃章 | コモディイイダ | 2:45:29 | 18 |
18 | 0:24:51 | 海老澤太 | ラフィネグループ | 2:43:13 | 17 |
19 | 0:24:58 | 土屋天地 | 新電元工業 | 2:50:40 | 20 |
20 | 0:25:05 | 髙木祐作 | 自衛隊体育学校 | 2:48:23 | 19 |
21 | 0:25:50 | 八巻賢 | 東京消防庁 | 3:00:01 | 23 |
22 | 0:25:59 | 河野歩実 | NTT東京 | 2:52:02 | 21 |
23 | 0:26:44 | 佐藤真二 | 南陽市役所 | 2:57:50 | 22 |
24 | 0:27:07 | 佐々木憲幸 | 第1空挺団 | 3:03:32 | 24 |
25 | 0:28:00 | 川村孝司 | JP日本郵政グループ東京 | 3:07:40 | 25 |
6区 10.6㎞ JR深谷駅前~Honda cars前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:16 | 柳利幸 | 日立物流 | 3:07:25 | 1 |
2 | 0:30:31 | 上野歩 | Honda | 3:07:28 | 2 |
3 | 0:30:39 | 我那覇和真 | 日清食品グループ | 3:09:03 | 7 |
4 | 0:30:51 | 甲斐大貴 | ラフィネグループ | 3:14:04 | 17 |
5 | 0:30:57 | 北澤健太 | 八千代工業 | 3:08:56 | 5 |
6 | 0:31:03 | 山口祥太 | 富士通 | 3:07:57 | 3 |
7 | 0:31:04 | 西池和人 | コニカミノルタ | 3:08:57 | 6 |
8 | 0:31:13 | 加藤徳一 | ヤクルト | 3:10:51 | 9 |
9 | 0:31:20 | 今村俊 | プレス工業 | 3:12:34 | 11 |
10 | 0:31:22 | 高橋優太 | DeNA | 3:07:57 | 4 |
11 | 0:31:23 | 代田修平 | カネボウ | 3:09:20 | 8 |
12 | 0:31:26 | 安島慎吾 | 警視庁 | 3:13:29 | 14 |
13 | 0:31:28 | 其田健也 | JR東日本 | 3:13:32 | 15 |
14 | 0:31:32 | 上手慶 | NDソフト | 3:12:57 | 12 |
15 | 0:31:33 | 上條記男 | サンベルクス | 3:12:57 | 13 |
16 | 0:31:50 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 3:13:35 | 16 |
17 | 0:31:53 | 小山司 | SUBARU | 3:11:52 | 10 |
18 | 0:32:02 | 土田純 | コモディイイダ | 3:17:31 | 18 |
19 | 0:33:30 | 小原大輔 | 新電元工業 | 3:24:10 | 20 |
20 | 0:33:34 | 田村優典 | 自衛隊体育学校 | 3:21:57 | 19 |
21 | 0:34:44 | 鈴木滉大 | 第1空挺団 | 3:38:16 | 24 |
22 | 0:34:47 | 新田和樹 | NTT東京 | 3:26:49 | 21 |
23 | 0:35:26 | 若生裕之 | 東京消防庁 | 3:35:27 | 23 |
24 | 0:36:14 | 石村英幸 | JP日本郵政グループ東京 | 3:43:54 | 25 |
25 | 0:36:58 | 内山富夫 | 南陽市役所 | 3:34:48 | 22 |
7区 13.5㎞ Honda cars前~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40:22 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 3:49:19 | 5 |
2 | 0:40:27 | 松村優樹 | Honda | 3:47:55 | 1 |
3 | 0:40:37 | 小林光二 | SUBARU | 3:52:29 | 10 |
4 | 0:40:43 | 武藤健太 | 日清食品グループ | 3:49:46 | 6 |
5 | 0:40:44 | 柱欽也 | 警視庁 | 3:54:13 | 12 |
6 | 0:40:45 | 久我和弥 | 富士通 | 3:48:42 | 2 |
7 | 0:40:54 | 木津晶夫 | DeNA | 3:48:51 | 3 |
8 | 0:41:05 | 五郎谷俊 | コモディイイダ | 3:58:36 | 18 |
9 | 0:41:06 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 3:50:02 | 7 |
10 | 0:41:11 | 郡司貴大 | 小森コーポレーション | 3:54:46 | 14 |
11 | 0:41:17 | 大西淳貴 | サンベルクス | 3:54:14 | 13 |
12 | 0:41:31 | 田中孝貴 | カネボウ | 3:50:51 | 8 |
13 | 0:41:33 | 川村駿吾 | プレス工業 | 3:54:07 | 11 |
14 | 0:41:35 | 川口将宏 | ヤクルト | 3:52:26 | 9 |
15 | 0:41:45 | 竹内竜真 | 日立物流 | 3:49:10 | 4 |
16 | 0:41:47 | 五ケ谷宏司 | JR東日本 | 3:55:19 | 15 |
17 | 0:42:14 | 小泉優輝 | ラフィネグループ | 3:56:18 | 16 |
18 | 0:43:40 | 鈴木駿 | NDソフト | 3:56:37 | 17 |
19 | 0:43:41 | 松本流星 | 新電元工業 | 4:07:51 | 20 |
20 | 0:43:54 | 宮本潤 | 自衛隊体育学校 | 4:05:51 | 19 |
21 | 0:44:19 | 小山真一 | 第1空挺団 | 4:22:35 | 24 |
22 | 0:45:03 | 中尾喜大 | NTT東京 | 4:11:52 | 21 |
23 | 0:45:08 | 堀宏和 | 南陽市役所 | 4:19:56 | 22 |
24 | 0:45:28 | 松浦健文 | 東京消防庁 | 4:20:55 | 23 |
25 | 0:47:12 | 大沼生 | JP日本郵政グループ東京 | 4:31:06 | 25 |
順位推移グラフ
スポンサードリンク