ニューイヤー駅伝2018年予選(関西)のエントリーや結果
2018/12/20
第60回関西実業団対抗駅伝競走大会 兼 第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2018年)予選が11月12日に開催されました。
ニューイヤー駅伝2018年は出場枠が4チームで昨年より1チーム増えました。
昨年は大塚製薬が2位を1分以上も離して優勝しました。
2018年予選はどんな戦いが繰り広げられるのでしょう。
スポンサードリンク
目次
エントリーチーム
大塚製薬
SGHグループ
NTT西日本
住友電工
大阪ガス
山陽特殊製鋼
大阪府警
日亜化学
兵庫県警
和歌山県庁
大阪市役所
大阪府庁
奈良選抜
ミロク
コース
第1区 12.60㎞ 龍神行政局→上湯ノ又バス停
第2区 7.68㎞ 上湯ノ又バス停→大熊・高硲谷
第3区 10.87㎞ 大熊・高硲谷→青少年交流センター
第4区 9.50㎞ 青少年交流センター→龍神行政局
第5区 16.00㎞ 龍神行政局→たまや商店
第6区 11.00㎞ たまや商店→青少年交流センター
第7区 12.80㎞ 青少年交流センター→龍神体育館
全7区間 80.45㎞
【広告】
結果
01位 4:00:01 SGHグループ
1区 0:39:03 林竜之介(1)
2区 0:23:15 サイラス・キンゴリ(2) 総合 1:02:18(2)
3区 0:31:17 松田佑太(2) 総合 1:33:35(2)
4区 0:27:14 菊池貴文(1) 総合 2:00:49(1)
5区 0:48:00 飯沼健太(1) 総合 2:48:49(1)
6区 0:33:11 柿原聖哉(2) 総合 3:22:00(1)
7区 0:38:01 橋爪孝安(1) 総合 4:00:01(1)
02位 4:02:35 住友電工
1区 0:39:08 村本一樹(4)
2区 0:23:15 茂木亮太(3) 総合 1:02:23(3)
3区 0:31:06 遠藤日向(1) 総合 1:33:29(1)
4区 0:28:04 平賀翔太(5) 総合 2:01:33(3)
5区 0:48:10 高田康暉(2) 総合 2:49:43(2)
6区 0:33:51 熊谷拓馬(3) 総合 3:23:34(2)
7区 0:39:01 木村哲也(6) 総合 4:02:35(2)
03位 4:02:43 NTT西日本
1区 0:39:09 益田賢太郎(6)
2区 0:23:09 監物稔浩(1) 総合 1:02:18(1)
3区 0:31:32 渡辺力将(4) 総合 1:33:50(3)
4区 0:29:02 中西 健(7) 総合 2:02:52(6)
5区 0:48:31 竹ノ内佳樹(3) 総合 2:51:23(5)
6区 0:33:30 馬場翔太(1) 総合 3:24:30(3)
7区 0:38:50 中川 剛(2) 総合 4:02:43(3)
01位 4:03:30 大塚製薬
1区 0:39:07 上門大祐(3)
2区 0:23:23 松本 葵(4) 総合 1:02:30(4)
3区 0:31:32 泰 将吾(5) 総合 1:34:02(5)
4区 0:27:34 上村和生(4) 総合 2:01:36(4)
5区 0:49:11 髙橋裕太(4) 総合 2:50:47(3)
6区 0:33:52 辻 茂樹(4) 総合 3:24:39(4)
7区 0:37:55 三岡大樹(4) 総合 4:03:30(4)
--ニューイヤー駅伝2018出場枠ここまで--
05位 4:04:44 大阪ガス
06位 4:06:06 山陽特殊製鋼
07位 4:09:28 大阪府警
08位 4:29:01 奈良選抜(オープン)
09位 4:35:35 兵庫県警
10位 4:37:48 日亜化学
11位 4:39:37 ミロクRC(オープン)
12位 4:42:41 大阪市役所
13位 4:44:45 和歌山県庁
14位 4:54:46 大阪府庁
区間賞
1区 0:39:03 林竜之介(SGHグループ)
2区 0:23:09 監物稔浩(NTT西日本)
3区 0:31:06 遠藤日向(住友電工)
4区 0:27:14 菊池貴文(SGHグループ)
5区 0:48:00 飯沼健太(SGHグループ)
6区 0:33:07 馬場翔太(NTT西日本)
7区 0:38:01 橋爪孝安(SGHグループ)
【広告】
区間詳細順位
第1区 12.60㎞ 龍神行政局→上湯ノ又バス停
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:03 | 林竜之介 | SGH | 0:39:03 | 1 |
2 | 0:39:06 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 0:39:06 | 2 |
3 | 0:39:07 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 0:39:07 | 3 |
4 | 0:39:08 | 村本一樹 | 住友電工 | 0:39:08 | 4 |
5 | 0:39:08 | 薮下響大 | 大阪ガス | 0:39:08 | 5 |
6 | 0:39:09 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 0:39:09 | 6 |
7 | 0:39:15 | 永信明人 | 大阪府警 | 0:39:15 | 7 |
8 | 0:41:34 | 十萬将弥 | ミロクRC | 0:41:34 | 8 |
9 | 0:43:21 | 江頭網介 | 奈良選抜 | 0:43:21 | 9 |
10 | 0:43:26 | 岡 秀哲 | 大阪市役所 | 0:43:26 | 10 |
11 | 0:43:28 | 結城直哉 | 日亜化学 | 0:43:28 | 11 |
12 | 0:44:12 | 渡辺敏行 | 兵庫県警 | 0:44:12 | 12 |
13 | 0:45:10 | 山本友希 | 和歌山県庁 | 0:45:10 | 13 |
14 | 0:45:14 | 伊東治樹 | 大阪府庁 | 0:45:14 | 14 |
第2区 7.68㎞ 上湯ノ又バス停→大熊・高硲谷
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:09 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 1:02:18 | 1 |
2 | 0:23:15 | サイラス・キンゴリ | SGH | 1:02:18 | 2 |
3 | 0:23:15 | 茂木亮太 | 住友電工 | 1:02:23 | 3 |
4 | 0:23:23 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 1:02:30 | 4 |
5 | 0:23:25 | 今﨑俊樹 | 大阪ガス | 1:02:33 | 5 |
6 | 0:23:35 | 森本直人 | 山陽特殊製鋼 | 1:02:41 | 6 |
7 | 0:24:11 | 米田大輝 | 大阪府警 | 1:03:26 | 7 |
8 | 0:24:20 | 福島太郎 | 奈良選抜 | 1:07:41 | 8 |
9 | 0:26:53 | 吉田侑祐 | 日亜化学 | 1:10:21 | 10 |
10 | 0:27:26 | 出崎孝行 | 兵庫県警 | 1:11:38 | 11 |
11 | 0:28:29 | 平井達也 | ミロクRC | 1:10:03 | 9 |
12 | 0:29:48 | 江藤照夫 | 和歌山県庁 | 1:14:58 | 13 |
13 | 0:30:20 | 長島 潮 | 大阪市役所 | 1:13:46 | 12 |
14 | 0:33:32 | 大野鐘三 | 大阪府庁 | 1:18:46 | 14 |
第3区 10.87㎞ 大熊・高硲谷→青少年交流センター
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:31:06 | 遠藤日向 | 住友電工 | 1:33:29 | 1 |
2 | 0:31:17 | 松田佑太 | SGH | 1:33:35 | 2 |
3 | 0:31:29 | 廣瀬大貴 | 大阪ガス | 1:34:02 | 4 |
4 | 0:31:32 | 渡辺力将 | NTT西日本 | 1:33:50 | 3 |
5 | 0:31:32 | 泰 将吾 | 大塚製薬 | 1:34:02 | 5 |
6 | 0:31:49 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 1:35:15 | 7 |
7 | 0:32:16 | 山端哲世 | 山陽特殊製鋼 | 1:34:57 | 6 |
8 | 0:35:55 | 森田昌嗣 | 兵庫県警 | 1:47:33 | 10 |
9 | 0:36:17 | 上田祐也 | 奈良選抜 | 1:43:58 | 8 |
10 | 0:36:42 | 堀木暢人 | 和歌山県庁 | 1:51:40 | 13 |
11 | 0:37:05 | 濱田 滋 | ミロクRC | 1:47:08 | 9 |
12 | 0:37:48 | 松木祥博 | 大阪市役所 | 1:51:34 | 12 |
13 | 0:39:17 | 松坂真之 | 大阪府庁 | 1:58:03 | 14 |
14 | 0:39:29 | 山崎優希 | 日亜化学 | 1:49:50 | 11 |
第4区 9.50㎞ 青少年交流センター→龍神行政局
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:14 | 菊池貴文 | SGH | 2:00:49 | 1 |
2 | 0:27:29 | 辻横浩輝 | 大阪ガス | 2:01:31 | 2 |
3 | 0:27:31 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 2:02:28 | 5 |
4 | 0:27:34 | 上村和生 | 大塚製薬 | 2:01:36 | 4 |
5 | 0:28:04 | 平賀翔太 | 住友電工 | 2:01:33 | 3 |
6 | 0:28:12 | 長井健輔 | 大阪府警 | 2:03:27 | 7 |
7 | 0:29:02 | 中西健 | NTT西日本 | 2:02:52 | 6 |
8 | 0:31:22 | 森 和彦 | 奈良選抜 | 2:15:20 | 8 |
9 | 0:32:01 | 古髙瑞紀 | 日亜化学 | 2:21:51 | 11 |
10 | 0:32:06 | 三浦雄亮 | 和歌山県庁 | 2:23:46 | 12 |
11 | 0:32:19 | 柴川浩佳 | 兵庫県警 | 2:19:52 | 9 |
12 | 0:32:49 | 竹田悟史 | 大阪市役所 | 2:24:23 | 13 |
13 | 0:32:56 | 西内南海男 | ミロクRC | 2:20:04 | 10 |
14 | 0:33:04 | 村形裕司 | 大阪府庁 | 2:31:07 | 14 |
第5区 16.00㎞ 龍神行政局→たまや商店
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:00 | 飯沼健太 | SGH | 2:48:49 | 1 |
2 | 0:48:10 | 高田康暉 | 住友電工 | 2:49:43 | 2 |
3 | 0:48:31 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 2:51:23 | 5 |
4 | 0:49:11 | 髙橋裕太 | 大塚製薬 | 2:50:47 | 3 |
5 | 0:49:46 | 細川勇介 | 大阪ガス | 2:51:17 | 4 |
6 | 0:49:57 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 2:52:25 | 6 |
7 | 0:51:32 | 芝田俊作 | 大阪府警 | 2:54:59 | 7 |
8 | 0:53:43 | 竹村真一 | 兵庫県警 | 3:13:35 | 9 |
9 | 0:54:30 | 柿島瑞紀 | 大阪市役所 | 3:18:53 | 12 |
10 | 0:54:33 | 井上直人 | 日亜化学 | 3:16:24 | 11 |
11 | 0:54:36 | 瀬尾良平 | 奈良選抜 | 3:09:56 | 8 |
12 | 0:55:42 | 上田隆一 | ミロクRC | 3:15:46 | 10 |
13 | 0:57:34 | 宮村幸治 | 大阪府庁 | 3:28:41 | 14 |
14 | 0:59:38 | 城本尚斗 | 和歌山県庁 | 3:23:24 | 13 |
第6区 11.00㎞ たまや商店→青少年交流センター
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:01 | 橋爪孝安 | SGH | 4:00:01 | 1 |
2 | 0:38:13 | 中川 剛 | NTT西日本 | 4:02:43 | 3 |
3 | 0:38:44 | 川南友佑 | 大阪ガス | 4:04:44 | 5 |
4 | 0:38:51 | 三岡大樹 | 大塚製薬 | 4:03:30 | 4 |
5 | 0:38:56 | 山口 修 | 山陽特殊製鋼 | 4:06:06 | 6 |
6 | 0:39:01 | 木村哲也 | 住友電工 | 4:02:35 | 2 |
7 | 0:39:19 | 鍋谷紀之 | 大阪府警 | 4:09:28 | 7 |
8 | 0:42:01 | 平田 治 | 奈良選抜 | 4:29:01 | 8 |
9 | 0:42:51 | 稲岡哲平 | 日亜化学 | 4:37:48 | 10 |
10 | 0:43:22 | 吉田健児 | 兵庫県警 | 4:35:35 | 9 |
11 | 0:44:18 | 右城祐介 | ミロク | 4:39:37 | 11 |
12 | 0:44:28 | 上野山公基 | 和歌山県庁 | 4:44:45 | 13 |
13 | 0:45:03 | 辻 啓太 | 大阪市役所 | 4:42:41 | 12 |
14 | 0:46:58 | 桑原大祐 | 大阪府庁 | 4:54:46 | 14 |
第7区 12.80㎞ 青少年交流センター→龍神体育館
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:38 | 清谷 匠 | 中国電力 | 0:37:38 | 1 |
2 | 0:38:11 | 相葉直紀 | 中電工 | 0:38:11 | 2 |
3 | 0:38:12 | 松村元輝 | JFEスチール | 0:38:12 | 3 |
4 | 0:38:19 | 寺西雅俊 | マツダ | 0:38:19 | 4 |
5 | 0:39:28 | 福濱 駿 | ホシザキ | 0:39:28 | 5 |
6 | 0:39:32 | 澤田幸治 | 日新製鋼 | 0:39:32 | 6 |
7 | 0:39:54 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 0:39:54 | 7 |
8 | 0:42:22 | 大下幸大 | 自衛隊山口 | 0:42:22 | 8 |
9 | 0:46:33 | 出口浩己 | 広島市役所 | 0:46:33 | 9 |
10 | 0:46:37 | 安田裕二 | 三菱重工業広島 | 0:46:37 | 10 |
順位推移グラフ

スポンサードリンク