クイーンズ駅伝2017(第37回全日本実業団駅伝)が11月26日に開催されました。
クイーンズ駅伝は、女子の実業団駅伝日本一を決める駅伝です。
出場でき実業団は、昨年のクイーンズ駅伝で上位8チームと10月に行われる予選で上位14チームの計22チームが参加できます。
10月に行われる予選会をプリンセス駅伝と言います。
スポンサードリンク
目次
出場チーム
昨年入賞チーム
JP日本郵政グループ
第一生命グループ
ヤマダ電機
九電工
ワコール
天満屋
資生堂
ユニバーサルエンターテインメント
予選通過チーム
豊田自動織機
パナソニック
ダイハツ
積水化学
デンソー
シスメックス
ホクレン
肥後銀行
しまむら
TOTO
スターツ
ノーリツ
京セラ
三井住友海上
コース
1区 7.0㎞ 松島町文化観光交流館前→塩竃市地域活動支援センター前
2区 3.9㎞ 塩竃市地域活動支援センター前→塩竃市水道部前
3区 10.9㎞ 塩竃市水道部前→富士化学工業前
4区 3.6㎞ 富士化学工業前→聖和学園高等学校前
5区 10.0㎞ 聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前
6区6.795㎞ 仙台第二高等学校前→弘進ゴム アスリートパーク仙台
全長 42.195㎞
結果
01位 2:16:45 ユニバーサルエンターテインメント
02位 2:17:07 パナソニック
03位 2:17:52 ダイハツ
04位 2:17:54 JP日本郵政グループ
05位 2:17:57 第一生命グループ
06位 2:18:54 天満屋
07位 2:19:13 ヤマダ電機
08位 2:19:44 資生堂
09位 2:20:00 豊田自動織機
10位 2:20:32 九電工
11位 2:20:53 積水化学
12位 2:21:52 京セラ
13位 2:22:14 デンソー
14位 2:23:28 三井住友海上
15位 2:23:43 肥後銀行
16位 2:23:48 しまむら
17位 2:23:52 ワコール
18位 2:23:55 TOTO
19位 2:23:59 ホクレン
20位 2:24:49 シスメックス
21位 2:26:39 ノーリツ
22位 2:27:33 スターツ
区間詳細
1区 7.0㎞ 松島町文化観光交流館前→塩竃市地域活動支援センター前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
2区 3.9㎞ 塩竃市地域活動支援センター前→塩竃市水道部前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
3区 10.9㎞ 塩竃市水道部前→富士化学工業前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
4区 3.6㎞ 富士化学工業前→聖和学園高等学校前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
5区 10.0㎞ 聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
6区6.795㎞ 仙台第二高等学校前→弘進ゴム アスリートパーク仙台
区間 順位 | 区間 タイム | 選手名 | 実業団名 | 通過 タイム | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:03 | 森田 香織 | パナソニック | 0:22:03 | 1 |
2 | 0:22:06 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:06 | 2 |
3 | 0:22:07 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 0:22:07 | 3 |
4 | 0:22:09 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ | 0:22:09 | 4 |
5 | 0:22:10 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 0:22:10 | 5 |
6 | 0:22:11 | 松田 杏奈 | 京セラ | 0:22:11 | 6 |
7 | 0:22:13 | 一山 麻緒 | ワコール | 0:22:13 | 7 |
8 | 0:22:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 0:22:16 | 8 |
9 | 0:22:19 | 谷本 観月 | 天満屋 | 0:22:19 | 9 |
10 | 0:22:23 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 0:22:23 | 10 |
11 | 0:22:33 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 0:22:33 | 11 |
12 | 0:22:36 | 小泉 直子 | デンソー | 0:22:36 | 12 |
13 | 0:22:43 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 0:22:43 | 13 |
14 | 0:22:44 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 0:22:44 | 14 |
15 | 0:22:48 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 0:22:48 | 15 |
16 | 0:23:05 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:23:05 | 16 |
17 | 0:23:16 | 中原 海鈴 | TOTO | 0:23:16 | 17 |
18 | 0:23:19 | 金平 裕希 | シスメックス | 0:23:19 | 18 |
19 | 0:23:21 | 中野 円花 | ノーリツ | 0:23:21 | 19 |
20 | 0:23:22 | 佐藤 奈々 | スターツ | 0:23:22 | 20 |
21 | 0:23:25 | 池亀 彩花 | ホクレン | 0:23:25 | 21 |
22 | 0:23:36 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 0:23:36 | 22 |
順位推移グラフ
スポンサードリンク